各有关单位:
现将安徽省2022年度科研条件专项项目下达给你们,本批计划共安排项目21项。
请实验动物后补助、以奖代补类项目各承担单位按照《实验动物专项经费管理办法》(科条〔2015〕31号)有关规定实施管理,填写《安徽省实验动物专项经费申请表》,电子版于11月16日(星期三)下午下班前邮件报送(含Word和加盖公章PDF扫描件);纸质件(一式两份)于11月30日(星期三)下午下班前统一送至省*务中心科技厅窗口;省院共建科学岛项目按照《安徽省人民*中国科学院共建科学岛协议书》实施管理。
请各承担单位严格按照“专账核算、专款专用”的要求,规范管理、使用财*资金,提高资金使用效益,并自觉接受财*、审计、科技等部门的监督检查。
项目咨询联系人:许颖、王悦荟0551-65370363、62655036
材料寄送联系人:朱华翔0551-62999803
报送邮箱:329351980 qq.com
附件:
1.附件1-2022年度科研条件专项项目表.docx
2.附件2-安徽省实验动物专项经费申请表.docx
安徽省科学技术厅
2022年11月4日
附件1
2022年度科研条件专项项目表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 单 位 | 财*
拔款 |
备 注 |
后补助项目 |
||||
1 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 合肥市食品药品检验中心 | 10 | SYXK(皖)2021—001 |
2 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 阜阳师范大学 | 10 | SYXK(皖)2021—002 |
3 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 10 | SYXK(皖)2021—003 |
4 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 10 | SYXK(皖)2021—004 |
5 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 10 | SYXK(皖)2021—005 |
6 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 安徽省食品药品检验研究院 | 10 | SYXK(皖)2021—006 |
7 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 合肥工业大学 | 10 | SYXK(皖)2021—007 |
8 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 10 | SYXK(皖)2021—008 |
9 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 安徽农业大学 | 10 | SYXK(皖)2021—009 |
10 | 实验动物使用许可申请办理补助 | 安徽宏业药业有限公司 | 10 | SYXK(皖)2021—011 |
以奖代补项目 |
||||
11 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 20 | SYXK(皖)2018—005 SYXK(皖)2019—010 |
12 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 中国科学技术大学 | 20 | SYXK(皖)2017—005 SYXK(皖)2017—007 SYXK(皖)2020—002 |
13 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 合肥诺明药物安全研究有限公司 | 20 | SYXK(皖)2019-009 |
14 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20 | SYXK(皖)2020-005 |
15 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 安徽华润金蟾药业有限公司
(原安徽华润金蟾药业股份有限公司) |
20 | SYXK(皖)2017—002 |
16 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 黄山益诺思生物技术有限公司
(原安徽省盛鹏实验动物科技有限公司) |
20 | SCXK(皖)2020—002 |
17 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 合肥弘欣药物研究有限公司 | 20 | SYXK(皖)2018—002 |
18 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 20 | SYXK(皖)2018—006 |
19 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 皖南医学院 | 20 | SYXK(皖)2018—004 |
20 | 实验动物年检考核优秀单位补助 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 20 | SYXK(皖)2019—002 |
其他 |
||||
21 | 省院共建科学岛项目 | 中科院合肥物质科学研究院 | 60 |
附件2
安徽省实验动物专项经费申请表
填表日期: 单位:万元
单位名称 | |||
单位地址 | |||
组织机构代码 | 申请专项金额 | ||
法定代表人 | 法定代表人电话 | ||
联系人 | 联系人电话 | ||
许可证类别 | 许可证号 | ||
实验设施基本情况概述 | (设施面积和类别,建设总投入,年生产规模/使用量,人员培训,实验室日常管理、运行、维护等) | ||
经费预算 | 资金支出概算 | 概算金额 | |
1、设备费 | |||
2、材料费 | |||
3、测试化验加工费 | |||
4、燃料动力费 | |||
5、差旅费 | |||
6、会议费 | |||
7、国际合作与交流费 | |||
8、出版、文献、信息传播、知识产权事务费 | |||
9、劳务费 | |||
10、专家咨询费 | |||
11、其他支出 | |||
12、管理费等间接费用 | |||
支出合计 | |||
(单位公章) 日期: 年 月 日
|