安徽省工业和信息化厅关于安徽省申报2022年度新能源汽车推广应用补贴资金清算车辆信息的公示

申报通知 (522) 发布于:2024-10-25 更新于:2024-10-25 来自:安徽省工业和信息化厅
项目申报

根据《财*部办公厅工业和信息化部办公厅科技部办公厅国家发展改革委办公厅关于开展2022年度新能源汽车推广应用补贴资金清算申报的通知》(财办建〔2024〕34号)有关要求,现对我省拟申报2022年度新能源汽车推广应用补贴资金清算车辆相关信息予以公示。

公示时间为2024年10月25日-2024年10月31日。

单位和个人如有异议,请以书面形式向省工业和信息化厅提出,并提供必要材料。凡匿名提出异议或不能提供必要材料或超出公示时间的异议不予受理。

联系电话:0551-62871190。

附件:安徽省申报2022年度新能源汽车推广应用补贴资金清算车辆信息表

安徽省工业和信息化厅

2024年10月25日

 

附件

安徽省申报2022年度新能源汽车推广应用补贴资金清算车辆信息表
序号 车辆生产企业 车辆型号 企业申报新能源汽车(辆) 企业申请补助资金(万元) 地方审核情况 地方实地核查情况 地方拟申报新能源汽车(辆) 地方拟申请补助资金
(万元)
备注
合计 19918 17339.5201 19909 17334.4801
1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 小计 5659 4716.0840 5659 4716.0840
HFC1040EV2-1 2 2.2752 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 2 2.2752
HFC1045EV18 3 4.7055 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 3 4.7055
HFC5021XLHAEV1 21 12.0393 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 21 12.0393
HFC5030XXYEV1W 8 5.7088 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 8 5.7088
HFC5040CCYEV2 1 1.1376 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 1 1.1376
HFC5040XXYEV2 1 1.1376 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 1 1.1376
HFC5040XXYEV3 1 1.1376 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 1 1.1376
HFC5045CCYEV18 3 4.7055 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 3 4.7055
HFC5045XXYEV1-2 20 34.0620 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 20 34.0620
HFC5045XXYEV13 2 2.8384 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 2 2.8384
HFC5045XXYEV18 29 46.1638 抽查了10辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,现场核对车辆信息。 29 46.1638
HFC5045XXYSEV1 25 41.3450 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 25 41.3450
HFC5049XXYEV6H 10 16.2200 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 10 16.2200
HFC6511REV1C7 9 5.8062 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 9 5.8062
HFC7000BEV11 12 8.7360 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,现场核对车辆信息。 12 8.7360
HFC7000WEV10 53 39.8023 抽查了22辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查2辆:1辆,现场核对车辆信息;1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 53 39.8023
HFC7000WEV12 127 86.9633 抽查了42辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 127 86.9633
HFC7000WEV13 19 11.7488 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查2辆:2辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 19 11.7488
HFC7001AEV6 25 14.3325 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,现场核对车辆信息。 25 14.3325
HFC7001E1AEV5 5 3.7194 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 5 3.7194
HFC7002BEV6 105 107.4024 抽查了20辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 105 107.4024
HFC7002BSEV1 1 0.7762 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,现场核对车辆信息。 1 0.7762
HFC7002MEV4 1 0.9072 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 1 0.9072
HFC7002MEV7 55 43.9992 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,现场核对车辆信息。 55 43.9992
HFC6483ECSEV2-W 881 729.8046 抽查了49辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查3辆:3辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 881 729.8046
HFC6483ECSEV5-W 98 85.0500 抽查了7辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,现场核对车辆信息。 98 85.0500
HFC6483ECSEV6-W 309 252.9072 抽查了11辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查2辆:1辆,现场核对车辆信息;1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 309 252.9072
HFC6483ECSEV-W 217 184.9502 抽查了22辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 217 184.9502
HFC6494ECSEV1-W 1181 898.5084 抽查了55辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查6辆:5辆,现场核对车辆信息;1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 1181 898.5084
HFC6502ECSEV5-W 524 441.7686 抽查了31辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查2辆:1辆,现场核对车辆信息;1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 524 441.7686
HFC7002CSEV1-W 1486 1271.9952 抽查了118辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查16辆:9辆,现场核对车辆信息;7辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 1486 1271.9952
HFC7003CSEV1-W 425 353.4300 抽查了24辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查5辆:4辆,现场核对车辆信息;1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 425 353.4300
2 安徽安凯汽车股份有限公司 小计 107 445.3129 107 445.3129
HFF6100E9EV22 42 272.1600 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 42 272.1600
HFF5030XXYEV2 24 20.8618 抽查了9辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查3辆:1辆,现场核对车辆信息;2辆,因通过视频或照片核对车辆信息。 24 20.8618
HFF6829A6EV22 16 63.3600 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 16 63.3600
HFF6650GEV33 7 12.6000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 7 12.6000
HFF6855G03EV12 3 11.8800 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 3 11.8800
HFF6110A6EV21 2 11.5200 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 2 11.5200
HFF6709G7EV21 2 3.6000 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 2 3.6000
HFF6800G9EV22 2 7.9200 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 2 7.9200
HFF5040XXYEV2 1 1.2351 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 1 1.2351
HFF6650GEV32 1 1.8000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 1 1.8000
HFF6809G9EV21 1 3.9600 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 1 3.9600
HFF6120G9EV21 1 5.1840 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 1 5.1840
HFF6855G03EV11 1 3.9600 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 1 3.9600
HFF6119A6EV24 1 6.4800 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 1 6.4800
HFF6113KEV2 1 5.8320 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 1 5.8320
HFF6110A6EV22 1 6.4800 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 1 6.4800
HFF6109G03EV16 1 6.4800 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频或照片核对车辆信息。 1 6.4800
3 奇瑞商用车(安徽)有限公司 小计 290 248.8319 290 248.8319
SQR6480BEVF11 151 132.4512 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了9辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查2辆:2辆,现场核对车辆信息。 151 132.4512
SQR5037XXYBEVK06 64 51.2370 抽查了12辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查1辆:通过照片或者视频核对车辆信息。 64 51.2370
SQR5035XXYBEVH12 39 32.8338 抽查了12辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查1辆:通过照片或者视频核对车辆信息。 39 32.8338
SQR5039XXYBEVK06 10 8.9943 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查2辆:1辆,现场核对车辆信息;1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 10 8.9943
SQR1032BEVH08 9 8.7478 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查1辆:通过照片或者视频核对车辆信息。 9 8.7478
SQR5030XXYBEVH36 5 4.8013 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查2辆:通过照片或者视频核对车辆信息。 5 4.8013
SQR6461CHEVF16 5 2.1120 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查2辆:通过照片或者视频核对车辆信息。 5 2.1120
SQR5033XXYBEVH08 4 3.8530 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查1辆:该车辆所有人不配合,无法实地核查。 4 3.8530
SQR5033CCYBEVH08 2 1.7694 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查1辆:通过照片或者视频核对车辆信息。 2 1.7694
SQR5047XXYBEVH16 1 2.0321 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,实地核查1辆:该车辆所有人不配合,无法实地核查。 1 2.0321
4 奇瑞汽车股份有限公司 小计 4981 2414.6580 4972 2409.6180
奇瑞牌SQR6470CHEVT1D 3435 1635.1440 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了280辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查19辆:9辆,现场核对车辆信息;10辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 3435 1635.1440
星途牌SQR6450CHEVT1C 1493 713.6160 抽查了88辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息;实地核查9辆(3辆现场核对车辆信息,6辆通过照片或者视频核对车辆信息)。其中:2辆车清算信息明细表的车辆识别代码与发票的车辆识别代码不一致,1辆车无法匹配北理工平台行驶里程,6辆车为非私人购买行驶里程不足2万公里,对该9辆车予以核减;5辆车单车标准计算错误,对涉及金额予以核减。 1484 708.5760 核减9辆,核减4.32万元;另有5辆车补助金额核减0.72万元,共计核减5.04万元
SQR7000BEVT192 27 33.2640 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 27 33.2640
SQR7000BEVT19 22 27.7200 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 22 27.7200
SQR7000BEVT193 2 2.5200 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 2 2.5200
SQR7000BEVT195 1 1.2600 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:该车辆所有人拒不配合,无法实地核查。 1 1.2600
SQR7000BEVT191 1 1.1340 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:该车辆所有人不配合,无法实地核查。 1 1.1340
5 奇瑞新能源汽车股份有限公司 小计 2861 2938.0597 2861 2938.0597
NEQ6460BEVS61A 5 4.4100 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 5 4.4100
NEQ6460BEVS61B 10 8.8200 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 10 8.8200
NEQ6460BEVS61D 97 85.9320 抽查了11辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:通过视频核对车辆信息。 97 85.9320
NEQ7000BEVJ60 5 4.7880 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:通过视频核对车辆信息。 5 4.7880
NEQ7000BEVJ60A 1 0.8820 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:通过视频核对车辆信息。 1 0.8820
NEQ7000BEVJ60E 1999 2082.1500 抽查了101辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 1999 2082.1500
NEQ7000BEVJ60F 425 533.6100 抽查了23辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 425 533.6100
NEQ7000BEVJ721 1 0.5090 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:通过视频核对车辆信息。 1 0.5090
NEQ7000BEVJ722 1 0.5156 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆:车企反馈无法联系上车主。 1 0.5156
NEQ7000BEVJ723 6 3.2382 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 6 3.2382
NEQ7000BEVJ724 4 3.1592 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:视频核对车辆信息。 4 3.1592
NEQ7000BEVJ726 1 0.7898 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:视频核对车辆信息。 1 0.7898
NEQ7000BEVJ72F 2 1.5714 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:视频核对车辆信息。 2 1.5714
NEQ7000BEVJ72N 7 6.2521 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 7 6.2521
NEQ7000BEVJ72P 140 89.9340 抽查了66辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 140 89.9340
NEQ7000BEVJ72Q 74 53.8218 抽查了32辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:视频核对车辆信息。 74 53.8218
NEQ7000BEVJ72S 1 0.7898 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:视频核对车辆信息。 1 0.7898
NEQ7000BEVJ72U 50 32.9656 抽查了31辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 50 32.9656
NEQ7000BEVJ72V 21 16.9242 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:视频核对车辆信息。 21 16.9242
NEQ7000BEVJ72Z 11 6.9970 抽查了10辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:视频核对车辆信息。 11 6.9970
6 合肥长安汽车有限公司 小计 5803 5724.2136 5803 5724.2136
SC7003AACBEV 562 635.9472 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了31辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息。实地核查2辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 562 635.9472
SC7003AGCBEV 5114 4931.1360 抽查了249辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息。实地核查25辆:18辆,现场核对车辆信息;6辆,通过照片或者视频核对车辆信息;1辆,车辆所有人不配合,无法实地核车。 5114 4931.1360
SC7003AGDBEV 3 2.4024 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息。实地核查1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 3 2.4024
SC7003AGFBEV 121 151.3260 抽查了20辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息。实地核查1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 121 151.3260
SC7004CCBEV 3 3.4020 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息。实地核查1辆,通过照片或者视频核对车辆信息。 3 3.4020
7 安徽华菱汽车有限公司 小计 217 852.3600 217 852.3600
HN3310B36C1BEV 9 35.6400 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过照片核对车辆信息。 9 35.6400
HN3310B36C2BEVY 27 106.9200 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 27 106.9200
HN3310B36D8BEV 4 15.8400 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 4 15.8400
HN3311B36C7BEV 35 138.6000 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 35 138.6000
HN3312B36C7BEV 6 16.8000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过照片核对车辆信息。 6 16.8000
HN3313B36C7BEV 15 59.4000 抽查了8辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 15 59.4000
HN4250B36C6BEV 56 221.7600 抽查了10辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 56 221.7600
HN4250H36C8BEV 3 11.8800 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 3 11.8800
HN4251B36C6BEV 5 19.8000 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 5 19.8000
HN4251H36C8BEV 1 3.9600 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 1 3.9600
HN4253B36C6BEV 3 11.8800 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 3 11.8800
HN4253H36C8BEV 10 39.6000 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:现场核对车辆信息。 10 39.6000
HN4254H36C8BEV 6 23.7600 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:涉诉法院查封,无法看车。 6 23.7600
HN5316GJBB36C5BEV 37 146.5200 抽查了8辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地核查1辆:因通过视频核对车辆信息。 37 146.5200
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

扫码添加项目申报顾问

了解更多*策,获取一站式项目申报解决方案
链接链接链接链接黄页仓库-hscknet.香蕉永久入口链接链接