根据省经信厅、财*厅、科技厅、发改委四厅局批转的国家财*部、工信部、科技部、发展改革委四部委联合发布的《关于开展新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》(财办建〔2024〕2号),以下简称《通知》)有关要求,市经信局联合市财*局、市科技局、市发改委对有关新能源汽车生产企业报送的涉补车辆销售发票、注册登记信息、产品技术参数、运行情况等相关材料进行审核,并现场抽查申报车辆以及现场审核企业车辆监管平台数据。经审核确认,此次拟推荐江淮汽车、安凯汽车、长安汽车、星凯龙汽车等4家整车企业申报补贴车辆30512辆,奖励金额52053.5182万元;申报备案车辆5725辆,备案奖励金额11148.0307万元,现将审核结果予以公示,公示期7天(2024年2月27日至2024年3月5日)。
公示期间,如对公示内容有异议,任何单位或个人可向市经信局机关*委提出。对公示提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;以个人名义提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
联系单位:市经信局汽车产业处;业务咨询联系电话:63538578;投诉电话:63538563。
通信地址:合肥市*务中心B座1403,邮编:230071。
附件:附件1:合肥市新能源汽车推广应用补助资金申报补贴清单
附件2:合肥市新能源汽车推广应用补助资金申报备案清单
合肥市经济和信息化局
2024年2月27日
附件1
序号 | 生产厂家 | 年度 | 车型 | 企业申报数 | 审定数 | ||
数量 | 金额(万元) | 数量 | 金额(万元) | ||||
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2016 | HFC7000AEV | 79 | 355.5 | 79 | 355.5 |
HFC7001A1EV | 46 | 207 | 46 | 207 | |||
HFC7001AEV | 20 | 90 | 20 | 90 | |||
HFC7001EAEV | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | |||
2017 | HFC7000AEV | 24 | 86.4 | 24 | 86.4 | ||
HFC7000BEV | 1 | 4.4 | 1 | 4.4 | |||
HFC7000W3EV | 541 | 1947.6 | 541 | 1947.6 | |||
HFC7000WEV | 239 | 860.4 | 239 | 860.4 | |||
HFC7001A1EV | 139 | 500.4 | 139 | 500.4 | |||
HFC7001EAEV2 | 2 | 9.68 | 2 | 9.68 | |||
HFC5031XXYPV4EV5B3 | 5 | 30.162 | 5 | 30.162 | |||
HFC5041XXYP73EV1C5 | 5 | 50.97 | 5 | 50.97 | |||
HFC5049XXYEV1H | 5 | 50.97 | 5 | 50.97 | |||
HFC5061XXYP73EV3C5 | 1 | 10.194 | 1 | 10.194 | |||
2018 | HFC7000BEV | 1 | 2.7 | 1 | 2.7 | ||
HFC7000BEV5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
HFC7000EWEV3 | 3 | 14.85 | 3 | 14.85 | |||
HFC7000W3EV | 7 | 17.64 | 7 | 17.64 | |||
HFC7000WEV1 | 3 | 10.2 | 3 | 10.2 | |||
HFC7001EAEV5 | 4 | 18 | 4 | 18 | |||
HFC5030XXYEV1 | 12 | 28.9548 | 12 | 28.9548 | |||
HFC5031XXYEV2 | 9 | 41.5692 | 9 | 41.5692 | |||
HFC5031XXYEV3 | 68 | 320.5316 | 68 | 320.5316 | |||
HFC5037XXYD1EV3 | 18 | 81.4878 | 18 | 81.4878 | |||
HFC5041XXYEV1 | 4 | 28.36 | 4 | 28.36 | |||
HFC5041XXYEV5 | 19 | 132.0557 | 19 | 132.0557 | |||
HFC5041XXYEV6 | 65 | 451.7695 | 65 | 451.7695 | |||
HFC5041XXYP73EV1C5 | 9 | 36.6984 | 9 | 36.6984 | |||
HFC5043XXYEV1 | 10 | 70.9 | 10 | 70.9 | |||
HFC5049XXYEV1H | 7 | 28.5432 | 7 | 28.5432 | |||
HFC5049XXYEV3H | 28 | 190.1312 | 28 | 190.1312 | |||
HFC5049XXYEV4H | 19 | 134.3908 | 19 | 134.3908 | |||
HFC6502ECEV1-W | 24 | 108 | 24 | 108 | |||
HFC6502ECEV2-W | 10 | 45 | 10 | 45 | |||
HFC6502ECEV-W | 34 | 153 | 34 | 153 | |||
2019 | HFC7001AEV3 | 1 | 2.5344 | 1 | 2.5344 | ||
HFC7000BEV7 | 1 | 3.3 | 1 | 3.3 | |||
HFC6502ECEV1-W | 13 | 58.5 | 13 | 58.5 | |||
HFC6502ECEV2-W | 22 | 99 | 22 | 99 | |||
HFC6502ECEV-W | 2 | 9 | 2 | 9 | |||
2020 | HFC7002BEV | 1 | 1.575 | 1 | 1.575 | ||
HFC1037D1EV4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
HFC5031XXYEV41 | 13 | 19.3547 | 13 | 19.3547 | |||
HFC5037XXYD4EV2 | 54 | 97.2 | 54 | 97.2 | |||
HFC5045CCYEV1 | 1 | 3.0482 | 1 | 3.0482 | |||
HFC5045XXYEV1 | 20 | 54.1908 | 20 | 54.1908 | |||
HFC5045XXYEV1-2 | 44 | 143.2657 | 44 | 143.2657 | |||
HFC5045XXYEV5 | 5 | 14.4787 | 5 | 14.4787 | |||
HFC5049XXYEV6H | 6 | 17.418 | 6 | 17.418 | |||
HFC6483ECEV2-W | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | |||
HFC6483ECEV-W | 4 | 4.032 | 4 | 4.032 | |||
HFC6483ECEV-W | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 2 | 2.88 | 2 | 2.88 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 1 | 1.26 | 1 | 1.26 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 2 | 3.6 | 2 | 3.6 | |||
HFC6483ECSEV-W | 3 | 3.024 | 3 | 3.024 | |||
HFC6502ECEV5-W | 14 | 17.64 | 14 | 17.64 | |||
HFC6502ECEV6-W | 1 | 1.575 | 1 | 1.575 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 2 | 2.52 | 2 | 2.52 | |||
2021 | HFC5021XLHAEV1 | 9 | 7.371 | 9 | 7.371 | ||
HFC5021XLHAEV1 | 2 | 2.0412 | 2 | 2.0412 | |||
HFC7000BEV11 | 1 | 0.728 | 1 | 0.728 | |||
HFC7000BEV11 | 8 | 7.2576 | 8 | 7.2576 | |||
HFC7000BEV9 | 3 | 2.4192 | 3 | 2.4192 | |||
HFC7000BEV9 | 1 | 0.9072 | 1 | 0.9072 | |||
HFC7000EWEV6 | 1 | 0.6552 | 1 | 0.6552 | |||
HFC7000EWEV8 | 1 | 0.7731 | 1 | 0.7731 | |||
HFC7000WEV10 | 74 | 58.5562 | 74 | 58.5562 | |||
HFC7000WEV10 | 21 | 23.7384 | 21 | 23.7384 | |||
HFC7000WEV4 | 3 | 1.9656 | 3 | 1.9656 | |||
HFC7000WEV4 | 1 | 0.936 | 1 | 0.936 | |||
HFC7000WEV7 | 10 | 6.765 | 10 | 6.765 | |||
HFC7000WEV7 | 4 | 3.8656 | 4 | 3.8656 | |||
HFC7001AEV5 | 3 | 1.9656 | 3 | 1.9656 | |||
HFC7001AEV6 | 40 | 32.76 | 40 | 32.76 | |||
HFC7001E1AEV5 | 62 | 56.2464 | 62 | 56.2464 | |||
HFC7001E1AEV5 | 6 | 7.776 | 6 | 7.776 | |||
HFC7001EAEV10 | 1 | 1.008 | 1 | 1.008 | |||
HFC7002BEV | 17 | 21.42 | 17 | 21.42 | |||
HFC7002BEV | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | |||
HFC7002BEV2 | 7 | 8.82 | 7 | 8.82 | |||
HFC7002BEV6 | 25 | 28.35 | 25 | 28.35 | |||
HFC7002BEV6 | 1 | 1.2474 | 1 | 1.2474 | |||
HFC7002BEV6 | 11 | 15.5925 | 11 | 15.5925 | |||
HFC7002BEV6 | 3 | 4.6779 | 3 | 4.6779 | |||
HFC7002MEV3 | 1 | 1.008 | 1 | 1.008 | |||
HFC7002MEV4 | 2 | 1.8144 | 2 | 1.8144 | |||
HFC7002MEV4 | 2 | 2.268 | 2 | 2.268 | |||
HFC7002MEV7 | 65 | 73.71 | 65 | 73.71 | |||
HFC7002MEV7 | 2 | 3.24 | 2 | 3.24 | |||
HFC1031EV4 | 36 | 50.166 | 36 | 50.166 | |||
HFC1037D1EV5 | 25 | 36 | 25 | 36 | |||
HFC1045EV13 | 10 | 20.321 | 10 | 20.321 | |||
HFC5031XXYEV7 | 2 | 2.1946 | 2 | 2.1946 | |||
HFC5031XXYEV8 | 7 | 9.7545 | 7 | 9.7545 | |||
HFC5037XXYD4EV2 | 7 | 10.08 | 7 | 10.08 | |||
HFC5045CCYEV1 | 105 | 256.053 | 105 | 256.053 | |||
HFC5045XXYEV1-2 | 179 | 446.8726 | 179 | 446.8726 | |||
HFC5045XXYEV13 | 39 | 79.2519 | 39 | 79.2519 | |||
HFC5045XXYEV14 | 1 | 2.4385 | 1 | 2.4385 | |||
HFC5045XXYEV5-1 | 3 | 7.8183 | 3 | 7.8183 | |||
HFC5045XXYSEV1 | 45 | 106.56 | 45 | 106.56 | |||
HFC5049XXYEV6H | 249 | 578.2776 | 249 | 578.2776 | |||
HFC5081XTYEV1Z | 32 | 97.5402 | 32 | 97.5402 | |||
HFC6483ECEV2-W | 1 | 0.8064 | 1 | 0.8064 | |||
HFC6483ECEV-W | 2 | 2.304 | 2 | 2.304 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 337 | 271.7568 | 337 | 271.7568 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 18 | 18.144 | 18 | 18.144 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 102 | 115.668 | 102 | 115.668 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 17 | 19.584 | 17 | 19.584 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 378 | 476.28 | 378 | 476.28 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 2 | 2.88 | 2 | 2.88 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 15 | 24.3 | 15 | 24.3 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 12 | 21.6 | 12 | 21.6 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 145 | 146.16 | 145 | 146.16 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 18 | 20.412 | 18 | 20.412 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 195 | 245.7 | 195 | 245.7 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 13 | 18.72 | 13 | 18.72 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 2 | 3.24 | 2 | 3.24 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 6 | 10.8 | 6 | 10.8 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 255 | 257.04 | 255 | 257.04 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 51 | 57.834 | 51 | 57.834 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 239 | 301.14 | 239 | 301.14 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 27 | 38.88 | 27 | 38.88 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 6 | 9.72 | 6 | 9.72 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 5 | 9 | 5 | 9 | |||
HFC6483ECSEV-W | 135 | 108.864 | 135 | 108.864 | |||
HFC6483ECSEV-W | 2 | 2.016 | 2 | 2.016 | |||
HFC6483ECSEV-W | 33 | 37.422 | 33 | 37.422 | |||
HFC6483ECSEV-W | 11 | 12.672 | 11 | 12.672 | |||
HFC6483ECSEV-W | 310 | 390.6 | 310 | 390.6 | |||
HFC6483ECSEV-W | 4 | 6.48 | 4 | 6.48 | |||
HFC6483ECSEV-W | 5 | 9 | 5 | 9 | |||
HFC6502ECEV5-W | 1 | 1.008 | 1 | 1.008 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 240 | 241.92 | 240 | 241.92 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 38 | 43.092 | 38 | 43.092 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 602 | 758.52 | 602 | 758.52 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 9 | 12.96 | 9 | 12.96 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 5 | 8.1 | 5 | 8.1 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 41 | 73.8 | 41 | 73.8 | |||
2022 | HFC5021XLHAEV1 | 35 | 20.0655 | 35 | 20.0655 | ||
HFC6511REV1C7 | 76 | 42.902 | 76 | 42.902 | |||
HFC6511REV1C7 | 176 | 141.9264 | 176 | 141.9264 | |||
HFC7000BEV11 | 23 | 11.7208 | 23 | 11.7208 | |||
HFC7000BEV11 | 200 | 145.6 | 200 | 145.6 | |||
HFC7000BEV9 | 1 | 0.635 | 1 | 0.635 | |||
HFC7000BEV9 | 1 | 0.8064 | 1 | 0.8064 | |||
HFC7000WEV10 | 81 | 44.8659 | 81 | 44.8659 | |||
HFC7000WEV10 | 47 | 37.1911 | 47 | 37.1911 | |||
HFC7000WEV12 | 106 | 58.7134 | 106 | 58.7134 | |||
HFC7000WEV12 | 3 | 2.283 | 3 | 2.283 | |||
HFC7000WEV12 | 1 | 0.7834 | 1 | 0.7834 | |||
HFC7000WEV12 | 82 | 64.8866 | 82 | 64.8866 | |||
HFC7000WEV13 | 20 | 11.114 | 20 | 11.114 | |||
HFC7000WEV13 | 4 | 3.1752 | 4 | 3.1752 | |||
HFC7000WEV4 | 1 | 0.6552 | 1 | 0.6552 | |||
HFC7001AEV6 | 13 | 7.4529 | 13 | 7.4529 | |||
HFC7001AEV6 | 3 | 2.457 | 3 | 2.457 | |||
HFC7001E1AEV5 | 10 | 6.35 | 10 | 6.35 | |||
HFC7001E1AEV5 | 3 | 2.7216 | 3 | 2.7216 | |||
HFC7002BEV | 1 | 0.882 | 1 | 0.882 | |||
HFC7002BEV | 1 | 1.26 | 1 | 1.26 | |||
HFC7002BEV6 | 3 | 2.3814 | 3 | 2.3814 | |||
HFC7002BEV6 | 315 | 275.058 | 315 | 275.058 | |||
HFC7002BEV6 | 10 | 11.34 | 10 | 11.34 | |||
HFC7002BEV6 | 679 | 846.9846 | 679 | 846.9846 | |||
HFC7002MEV4 | 1 | 0.635 | 1 | 0.635 | |||
HFC7002MEV4 | 1 | 0.9072 | 1 | 0.9072 | |||
HFC7002MEV7 | 75 | 59.535 | 75 | 59.535 | |||
HFC7002MEV7 | 3 | 3.402 | 3 | 3.402 | |||
HFC1031EV4 | 11 | 10.7052 | 11 | 10.7052 | |||
HFC1040EV2-1 | 28 | 31.8528 | 28 | 31.8528 | |||
HFC1045EV13 | 9 | 12.7728 | 9 | 12.7728 | |||
HFC1045EV18 | 11 | 17.2535 | 11 | 17.2535 | |||
HFC5040CCYEV2 | 22 | 25.0272 | 22 | 25.0272 | |||
HFC5040XXYEV2 | 32 | 36.4032 | 32 | 36.4032 | |||
HFC5040XXYEV3 | 5 | 6.1793 | 5 | 6.1793 | |||
HFC5045CCYEV1 | 35 | 59.6085 | 35 | 59.6085 | |||
HFC5045CCYEV18 | 81 | 127.0485 | 81 | 127.0485 | |||
HFC5045XXYEV12 | 1 | 1.8202 | 1 | 1.8202 | |||
HFC5045XXYEV1-2 | 96 | 164.2331 | 96 | 164.2331 | |||
HFC5045XXYEV13 | 7 | 9.9344 | 7 | 9.9344 | |||
HFC5045XXYEV18 | 198 | 316.6587 | 198 | 316.6587 | |||
HFC5045XXYEV20 | 2 | 3.137 | 2 | 3.137 | |||
HFC5045XXYSEV1 | 60 | 99.228 | 60 | 99.228 | |||
HFC5081XTYEV1Z | 9 | 21.9465 | 9 | 21.9465 | |||
HFC5049XXYEV6H | 83 | 134.626 | 83 | 134.626 | |||
HFC5049XGCEV6H | 1 | 1.622 | 1 | 1.622 | |||
HFC5030XXYEV1W | 19 | 13.5584 | 19 | 13.5584 | |||
HFC6483ECEV2-W | 1 | 0.5644 | 1 | 0.5644 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 5 | 2.822 | 5 | 2.822 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 2804 | 2225.8152 | 2804 | 2225.8152 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 1428 | 1259.496 | 1428 | 1259.496 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 412 | 467.208 | 412 | 467.208 | |||
HFC6483ECSEV2-W | 147 | 185.22 | 147 | 185.22 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 4 | 2.8224 | 4 | 2.8224 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 215 | 170.667 | 215 | 170.667 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 460 | 405.72 | 460 | 405.72 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 32 | 36.288 | 32 | 36.288 | |||
HFC6483ECSEV5-W | 48 | 60.48 | 48 | 60.48 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 2 | 1.4112 | 2 | 1.4112 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 976 | 774.7488 | 976 | 774.7488 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 520 | 458.64 | 520 | 458.64 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 1 | 1.008 | 1 | 1.008 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 169 | 191.646 | 169 | 191.646 | |||
HFC6483ECSEV6-W | 69 | 86.94 | 69 | 86.94 | |||
HFC6483ECSEV-W | 4 | 2.2576 | 4 | 2.2576 | |||
HFC6483ECSEV-W | 523 | 415.1574 | 523 | 415.1574 | |||
HFC6483ECSEV-W | 2 | 1.6128 | 2 | 1.6128 | |||
HFC6483ECSEV-W | 836 | 737.352 | 836 | 737.352 | |||
HFC6483ECSEV-W | 60 | 68.04 | 60 | 68.04 | |||
HFC6483ECSEV-W | 94 | 118.44 | 94 | 118.44 | |||
HFC6494ECSEV1-W | 103 | 65.405 | 103 | 65.405 | |||
HFC6494ECSEV1-W | 562 | 396.5472 | 562 | 396.5472 | |||
HFC6494ECSEV1-W | 412 | 327.0456 | 412 | 327.0456 | |||
HFC6494ECSEV1-W | 171 | 150.822 | 171 | 150.822 | |||
HFC6494ECSEV1-W | 19 | 17.2368 | 19 | 17.2368 | |||
HFC6494ECSEV1-W | 48 | 48.384 | 48 | 48.384 | |||
HFC6494ECSEV1-W | 83 | 94.122 | 83 | 94.122 | |||
HFC6494ECSEV1-W | 18 | 22.68 | 18 | 22.68 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 11 | 7.7616 | 11 | 7.7616 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 920 | 730.296 | 920 | 730.296 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 1954 | 1723.428 | 1954 | 1723.428 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 4 | 4.032 | 4 | 4.032 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 79 | 89.586 | 79 | 89.586 | |||
HFC6502ECSEV5-W | 142 | 178.92 | 142 | 178.92 | |||
HFC7002CSEV1-W | 995 | 789.831 | 995 | 789.831 | |||
HFC7002CSEV1-W | 2506 | 2210.292 | 2506 | 2210.292 | |||
HFC7002CSEV1-W | 134 | 151.956 | 134 | 151.956 | |||
HFC7002CSEV1-W | 202 | 254.52 | 202 | 254.52 | |||
HFC7003CSEV1-W | 176 | 139.7088 | 176 | 139.7088 | |||
HFC7003CSEV1-W | 22 | 19.404 | 22 | 19.404 | |||
HFC7003CSEV1-W | 104 | 117.936 | 104 | 117.936 | |||
HFC7003CSEV1-W | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | |||
2 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 2017 | HFX6815BEVG11 | 8 | 160 | 8 | 160 |
HFX6817BEVG11 | 44 | 880 | 44 | 880 | |||
HFX6104BEVG02 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
2018 | HFX6104BEVG02 | 104 | 2131.74 | 104 | 2131.74 | ||
HFF6109G03EV15 | 76 | 1172 | 76 | 1172 | |||
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 2016 | HFF6111K10EV | 140 | 7000 | 140 | 7000 |
2021 | HFF6100G03EV-62 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | ||
HFF6100G9EV21 | 2 | 16.2 | 2 | 16.2 | |||
HFF6110A6EV21 | 10 | 81 | 10 | 81 | |||
HFF6113KEV2 | 7 | 51.03 | 7 | 51.03 | |||
HFF6119A6EV23 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | |||
HFF6119A6EV25 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | |||
HFF6650G6EV21 | 4 | 8.1 | 4 | 8.1 | |||
HFF6650GEV11 | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 | |||
HFF6650GEV32 | 6 | 13.5 | 6 | 13.5 | |||
HFF6650GEV33 | 6 | 13.5 | 6 | 13.5 | |||
HFF6710K7EV21 | 34 | 76.5 | 34 | 76.5 | |||
HFF6800G9EV22 | 23 | 113.85 | 23 | 113.85 | |||
HFF6829A6EV21 | 3 | 14.85 | 3 | 14.85 | |||
HFF6829A6EV22 | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | |||
HFF6855G03EV11 | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | |||
HFF6855G03EV12 | 5 | 24.75 | 5 | 24.75 | |||
HFF6855G03EV6 | 6 | 29.7 | 6 | 29.7 | |||
2022 | HFF5030XXYEV2 | 34 | 25.0478 | 34 | 25.0478 | ||
HFF5030XXYEV2 | 10 | 10.548 | 10 | 10.548 | |||
HFF5040XXYEV2 | 1 | 1.2351 | 1 | 1.2351 | |||
HFF6100E9EV22 | 6 | 38.88 | 6 | 38.88 | |||
HFF6100G9EV21 | 35 | 226.8 | 35 | 226.8 | |||
HFF6109G03EV15 | 12 | 77.76 | 12 | 77.76 | |||
HFF6109G03EV16 | 9 | 58.32 | 9 | 58.32 | |||
HFF6110A6EV21 | 3 | 15.12 | 3 | 15.12 | |||
HFF6110A6EV22 | 13 | 84.24 | 13 | 84.24 | |||
HFF6113KEV2 | 7 | 40.824 | 7 | 40.824 | |||
HFF6119A6EV11 | 6 | 34.992 | 6 | 34.992 | |||
HFF6119A6EV23 | 1 | 6.48 | 1 | 6.48 | |||
HFF6119A6EV24 | 5 | 32.4 | 5 | 32.4 | |||
HFF6119GEV2 | 1 | 6.48 | 1 | 6.48 | |||
HFF6120G9EV21 | 39 | 202.176 | 39 | 202.176 | |||
HFF6124GS03EV1 | 10 | 51.84 | 10 | 51.84 | |||
HFF6650G6EV21 | 20 | 32.4 | 20 | 32.4 | |||
HFF6650GEV11 | 7 | 12.6 | 7 | 12.6 | |||
HFF6650GEV32 | 62 | 111.6 | 62 | 111.6 | |||
HFF6650GEV33 | 23 | 41.4 | 23 | 41.4 | |||
HFF6652G6EV21 | 1 | 1.62 | 1 | 1.62 | |||
HFF6709G7EV21 | 69 | 124.2 | 69 | 124.2 | |||
HFF6800G03EV78 | 50 | 198 | 50 | 198 | |||
HFF6800G03EV79 | 28 | 110.88 | 28 | 110.88 | |||
HFF6800G9EV21 | 20 | 79.2 | 20 | 79.2 | |||
HFF6800G9EV22 | 88 | 348.48 | 88 | 348.48 | |||
HFF6809G9EV21 | 64 | 253.44 | 64 | 253.44 | |||
HFF6829A6EV21 | 40 | 158.4 | 40 | 158.4 | |||
HFF6829A6EV22 | 1 | 3.08 | 1 | 3.08 | |||
HFF6829A6EV22 | 69 | 273.24 | 69 | 273.24 | |||
HFF6829GEV2 | 93 | 368.28 | 93 | 368.28 | |||
HFF6850E9EV21 | 17 | 67.32 | 17 | 67.32 | |||
HFF6851E9EV11 | 28 | 110.88 | 28 | 110.88 | |||
HFF6855G03EV11 | 44 | 174.24 | 44 | 174.24 | |||
HFF6855G03EV12 | 399 | 1580.04 | 399 | 1580.04 | |||
4 | 合肥长安汽车有限公司 | 2017 | SC7003ABBEV | 399 | 1436.4 | 399 | 1436.4 |
2018 | SC7004DBBEV | 63 | 343.035 | 63 | 343.035 | ||
2020 | SC7004CCBEV | 1 | 2.25 | 1 | 2.25 | ||
SC7004CCBEV | 9 | 18.225 | 9 | 18.225 | |||
SC7003AACBEV | 393 | 557.0775 | 393 | 557.0775 | |||
2021 | SC7004CCBEV | 28 | 31.752 | 28 | 31.752 | ||
5 | 7.0875 | 5 | 7.0875 | ||||
12 | 19.44 | 12 | 19.44 | ||||
SC7003AGFBEV | 1 | 1.26 | 1 | 1.26 | |||
353 | 555.975 | 353 | 555.975 | ||||
SC7003AGCBEV | 29 | 29.232 | 29 | 29.232 | |||
485 | 611.1 | 485 | 611.1 | ||||
SC7003AACBEV | 175 | 198.45 | 175 | 198.45 | |||
498 | 705.915 | 498 | 705.915 | ||||
2 | 3.24 | 2 | 3.24 | ||||
合计 | 30512 | 52053.5182 | 30512 | 52053.5182 |
附件2
序号 | 生产厂家 | 年度 | 车型 | 企业申报数 | 审定数 | ||
数量 | 金额(万元) | 数量 | 金额(万元) | ||||
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2016 | HFC7000AEV | 69 | 310.5 | 69 | 310.5 |
HFC7001A1EV | 43 | 193.5 | 43 | 193.5 | |||
HFC7001AEV | 17 | 76.5 | 17 | 76.5 | |||
HFC7001EAEV | 8 | 44 | 8 | 44 | |||
2017 | HFC7000A2EV | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 | ||
HFC7000AEV | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 | |||
HFC7000W3EV | 39 | 140.4 | 39 | 140.4 | |||
HFC7000WEV | 90 | 324 | 90 | 324 | |||
HFC7001A1EV | 62 | 223.2 | 62 | 223.2 | |||
HFC5031XXYPV4EV5B3 | 15 | 90.486 | 15 | 90.486 | |||
HFC5041XXYP73EV1C5 | 3 | 30.582 | 3 | 30.582 | |||
HFC5061XLCP73EV3C5 | 1 | 10.194 | 1 | 10.194 | |||
2018 | HFC7000BEV | 2 | 5.4 | 2 | 5.4 | ||
HFC7000BEV2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
HFC7000EWEV3 | 9 | 44.55 | 9 | 44.55 | |||
HFC7000W3EV | 39 | 98.28 | 39 | 98.28 | |||
HFC7000WEV | 2 | 5.04 | 2 | 5.04 | |||
HFC7000WEV | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 | |||
HFC7000WEV1 | 8 | 27.2 | 8 | 27.2 | |||
HFC7001EAEV4 | 3 | 10.164 | 3 | 10.164 | |||
HFC7001EAEV5 | 8 | 36 | 8 | 36 | |||
HFC5030XXYEV1 | 6 | 14.4774 | 6 | 14.4774 | |||
HFC5031XXYEV2 | 43 | 198.6084 | 43 | 198.6084 | |||
HFC5031XXYEV3 | 39 | 183.8343 | 39 | 183.8343 | |||
HFC5037XXYD1EV3 | 56 | 253.5176 | 56 | 253.5176 | |||
HFC5041XXYEV1 | 9 | 63.81 | 9 | 63.81 | |||
HFC5041XXYEV5 | 14 | 97.3042 | 14 | 97.3042 | |||
HFC5041XXYEV6 | 62 | 430.9186 | 62 | 430.9186 | |||
HFC5041XXYP73EV1C5 | 11 | 44.8536 | 11 | 44.8536 | |||
HFC5043XXYEV1 | 4 | 28.36 | 4 | 28.36 | |||
HFC5049XXYEV1H | 5 | 20.388 | 5 | 20.388 | |||
HFC5049XXYEV3H | 16 | 108.6464 | 16 | 108.6464 | |||
HFC5049XXYEV4H | 21 | 148.5372 | 21 | 148.5372 | |||
HFC6502ECEV1-W | 13 | 58.5 | 13 | 58.5 | |||
HFC6502ECEV2-W | 3 | 13.5 | 3 | 13.5 | |||
HFC6502ECEV-W | 15 | 67.5 | 15 | 67.5 | |||
2019年 | HFC7000BEV7 | 47 | 155.1 | 47 | 155.1 | ||
HFC7000BEV9 | 3 | 4.725 | 3 | 4.725 | |||
HFC7000WEV2 | 12 | 30.1536 | 12 | 30.1536 | |||
HFC7000WEV4 | 4 | 4.536 | 4 | 4.536 | |||
HFC7001AEV3 | 12 | 30.4128 | 12 | 30.4128 | |||
HFC7001AEV5 | 2 | 2.268 | 2 | 2.268 | |||
HFC7001CEV | 12 | 15.12 | 12 | 15.12 | |||
HFC7001EAEV10 | 1 | 1.75 | 1 | 1.75 | |||
HFC7001EAEV7 | 1 | 1.26 | 1 | 1.26 | |||
HFC7002MEV | 1 | 3.3 | 1 | 3.3 | |||
HFC7002MEV3 | 1 | 1.75 | 1 | 1.75 | |||
HFC7002MEV4 | 2 | 3.15 | 2 | 3.15 | |||
HFC1031EV4 | 66 | 167.0102 | 66 | 167.0102 | |||
HFC1037D1EV4 | 156 | 380.2496 | 156 | 380.2496 | |||
HFC5031XXYEV41 | 235 | 573.3453 | 235 | 573.3453 | |||
HFC5037XXYD4EV1 | 13 | 26 | 13 | 26 | |||
HFC5045XXYEV1 | 24 | 82.1527 | 24 | 82.1527 | |||
HFC5045XXYEV6 | 1 | 3.6197 | 1 | 3.6197 | |||
HFC5049XXYEV6H | 15 | 48.384 | 15 | 48.384 | |||
HFC6483ECEV1-W | 16 | 28 | 16 | 28 | |||
HFC6483ECEV2-W | 34 | 47.6 | 34 | 47.6 | |||
HFC6483ECEV3-W | 1 | 1.75 | 1 | 1.75 | |||
