根据《合肥市2021年推动经济高质量发展若干*策实施细则(科技创新*策)》(合科〔2021〕97号)规定,现将2021年度市科技创新*策部分条款补充兑现结果予以公示,公示期5个工作日(11月22日至11月28日)。
公示期间,如对公示情况有异议,任何单位或个人可向市科技局机关纪委提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
业务咨询电话(各条款联系人及电话详见公示附件):
高新技术处 63538653
成果转化与区域创新处 63537767
市科技局资源配置与管理处 电话:63538652
市科技局机关纪委 电话:63538658
附件:2021年度合肥市科技创新*策补充兑现资金明细表
2022年11月22日
2021年合肥市科技创新*策补充兑现资金明细表 | |||||||
*策第2条-4:入库国家科技型中小企业研发费用补助 (业务咨询:赵嘉伟 63538653) | |||||||
1 | 巢湖市伟业玻璃有限公司 | 45.61 | 32.99 | 26.39 | 6.60 | 安巢经开区 | |
2 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 84.00 | 30.35 | 24.28 | 6.07 | 安巢经开区 | |
3 | 巢湖嘉谊食品有限公司 | 27.08 | 27.08 | 21.66 | 5.42 | 安巢经开区 | |
4 | 巢湖市银达电力机械有限责任公司 | 36.20 | 25.17 | 20.14 | 5.03 | 安巢经开区 | |
5 | 安徽安粮蜂业有限责任公司 | 31.64 | 24.70 | 19.76 | 4.94 | 安巢经开区 | |
6 | 巢湖市爱华环保科技有限公司 | 38.05 | 23.20 | 18.56 | 4.64 | 安巢经开区 | |
7 | 安徽齐天文具制造有限公司 | 74.17 | 19.12 | 15.30 | 3.82 | 安巢经开区 | |
8 | 巢湖市金业电工机械有限公司 | 18.65 | 18.11 | 14.91 | 3.20 | 安巢经开区 | |
9 | 安徽凯航包装科技有限公司 | 49.49 | 15.45 | 12.36 | 3.09 | 安巢经开区 | |
10 | 安徽正和橡塑合金有限公司 | 14.73 | 13.63 | 10.90 | 2.73 | 安巢经开区 | |
11 | 合肥领信信息科技有限公司 | 13.61 | 13.60 | 10.88 | 2.72 | 安巢经开区 | |
12 | 安徽省思维新型建材有限公司 | 12.39 | 12.38 | 9.90 | 2.48 | 安巢经开区 | |
13 | 安徽微分基因科技有限公司 | 15.69 | 11.14 | 8.91 | 2.23 | 安巢经开区 | |
14 | 合肥英太制药有限公司 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 包河区 | |
15 | 安徽交欣科技股份有限公司 | 100.00 | 83.03 | 66.42 | 16.61 | 包河区 | |
16 | 安徽博清自动化科技有限公司 | 82.00 | 82.00 | 65.60 | 16.40 | 包河区 | |
17 | 合肥千麦医学检验实验室有限公司 | 100.00 | 71.73 | 57.38 | 14.35 | 包河区 | |
18 | 合肥创智汽车技术开发有限公司 | 82.49 | 64.77 | 51.82 | 12.95 | 包河区 | |
19 | 安徽长龙电气集团有限公司 | 75.71 | 58.01 | 46.41 | 11.60 | 包河区 | |
20 | 安徽恒星制药有限公司 | 79.16 | 57.75 | 46.20 | 11.55 | 包河区 | |
21 | 合肥市嘉辉电子科技有限公司 | 75.19 | 55.15 | 44.12 | 11.03 | 包河区 | |
22 | 安徽省新能电气科技有限公司 | 50.02 | 50.02 | 40.02 | 10.00 | 包河区 | |
23 | 北科天绘(合肥)激光技术有限公司 | 60.53 | 49.14 | 39.31 | 9.83 | 包河区 | |
24 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 | 60.26 | 45.74 | 36.59 | 9.15 | 包河区 | |
25 | 安徽医尔康信息技术有限公司 | 44.40 | 44.40 | 35.52 | 8.88 | 包河区 | |
26 | 安徽合动智能科技有限公司 | 41.36 | 41.36 | 33.09 | 8.27 | 包河区 | |
27 | 安徽爱迪香料股份有限公司 | 38.76 | 38.76 | 31.01 | 7.75 | 包河区 | |
28 | 安徽雷克环境科技有限公司 | 44.33 | 36.24 | 28.99 | 7.25 | 包河区 | |
29 | 合肥格汇精密科技有限公司 | 35.57 | 35.57 | 28.46 | 7.11 | 包河区 | |
30 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 45.77 | 35.39 | 28.31 | 7.08 | 包河区 | |
31 | 安徽福斯特信息技术有限公司 | 33.00 | 33.00 | 26.40 | 6.60 | 包河区 | |
32 | 合肥迅达包装股份有限公司 | 91.90 | 32.99 | 26.39 | 6.60 | 包河区 | |
33 | 合肥华瑞汽车零部件有限公司 | 88.35 | 29.35 | 23.48 | 5.87 | 包河区 | |
34 | 合肥金泰克新能源科技有限公司 | 36.46 | 29.29 | 23.43 | 5.86 | 包河区 | |
35 | 安徽润成装饰工程有限公司 | 26.90 | 26.89 | 21.51 | 5.38 | 包河区 | |
36 | 玛狮工程机械(合肥)有限公司 | 38.69 | 26.70 | 21.36 | 5.34 | 包河区 | |
37 | 安徽波动体育文化股份有限公司 | 25.64 | 25.64 | 20.51 | 5.13 | 包河区 | |
38 | 安徽中基信通科技有限公司 | 25.53 | 25.53 | 20.42 | 5.11 | 包河区 | |
39 | 安徽国芯智能装备有限公司 | 23.52 | 23.51 | 18.81 | 4.70 | 包河区 | |
40 | 合肥久享机械有限责任公司 | 75.10 | 23.46 | 18.77 | 4.69 | 包河区 | |
41 | 安徽科幂仪器有限公司 | 27.57 | 22.96 | 18.37 | 4.59 | 包河区 | |
42 | 合肥欣畅源光电科技有限公司 | 49.76 | 22.54 | 18.03 | 4.51 | 包河区 | |
43 | 安徽沃特水务科技有限公司 | 76.59 | 22.52 | 18.02 | 4.50 | 包河区 | |
44 | 安徽宏业塑业有限公司 | 38.67 | 22.47 | 17.98 | 4.49 | 包河区 | |
45 | 安徽福康通健康产业发展有限公司 | 28.60 | 22.19 | 17.75 | 4.44 | 包河区 | |
46 | 安徽寰宇建筑设计院 | 100.00 | 21.96 | 17.57 | 4.39 | 包河区 | |
47 | 安徽名流健康管理有限公司 | 72.92 | 21.52 | 17.22 | 4.30 | 包河区 | |
48 | 安徽潮鸣科技有限公司 | 21.51 | 21.51 | 17.21 | 4.30 | 包河区 | |
49 | 安徽新一自动化科技有限公司 | 20.89 | 20.88 | 16.70 | 4.18 | 包河区 | |
50 | 安徽讯曼科技有限公司 | 20.06 | 20.06 | 16.05 | 4.01 | 包河区 | |
51 | 安徽诺桥电力科技有限公司 | 20.01 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 包河区 | |
52 | 安徽启瑞电梯有限公司 | 42.55 | 19.67 | 15.74 | 3.93 | 包河区 | |
53 | 安徽泰德康农业科技发展有限公司 | 19.37 | 19.37 | 15.50 | 3.87 | 包河区 | |
54 | 安徽英信科技有限公司 | 18.73 | 18.73 | 14.98 | 3.75 | 包河区 | |
55 | 安徽精一门科技发展有限公司 | 94.41 | 18.64 | 14.91 | 3.73 | 包河区 | |
56 | 安徽皇广实业有限公司 | 18.28 | 18.02 | 14.62 | 3.40 | 包河区 | |
57 | 安徽中科澄信检测技术有限公司 | 18.28 | 18.27 | 14.62 | 3.65 | 包河区 | |
58 | 安徽承瑞建设工程有限公司 | 53.33 | 18.07 | 14.46 | 3.61 | 包河区 | |
59 | 安徽亦电科技有限公司 | 17.87 | 17.87 | 14.30 | 3.57 | 包河区 | |
60 | 合肥森曼智能科技有限公司 | 17.73 | 17.73 | 14.18 | 3.55 | 包河区 | |
61 | 合肥安达科润教育有限公司 | 17.65 | 17.61 | 14.12 | 3.49 | 包河区 | |
62 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 83.78 | 17.05 | 13.64 | 3.41 | 包河区 | |
63 | 安徽国科检测科技有限公司 | 100.00 | 16.54 | 13.23 | 3.31 | 包河区 | |
64 | 合肥开比锐精机科技有限公司 | 24.80 | 16.53 | 13.22 | 3.31 | 包河区 | |
65 | 安徽特恩智能科技有限公司 | 16.28 | 16.28 | 13.02 | 3.26 | 包河区 | |
66 | 安徽中安智通科技股份有限公司 | 16.26 | 16.25 | 13.00 | 3.25 | 包河区 | |
67 | 合肥泡面网络科技有限公司 | 15.74 | 15.73 | 12.58 | 3.15 | 包河区 | |
68 | 安徽知华粉体装备科技有限公司 | 15.45 | 15.45 | 12.36 | 3.09 | 包河区 | |
69 | 合肥钛灵信息科技有限公司 | 26.65 | 15.05 | 12.04 | 3.01 | 包河区 | |
70 | 合肥和正医疗科技有限公司 | 22.54 | 15.03 | 12.02 | 3.01 | 包河区 | |
71 | 环亮环境科技有限公司 | 26.46 | 14.84 | 11.87 | 2.97 | 包河区 | |
72 | 安徽九州通智能科技有限公司 | 23.15 | 14.81 | 11.85 | 2.96 | 包河区 | |
73 | 安徽宏实光机电高科有限公司 | 24.45 | 14.70 | 11.76 | 2.94 | 包河区 | |
74 | 安徽英特力工业工程技术有限公司 | 51.26 | 14.60 | 11.68 | 2.92 | 包河区 | |
75 | 安徽微皖信息科技有限公司 | 13.89 | 13.89 | 11.11 | 2.78 | 包河区 | |
76 | 安徽触威电子科技有限公司 | 13.68 | 13.68 | 10.94 | 2.74 | 包河区 | |
77 | 安徽新媒高科软件信息技术有限公司 | 13.68 | 13.67 | 10.94 | 2.73 | 包河区 | |
78 | 安徽兴霖水利工程有限公司 | 13.65 | 13.64 | 10.91 | 2.73 | 包河区 | |
79 | 合肥五朵云科技有限公司 | 14.18 | 13.53 | 10.82 | 2.71 | 包河区 | |
80 | 安徽省广播电视设备器材有限责任公司 | 13.11 | 13.10 | 10.48 | 2.62 | 包河区 | |
81 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 26.73 | 13.09 | 10.47 | 2.62 | 包河区 | |
82 | 安徽享美科技有限公司 | 12.89 | 11.91 | 10.30 | 1.61 | 包河区 | |
83 | 安徽淮仁堂药业股份有限公司 | 26.41 | 12.88 | 10.30 | 2.58 | 包河区 | |
84 | 安徽纪风科技有限公司 | 12.76 | 12.76 | 10.21 | 2.55 | 包河区 | |
85 | 安徽国广数字科技有限公司 | 26.65 | 12.71 | 10.17 | 2.54 | 包河区 | |
86 | 合肥上华工程设计有限公司 | 32.26 | 12.63 | 10.10 | 2.53 | 包河区 | |
87 | 合肥科瑞特机房工程有限公司 | 12.60 | 12.59 | 10.07 | 2.52 | 包河区 | |
88 | 合肥乾丰润滑科技有限公司 | 20.62 | 12.59 | 10.07 | 2.52 | 包河区 | |
89 | 安徽凌壹科技有限公司 | 12.54 | 12.54 | 10.03 | 2.51 | 包河区 | |
90 | 安徽科大卓越数码科技有限公司 | 12.51 | 12.50 | 10.00 | 2.50 | 包河区 | |
91 | 合肥景悦膜结构工程有限公司 | 12.26 | 12.26 | 9.81 | 2.45 | 包河区 | |
92 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 11.84 | 11.84 | 9.47 | 2.37 | 包河区 | |
93 | 安徽天域视听器材有限公司 | 11.66 | 11.66 | 9.33 | 2.33 | 包河区 | |
94 | 安徽友诚地理信息技术有限公司 | 11.58 | 11.58 | 9.26 | 2.32 | 包河区 | |
95 | 合肥市星斗信息科技有限公司 | 11.59 | 11.58 | 9.26 | 2.32 | 包河区 | |
96 | 安徽旭尼智能科技有限公司 | 11.42 | 11.42 | 9.14 | 2.28 | 包河区 | |
97 | 安徽壹月科技有限公司 | 30.93 | 11.28 | 9.02 | 2.26 | 包河区 | |
98 | 安徽华一德智能储存设备有限公司 | 11.23 | 11.23 | 8.98 | 2.25 | 包河区 | |
99 | 安徽北研科仪仪器有限公司 | 11.23 | 11.06 | 8.98 | 2.08 | 包河区 | |
100 | 安徽创匠智能科技有限公司 | 15.00 | 11.20 | 8.96 | 2.24 | 包河区 | |
101 | 合肥沃工电气自动化有限公司 | 11.17 | 11.17 | 8.94 | 2.23 | 包河区 | |
102 | 合肥姜水动态力学实验技术有限公司 | 13.48 | 11.00 | 8.80 | 2.20 | 包河区 | |
103 | 安徽众烁新能源科技股份有限公司 | 10.71 | 10.71 | 8.57 | 2.14 | 包河区 | |
104 | 安徽高创光电通信技术有限公司 | 32.35 | 10.67 | 8.54 | 2.13 | 包河区 | |
105 | 中科国力电子技术有限公司 | 10.68 | 10.67 | 8.54 | 2.13 | 包河区 | |
106 | 安徽天恩旅行用品科技有限公司 | 10.31 | 10.30 | 8.24 | 2.06 | 包河区 | |
107 | 合肥君琪液压机电有限公司 | 10.22 | 10.21 | 8.17 | 2.04 | 包河区 | |
108 | 安徽君周科技有限公司 | 10.12 | 10.12 | 8.10 | 2.02 | 包河区 | |
109 | 安徽星辉工业科技有限公司 | 76.56 | 57.66 | 46.13 | 11.53 | 巢湖市 | |
110 | 合肥五粮泰生物科技有限公司 | 100.00 | 31.38 | 25.10 | 6.28 | 巢湖市 | |
111 | 安徽亚太锚链制造有限公司 | 25.85 | 25.85 | 20.68 | 5.17 | 巢湖市 | |
112 | 合肥佛斯德新材料科技有限公司 | 38.68 | 23.98 | 19.18 | 4.80 | 巢湖市 | |
113 | 巢湖市友林林业有害生物防治有限公司 | 67.66 | 19.45 | 18.64 | 0.81 | 巢湖市 | |
114 | 巢湖明天种业科技有限公司 | 22.60 | 22.60 | 18.08 | 4.52 | 巢湖市 | |
115 | 安徽富煌木业有限公司 | 100.00 | 21.20 | 16.96 | 4.24 | 巢湖市 | |
116 | 合肥恒泰钢结构有限公司 | 82.04 | 20.51 | 16.41 | 4.10 | 巢湖市 | |
117 | 安徽鑫泰亿达装饰建材有限公司 | 46.40 | 16.39 | 13.11 | 3.28 | 巢湖市 | |
118 | 巢湖市银环航标有限公司 | 16.03 | 16.03 | 12.82 | 3.21 | 巢湖市 | |
119 | 安徽晨鑫维克工业科技有限公司 | 15.88 | 15.88 | 12.70 | 3.18 | 巢湖市 | |
120 | 巢湖市华锦纺织有限公司 | 21.37 | 15.56 | 12.45 | 3.11 | 巢湖市 | |
121 | 安徽省赛威输送设备有限公司 | 28.71 | 14.09 | 11.96 | 2.13 | 巢湖市 | |
122 | 安徽国通电力建设有限公司 | 19.20 | 14.20 | 11.36 | 2.84 | 巢湖市 | |
123 | 安徽慧视金瞳科技有限公司 | 12.86 | 12.86 | 10.29 | 2.57 | 巢湖市 | |
124 | 安徽和顺包装科技有限公司 | 24.06 | 12.69 | 10.15 | 2.54 | 巢湖市 | |
125 | 安徽省巢湖市宏顺机械铸造有限公司 | 23.51 | 12.04 | 9.63 | 2.41 | 巢湖市 | |
126 | 安徽省巢湖市共力链条有限公司 | 11.98 | 11.98 | 9.58 | 2.40 | 巢湖市 | |
127 | 巢湖美维食品有限公司 | 19.51 | 11.93 | 9.54 | 2.39 | 巢湖市 | |
128 | 安徽若水生态环境工程有限公司 | 22.54 | 10.41 | 8.33 | 2.08 | 巢湖市 | |
129 | 安徽博晟翔科金属制品制造有限公司 | 20.34 | 10.27 | 8.22 | 2.05 | 巢湖市 | |
130 | 合肥市江涌机电设备有限公司 | 10.23 | 10.23 | 8.18 | 2.05 | 巢湖市 | |
131 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 肥东县 | |
132 | 国维技术有限公司 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 肥东县 | |
133 | 合肥丰华汽车零部件有限公司 | 85.36 | 85.35 | 68.28 | 17.07 | 肥东县 | |
134 | 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 | 100.00 | 66.97 | 53.58 | 13.39 | 肥东县 | |
135 | 安徽雪域燕果食品有限公司 | 58.69 | 58.68 | 46.94 | 11.74 | 肥东县 | |
136 | 合肥宏图彩印有限公司 | 100.00 | 48.09 | 38.47 | 9.62 | 肥东县 | |
137 | 合肥硕源工程机械配件有限公司 | 70.45 | 45.08 | 36.06 | 9.02 | 肥东县 | |
138 | 安徽乐库智能停车设备有限公司 | 39.26 | 37.98 | 31.41 | 6.57 | 肥东县 | |
139 | 安徽环瑞电热器材有限公司 | 72.28 | 38.12 | 30.50 | 7.62 | 肥东县 | |
140 | 合肥恺文重工机械有限公司 | 37.61 | 37.61 | 30.09 | 7.52 | 肥东县 | |
141 | 合肥市恒新基电子有限公司 | 74.65 | 33.49 | 26.79 | 6.70 | 肥东县 | |
142 | 安徽凤凰涂料科技有限公司 | 76.70 | 32.98 | 26.38 | 6.60 | 肥东县 | |
143 | 合肥中科阻燃新材料有限公司 | 32.82 | 32.82 | 26.26 | 6.56 | 肥东县 | |
144 | 合肥方源机电有限公司 | 90.80 | 31.52 | 25.22 | 6.30 | 肥东县 | |
145 | 伽帝芙股份有限公司 | 98.01 | 31.47 | 25.18 | 6.29 | 肥东县 | |
146 | 安徽黑包公有害生物防控有限公司 | 42.59 | 30.78 | 24.62 | 6.16 | 肥东县 | |
147 | 合肥工大工程试验检测有限责任公司 | 98.50 | 30.41 | 24.33 | 6.08 | 肥东县 | |
148 | 安徽晶海纳光电科技有限公司 | 29.65 | 29.65 | 23.72 | 5.93 | 肥东县 | |
149 | 合肥吉顺新能源科技有限公司 | 43.27 | 27.33 | 21.86 | 5.47 | 肥东县 | |
150 | 合肥盛亚电机电泵有限公司 | 26.53 | 23.91 | 21.22 | 2.69 | 肥东县 | |
151 | 合肥鼎锐测控技术股份有限公司 | 28.54 | 23.14 | 18.51 | 4.63 | 肥东县 | |
152 | 合肥中科贝伦科技有限公司 | 46.04 | 22.71 | 18.17 | 4.54 | 肥东县 | |
153 | 安徽华辰机电设备有限公司 | 22.41 | 22.40 | 17.92 | 4.48 | 肥东县 | |
154 | 安徽润安景汇建筑工程有限公司 | 82.24 | 19.57 | 15.66 | 3.91 | 肥东县 | |
155 | 合肥明辉汽车零部件制造有限公司 | 46.96 | 19.32 | 15.46 | 3.86 | 肥东县 | |
156 | 安徽丰海起重设备制造有限公司 | 17.95 | 17.95 | 14.36 | 3.59 | 肥东县 | |
157 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 43.88 | 17.49 | 13.99 | 3.50 | 肥东县 | |
158 | 合肥科达工业设备有限公司 | 16.71 | 16.71 | 13.37 | 3.34 | 肥东县 | |
159 | 安徽省合泰机电科技有限公司 | 36.93 | 16.54 | 13.23 | 3.31 | 肥东县 | |
160 | 安徽锦环电动科技有限公司 | 16.38 | 16.37 | 13.10 | 3.27 | 肥东县 | |
161 | 合肥市健翔家具用品有限公司 | 15.23 | 15.23 | 12.18 | 3.05 | 肥东县 | |
162 | 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 | 20.26 | 14.77 | 11.82 | 2.95 | 肥东县 | |
163 | 合肥彩虹绣品有限公司 | 13.93 | 13.92 | 11.14 | 2.78 | 肥东县 | |
164 | 安徽德普高分子材料有限公司 | 23.42 | 13.66 | 10.93 | 2.73 | 肥东县 | |
165 | 合肥瑞华安全玻璃技术有限公司 | 27.35 | 13.01 | 10.41 | 2.60 | 肥东县 | |
166 | 安徽永川电气设备有限公司 | 37.86 | 13.00 | 10.40 | 2.60 | 肥东县 | |
167 | 安徽标科环境科技有限公司 | 27.49 | 12.98 | 10.38 | 2.60 | 肥东县 | |
168 | 安徽明坦信息科技有限公司 | 12.34 | 12.34 | 9.87 | 2.47 | 肥东县 | |
169 | 安徽天工标识标牌股份有限公司 | 62.38 | 11.97 | 9.58 | 2.39 | 肥东县 | |
170 | 安徽禾本林业综合服务有限公司 | 20.69 | 11.77 | 9.42 | 2.35 | 肥东县 | |
171 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 40.43 | 11.65 | 9.32 | 2.33 | 肥东县 | |
172 | 合肥掌触网络科技有限公司 | 11.22 | 11.21 | 8.97 | 2.24 | 肥东县 | |
173 | 安徽瑞腾塑业有限公司 | 21.15 | 11.19 | 8.95 | 2.24 | 肥东县 | |
174 | 合肥金睿机械制造有限公司 | 11.14 | 11.13 | 8.90 | 2.23 | 肥东县 | |
175 | 安徽建大交通科技有限公司 | 20.09 | 11.02 | 8.82 | 2.20 | 肥东县 | |
176 | 安徽春和明生环保新材料科技有限公司 | 11.02 | 11.01 | 8.81 | 2.20 | 肥东县 | |
177 | 安徽博尚化工设备有限公司 | 10.74 | 10.73 | 8.58 | 2.15 | 肥东县 | |
178 | 安徽集虹材料科技有限公司 | 100.00 | 99.48 | 79.58 | 19.90 | 肥西县 | |
179 | 合肥百恒设备模具有限公司 | 85.04 | 75.48 | 68.02 | 7.46 | 肥西县 | |
180 | 安徽途辉自动化装备有限公司 | 81.33 | 81.33 | 65.06 | 16.27 | 肥西县 | |
181 | 安徽宇锋仓储设备有限公司 | 80.72 | 80.71 | 64.57 | 16.14 | 肥西县 | |
182 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 91.85 | 75.54 | 60.43 | 15.11 | 肥西县 | |
183 | 合肥市远大轴承锻造有限公司 | 100.00 | 73.68 | 58.94 | 14.74 | 肥西县 | |
184 | 合肥昊翔汽车零部件有限公司 | 100.00 | 64.21 | 51.37 | 12.84 | 肥西县 | |
185 | 复星诊断科技(合肥)有限公司 | 54.68 | 54.67 | 43.74 | 10.93 | 肥西县 | |
186 | 合肥利民制药有限公司 | 54.00 | 49.81 | 39.85 | 9.96 | 肥西县 | |
187 | 合肥英腾嘉科技发展有限责任公司 | 46.36 | 46.35 | 37.08 | 9.27 | 肥西县 | |
188 | 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 | 68.84 | 44.32 | 35.46 | 8.86 | 肥西县 | |
189 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 | 100.00 | 44.29 | 35.43 | 8.86 | 肥西县 | |
190 | 合肥科天水性科技有限责任公司 | 100.00 | 44.06 | 35.25 | 8.81 | 肥西县 | |
191 | 合肥友高物联网标识设备有限公司 | 43.72 | 43.72 | 34.98 | 8.74 | 肥西县 | |
192 | 合肥神舟建筑集团有限公司 | 100.00 | 42.96 | 34.37 | 8.59 | 肥西县 | |
193 | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 | 42.42 | 39.07 | 33.94 | 5.13 | 肥西县 | |
194 | 合肥兴联通讯有限公司 | 100.00 | 39.11 | 31.29 | 7.82 | 肥西县 | |
195 | 力源电力设备股份有限公司 | 94.34 | 39.08 | 31.26 | 7.82 | 肥西县 | |
196 | 合肥恒泰工程机械有限公司 | 64.28 | 36.29 | 29.03 | 7.26 | 肥西县 | |
197 | 安徽柏桦电力科技有限公司 | 63.90 | 36.03 | 28.82 | 7.21 | 肥西县 | |
198 | 安徽钟南消防科技有限公司 | 44.95 | 35.34 | 28.27 | 7.07 | 肥西县 | |
199 | 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 | 33.70 | 29.07 | 26.96 | 2.11 | 肥西县 | |
200 | 安徽中乐食品机械有限公司 | 64.00 | 33.25 | 26.60 | 6.65 | 肥西县 | |
201 | 合肥新世纪空调网业有限公司 | 33.25 | 33.24 | 26.59 | 6.65 | 肥西县 | |
202 | 安徽立卓智能电网科技有限公司 | 78.70 | 32.27 | 25.82 | 6.45 | 肥西县 | |
203 | 合肥亚美科技有限责任公司 | 31.47 | 31.46 | 25.17 | 6.29 | 肥西县 | |
204 | 合肥市智德工贸有限责任公司 | 100.00 | 31.30 | 25.04 | 6.26 | 肥西县 | |
205 | 合肥晟泰克模塑科技有限公司 | 34.84 | 30.89 | 24.71 | 6.18 | 肥西县 | |
206 | 合肥毅创钣金科技有限公司 | 49.23 | 29.85 | 23.88 | 5.97 | 肥西县 | |
207 | 合肥晶浦传感科技有限公司 | 39.71 | 29.53 | 23.62 | 5.91 | 肥西县 | |
208 | 合肥真谊机械制造有限公司 | 100.00 | 29.47 | 23.58 | 5.89 | 肥西县 | |
209 | 合肥大东钢制品有限公司 | 67.79 | 29.41 | 23.53 | 5.88 | 肥西县 | |
210 | 合肥科拜耳材料科技有限公司 | 59.69 | 29.03 | 23.22 | 5.81 | 肥西县 | |
211 | 安徽澜轩光电科技有限责任公司 | 28.81 | 28.80 | 23.04 | 5.76 | 肥西县 | |
212 | 合肥湘皖机电科技有限公司 | 28.61 | 28.60 | 22.88 | 5.72 | 肥西县 | |
213 | 合肥旭弘塑胶制品有限公司 | 62.50 | 28.49 | 22.79 | 5.70 | 肥西县 | |
214 | 安徽中生汽车电子电器有限公司 | 85.62 | 27.62 | 22.10 | 5.52 | 肥西县 | |
215 | 合肥佳恩特机械制造有限公司 | 34.13 | 26.80 | 21.44 | 5.36 | 肥西县 | |
216 | 安徽高山智能装备有限公司 | 26.28 | 26.28 | 21.02 | 5.26 | 肥西县 | |
217 | 合肥酷尔环保科技有限公司 | 26.11 | 26.11 | 20.89 | 5.22 | 肥西县 | |
218 | 安徽西玛科光电科技有限公司 | 25.84 | 25.84 | 20.67 | 5.17 | 肥西县 | |
219 | 合肥鑫飞亚模塑有限公司 | 53.22 | 25.32 | 20.26 | 5.06 | 肥西县 | |
220 | 合肥万瑞汽车零部件有限公司 | 44.22 | 24.66 | 19.73 | 4.93 | 肥西县 | |
221 | 安徽双益科技系统工程股份有限公司 | 24.52 | 24.52 | 19.62 | 4.90 | 肥西县 | |
222 | 安徽中谷食品有限公司 | 37.34 | 24.35 | 19.48 | 4.87 | 肥西县 | |
223 | 合肥增宝机械设备有限公司 | 24.00 | 23.99 | 19.19 | 4.80 | 肥西县 | |
224 | 合肥多嘴猫食品有限公司 | 35.82 | 23.74 | 18.99 | 4.75 | 肥西县 | |
225 | 合肥文琦工贸有限责任公司 | 23.28 | 23.28 | 18.62 | 4.66 | 肥西县 | |
226 | 合肥三冠包装科技有限公司 | 30.39 | 23.26 | 18.61 | 4.65 | 肥西县 | |
227 | 安徽省阿尔法汽车零部件有限公司 | 22.13 | 22.12 | 17.70 | 4.42 | 肥西县 | |
228 | 无量(合肥)智能科技有限公司 | 60.78 | 22.07 | 17.66 | 4.41 | 肥西县 | |
229 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 100.00 | 21.80 | 17.44 | 4.36 | 肥西县 | |
230 | 安徽合宇装备科技有限公司 | 30.03 | 21.64 | 17.31 | 4.33 | 肥西县 | |
231 | 安徽凯贝耐特钣金科技有限公司 | 21.59 | 21.59 | 17.27 | 4.32 | 肥西县 | |
232 | 安徽科创美涂料科技股份有限公司 | 23.64 | 21.37 | 17.10 | 4.27 | 肥西县 | |
233 | 合肥和宇精工科技有限公司 | 20.97 | 20.96 | 16.77 | 4.19 | 肥西县 | |
234 | 合肥众机群机械制造有限公司 | 25.12 | 20.58 | 16.46 | 4.12 | 肥西县 | |
235 | 合肥兴海元能源科技有限公司 | 29.38 | 20.27 | 16.22 | 4.05 | 肥西县 | |
236 | 安徽凯博生物科技有限公司 | 34.97 | 20.19 | 16.15 | 4.04 | 肥西县 | |
237 | 安徽实和传动系统有限公司 | 20.09 | 20.09 | 16.07 | 4.02 | 肥西县 | |
238 | 合肥宏立制冷科技有限公司 | 19.77 | 19.76 | 15.81 | 3.95 | 肥西县 | |
239 | 合肥市凯佳机械加工有限公司 | 37.53 | 18.79 | 15.03 | 3.76 | 肥西县 | |
240 | 安徽中石金属制品有限公司 | 18.32 | 18.31 | 14.65 | 3.66 | 肥西县 | |
241 | 合肥艾克比电子科技有限公司 | 18.00 | 17.99 | 14.39 | 3.60 | 肥西县 | |
242 | 安徽凯旋智能停车设备有限公司 | 22.80 | 17.42 | 13.94 | 3.48 | 肥西县 | |
243 | 合肥华峰暖通设备有限公司 | 17.20 | 17.19 | 13.75 | 3.44 | 肥西县 | |
244 | 安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司 | 16.89 | 16.89 | 13.51 | 3.38 | 肥西县 | |
245 | 安徽嘉伟新材料科技有限责任公司 | 88.46 | 16.62 | 13.30 | 3.32 | 肥西县 | |
246 | 合肥鑫博达机电科技有限公司 | 16.49 | 16.49 | 13.19 | 3.30 | 肥西县 | |
