各有关单位:
根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干*策》(国发〔2011〕4 号)、《软件企业评估规范T/SIA 002-2019》和《软件产品评估规范T/SIA 003-2019》,2022年4月,经安徽省软件行业协会专家评审组审核,同意“安徽铭鼎计算机软件开发有限公司”等45家企业评估为软件企业(见附件1);“数字电厂监控平台V1.0”等92件产品评估为软件产品(见附件2);“增值税管理系统V1.0”等1件软件产品变更登记(见附件3);现将名单予以公布。
附件1
安徽省2022年第四批软件企业评估公示名单(45家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 安徽铭鼎计算机软件开发有限公司 | 皖RQ-2022-0077 | 2022-4-29 |
2 | 安徽摩卡科技有限公司 | 皖RQ-2022-0078 | 2022-4-29 |
3 | 合肥创诚科技信息技术有限公司 | 皖RQ-2022-0079 | 2022-4-29 |
4 | 安徽全采智能科技有限公司 | 皖RQ-2022-0080 | 2022-4-29 |
5 | 合肥常春藤移动科技有限公司 | 皖RQ-2022-0081 | 2022-4-29 |
6 | 合肥诚记信息科技有限公司 | 皖RQ-2022-0082 | 2022-4-29 |
7 | 合肥大多数信息科技有限公司 | 皖RQ-2022-0083 | 2022-4-29 |
8 | 安徽美图信息科技有限公司 | 皖RQ-2022-0084 | 2022-4-29 |
9 | 合肥豪成智能科技有限公司 | 皖RQ-2022-0085 | 2022-4-29 |
10 | 安徽奕帆智能科技有限公司 | 皖RQ-2022-0086 | 2022-4-29 |
11 | 安徽鼎华网络科技有限公司 | 皖RQ-2022-0087 | 2022-4-29 |
12 | 安徽维德工业自动化有限公司 | 皖RQ-2022-0088 | 2022-4-29 |
13 | 安徽瑞之君科技有限公司 | 皖RQ-2022-0089 | 2022-4-29 |
14 | 安徽金科安信息技术有限责任公司 | 皖RQ-2022-0090 | 2022-4-29 |
15 | 合肥悦智信息科技有限公司 | 皖RQ-2022-0091 | 2022-4-29 |
16 | 安徽盛偕电子信息科技有限公司 | 皖RQ-2022-0092 | 2022-4-29 |
17 | 安徽和能科技有限公司 | 皖RQ-2022-0093 | 2022-4-29 |
18 | 合肥瀚博智能科技有限公司 | 皖RQ-2022-0094 | 2022-4-29 |
19 | 合肥安格电子科技有限公司 | 皖RQ-2022-0095 | 2022-4-29 |
20 | 安徽交欣科技股份有限公司 | 皖RQ-2022-0096 | 2022-4-29 |
21 | 合肥金果缘视觉科技有限公司 | 皖RQ-2022-0097 | 2022-4-29 |
22 | 合肥思迈科技有限公司 | 皖RQ-2022-0098 | 2022-4-29 |
23 | 合肥智辉空间科技有限责任公司 | 皖RQ-2022-0099 | 2022-4-29 |
24 | 合肥爱宋画文化科技有限公司 | 皖RQ-2022-0100 | 2022-4-29 |
25 | 安徽数字引力科技有限公司 | 皖RQ-2022-0101 | 2022-4-29 |
26 | 安徽软思信息技术有限公司 | 皖RQ-2022-0102 | 2022-4-29 |
27 | 安徽光麓数字科技有限公司 | 皖RQ-2022-0103 | 2022-4-29 |
28 | 安徽元通慧智科技有限公司 | 皖RQ-2022-0104 | 2022-4-29 |
29 | 安徽卡神网络科技有限公司 | 皖RQ-2022-0105 | 2022-4-29 |
30 | 安徽港产机电工程有限公司 | 皖RQ-2022-0106 | 2022-4-29 |
31 | 合肥利达信息科技有限公司 | 皖RQ-2022-0107 | 2022-4-29 |
32 | 合肥岭雁科技有限公司 | 皖RQ-2022-0108 | 2022-4-29 |
33 | 安徽奥轩实业有限公司 | 皖RQ-2022-0109 | 2022-4-29 |
34 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 | 皖RQ-2022-0110 | 2022-4-29 |
35 | 合肥中聚源智能科技有限公司 | 皖RQ-2022-0111 | 2022-4-29 |
36 | 安徽游昕传奇文化管理有限公司 | 皖RQ-2022-0112 | 2022-4-29 |
37 | 滁州市博创电气有限公司 | 皖RQ-2022-0113 | 2022-4-29 |
38 | 合肥市哲林信息科技有限公司 | 皖RQ-2022-0114 | 2022-4-29 |
39 | 合肥永信科翔智能技术有限公司 | 皖RQ-2022-0115 | 2022-4-29 |
40 | 中古文物保护集团有限公司 | 皖RQ-2022-0116 | 2022-4-29 |
41 | 安徽中安凌睿科技有限公司 | 皖RQ-2022-0117 | 2022-4-29 |
42 | 安徽方隆数字科技有限公司 | 皖RQ-2022-0118 | 2022-4-29 |
43 | 安徽*新信息科技有限公司 | 皖RQ-2022-0119 | 2022-4-29 |
44 | 安徽启新明智科技有限公司 | 皖RQ-2022-0120 | 2022-4-29 |
45 | 芜湖乐善网络科技有限公司 | 皖RQ-2022-0121 | 2022-4-29 |
附件2
安徽省2022年第四批软件产品评估公示名单(92件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品
类别 |
证书编号 | 发证日期 |
1 | 安徽佰分佰信息技术有限公司 | 数字电厂监控平台V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0158 | 2022-4-29 |
2 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 城市云工业互联网+城镇污水处理智能云管理系统软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0159 | 2022-4-29 |
3 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 城市云工业互联网+工业废水运营云管理系统软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0160 | 2022-4-29 |
4 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 城市云桥梁监测与数据处理平台系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0161 | 2022-4-29 |
5 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 城市云智慧管网管理系统软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0162 | 2022-4-29 |
6 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 城市云基础设施环境监控系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0163 | 2022-4-29 |
7 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 城市云全面预算管理平台软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0164 | 2022-4-29 |
8 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 城市云数据中心服务平台V2.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0165 | 2022-4-29 |
9 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 城市云运维管理平台V2.0 | 工具软件 | 皖RC-2022-0166 | 2022-4-29 |
10 | 中软国际科技服务马鞍山有限公司 | 中软国际宠物商店管理软件[简称:PSM]V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0167 | 2022-4-29 |
11 | 芜湖乐善网络科技有限公司 | 幻境传说游戏软件V1.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0168 | 2022-4-29 |
12 | 芜湖乐善网络科技有限公司 | 迷失的空间游戏软件V1.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0169 | 2022-4-29 |
13 | 安徽铭鼎计算机软件开发有限公司 | 手机铃声编辑管理系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0170 | 2022-4-29 |
14 | 中科永安(安徽)科技有限公司 | 中科永安云服平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0171 | 2022-4-29 |
15 | 安徽交欣科技股份有限公司 | 异常状态超载超限车辆识别系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0172 | 2022-4-29 |
16 | 安徽卓为包装机械有限公司 | 自动包装机控制平台V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2022-0173 | 2022-4-29 |
17 | 安徽电科软件技术有限公司 | 物联网云端管理平台V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0174 | 2022-4-29 |
18 | 安徽电科软件技术有限公司 | 城乡电气化管理系统V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0175 | 2022-4-29 |
19 | 安徽电科软件技术有限公司 | 云端视频监控平台V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0176 | 2022-4-29 |
20 | 安徽电科软件技术有限公司 | 智慧能源系统V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2022-0177 | 2022-4-29 |
21 | 合肥蜚声科技有限公司 | 蜚声供应链优化软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0178 | 2022-4-29 |
22 | 铜陵市人人网络科技有限公司 | 人人装修网城市分站加盟软件V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0179 | 2022-4-29 |
23 | 安徽长泰科技有限公司 | 长泰智慧水利综合管理系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0180 | 2022-4-29 |
24 | 安徽长泰科技有限公司 | 长泰智慧灌区综合管理系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0181 | 2022-4-29 |
25 | 合肥铜冠信息科技有限责任公司 | 铜冠厂区物流智能调度系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0182 | 2022-4-29 |
26 | 合肥图久智能科技有限公司 | 图久智能建筑管理控制软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0183 | 2022-4-29 |
27 | 合肥图久智能科技有限公司 | 图久智能照明系统V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2022-0184 | 2022-4-29 |
28 | 合肥图久智能科技有限公司 | 显示控制软件(嵌入式)V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2022-0185 | 2022-4-29 |
29 | 安徽三人信息科技有限公司 | 手机扫描识别出入管理系统V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0186 | 2022-4-29 |
30 | 合肥蜚声科技有限公司 | 蜚声供应链优化软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0187 | 2022-4-29 |
31 | 合肥创诚科技信息技术有限公司 | 智慧妇联公共服务系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0188 | 2022-4-29 |
32 | 安徽德博生态环境治理有限公司 | 生物质能源材料复合生产控制系统V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2022-0189 | 2022-4-29 |
33 | 安徽奕帆智能科技有限公司 | 奕帆智慧楼宇及门禁管理系统软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0190 | 2022-4-29 |
34 | 安徽奕帆智能科技有限公司 | 奕帆智慧校园物联网信息发布平台系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0191 | 2022-4-29 |
35 | 安徽卓美包装机械有限公司 | 自动包装机控制系统V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2022-0192 | 2022-4-29 |
36 | 安徽卡尔美医疗科技有限公司 | 移动护理APP系统V1.1 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0193 | 2022-4-29 |
37 | 安徽奇智科技有限公司 | 智能火控系统V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2022-0194 | 2022-4-29 |
38 | 合肥越之澜机电设备有限公司 | 合肥之澜破碎筛分控制系统V1.0.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2022-0195 | 2022-4-29 |
39 | 安徽正然包装机械有限公司 | 基于全自动化设备的产品包装服务软件V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2022-0196 | 2022-4-29 |
40 | 安徽纽狐科技有限公司 | 服务器虚拟化软件V2.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0197 | 2022-4-29 |
41 | 安徽纽狐科技有限公司 | 网络安全应急防护系统V2.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0198 | 2022-4-29 |
42 | 安徽泰博智能科技有限公司 | 安全感知管理平台软件V1.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0199 | 2022-4-29 |
43 | 安徽泰博智能科技有限公司 | 数据存储性能监控软件V1.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0200 | 2022-4-29 |
44 | 安徽泰博智能科技有限公司 | 泰博网络监控系统软件V1.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0201 | 2022-4-29 |
45 | 安徽泰博智能科技有限公司 | 泰博网络运维管理平台V1.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0202 | 2022-4-29 |
46 | 明光利拓智能科技有限公司 | ANDON -系统软件V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0203 | 2022-4-29 |
47 | 明光利拓智能科技有限公司 | 智慧农贸市场系统V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0204 | 2022-4-29 |
48 | 明光利拓智能科技有限公司 | 智慧水务系统V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0205 | 2022-4-29 |
49 | 安徽超远企业管理咨询有限公司 | 体系认证咨询服务管理系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0206 | 2022-4-29 |
50 | 合肥智辉空间科技有限责任公司 | 京造智能APP V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2022-0207 | 2022-4-29 |
51 | 合肥爱宋画文化科技有限公司 | 爱宋画艺术品商城下单支付系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0208 | 2022-4-29 |
52 | 安徽数字引力科技有限公司 | 数字引力DG无代码平台V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0209 | 2022-4-29 |
53 | 安徽瀚林计算机软件开发有限公司 | 智能设备主板性能管控系统V1.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0210 | 2022-4-29 |
54 | 安徽光麓数字科技有限公司 | 巨幕投影成像视频驱动系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0211 | 2022-4-29 |
55 | 安徽港产机电工程有限公司 | 基于物联网的自动化控制软件V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2022-0212 | 2022-4-29 |
56 | 安徽港产机电工程有限公司 | 信息发布综合管理系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0213 | 2022-4-29 |
57 | 安徽卡神网络科技有限公司 | 网络工程技术一体化结构搭建系统V1.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2022-0214 | 2022-4-29 |
58 | 合肥宇优网络科技有限公司 | 宇优OA办公管理系统[简称:宇优OA]V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2022-0215 | 2022-4-29 |
59 | 尚禹科技有限公司 | 城市生命线工程安全运行监测系统 [简称:城市生命线安全监测系统 ]V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0216 | 2022-4-29 |
60 | 尚禹科技有限公司 | 集约化可视化安全监管信息共享平台 [简称:安全监管信息共享平台 ]V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0217 | 2022-4-29 |
61 | 尚禹科技有限公司 | 水利数字孪生流域可视化系统[简称:水利数字孪生系统]V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0218 | 2022-4-29 |
62 | 尚禹科技有限公司 | 水利工程BIM管理平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0219 | 2022-4-29 |
63 | 安徽灶甬科技有限公司 | 产品工艺参数记录与信息溯源追踪系统V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2022-0220 | 2022-4-29 |
64 | 合肥恒宝天择智能科技有限公司 | 松材线虫病综合智慧管理平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0221 | 2022-4-29 |
65 | 合肥恒宝天择智能科技有限公司 | 松材线虫病生态评价和修复管理平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0222 | 2022-4-29 |
66 | 合肥恒宝天择智能科技有限公司 | 松材线虫病监测预警管理平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0223 | 2022-4-29 |
67 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 公交ERP系统V2.2.3 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0224 | 2022-4-29 |
68 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 公交户外智能电子站亭云管理平台V10.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0225 | 2022-4-29 |
69 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 掌上公交APPV1.2.2 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0226 | 2022-4-29 |
70 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 智慧交通视频监控管理云平台V1.4.17 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0227 | 2022-4-29 |
71 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 智慧交通云管理平台V2.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0228 | 2022-4-29 |
72 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 智能电子站牌云管理平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0229 | 2022-4-29 |
73 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 智能公交调度系统V2.2.2 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0230 | 2022-4-29 |
74 | 合肥云晓易联科技有限公司 | i-link智慧喷淋系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0231 | 2022-4-29 |
75 | 合肥云晓易联科技有限公司 | 雷达精准喷淋分析终端软件V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2022-0232 | 2022-4-29 |
76 | 合肥云晓易联科技有限公司 | 奶牛智能视频分析引擎软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0233 | 2022-4-29 |
77 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 | 途友在线车辆监测数据统一管理平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0234 | 2022-4-29 |
78 | 合肥中聚源智能科技有限公司 | 智能心理监护系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0235 | 2022-4-29 |
79 | 合肥市哲林信息科技有限公司 | 哲林移动互联应用测试系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0236 | 2022-4-29 |
80 | 安徽中安凌睿科技有限公司 | 应用安全在线检测评估分析一体化管理软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0237 | 2022-4-29 |
81 | 安徽方隆数字科技有限公司 | 方隆城乡环卫考核测评系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0238 | 2022-4-29 |
82 | 合肥永信科翔智能技术有限公司 | 城市排水管网智慧巡管云平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0239 | 2022-4-29 |
83 | 合肥市峰茂信息科技有限公司 | 基于大数据维护的智能管理软件V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2022-0240 | 2022-4-29 |
84 | 国科健康信息科技(安徽)有限公司 | 国科健康-体检系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0241 | 2022-4-29 |
85 | 安徽国华光电技术有限公司 | 国华光电机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统V1.0 | 操作系统 | 皖RC-2022-0242 | 2022-4-29 |
86 | 安徽国华光电技术有限公司 | 国华光电机动车驾驶人实际道路驾驶技能考试系统V1.0 | 操作系统 | 皖RC-2022-0243 | 2022-4-29 |
87 | 安徽嘻哈网络技术有限公司 | 电子教练驾校科目二智能管理系统V1.0 | 操作系统 | 皖RC-2022-0244 | 2022-4-29 |
88 | 安徽嘻哈网络技术有限公司 | 嘻哈网络互联网学车平台软件V1.0 | 操作系统 | 皖RC-2022-0245 | 2022-4-29 |
89 | 安徽嘻哈网络技术有限公司 | 电子教练驾校科目三智能管理系统V1.0 | 操作系统 | 皖RC-2022-0246 | 2022-4-29 |
90 | 芜湖市先锋电子技术有限公司 | 先锋数字校园管理平台系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2022-0247 | 2022-4-29 |
91 | 芜湖市先锋电子技术有限公司 | 先锋教育装备管理系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0248 | 2022-4-29 |
92 | 芜湖市先锋电子技术有限公司 | 先锋学生资助管理系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2022-0249 | 2022-4-29 |
附件3
安徽省2022年第四批软件产品变更公示名单(1件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品
类别 |
证书编号 | 发证日期 |
1 | 安徽元通慧智科技有限公司 | 增值税管理系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2020-0569 | 2020-11-30 |