关于印发合肥市工业固定资产投资项目库2022年第一批入库项目的通知

申报通知 (9748) 发布于:2022-04-24 更新于:2022-04-24
项目申报

各县(市)区经信局、开发区经贸局,各项目单位:

根据《合肥市推动经济高质量发展若干*策》(合办〔2021〕8号)、《2021年合肥市推动经济高质量发展若干*策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2021〕125号)等文件精神和《关于开展合肥市工业固定资产投资项目库2022年第一批入库项目申报工作的通知》的有关要求,经过对申报项目进行审核、公示等流程,同意该批241个项目作为合肥市工业固定资产投资项目库2022年第一批入库项目,其中,新引进项目69项,技术改造项目172项。请各入库项目单位加快项目建设,各县(市)区、开发区要加强项目调度,做好项目服务,推进项目早投产、早见效。

特此通知。

附件:

2022年第一批入库项目

序号 企业名称 项目名称 所属县区 项目类别 计划开工时间 计划竣工时间 总投资 固定资产投资 设备投资
合计(241项) 6256687.73 5262369.68 3193713.17
一、新引进项目69个 4308499.68 3551726.13 1958960.77
1 合肥沛顿存储科技有限公司 存储先进封测与模组制造项目 经开区 新引进项目 2020-12 2021-12 307000 296000 221200
2 富维东阳汽车塑料零部件(安徽)有限公司 汽车外饰件一期项目 经开区 新引进项目 2021-07 2022-12 18000 17000 17000
3 合肥久兴塑料科技有限公司 年产 1000 万套注塑件项目 经开区 新引进项目 2022-01 2022-04 1600 1400 1035
4 合肥赛里斯智能传动系统有限公司 年产36万套丝杆项目 经开区 新引进项目 2021-05 2022-10 1500 1200 1200
5 合肥芯物半导体材料有限公司 合肥高分子功能性防护材料及过滤材料生产基地建设(一期)项目 经开区 新引进项目 2022-01 2023-12 12250.64 6000 4000
6 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 国产计算机研发生产一期项目 经开区 新引进项目 2019-11 2020-12 30000 3000 2000
7 合肥世纪金光半导体有限公司 6英寸SiC单晶衬底生产线项目 高新区 新引进项目 2021-04 2022-12 37129.86 34587.86 20933
8 合肥朗科智控有限公司 惯性导航产业基地建设项目 高新区 新引进项目 2020-12 2022-12 10400 9200 4030
9 合肥朗科新能源有限公司 合肥产业基地建设项目 高新区 新引进项目 2020-12 2022-12 29400 27300 6400
10 合肥阿基米德电子科技有限公司 碳化硅及IGBT功率半导体器件及模块产线一期项目 高新区 新引进项目 2021-08 2022-08 12000 10000 8500
11 安徽利科新材料科技有限公司 生物基隔膜项目 高新区 新引进项目 2022-01 2022-08 20000 17600 13000
12 安徽连达光电科技有限公司 连达光电LED背光器件新建项目 高新区 新引进项目 2022-05 2024-05 30000 23801.83 16353.6
13 合肥德珑电子科技有限公司 华东总部暨高端电子元器件研发生产基地项目 高新区 新引进项目 2022-01 2023-06 40000 32000 20000
14 合肥同晶电子有限公司 小尺寸晶体谐振器产业化项目 高新区 新引进项目 2021-01 2023-07 20000 9500 6500
15 合肥阳光电动力科技有限公司 TPAK平台电机控制器产线 高新区 新引进项目 2022-01 2022-09 3582 3000 3000
16 合肥升滕半导体技术有限公司 半导体产业IC装备关键零部件国产化项目 新站区 新引进项目 2020-01 2021-12 11000 5000 4000
17 合肥悠遥科技有限公司 3D打印汽车部件项目 新站区 新引进项目 2021-01 2023-12 6200 6200 6200
18 安徽佰川机械制造有限公司 年产 100万件汽车零部件项目 新站区 新引进项目 2019-11 2021-12 35000 26554 23258
19 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 新能源汽车动力蓄电池回收利用项目 新站区 新引进项目 2021-01 2021-12 40500 25000 8000
20 合肥国风先进基础材料科技有限公司 电子级聚酰亚胺膜材料项目 新站区 新引进项目 2022-01 2024-06 87034.53 80951.53 53852
21 安徽省电火花科技有限公司 智能家居研发及生产项目 新站区 新引进项目 2022-04 2023-04 40000 29680 10000
22 讯喆微电子(合肥)有限公司 高端芯片晶圆级测试项目 新站区 新引进项目 2018-01 2021-06 26000 21500 14000
23 安徽诚欣环保科技有限公司 年产10000吨隔离膜建设项目 安巢经开区 新引进项目 2020-10 2021-03 3816.53 2903.26 1500
24 合肥荣腾新材料科技有限公司 年产132万片蒙砂玻璃项目 安巢经开区 新引进项目 2022-01 2022-10 2000 1400 1300
25 安徽奥美格传导科技有限公司 年产700万米新能源电动汽车安全电缆项目 安巢经开区 新引进项目 2021-10 2022-09 10000 7000 5200
26 安徽东勇机械制造有限公司 绿色能源配套大型机械部件制造 肥东县 新引进项目 2021-02 2023-10 18061.52 16304.45 4930
27 合肥大禹制药有限公司 原料药生产项目一期 肥东县 新引进项目 2022-01 2023-06 18531.07 18187.62 9133
28 安徽贝丽恩信息科技有限公司 自动贩卖机及配套移动支付系统生产项目 肥东县 新引进项目 2021-02 2023-11 12386.03 11535.33 2525.5
29 安徽宝品新型建材有限公司 年产60万立方米环保新型预拌混凝土技改项目 肥东县 新引进项目 2021-08 2021-12 4000 3600 2000
30 安徽中建机械科技发展有限公司 工程机械配件生产项目 肥东县 新引进项目 2020-06 2021-05 55000 50225 30690.3
31 合肥继烨汽车部件有限公司 汽车内饰件生产基地项目 肥东县 新引进项目 2021-01 2022-06 80000 75109.6 17180
32 安徽博马智能装备有限公司 汽车智能装备生产基地项目 肥东县 新引进项目 2021-01 2022-06 20000 15000 7434
33 合肥市市*工程集团混凝土有限公司 预拌混凝土生产项目 肥东县 新引进项目 2020-11 2022-12 10461 9461 3740
34 安徽聚川生态科技有限公司 磷石膏综合利用项目 肥东县 新引进项目 2022-01 2022-04 6160 5260 2717
35 安徽方圆东建新型建材有限公司 预拌混凝土生产项目 肥东县 新引进项目 2020-10 2022-12 12056 11056 4789
36 安徽晶科能源有限公司 新型太阳能高效电池片项目一期工程 肥东县 新引进项目 2022-01 2022-03 500000 350000 269314
37 合肥吉达医疗科技有限公司 合肥吉达科技园 肥东县 新引进项目 2021-08 2023-03 16862.17 14746.03 3064
38 安徽振平新型建筑材料有限公司 环保新型预拌混凝土生产线技改项目 肥东县 新引进项目 2021-11 2022-04 5000 4600 3100
39 安徽省砼品新型建材有限公司 环保新型预拌混凝土生产线技改项目 肥东县 新引进项目 2021-10 2022-02 5000 4500 3200
40 合肥市宏越混凝土有限公司 年产50万立方米环保新型预拌混凝土技改项目 肥东县 新引进项目 2021-11 2022-04 3000 2600 2100
41 安徽瑞瑶新型建材有限公司 环保设备、设施生产项目 肥东县 新引进项目 2020-10 2021-12 60000 56944.38 23000
42 合肥绿生塑业有限公司 年产50万件家电注塑件生产线技术改造项目 肥西县 新引进项目 2022-01 2022-12 1460 1460 1230
43 安徽正德智能装备有限公司 电动车动力及控制系统研发、生产、销售项目 肥西县 新引进项目 2022-01 2023-12 3340 2540 1250
44 合肥鸿蒙标准技术研究院有限公司 鸿蒙标准技术研究院 肥西县 新引进项目 2019-09 2022-12 19000 19000 10420
45 合肥长陆工业科技有限公司 合肥两化融合产品研发生产运营总部项目 肥西县 新引进项目 2022-01 2024-12 50000 40000 12620
46 合肥浩普智能装备科技有限公司 年产1000台套智能协作机器人、3000台套自动化 成套装备系统项目 肥西县 新引进项目 2020-03 2022-03 20000 20000 4213.5
47 合肥亚明汽车部件有限公司 基于“5G+工业互联网”的新能源汽车三电壳体铝合金铸件的智能制造工厂之20万套大众变速箱生产线设备和技术智能改造项目 长丰县 新引进项目 2022-01 2023-06 8000 6000 5000
48 合肥晶宫绿建节能建筑有限责任公司 晶宫绿建吴山装配式建筑产业基地建设项目 长丰县 新引进项目 2022-01 2023-12 63459.62 56924.32 31830
49 合肥比亚迪汽车有限公司 合肥比亚迪汽车及零部件厂房建设项目 长丰县 新引进项目 2021-08 2023-12 464500 464500 100000
50 合肥叶梨家具有限责任公司 年产300套徽派红木家具研发及生产项目 长丰县 新引进项目 2021-10 2022-12 10180 8000 2500
51 凯博能源(科技)合肥有限公司 中航锂电合肥项目一期、二期 长丰县 新引进项目 2021-10 2022-06 1000000 839070 450000
52 安徽省陈墩禽业有限公司 年产2万吨熟食禽产品项目 庐江县 新引进项目 2021-07 2022-12 15200 11120.19 5100
53 合肥标兵新材料科技有限公司 年加工3000吨电池箔及涂碳铝箔材项目 庐江县 新引进项目 2022-01 2023-02 10000 7200 2900
54 安徽标兵实业有限公司 年加工1.8万吨轻量化铝板带箔材及生产20亿只易拉盖项目 庐江县 新引进项目 2022-01 2022-12 21000 15000 7200
55 安徽亚中环保科技有限公司 年产150万件检查井、雨水收集模块(海绵城市)系列产品 庐江县 新引进项目 2022-01 2023-05 10000 8200 4000
56 合肥国轩电池材料有限公司 国轩材料年产30000吨高镍三元正极材料项目 庐江县 新引进项目 2022-04 2023-12 143470 130140.02 93090
57 合肥国轩科宏新能源科技有限公司 年产20万吨高端正极材料项目 庐江县 新引进项目 2022-01 2025-12 500466 350426 268889
58 庐江庐新钢构彩板有限公司 年产300万平方夹芯板和1万吨钢梁生产线项目 庐江县 新引进项目 2021-08 2022-04 3000 2500 800
59 中粮粮谷(合肥)有限公司 中粮粮谷合肥新建60万吨/年小麦加工项目 庐江县 新引进项目 2022-01 2023-12 89779.71 65779.71 29063.87
60 摩腾科技(合肥)有限公司 年产5万套滑环总成系统项目 庐江县 新引进项目 2020-06 2022-06 52000 32000 15780
61 庐江赞丰机械设备有限责任公司 年产20万吨轨道交通及5G信号塔配件生产项目 庐江县 新引进项目 2022-01 2023-06 15000 13000 4000
62 合肥楚航环保设备有限公司 环保设备生产加工项目 巢湖市 新引进项目 2020-01 2022-06 16500 12000 3380
63 新思考电机(合肥)有限公司 手机自动对焦音圈马达生产项目 巢湖市 新引进项目 2022-02 2023-05 50000 40000 20000
64 安徽奥特曼食品科技有限公司 年产0.9万吨高端休闲食品项目 巢湖市 新引进项目 2021-02 2022-08 10152 8317 5131
65 合肥龙泉管业科技有限公司 高性能管材项目 巢湖市 新引进项目 2021-06 2024-07 25000 17500 5500
66 安徽灵汇新材料科技有限公司 年产100套环控物联系统及150万方新型洁净材料项目 巢湖市 新引进项目 2021-07 2023-12 15000 8000 2000
67 安徽梦迷尔贸易有限公司 年产1000吨包塑钢丝及无纺布包装袋产品项目 巢湖市 新引进项目 2021-03 2022-09 7061 6061 2370
68 巢湖竹田汽配制造有限公司 年产3000万件新能源汽车零部件项目 巢湖市 新引进项目 2022-02 2024-12 22000 18500 8265
69 合肥中隐新材料有限公司 年产2万平米光子晶体薄膜材料项目 蜀山区 新引进项目 2022-02 2022-07 2000 1580 1050
二、技术改造项目172个 1948188.05 1710643.55 1234752.4
70 合肥丹盛包装有限公司 绿色代塑产品及智能精品包装项目 经开区 存地扩建 2022-01 2022-10 5000 4200 900
71 安徽应流机电股份有限公司 先进核能材料自主创新及产业化项目 经开区 存地扩建 2022-01 2023-12 71034.98 51020.16 40165.14
72 东海橡塑(合肥)有限公司 工业用高压油管改扩建项目 经开区 存地扩建 2020-08 2021-03 4500 3100 3100
73 合肥国轩电池有限公司 年产4GWh磷酸铁锂软包电池项目 经开区 存地扩建 2022-01 2022-12 126802.96 121945.15 63424.35
74 欧普康视科技股份有限公司 接触镜和配套产品产业化项目 高新区 存地扩建 2022-01 2023-09 41760 35160 17580
75 阳光电源股份有限公司 新能源发电成套装备制造基地二期项目 高新区 存地扩建 2021-07 2022-06 100000 72000 41000
76 中建材(合肥)新能源有限公司 太阳能装备用光伏电池封装材料项目 高新区 存地扩建 2021-04 2022-01 77968 65935 40670
77 安徽未来星童车有限公司 新型童车生产项目 肥东县 存地扩建 2019-08 2020-09 7693 7053 3428
78 安徽通泰机械有限公司 机械配件生产项目 肥东县 存地扩建 2020-10 2023-12 9451.35 8769.64 1922
79 合肥真谊机械制造有限公司 年产5万件工程机械零部件项目 肥西县 存地扩建 2020-07 2020-12 1600 1400 400
80 合肥和安机械制造有限公司 年产10万台套叉车零部件产品项目 肥西县 存地扩建 2022-03 2022-12 3500 3200 800
81 合肥万都元祥制冷科技有限公司 制冷设备产品及配件生产基地办公楼、食堂宿舍、8#-10#厂房项目 肥西县 存地扩建 2021-04 2022-08 4100 3800 760
82 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 年产1000套全自动医用及商用冷库项目 长丰县 存地扩建 2021-06 2022-07 19000 16500 9400
83 安徽安恒轴承有限公司 年产1800万套滚动轴承生产扩建项目 长丰县 存地扩建 2022-02 2023-02 2000 1800 612
84 安徽尚佰智能家居有限公司 高定免漆家居生产车间 长丰县 存地扩建 2022-02 2023-01 5000 4300 1386.15
85 瑞纳智能设备股份有限公司 智慧供热设备生产基地建设项目 长丰县 存地扩建 2022-07 2023-12 24555 22626 10659
86 安徽国威线缆集团有限公司 年产1800万米防火电缆数字化生产项目 长丰县 存地扩建 2021-06 2022-12 2000 1800 700
87 安徽华恒生物科技股份有限公司 生物酶法生产Beta-丙氨酸衍生物 (D-泛酸钙和D-泛醇)项目 长丰县 存地扩建 2022-01 2023-03 20000 14000 7600
88 安徽佑开科技有限公司 大直径树脂砂轮智能制造项目 长丰县 存地扩建 2021-07 2022-06 2000 1800 600
89 合肥比亚迪汽车有限公司 合肥比亚迪新能源汽车高端核心零部件项目 长丰县 存地扩建 2021-08 2023-12 445500 445500 395882
90 安徽马钢罗河矿业有限责任公司 罗河铁矿一期500万t/a扩能工程建设项目 庐江县 存地扩建 2020-12 2022-12 63997.56 59067.4 22000
91 安徽跃鑫管业有限公司 年产8000吨聚乙烯压力管技改项目 庐江县 存地扩建 2022-01 2022-12 5500 5000 3500
92 安徽省纽斯康生物工程有限公司 扩建胶囊产品生产车间项目 庐江县 存地扩建 2022-01 2023-12 1300 1078 758
93 巢湖海螺水泥有限责任公司 全流程智能质量控制系统技改项目 巢湖市 存地扩建 2021-11 2022-12 7100 7100 2800
94 合肥欧创基因生物科技有限公司 医药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期) 高新区 搬迁入园 2022-01 2022-07 14600 11524 5262
95 合肥芯谷微电子有限公司 SOI工艺的Ka波段相控阵雷达幅相多功能芯片及封装研发项目 高新区 搬迁入园 2022-01 2023-12 8000 4000 1200
96 合肥天利包装印刷有限公司 智能防伪标签生产项目 肥东县 搬迁入园 2021-06 2023-01 10500 7560 1653
97 安徽新港混凝土有限公司 预拌混凝土生产项目 肥东县 搬迁入园 2020-10 2022-12 12045 11045 3640
98 安徽石强新型材料有限公司 预拌混凝土生产项目 肥东县 搬迁入园 2019-06 2020-06 12050 11050 5175
99 安徽水地新型材料有限公司 预拌混凝土生产项目 肥东县 搬迁入园 2021-07 2023-08 12050 11050 4539
100 安徽擎工建材有限公司 预拌混凝土生产项目 肥东县 搬迁入园 2021-05 2023-04 10461 9461 3275
101 合肥英索莱特新材料科技有限公司 绝缘环保新材料产品的研发与制造项目 肥西县 搬迁入园 2021-03 2023-03 5500 4600 3200
102 合肥美邦新材料科技有限公司 高端聚乙烯薄膜生产项目 长丰县 搬迁入园 2021-06 2022-06 23505 19878 11100
103 合肥中恒微半导体有限公司 高功率IGBT、SiC模块设计与制造项目 高新区 租赁转自建 2022-01 2022-12 4800 3800 2300
104 安徽沃弗永磁科技有限公司 沃弗永磁传动研发及产业化项目 高新区 租赁转自建 2021-10 2023-10 32000 24000 12288
105 合肥商德应用材料有限公司 年产1500万件精密特种陶瓷制品研发生产项目 安巢经开区 租赁转自建 2021-09 2023-02 30000 21000 9000
106 安徽思敬齐环保材料有限公司 年产万吨水性聚氨酯合成项目 肥东县 租赁转自建 2022-01 2023-01 29000 26000 8000
107 安徽绿洲茶油有限公司 年产3000吨精制茶油及综合开发项目 肥西县 租赁转自建 2021-01 2023-12 5308 5308 1105
108 安徽新塑管业科技有限公司 年产40000吨塑胶管道项目 长丰县 租赁转自建 2019-02 2022-04 21771 17771 900
109 安徽安光环境科技有限公司 研发中心及监测仪器生产基地项目 蜀山区 租赁转自建 2022-03 2024-02 21024.63 19531 10994.03
110 洽洽食品股份有限公司 坚果工厂礼盒生产线智能化提升项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-12 2400 2200 2200
111 合肥中科重明科技有限公司 基于增材制造工艺的空天装备零部件 智能制造项目 经开区 普通项目 2021-10 2023-03 3000 1500 1500
112 合肥太古可口可乐饮料有限公司 瓶胚生产项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-02 3600 3450 2559.6
113 合肥太古可口可乐饮料有限公司 年新增2亿只汽水瓶胚生产项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-06 3760 3600 2125.3
114 合肥太古可口可乐饮料有限公司 无菌果汁饮料项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-01 9700 7500 7000
115 合肥仁创铸造材料有限公司 无机再生砂生产线废砂资源化再利用技术改造项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-12 1000 800 800
116 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 高性能高质量子午线轮胎生产线综合能力提升改造项目 经开区 普通项目 2022-01 2023-01 8931 8931 8931
117 合肥市金佰嘉精密科技有限公司 年新增6800吨家电塑料配件项目 经开区 普通项目 2021-11 2023-12 1200 1050 1050
118 合肥日上电器股份有限公司 牵引器传感器电机自动化生产线扩建项目 经开区 普通项目 2021-01 2022-06 1500 1000 1000
119 合肥东方节能科技股份有限公司 高速低温轧制切分技术成套设备研发及生产线改造项目 经开区 普通项目 2020-01 2022-12 4000 3200 3000
120 合肥皖液液压元件有限公司 温控智能集成马达生产线技术改造项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-12 3200 3000 2900
121 安徽芯瑞达科技股份有限公司 车载新型显示系统产业化项目 经开区 普通项目 2021-06 2023-06 4000 3000 3000
122 合肥中辰轻工机械有限公司 智能灌装设备精工车间智能升级项目 经开区 普通项目 2021-10 2022-10 1500 1200 1000
123 合肥汇通控股股份有限公司 涂装线技改扩建项目 经开区 普通项目 2022-02 2022-12 2000 1800 1700
124 安徽康明斯动力有限公司 4.5L柴油发动机生产线技术改造项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-12 5848.39 4990.66 4990.66
125 安徽集友纸业包装有限公司 烟用接装纸生产线增效技改项目 经开区 普通项目 2022-05 2023-05 1000 650 650
126 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 烫印箔镀金生产线技改项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-12 2000 1651.5 1651.5
127 安徽万朗磁塑股份有限公司 新结构冰箱内胆生产线技术改造项目 经开区 普通项目 2021-08 2023-08 2100 1800 1700
128 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 年新增150万只智能电控减震器项目 经开区 普通项目 2022-01 2024-12 18000 13500 13306
129 合肥江淮汽车制管有限公司 汽车管路生产数字化车间改造项目 经开区 普通项目 2021-01 2022-12 1600 1344 1164.7
130 安徽威灵汽车部件有限公司 20万台新能源汽车主驱动电机生产技术改造项目 高新区 普通项目 2022-01 2023-06 10800 8800 8800
131 安徽金庐工贸有限公司 智能化钣金冲压件加工生产线二次技术改造项目 高新区 普通项目 2020-01 2022-12 800 800 800
132 合肥墨研涡旋科技有限公司 年产50万台新能源汽车电动涡旋压缩机项目 高新区 普通项目 2022-01 2022-12 12000 10500 9000
133 合肥伊丰电子封装有限公司 陶瓷封装项目 高新区 普通项目 2022-01 2022-08 2000 1650 1600
134 兆科药业(合肥)有限公司 预充式注射剂车间技术改造项目 高新区 普通项目 2021-05 2022-11 1300 1060 850
135 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 新冠肺炎检测试剂盒生产线技术改造 高新区 普通项目 2021-04 2023-03 3200 2600 2600
136 合肥博微田村电气有限公司 年产7万台电子变压器生产线技术改造项目 高新区 普通项目 2020-01 2022-08 1500 1200 1200
137 合肥埃科光电科技股份有限公司 工业检测高端仪器自动化生产中心技术改造项目 高新区 普通项目 2022-03 2022-12 6000 3000 3000
138 安徽贝克生物制药有限公司 治疗艾滋病重点品种-利托那韦片、洛匹那韦利托那韦片生产车间建设项目 高新区 普通项目 2022-01 2022-12 6687.48 1762.72 924.32
139 安徽贝科邦生物科技有限公司 新型医用刨削刀头手术器械技术研发及产业化开发 (一种具有记忆功能的刨削刀头MT-SSPS1.0系列产品)项目 高新区 普通项目 2022-02 2024-01 2600 900 700
140 安徽美芝制冷设备有限公司 超高效节能压缩机智能化生产技术改造项目 高新区 普通项目 2022-01 2022-12 12000 9000 9000
141 合肥海特微波科技有限公司 基于军工芯片封测关键技术研发及产业化项目 高新区 普通项目 2021-01 2022-12 1200 1000 850
142 安徽南瑞中天电力电子有限公司 智能电能表自动包装及在线老化改造项目 高新区 普通项目 2022-01 2023-12 792 740 740
143 合肥波林新材料股份有限公司 年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目 高新区 普通项目 2022-01 2023-12 3320 2820 2559
144 合肥美的洗衣机有限公司 洗衣机扩能与智能工厂升级项目 高新区 普通项目 2021-07 2022-06 8000 6000 6000
145 合肥高科科技股份有限公司 液晶电视新型显示背板数字化车间生产项目 高新区 普通项目 2021-12 2022-12 1500 1200 1200
146 安徽国文彩印有限公司 精装图书绿色节能印刷技术数字化升级改造项目 庐阳区 普通项目 2021-01 2022-06 2500 2200 2200
147 安徽大全印务有限公司 高档包装装潢印刷品生产线建设项目 庐阳区 普通项目 2021-11 2022-10 4050 3450 3000
148 合肥三利谱光电科技有限公司 偏光片生产线自动化升级改造项目 新站区 普通项目 2022-01 2022-12 3000 2535 2300
149 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 导光板升级改造项目 新站区 普通项目 2022-01 2022-06 1250 1050 1050
150 安徽瑞合铁路紧固件科技有限公司 年产2000万件轨道交通用高防腐铁路扣配件项目 新站区 普通项目 2021-06 2022-06 1080 820 820
151 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 新型医用防护用品生产线技术改造项目 新站区 普通项目 2021-11 2022-06 1200 800 800
152 合肥井松自动化科技有限公司 智能物流系统生产基地技术改造项目 新站区 普通项目 2022-07 2023-12 13977.39 10780.56 8293.86
153 先导薄膜材料有限公司 新型显示用TCO靶材开发及技术改造项目 新站区 普通项目 2020-01 2023-01 10000 7000 7000
154 安徽红星机电科技股份有限公司 迫弹发射装药制造自动化技改项目 新站区 普通项目 2021-06 2022-12 1530 1250 1250
155 安徽红星机电科技股份有限公司 清洁生产节能环保综合治理项目 新站区 普通项目 2021-06 2023-06 900 700 500
156 合肥中宝机械制造有限公司 塔机粉末涂装线技改项目 新站区 普通项目 2021-09 2022-07 2000 1800 1800
157 安徽金星预应力工程技术有限公司 浙标预应力筋用锚具产品生产线升级改造项目 新站区 普通项目 2021-03 2022-12 750 700 700
158 合肥新汇成微电子股份有限公司 12吋显示驱动芯片封测扩能项目 新站区 普通项目 2021-06 2023-12 97406.15 93004.85 84597.15
159 安徽元琛环保科技股份有限公司 可降解功能纤维材料生产线建设项目 新站区 普通项目 2022-01 2022-03 3500 3000 3000
160 博讯光电科技(合肥)有限公司 Mini-LED(微型发光二极管)与量子点技术应用研发及产业化项目 新站区 普通项目 2020-06 2022-06 4980 1997 1997
161 博讯光电科技(合肥)有限公司 模组生产线及背光源扩产项目 新站区 普通项目 2021-03 2022-06 13055 8600 8600
162 合肥领盛电子有限公司 液晶显示及电脑配件金属冲压件 技术改造项目 新站区 普通项目 2021-01 2023-01 3100 2300 2300
163 康宁显示科技(合肥)有限公司 10.5代玻璃基板自动化覆膜切割技改项目 新站区 普通项目 2022-01 2023-12 4900 4900 4160
164 合肥凯泉电机电泵有限公司 双吸泵生产自动化改造项目 新站区 普通项目 2021-05 2023-12 3500 3500 3000
165 合肥凯泉电机电泵有限公司 潜水泵生产自动化改造项目 新站区 普通项目 2021-03 2023-12 4000 4000 3500
166 合肥至微半导体有限公司 半导体晶圆再生技改项目 新站区 普通项目 2022-01 2023-12 32000 32000 30075.64
167 安徽悦真食品有限公司 农产品生产加工配送中心 安巢经开区 普通项目 2022-01 2023-12 3000 2500 1100
168 安徽省昊天玻璃有限责任公司 年新增800吨玻璃生产线技术改造项目 安巢经开区 普通项目 2021-10 2022-10 1000 750 750
169 合肥融捷金属科技有限公司 年产5000吨四氧化三钴回转窑生产线技术改造项目 安巢经开区 普通项目 2021-09 2022-06 5000 3600 3600
170 合肥创天机械科技有限公司 生产设备升级及环保技改项目 肥东县 普通项目 2022-01 2022-04 650 520 520
171 合肥君富机械有限公司 工程机械零部件加工技改项目 肥东县 普通项目 2021-11 2022-10 1000 800 800
172 中盐安徽红四方新型建材科技有限公司 年产20万m³蒸压砖技术改造项目 肥东县 普通项目 2022-01 2022-05 1021.71 864.5 820
173 安徽晶海纳光电科技有限公司 半导体、光电类设备零部件再生加工数字化车间 肥东县 普通项目 2022-01 2022-12 1000 1000 1000
174 合肥光辉食品有限公司 自动化烘焙糕点车间技术改造项目 肥东县 普通项目 2021-10 2022-09 600 600 600
175 合肥怡源机械制造有限公司 氨改氟技术改造项目 肥东县 普通项目 2020-12 2022-12 6900 5800 4726
176 合肥新品冠玻璃科技有限公司 高性能建筑玻璃深加工生产线智能化改造项目 肥东县 普通项目 2021-06 2023-05 3180 3000 2800
177 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 智控中心建设项目 肥东县 普通项目 2022-01 2022-12 4377.21 4377.21 1402.9
178 马钢(合肥)板材有限责任公司 镀锌成品库智能库区 肥东县 普通项目 2022-01 2022-12 1900 1900 1022.07
179 马钢(合肥)板材有限责任公司 2#连退机组出口区域新增圆盘剪系统改造 肥东县 普通项目 2022-01 2022-12 3693.79 2793.93 2068.33
180 中原内配集团安徽有限责任公司 新增800万只气缸套节能环保生产线技改项目 肥东县 普通项目 2022-01 2022-12 1500 1000 900
181 安徽凤凰涂料科技有限公司 自动化控制技术升级改造项目 肥东县 普通项目 2021-06 2022-05 3000 2200 1500
182 安徽乐锦记食品有限公司 绿色休闲食品生产线数字化改造 肥东县 普通项目 2022-02 2022-08 1325 1125 1050
183 合肥美菱有色金属制品有限公司 节能蒸发器生产线技术改造 肥东县 普通项目 2021-01 2022-06 800 550 510
184 合肥市瑞宏重型机械有限公司 锂电池辊压机零部件生产加工智能化改造项目 肥东县 普通项目 2022-01 2022-12 1380 1080 1080
185 合肥鸿立模具有限公司 年产3000套精密模具生产线技术改造项目 肥西县 普通项目 2022-01 2023-12 1350 1000 1000
186 合肥知博精密制造有限公司 年产1.5亿套检测卡壳项目 肥西县 普通项目 2022-01 2022-06 600 500 500
187 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 三一重工新能源商用车造型升级技改项目 肥西县 普通项目 2022-02 2023-02 3200 2700 2700
188 合肥市惠华电子有限公司 新建年产1500万件移印丝印家电注塑件、8000吨PVC软膜产品项目 肥西县 普通项目 2022-01 2022-12 6000 5300 3800
189 合肥市智德工贸有限责任公司 新增年产5万套冲压件生产线模具自动化技术改造项目 肥西县 普通项目 2021-12 2022-12 1000 680 680
190 合肥三和管桩有限公司 年产量达到200万米预应力高强混泥土管桩的技改与配套设施改造 肥西县 普通项目 2021-01 2022-12 1700 1700 1250
191 合肥中都机械有限公司 高端数控辊压机关键零部件生产线技术改造项目 肥西县 普通项目 2022-01 2022-06 800 700 700
192 合肥市欧达汽车零部件有限公司 汽车内饰零部件生产加工技改项目 肥西县 普通项目 2021-12 2022-12 2000 1770 800
193 莱牧乳业(合肥)有限公司 莱牧乳品深加工生产线搬迁扩建项目 肥西县 普通项目 2022-01 2022-12 3200 1600 900
194 合肥万隆汽车饰件有限公司 汽车门板、立柱饰件生产线技术升级改造 肥西县 普通项目 2021-11 2022-11 2600 2400 2355
195 安徽宏源铁塔有限公司 智能制造体系构建(设备投资类)技改项目 肥西县 普通项目 2022-03 2022-12 3314 2920 2920
196 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 汽车用塑料流体管自动化生产线项目 肥西县 普通项目 2021-09 2023-04 2200 2000 2000
197 合肥泰宇汽车零部件有限公司 新能源汽车内饰品生产技术改造项目 肥西县 普通项目 2021-11 2022-11 1200 950 800
198 合肥和宇精工科技有限公司 空调内饰件冲压生产线机器换人项目 肥西县 普通项目 2021-07 2022-06 650 524 524
199 合肥佩尔哲汽车内饰系统有限公司 车身轻量化内饰产品数字化生产车间建设项目 长丰县 普通项目 2022-03 2022-11 1000 800 800
200 安徽京通汽车附件制造有限公司 轻量化复合纤维汽车顶棚、盖板及地毯技术改造项目 长丰县 普通项目 2022-01 2022-12 1300 980 980
