12月29日,*广播电视总台上海总站评选的“科创板价值50强”出炉。
科创板开板以来,在服务支持“硬科技”企业、助力战略性产业攻坚克难、加速国产化替代、促进传统产业转型升级等方面取得显著成效。科创板运行近三年来,上市企业已超过490家,发展迅速。
“科创板价值50强”企业筛选方式参考指数标的的筛选逻辑,重点从综合实力、体量、成长性、盈利能力、机构持股情况、交易表现这六大维度,对已上市满3个月以上的科创板企业进行多维度排序,最终综合筛选出所有维度排序最靠前的50只标的。
此次发布的“科创板价值50强”覆盖六大产业,其中新一代信息技术产业和生物产业尤为突出,计算机和生物医药领跑硬科技研发。
科创板价值50强
1 | 容百科技 | 688005 |
2 | 杭可科技 | 688006 |
3 | 澜起科技 | 688008 |
4 | 中微公司 | 688012 |
5 | 心脉医疗 | 688016 |
6 | 绿的谐波 | 688017 |
7 | 芯源微 | 688037 |
8 | 药康生物 | 688046 |
9 | 爱博医疗 | 688050 |
10 | 纳芯微 | 688052 |
11 | 派能科技 | 688063 |
12 | 航天宏图 | 688066 |
13 | 盛美上海 | 688082 |
14 | 中望软件 | 688083 |
15 | 英科再生 | 688087 |
16 | 诺唯赞 | 688105 |
17 | 金山办公 | 688111 |
18 | 天奈科技 | 688116 |
19 | 西部超导 | 688122 |
20 | 海尔生物 | 688139 |
21 | 莱特光电 | 688150 |
22 | 博瑞医药 | 688166 |
23 | 时代电气 | 688187 |
24 | 柏楚电子 | 688188 |
25 | 云路股份 | 688190 |
26 | 华峰测控 | 688200 |
27 | 华秦科技 | 688281 |
28 | 景业智能 | 688290 |
29 | 长阳科技 | 688299 |
30 | 奕瑞科技 | 688301 |
31 | 大全能源 | 688303 |
32 | 经纬恒润 | 688326 |
33 | 键凯科技 | 688356 |
34 | 华熙生物 | 688363 |
35 | 新益昌 | 688383 |
36 | 复旦微电 | 688385 |
37 | 固德威 | 688390 |
38 | 华润微 | 688396 |
39 | 奥特维 | 688516 |
40 | 思瑞浦 | 688536 |
41 | 中科星图 | 688568 |
42 | 江航装备 | 688586 |
43 | 天合光能 | 688599 |
44 | 华恒生物 | 688639 |
45 | 奥普特 | 688686 |
46 | 纳微科技 | 688690 |
47 | 明微电子 | 688699 |
48 | 中控技术 | 688777 |
49 | 厦鸨新能 | 688778 |
50 | 宏华数科 | 688789 |
(按股票代码顺序)