根据《2021年庐江县促进工业高发展扶持*策》(庐办发〔2021〕33号)和《关于印发2021年庐江县促进工业高质量发展*策免申即享实施细则的通知》(庐经信字〔2022〕13号)等文件精神,现将2021年度促进工业高质量发展扶持*策(免申即享)补助资金审核结果予以公示,公示期5个工作日(2022年3月14日至3月18日)。
业务咨询:县经信局中小企业科 87389398
县经信局规划投资科 87322472
县经信局节能与综合利用科 87322770
县财*局经建科 87388022
投诉电话:县纪委监委驻县市监局纪检组 82566610
庐江县经济和信息化局
2022年3月11日
附件
2021年度促进工业高质量发展*策补助资金(免申即享)公示表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 企业(主体)名称 | *策条款及项目 | 依据文件 | 拟补助金额 | 备注 |
1 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 第5条;省级“数字化车间” | 《关于公布2021年安徽省智能工厂和数字化车间名单的通知》(皖经信装备函〔2021〕124号) | 25 | |
2 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 第7条;国家级“专精特新”小巨人 | 《关于下达2021年制造强省建设系列*策、民营经济*策资金的通知》(合财企﹝2021﹞1543号) | 50 | |
3 | 安徽美高美高分子材料有限公司 | 第7条;省级“专精特新” | 《关于公布2021年度安徽省“专精特新”中小企业名单的通知》(皖经信中小企函〔2021〕179号) | 15 | |
4 | 合肥星源新能源材料有限公司 | 15 | |||
5 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 15 | |||
6 | 合肥精创科技有限公司 | 15 | |||
7 | 安徽新合富力科技有限公司 | 15 | |||
8 | 合肥众禾动力新能源科技有限公司 | 第7条;市级“专精特新” | 《关于公布2021年度合肥市“专精特新”中小企业名单的通知》(合经信民营〔2021〕261号) | 10 | |
9 | 合肥博大精密科技有限公司 | 10 | |||
10 | 安徽微特电机科技有限公司 | 10 | |||
11 | 庐江县同创机械制造有限公司 | 10 | |||
12 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 第7条;市级“专精特新” | 《关于公布2021年度合肥市“专精特新”中小企业名单的通知》(合经信民营〔2021〕261号) | 10 | |
13 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 | 10 | |||
14 | 安徽跃鑫管业有限公司 | 10 | |||
15 | 安徽同济汽车零部件有限公司 | 10 | |||
16 | 安徽省庐江县盛林机械有限公司 | 10 | |||
17 | 安徽庐江凯胜新能源科技有限公司 | 10 | |||
18 | 安徽潜川动力锂电科技有限公司 | 10 | |||
19 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 第23条;省级优秀民营企业家 | 省级优秀民营企业家荣誉证书 | 3 | 徐尚英 |
20 | 安徽迈立信息科技有限公司 | 第28条;中小企业服务平台运营费补助 | 中小企业服务平台考核结果 | 49.5 | |
21 | 安徽微特电机科技有限公司 | 第38条;市级“平安企业” | 1.《关于公布2021年度合肥市平安企业名单的通知》(合经信民营〔2022〕4号) 2.统计局提供的截止2021年12月31日庐江县规上工业企业名单。 |
5 | 规上工业企业 |
22 | 安徽省庐江县盛林机械有限公司 | 5 | |||
23 | 安徽德科电气科技有限公司 | 5 | |||
24 | 合肥星源新能源材料有限公司 | 第38条;市级“平安企业” | 1.《关于公布2021年度合肥市平安企业名单的通知》(合经信民营〔2022〕4号) 2.统计局提供的截止2021年12月31日庐江县规上工业企业名单。 |
5 | 规上工业企业 |
25 | 安徽省庐江县华益橡胶制品有限公司 | 5 | |||
26 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 第38条;县级“平安企业” | 1.《关于认定2021年度庐江县“平安企业”的通知》(庐经信字〔2022〕3号) 2.统计局提供的截止2021年12月31日庐江县规上工业企业名单。 |
2 | 规上工业企业 |
27 | 辰航新材料科技有限公司 | 2 | |||
28 | 安徽雅斯佳休闲用品有限公司 | 2 | |||
29 | 世巨科技(合肥)有限公司 | 2 | |||
30 | 合肥中驰声屏障技术有限公司 | 2 | |||
31 | 庐江皖能天然气有限公司 | 2 | |||
32 | 合肥同大江淮汽车有限公司 | 2 | |||
33 | 庐江县同创机械制造有限公司 | 2 | |||
34 | 安徽朗凯奇防水科技股份有限公司 | 2 | |||
35 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 2 | |||
36 | 合肥瑞和坊食品有限公司 | 2 | |||
37 | 安徽昊东食品科技有限公司 | 第38条;县级“平安企业” | 1.《关于认定2021年度庐江县“平安企业”的通知》(庐经信字〔2022〕3号) 2.统计局提供的截止2021年12月31日庐江县规上工业企业名单。 |
2 | 规上工业企业 |
38 | 合肥国斌食品有限公司 | 2 | |||
39 | 庐江县龙腾新型建材有限公司 | 2 | |||
40 | 安徽忠俊食品有限公司 | 2 | |||
41 | 安徽明泉水设备有限公司 | 2 | |||
42 | 安徽龙磁精密器件有限公司 | 2 | |||
43 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 2 | |||
44 | 安徽禾源粮油贸易有限公司 | 2 | |||
45 | 安徽合信大环保科技有限公司 | 2 | |||
46 | 安徽金川防水防腐新型材料有限公司 | 2 | |||
47 | 庐江县汤池茶厂 | 0 | 不在奖补范围 | ||
48 | 庐江县安固混凝土制品有限公司 | 0 | 不在奖补范围 | ||
49 | 庐江县新创新型材料有限公司 | 第38条;县级“平安企业” | 《关于认定2021年度庐江县“平安企业”的通知》(庐经信字〔2022〕3号) | 1 | 规下工业企业 |
50 | 合肥海松新能源科技有限公司 | 1 | |||
51 | 安徽颜贝新材料科技有限公司 | 1 | |||
52 | 合肥艾露恩服饰有限公司 | 1 | |||
53 | 安徽铸星机械制造有限公司 | 1 | |||
54 | 安徽康味然食品科技有限公司 | 1 | |||
55 | 安徽金俊浩食品有限公司 | 1 | |||
56 | 庐江县丰源橡胶密封件有限公司 | 1 | |||
57 | 国能神皖合肥发电有限责任公司 | 第31条;省级节水型规上企业 | 《关于公布安徽省节水型企业(第八批)名单的通知》(皖水节函〔2022〕16号) | 10 | |
58 | 安徽安风风机有限公司 | 第32条;环保应用推荐目录 | 《合肥市工业领域节能节水环保技术、产品暨优质生产企业、服务机构推荐目录(2021年度)的通知》(合经信节能〔2021〕185号) | 5 | |
59 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 第3条;省级工业设计中心 | 《安徽省经济和信息化厅关于公布2021年省级工业设计中心认定名单及复核结果的通知》 | 20 | |
63 | 安徽首源新材料有限公司 | 第3条;市级企业技术中心 | 关于公布2021年度合肥市新认定与评价合格企业技术中心名录的通知(合经信科技[2021]158号) | 15 | |
64 | 庐江力翔电池科技有限责任公司 | 15 | |||
65 | 安徽跃鑫管业有限公司 | 15 | |||
66 | 安徽美高美高分子材料有限公司 | 15 | |||
67 | 安徽华骅桥梁设备制造有限公司 | 第3条;市级工业设计中心 | 关于公布2021年度合肥市市级工业设计中心认定名单及复评结果的通知(合经信科技[2021]250号) | 15 | |
68 | 安徽明泉水设备有限公司 | 15 | |||
60 | 安徽安风风机有限公司 | 第4条;安徽工业精品 | 关于公布2021年安徽工业精品名单的通知(皖经信科技函[2021]155号) | 20 | |
61 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 第4条;安徽省新产品 | 安徽省经济和信息化厅关于公布 2021年安徽省新产品(第一批)的通知 |
6 | |
62 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 第4条;安徽省新产品 | 安徽省经济和信息化厅关于公布 2021年安徽省新产品(第四批)的通知 |
6 | |
69 | 安徽省锐凌计量器制造有限公司 | 第4条;服务型制造示范企业 | 合肥市经济和信息化局关于公布首批合肥市服务型制造示范企业和平台名录的通知(合经信科技[2021]151号) | 10 | |
70 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 10 | |||
71 | 安徽德科电气科技有限公司 | 10 | |||
合计 | 574.5 |