现将省制造业融资财*贴息专项“免申即享”(2024年度第二批)拟支持项目予以公示。公示时间自公示之日起5个工作日(5月6日—5月10日),如有意见和建议,请向省发展改革委产业发展处反映。反映方式以来人或署名来信(包括电子信函),对匿名方式提出异议的不予受理。
联系电话:0551—62601454
通讯地址:安徽省合肥市包河区中山路1号
邮*编码:230091
电子邮箱:ahfgwcyxtc@163.com
附件:省制造业融资财*贴息专项“免申即享”(2024年度第二批)拟支持项目
附件
省制造业融资财*贴息专项“免申即享”
( 2024 年度第二批)拟支持项目
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 备注 |
1 |
合肥维信诺电子有限 公司 | 第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED )模组生产线项目 | |
2 | 安徽广钢气体电子材 料有限公司 | 合肥长鑫二期大宗气站项目 | |
3 | 安徽恒坤新材料科技 有限公司 | 集成电路用先进材料项目 | |
4 | 合肥广钢气体有限公 司 | 合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项 目 | |
5 |
合肥视涯显示科技有 限公司 | 超高分辨率硅基 OLED 关键技术开发及产 业化项目 | |
6 |
合肥宇隆光电科技有 限公司 | OLED 控制板及液晶膜组控制板和精密模 切生产基地项目 | |
7 |
安徽惠邦生物工程有 限公司 | 惠邦生物产业园项目 | |
8 |
安徽尚欣晶工新材料 科技有限公司 | SPS 脉冲通电加压烧结系统及其配套设施 建设项目 | |
9 | 安徽万宇机械设备科 技有限公司 | 万洲特种焊接总部及智能制造基地项目 | |
10 |
合肥芯科电子材料有 限公司 | 年产 7 万吨电子专用材料项目 | |
11 |
华益药业科技(安徽) 有限公司 | 面向国际、国内一站式 CDMO(委托研发- 临床-检测-注册- 生产)服务基地 | |
12 | 安徽新雅非织造材料 科技有限公司 | 可降解水刺无纺布项目 | |
13 |
合肥协力液压科技有 限公司 | 液压元件(液压阀、液压泵)生产及系统 研发项目 | |
14 | 安徽清电硅业有限公 司 | 10GW 单晶硅切片项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 备注 |
15 |
合肥海源机械有限公 司 | 工业车辆中高端车桥和油缸总成智造基地 建设项目 | |
16 | 安徽航大智能装备有 限公司 | 安徽航大数智化装备研发生产基地项目 ( 一期) | |
17 | 合肥欣竹生物科技有 限公司 | 基因重组生物制药基地项目 | |
18 | 长鑫存储产品(合肥) 有限公司 | DRAM 存储器晶圆后道测试基地项目 | |
19 | 安徽东科新材料有限 公司 | 50 万吨/年碳酸甲乙酯、10 万吨/年碳酸二 乙酯项目 | |
20 |
安徽蓝讯通信科技有 限公司 | 年产 1.2 亿颗LTCC 微波毫米波微型器件 模板和4000 万片LTCC 功能生瓷带项目 | |
21 | 淮北翌光科技有限公 司 | 第 4.5 代有机发光器件(OLED)产业化项 目 | |
22 | 龙慧康(亳州)中药有 限责任公司 | 年产 10000 吨中药饮片、提取物、中药保 健品项目 | |
23 | 安徽紫金新材料科技 股份有限公司 | 高性能薄膜新材料智能产业园项目 | |
24 | 安徽辉隆瑞美福生物 工程有限公司 | 年产2000吨氯虫苯甲酰胺原药及中间体项 目 | |
25 | 蚌埠金谷生物科技有 限公司 | 年产 10000 吨生物基碳酸酯项目 | |
26 | 国成能源建设集团股 份有限公司 | 国成能源年产 1.5GW 太阳能电池组件扩建 项目 | |
27 | 安徽百昊晟科技有限 公司 | 年产 2.5 万吨苯乙烯热塑性弹性体(SEBS) 项目 | |
28 |
临泉县安能科技有限 公司 | 环保型无酸闭环新工艺生产法 2- 乙基蒽醌 2000ta 联产 4000ta 聚合氯化铝项目 | |
29 |
中环低碳(安徽)新能 源光伏科技有限公司 | 中环中清(凤台)新能源光伏产业基地项 目 | |
30 | 中润新能源(滁州)有 限公司 | 年产 16GW 高效光伏电池项目 | |
31 | 中润新能源(滁州)有 限公司 | 年产 8GW 高效光伏电池项目( 二期) | |
32 | 安徽旭合新能源科技 有限公司 | 10GW 超高效N 型光伏电池及组件一期 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 备注 |
33 | 东方日升(安徽)新能 源有限公司 | 年产 6GWN 型高效太阳能电池项目 | |
34 |
华睿生物技术(滁州) 有限公司 | 绿色生物制造年产 1 万吨氨基酸及其衍生 物项目 | |
35 |
安徽衡光新材料科技 有限公司 | 年产20 万吨水性涂料乳液 10 万吨水性工 业漆树脂项目 | |
36 | 安徽磐谷高科有限公 司 | 年产 10 万吨胶体级凹凸棒初加工项目 | |
37 | 安徽磐谷高科有限公 司 | 年产5 万吨吸附级凹凸棒初加工项目 | |
38 | 安徽天大新能源有限 公司 | 年产 15GW 高效光伏组件 | |
39 | 安徽鑫铂环保科技有 限公司 | 年产 60 万吨再生铝项目 | |
40 |
滁州捷泰新能源科技 有限公司 | 年产 3.5GW(N 型 TOPcon )新型高效太阳 能电池技术改造及扩建项目 | |
41 |
安徽华塑股份有限公 司 | 华塑股份产品结构调整一体化项目年产 12 万吨生物可降解新材料 | |
42 | 安徽虫虫生物科技有 限公司 | 年产 1 万吨生物农药与生物肥料项目 | |
43 | 安徽建工交通智造有 限责任公司 | 安徽建工交通智造基地项目( 一期) | |
44 |
安徽中钢联新材料有 限公司 | 中钢联年产 8 万吨高新金属复合材料生产 基地建设项目 | |
45 | 金寨鸿路建材科技有 限公司 | 重型钢构生产基地二期项目 | |
46 | 安徽中晟宏伟新材料 有限公司 | 循环经济产业园项目 | |
47 | 大乐科技(马鞍山)有 限公司 | 年产 6000 万盒方便食品及配套项目 | |
48 | 马鞍山同杰良聚乳酸 材料有限公司 | 年产 1 万吨生物基新材料聚乳酸项目 | |
49 | 安徽共芯光子科技有 限公司 | 年产 300 万套(台)通讯产品生产基地项 目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 备注 |
50 | 安徽新太合金有限公 司 | 年产50 万吨铝基新材料项目 | |
51 | 芜湖联合飞机科技有 限公司 | 芜湖联飞新一代航空器项目 | |
52 |
安徽同日智能科技有 限公司 | 智能制造系统集成装备研发制造产业基地 项目( 一期) | |
53 | 宣城海螺建筑光伏科 技有限公司 | 宣城 BIPV 光伏建材项目 | |
54 |
宣城华晟光伏科技有 限公司 | 安徽华晟新能源高效异质结智能制造三期 2GW 电池项目 | |
55 | 安徽治宏精工建筑科 技有限公司 | 年产20 万立方米PC 构件项目 | |
56 | 安徽瑞泰新材料科技 有限公司 | 耐火材料自动化生产线项目 | |
57 |
安徽仕净光能科技有 限公司 | 年产24 GW 高效N 型单晶TOPCon 太阳能 电池项目 | |
58 |
安徽锐昌电子科技有 限公司 | 3C 产品精密机构件制造、5G 通讯及可穿 戴设备结构件制造项目 | |
59 | 安徽小目标精密电路 有限公司 | 年产20万平方米双面及多层线路板生产项 目 | |
60 | 安徽晨光新材料有限 公司 | 年产 30 万吨功能性硅烷项目 | |
61 | 安徽龙辰电子科技有 限公司 | 超薄电容薄膜生产线项目 | |
62 | 安徽和美瑞新材料有 限公司 | 年产 6 万吨医用复合高强度阻菌材料建设 项目 | |
63 | 安徽泫氏铸造有限责 任公司 | 年产 1.2 万台冶镁专用装备及研发制造项 目 | |
64 | 青阳宝镁精密制造有 限公司 | 年产 900 万片镁合金板项目 | |
65 |
安庆诚泰新材料有限 公司 | 年产2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封 胶、0.2 万吨核心助剂建设项目 | |
66 | 安庆市泰发能源科技 有限公司 | 节能降碳技术装备升级改造项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 备注 |
67 | 安徽海康药业有限责 任公司 | 高端原料药及新型可重复使用 口罩研产建 设项目 | |
68 | 中国建材桐城新能源 材料有限公司 | 太阳能装备用光伏电池封装材料二期项目 | |
69 | 万邦特种材料股份有 限公司 | 年产 18000 吨特种纸迁建项目 | |
70 | 黄山诚泰电缆科技有 限公司 | 黄山诚泰电缆生产项目 | |
71 |
安徽新远科技股份有 限公司 | 年产 4.3 万吨缩醛系列精细化学品及 0.5 万 吨电子专用材料项目 | |
72 | 黄山精工凹印制版有 限公司 | 包装版凹印版辊自动化技术改造项目 |