各市经信局:
根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《安徽省优质中小企业梯度管理实施细则》(皖经信中小企函〔2022〕140号)和各市经信局报送的安徽省创新型中小企业拟认定名单,现将2023年安徽省创新型中小企业名单(第二批)予以公布。
安徽省经济和信息化厅
2024年1月2日
附件:2023年安徽省创新型中小企业名单(第二批)
2023年安徽省创新型中小企业名单(第二批) | |
序号 | 企业名称 |
合肥市604家 | |
1 | 安徽安尔固新材料有限公司 |
2 | 安徽安龙基因科技有限公司 |
3 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 |
4 | 安徽奥美展览工程有限公司 |
5 | 安徽八角网络科技有限公司 |
6 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 |
7 | 安徽百青藤网络科技有限公司 |
8 | 安徽邦典环境建设有限公司 |
9 | 安徽邦企企业项目管理有限公司 |
10 | 安徽邦图信息技术股份有限公司 |
11 | 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 |
12 | 安徽宝龙环保科技有限公司 |
13 | 安徽宝图实验室设备有限公司 |
14 | 安徽宝星环保科技有限公司 |
15 | 安徽爱迪香料有限公司 |
16 | 安徽贝优泵业有限公司 |
17 | 安徽本雅明涂料有限公司 |
18 | 安徽碧云过滤分离科技有限公司 |
19 | 安徽标兵实业有限公司 |
20 | 安徽宾肯环境科技股份有限公司 |
21 | 安徽博清自动化科技有限公司 |
22 | 安徽博微新磁科技有限公司 |
23 | 安徽布拉特智能科技有限公司 |
24 | 安徽灿铎信息科技发展有限公司 |
25 | 安徽长瑞科技有限公司 |
26 | 安徽超清科技股份有限公司 |
27 | 安徽超远信息技术有限公司 |
28 | 安徽盛特环境工程设备有限公司 |
29 | 安徽池应建设工程有限公司 |
30 | 安徽驰皖生产力促进中心有限公司 |
31 | 安徽创电颀电气有限公司 |
32 | 安徽创力建设工程有限公司 |
33 | 安徽创伟液压智能制造有限公司 |
34 | 安徽大尺度网络传媒有限公司 |
35 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 |
36 | 安徽大千生物工程有限公司 |
37 | 安徽得润电气技术有限公司 |
38 | 安徽德恩普智能科技有限责任公司 |
39 | 安徽德科电气科技有限公司 |
40 | 安徽德能电力建设有限公司 |
41 | 安徽砥砺信息科技有限公司 |
42 | 安徽点亮网络技术有限公司 |
43 | 安徽电科恒钛智能科技有限公司 |
44 | 安徽东方国信科技有限公司 |
45 | 安徽东联信息技术有限公司 |
46 | 安徽东哲电力科技有限公司 |
47 | 安徽恩蔓智能科技有限公司 |
48 | 安徽法盾科技服务股份有限公司 |
49 | 安徽菲纳尔科技有限责任公司 |
50 | 安徽霏润智能科技有限公司 |
51 | 安徽弗尔芙工业技术有限公司 |
52 | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 |
53 | 安徽富汇人防设备有限公司 |
54 | 安徽歌途科技咨询有限公司 |
55 | 安徽亘鼎智能科技有限公司 |
56 | 安徽共盈日化有限公司 |
57 | 安徽观讯信息系统有限公司 |
58 | 安徽冠厨厨房设备有限公司 |
59 | 安徽光阵光电科技有限公司 |
60 | 安徽广盛真空技术有限公司 |
61 | 安徽广地林业有限公司 |
62 | 安徽广交信息科技有限公司 |
63 | 安徽国晟智能科技有限公司 |
64 | 安徽国登管业科技有限公司 |
65 | 安徽国风木塑科技有限公司 |
66 | 安徽国茂机电设备有限公司 |
67 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 |
68 | 安徽国途工程设计有限公司 |
69 | 安徽国芯智能装备有限公司 |
70 | 安徽国鑫新能源工程股份有限公司 |
71 | 安徽国祯环境修复股份有限公司 |
72 | 安徽哈斯特自动化科技有限公司 |
73 | 安徽海德瑞丰光电科技有限公司 |
74 | 安徽海迪拉电气科技股份有限公司 |
75 | 安徽海格家居科技有限公司 |
76 | 安徽海盟电气科技有限公司 |
77 | 安徽海之纳科技有限公司 |
78 | 安徽汉普斯精密传动有限公司 |
79 | 安徽瀚苍信息科技有限公司 |
80 | 安徽昊森机电设备有限公司 |
81 | 安徽浩惟司特塑料科技有限公司 |
82 | 安徽皓鑫科技有限公司 |
83 | 安徽呵宝儿童用品有限公司 |
84 | 安徽和融信息技术有限公司 |
85 | 安徽禾泰传动科技有限公司 |
86 | 安徽禾宣信息科技有限公司 |
87 | 安徽黑猫新材料有限公司 |
88 | 安徽恒灿科技有限公司 |
89 | 安徽恒川科技咨询服务有限公司 |
90 | 安徽恒风风机制造有限公司 |
91 | 安徽恒坤建筑科技有限公司 |
92 | 安徽恒瑞电子电器设备有限公司 |
93 | 安徽恒为信息科技有限公司 |
94 | 安徽华邦智造科技有限公司 |
95 | 安徽华驰环保科技有限公司 |
96 | 安徽华达交通工程试验检测有限公司 |
97 | 安徽华镫电气股份有限公司 |
98 | 安徽华星智能停车设备有限公司 |
99 | 安徽华一德智能储存设备有限公司 |
100 | 安徽环瑞电热器材有限公司 |
101 | 安徽环天机电工程设备有限公司 |
102 | 安徽徽韵心理咨询有限公司 |
103 | 安徽慧软科技有限公司 |
104 | 安徽慧软智能科技有限公司 |
105 | 安徽慧视金瞳科技有限公司 |
106 | 安徽慧天新能源技术有限公司 |
107 | 安徽汇正电子科技有限公司 |
108 | 安徽汇众包装科技有限公司 |
109 | 安徽伙伴教育科技有限公司 |
110 | 安徽纪风科技有限公司 |
111 | 安徽江淮重型工程机械有限公司 |
112 | 安徽交欣科技股份有限公司 |
113 | 安徽洁纯生物科技有限公司 |
114 | 安徽金财数科信息科技有限公司 |
115 | 安徽金豪包装科技有限公司 |
116 | 安徽金睛建设项目管理有限公司 |
117 | 安徽金卫士科技发展有限公司 |
118 | 安徽金屹通信科技有限公司 |
119 | 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 |
120 | 安徽晶宸科技有限公司 |
121 | 安徽经邦软件技术有限公司 |
122 | 安徽荆源玻璃技术有限公司 |
123 | 安徽警泰安警用装备科技有限公司 |
124 | 安徽静东生态科技有限公司 |
125 | 安徽君蓝建设工程有限公司 |
126 | 安徽君周科技有限公司 |
127 | 安徽骏图智能科技有限公司 |
128 | 安徽卡神网络科技有限公司 |
129 | 安徽康沐医疗器械科技有限公司 |
130 | 安徽科爱利机械制造有限公司 |
131 | 安徽科大智谷科技服务有限公司 |
132 | 安徽科大卓越数码科技有限公司 |
133 | 安徽科恩新能源有限公司 |
134 | 安徽科光智能科技有限公司 |
135 | 安徽科盟电子科技有限公司 |
136 | 安徽库派医疗科技有限公司 |
137 | 安徽来远控股集团有限公司 |
138 | 安徽兰天大诚门窗幕墙有限公司 |
139 | 安徽朗坤物联网有限公司 |
140 | 安徽离鸾自动化设备股份有限公司 |
141 | 安徽骊威科技有限公司 |
142 | 安徽利成机电设备制造有限公司 |
143 | 安徽力翔电池科技有限公司 |
144 | 安徽联贝智能科技有限公司 |
145 | 安徽联创生物医药股份有限公司 |
146 | 安徽联维新能源科技有限公司 |
147 | 安徽林境规划设计有限公司 |
148 | 安徽霖德科技有限公司 |
149 | 安徽凌万装饰工程有限公司 |
150 | 安徽领德智能装备有限公司 |
151 | 安徽六合电子科技有限公司 |
152 | 安徽龙川橡塑科技有限公司 |
153 | 安徽鹿鼎科技有限公司 |
154 | 安徽迈特机电科技有限公司 |
155 | 安徽美联程科技有限公司 |
156 | 安徽美森鑫源新材料科技有限公司 |
157 | 安徽美心信息科技有限公司 |
158 | 安徽盟维新能源科技有限公司 |
159 | 安徽米尔科技有限公司 |
160 | 安徽米阳智能科技有限公司 |
161 | 安徽觅影记文化传媒有限公司 |
162 | 安徽明泉水设备有限公司 |
163 | 安徽明锐工程咨询有限公司 |
164 | 安徽欧乐美科技有限公司 |
165 | 安徽欧派建设工程有限公司 |
166 | 安徽派辰智能装备有限公司 |
167 | 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 |
168 | 安徽普偌森科技集团有限公司 |
169 | 安徽启路达光电科技有限公司 |
170 | 安徽千米信息科技有限公司 |
171 | 安徽谦通信息科技有限公司 |
172 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
173 | 安徽庆贺宝建筑工程有限公司 |
174 | 安徽庆宇光电科技有限公司 |
175 | 安徽全盟电力科技股份有限公司 |
176 | 安徽荃银高科瓜菜种子有限公司 |
177 | 安徽荣景工程设计咨询有限公司 |
178 | 安徽融信汇创电池制造有限公司 |
179 | 安徽融兆智能有限公司 |
180 | 安徽赛宝工业技术研究院有限公司 |
181 | 安徽三驾马车新能源科技有限公司 |
182 | 安徽三拓智能科技有限公司 |
183 | 安徽三祥技术咨询有限公司 |
184 | 安徽三杨食品有限公司 |
185 | 安徽三酉电子商务有限公司 |
186 | 安徽色谱仪器有限公司 |
187 | 安徽森联信息科技有限公司 |
188 | 安徽山水机电设备有限公司 |
189 | 安徽善博建设集团有限公司 |
190 | 安徽申泽装饰工程有限公司 |
191 | 安徽申众工程科技有限责任公司 |
192 | 安徽神诺智能工程有限公司 |
193 | 安徽神霄新能源科技有限公司 |
194 | 安徽神舟建材集团有限公司 |
195 | 安徽声云智能科技有限公司 |
196 | 安徽省安居建筑安装有限公司 |
197 | 安徽省巢湖市凤凰锚链有限公司 |
198 | 安徽省巢湖市通用锚链有限公司 |
199 | 安徽省川佰科技有限公司 |
200 | 安徽省法米特物联技术有限公司 |
201 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 |
202 | 安徽省国平药业有限公司 |
203 | 安徽省海风门窗有限公司 |
204 | 安徽省汉帮家具制造有限公司 |
205 | 安徽省徽乡规划设计院有限公司 |
206 | 安徽省金蛋窝网络科技有限公司 |
207 | 安徽省金屹等离子体电源科技有限公司 |
208 | 安徽省金屹电气技术有限公司 |
209 | 安徽省米斯蓝家具有限公司 |
210 | 安徽省清析检测技术有限公司 |
211 | 安徽省庆云医药股份有限公司 |
212 | 安徽省赛威输送设备有限公司 |
213 | 安徽省深富士智能控制系统有限公司 |
214 | 安徽省思云电子科技有限公司 |
215 | 安徽省通达新材料有限公司 |
216 | 安徽省湘凡科技有限公司 |
217 | 安徽省中汇环境艺术有限公司 |
218 | 安徽省中智科标准化研究院有限公司 |
219 | 安徽省蛛网电子商务有限公司 |
220 | 安徽势界科技有限公司 |
221 | 安徽数智人工智能科技有限公司 |
222 | 安徽数字孪生科技有限公司 |
223 | 安徽水天信息科技有限公司 |
224 | 安徽斯派迪电气技术有限公司 |
225 | 安徽四季沐歌光伏科技有限公司 |
226 | 安徽泰德康科技有限公司 |
227 | 安徽泰合信息技术有限公司 |
228 | 安徽泰境科技有限公司 |
229 | 安徽腾凌科技有限公司 |
230 | 安徽腾亚服装有限公司 |
231 | 安徽藤蔓电气有限公司 |
232 | 安徽天恩旅行用品科技有限公司 |
233 | 安徽天之业智能装备有限公司 |
234 | 安徽同益工程技术有限公司 |
235 | 安徽同源升信息科技有限责任公司 |
236 | 安徽外延科技有限公司 |
237 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 |
238 | 安徽皖信达网络科技有限公司 |
239 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
240 | 安徽威发信息科技有限公司 |
241 | 安徽唯君知识产权服务有限公司 |
242 | 安徽唯雅诺净水科技有限公司 |
243 | 安徽唯雅诺智能净水设备有限公司 |
244 | 安徽卫盾安全设备科技有限公司 |
245 | 安徽沃特水务科技有限公司 |
246 | 安徽吾兴新材料有限公司 |
247 | 安徽无穷动营销策划有限公司 |
248 | 安徽武鹰制衣有限公司 |
249 | 安徽羲禾航空科技有限公司 |
250 | 安徽鲜森绿色食品有限公司 |
251 | 安徽新恒达玻璃有限公司 |
252 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 |
253 | 安徽新江海包装材料有限公司 |
254 | 安徽新锐激光科技有限公司 |
255 | 安徽歆智生物科技有限公司 |
256 | 安徽鑫顶霸新型建材科技有限公司 |
257 | 安徽信邦塑业有限公司 |
258 | 安徽信必达科技有限公司 |
259 | 安徽星辉工业科技有限公司 |
260 | 安徽星锐电线电缆有限公司 |
261 | 安徽炫嘉智能科技有限公司 |
262 | 安徽雅斯迪新能源科技有限公司 |
263 | 安徽亚太锚链制造有限公司 |
264 | 安徽亚泰环境工程技术有限公司 |
265 | 安徽燕之坊食品有限公司 |
266 | 安徽一览航空科技有限公司 |
267 | 安徽一索电子电器有限公司 |
268 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 |
269 | 安徽壹零贰肆加科技集团有限公司 |
270 | 安徽亦电科技有限公司 |
271 | 安徽亿昊新材料科技有限公司 |
272 | 安徽亿信互联科技有限公司 |
273 | 安徽屹盛机电科技有限公司 |
274 | 安徽银卡信息科技有限公司 |
275 | 安徽银通物联有限公司 |
276 | 安徽英弗伦斯科技有限公司 |
277 | 安徽英制马力信息技术有限公司 |
278 | 安徽永川电气设备有限公司 |
279 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 |
280 | 安徽友诚地理信息技术有限公司 |
281 | 安徽语犀科技有限公司 |
282 | 安徽域驰智能科技有限公司 |
283 | 安徽御胜科技有限公司 |
284 | 安徽玉臻科技集团有限公司 |
285 | 安徽育求消防科技有限公司 |
286 | 安徽远丰回转支承有限责任公司 |
287 | 安徽远古科技有限公司 |
288 | 安徽远恒智能科技有限公司 |
289 | 安徽悦捷电子科技有限公司 |
290 | 安徽云度无限科技有限公司 |
291 | 安徽云耕信息科技有限公司 |
292 | 安徽云路工程项目管理有限公司 |
293 | 安徽云路交通信息技术有限公司 |
294 | 安徽云磬科技产业发展有限公司 |
295 | 安徽云速付网络科技有限公司 |
296 | 安徽云铁科技有限公司 |
297 | 安徽云泽优谷农业科技有限公司 |
298 | 安徽云知教育科技有限公司 |
299 | 安徽兆拓新能源科技有限公司 |
300 | 安徽*腾信息科技有限公司 |
301 | 安徽正光电气自动化科技有限公司 |
302 | 安徽知托付信息技术有限公司 |
303 | 安徽智捷电子科技有限公司 |
304 | 安徽智舟信息技术有限公司 |
305 | 安徽中安昊源电力科技有限公司 |
306 | 安徽中梵建筑科技有限公司 |
307 | 安徽中工物流有限公司 |
308 | 安徽中寰有为科技有限公司 |
309 | 安徽中基信通科技有限公司 |
310 | 安徽中纪建设集团股份有限公司 |
311 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 |
312 | 安徽中科阿尔忒科技有限公司 |
313 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 |
314 | 安徽中科光电色选机械有限公司 |
315 | 安徽中科光仪科技有限公司 |
316 | 安徽中科华仪科技有限公司 |
317 | 安徽中科凯辰高分子材料有限公司 |
318 | 安徽中科信创集成服务有限公司 |
319 | 安徽中利包装机械有限公司 |
320 | 安徽中普智能科技有限公司 |
321 | 安徽中青检验检测有限公司 |
322 | 安徽中硕建设工程有限公司 |
323 | 安徽中威铜业有限公司 |
324 | 安徽中云智创信息科技有限公司 |
325 | 安徽中执环境工程有限公司 |
326 | 安徽众人行环保科技有限公司 |
327 | 安徽众焱信息科技有限公司 |
328 | 安徽洲翔环保科技有限公司 |
329 | 安徽卓新信息科技有限公司 |
330 | 安徽卓越电力设备有限公司 |
331 | 安徽子思金融信息服务有限公司 |
332 | 宝利建设集团有限公司 |
333 | 博侃电气(合肥)有限公司 |
334 | 博生吉安科细胞技术有限公司 |
335 | 巢湖市国力航标器材有限公司 |
336 | 巢湖市华锦纺织有限公司 |
337 | 巢湖市华林新型建材有限公司 |
338 | 巢湖市居巢区高林再生纸业有限公司 |
339 | 巢湖市翔宇渔具有限公司 |
340 | 巢湖市鑫皖新能源有限公司 |
341 | 巢湖市银环航标有限公司 |
342 | 肥西县通力机械有限公司 |
343 | 格林生态环境有限公司 |
344 | 合肥艾迪康医学检验实验室有限公司 |
345 | 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 |
346 | 合肥艾瑞德电气有限公司 |
347 | 合肥艾瑟沃机器人科技有限公司 |
348 | 合肥安达创展科技股份有限公司 |
349 | 合肥安金环保科技有限公司 |
350 | 合肥安芯睿创半导体有限公司 |
351 | 合肥安轩能源有限公司 |
352 | 合肥安药会健康产业有限公司 |
353 | 合肥澳清源环保科技有限公司 |
354 | 合肥标兵新材料科技有限公司 |
355 | 合肥斌能信息科技有限公司 |
356 | 合肥博凡网络科技有限公司 |
357 | 合肥财捷网络科技有限公司 |
358 | 合肥昶昊信息科技有限公司 |
359 | 合肥畅索软件科技有限公司 |
360 | 合肥超保通知识产权代理有限公司 |
361 | 合肥成基铁路工程科技有限公司 |
362 | 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 |
363 | 合肥盛鹏软件有限公司 |
364 | 合肥程阳信息科技股份有限公司 |
365 | 合肥创美制冷科技有限公司 |
366 | 合肥创想能源环境科技有限公司 |
367 | 合肥大邦科技有限公司 |
368 | 合肥大明智联科技股份有限公司 |
369 | 合肥大群包装有限公司 |
370 | 合肥大业展览制作有限公司 |
371 | 合肥德通科贸有限公司 |
372 | 合肥鼎元旋压科技有限公司 |
373 | 合肥东优电子科技有限公司 |
374 | 合肥杜威智能科技股份有限公司 |
375 | 合肥多玩信息科技有限公司 |
376 | 合肥多一包装制品有限责任公司 |
377 | 合肥法拉格特智能科技有限公司 |
378 | 合肥丰泽机械有限公司 |
379 | 合肥富地智飞科技有限公司 |
380 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 |
381 | 合肥高科科技股份有限公司 |
382 | 合肥谷鑫电子科技有限公司 |
383 | 合肥国奥设备工程有限责任公司 |
384 | 合肥国丰农业科技有限公司 |
385 | 合肥国瑞橡胶制品有限公司 |
386 | 合肥国旭电子科技有限公司 |
387 | 合肥国轩电池材料有限公司 |
388 | 合肥哈工澳汀智能科技有限公司 |
389 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 |
390 | 合肥海川石化设备有限公司 |
391 | 合肥海银杆塔有限公司 |
392 | 合肥海源机械有限公司 |
393 | 合肥瀚微生物科技有限公司 |
394 | 合肥航天联志科技有限公司 |
395 | 合肥行波智能科技有限公司 |
396 | 合肥皓东精密工业有限公司 |
397 | 合肥合慧通科技股份有限公司 |
398 | 合肥合能信息科技有限公司 |
399 | 合肥合纵光电科技有限公司 |
400 | 合肥恒力装备有限公司 |
401 | 合肥宏立电子有限公司 |
402 | 合肥宏立制冷科技有限公司 |
403 | 合肥宏士达应急装备有限公司 |
404 | 合肥鸿邦门业有限公司 |
405 | 合肥鸿业锂能科技有限公司 |
406 | 合肥厚土科技有限公司 |
407 | 合肥狐狸家教育科技有限公司 |
408 | 合肥琥珀家具有限责任公司 |
409 | 合肥华福土工合成材料有限公司 |
410 | 合肥华威药业有限公司 |
411 | 合肥华星印务有限责任公司 |
412 | 合肥徽吉计量检测有限公司 |
413 | 合肥惠利普电机有限公司 |
414 | 合肥汇凌汽车零部件有限公司 |
415 | 合肥汇梦信息科技有限公司 |
416 | 合肥吉邦金属制品有限公司 |
417 | 合肥佳安建材有限公司 |
418 | 合肥江淮铸造有限责任公司 |
419 | 合肥杰硕真空科技有限公司 |
420 | 合肥金波滔厨具有限公司 |
421 | 合肥金人科技有限公司 |
422 | 合肥精杰仪表有限公司 |
423 | 合肥敬业电子有限公司 |
424 | 合肥九晟机电科技有限公司 |
425 | 合肥九义软件开发有限公司 |
426 | 合肥巨阙电子有限公司 |
427 | 合肥凯纳特光电科技有限公司 |
428 | 合肥科飞视觉科技有限公司 |
429 | 合肥科瑞特机房工程有限公司 |
430 | 合肥夸夫超导科技有限公司 |
431 | 合肥朗胜新材料有限公司 |
432 | 合肥丽清环保设备有限公司 |
433 | 合肥利民制药有限公司 |
434 | 合肥立博敏芯电子科技有限公司 |
435 | 合肥立方制药股份有限公司 |
436 | 合肥联信电源有限公司 |
437 | 合肥良信电气科技有限公司 |
438 | 合肥临冬科技有限公司 |
439 | 合肥凌山新能源科技有限公司 |
440 | 合肥孪生宇宙科技有限公司 |
441 | 合肥迈特科技工程股份有限公司 |
442 | 合肥美佳纸塑制品有限公司 |
443 | 合肥美联冲压件有限公司 |
444 | 合肥美菱有色金属制品有限公司 |
445 | 合肥明创电子科技有限公司 |
446 | 合肥明辉汽车零部件制造有限公司 |
447 | 合肥铭志环境技术有限责任公司 |
448 | 合肥墨研涡旋科技有限公司 |
449 | 合肥沐渥科技有限公司 |
450 | 合肥纳格光电科技有限公司 |
451 | 合肥能信精密机械有限公司 |
452 | 合肥柒色光家居科技有限公司 |
453 | 合肥齐修信息科技有限公司 |
454 | 合肥仁邦电子科技有限公司 |
455 | 合肥荣丰包装制品有限公司 |
456 | 合肥瑞达软件科技有限公司 |
457 | 合肥瑞智恒通电子科技有限公司 |
458 | 合肥睿艾信息技术有限公司 |
459 | 合肥锐联传热技术有限公司 |
460 | 合肥锐视医疗科技有限公司 |
461 | 合肥润诚印务有限公司 |
462 | 合肥润力纺织新材料有限公司 |
463 | 合肥赛飞斯金属科技有限公司 |
464 | 合肥赛里斯智能传动系统有限公司 |
465 | 合肥赛睿坦自动化科技有限公司 |
466 | 合肥三伍机械有限公司 |
467 | 合肥商机宝盒科技有限公司 |
468 | 合肥上华工程设计有限公司 |
469 | 合肥尚坤信息科技有限公司 |
470 | 合肥尚左智能科技有限公司 |
471 | 合肥申为装备有限公司 |
472 | 合肥神牧信息科技有限公司 |
473 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
474 | 合肥声动天下网络科技有限公司 |
475 | 合肥市奥兰德机械科技有限公司 |
476 | 合肥市半山阁电子科技有限公司 |
477 | 合肥市禅仁食品有限公司 |
478 | 合肥市车千秋信息科技有限公司 |
479 | 合肥市菲力克斯电子科技有限公司 |
480 | 合肥市丰迪厚德新材料有限公司 |
481 | 合肥市海洲新材料科技有限公司 |
482 | 合肥市恒新基电子有限公司 |
483 | 合肥市嘉辉电子科技有限公司 |
484 | 合肥市凯佳机械加工有限公司 |
485 | 合肥市科创快速模具技术发展有限公司 |
486 | 合肥市蓝波一园新材料科技发展有限公司 |
487 | 合肥市丽红塑胶材料有限公司 |
488 | 合肥市马诚信息技术有限公司 |
489 | 合肥市勤基电子技术有限公司 |
490 | 合肥市睿电电气技术咨询服务有限责任公司 |
491 | 合肥市商巨智能装备有限公司 |
492 | 合肥视尔文化创意有限公司 |
493 | 合肥视趣网络科技有限公司 |
494 | 合肥数字奇安网络信息科技有限公司 |
495 | 合肥四周建筑装饰有限公司 |
496 | 合肥速帆汽车科技有限公司 |
497 | 合肥索思表面处理科技有限公司 |
498 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 |
499 | 合肥泰瑞数创科技有限公司 |
500 | 合肥钛灵信息科技有限公司 |
501 | 合肥腾虹家具有限责任公司 |
502 | 合肥天互光电科技有限公司 |
503 | 合肥天隆智汇科技有限公司 |
504 | 合肥通泰光电科技有限公司 |
505 | 合肥同宏机电科技有限公司 |
506 | 合肥同益信息科技有限公司 |
507 | 合肥童年故事教育科技有限公司 |
508 | 合肥途思电子科技有限公司 |
509 | 合肥万匠智能科技有限公司 |
510 | 合肥巍华智能停车设备有限公司 |
511 | 合肥为民信息科技有限公司 |
512 | 合肥伟德工业科技有限公司 |
513 | 合肥闻欣尔悦信息科技有限公司 |
514 | 合肥无境科技有限公司 |
515 | 合肥五朵云科技有限公司 |
516 | 合肥先端晶体科技有限责任公司 |
517 | 合肥先进计算中心运营管理有限公司 |
518 | 合肥湘豪电子科技有限公司 |
519 | 合肥象形大数据技术有限公司 |
520 | 合肥小秋智能科技有限公司 |
521 | 合肥晓阳工贸有限公司 |
522 | 合肥新宝鑫电子科技有限公司 |
523 | 合肥新海塑胶有限公司 |
524 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 |
525 | 合肥新见科技有限公司 |
526 | 合肥新普仪测科技有限公司 |
527 | 合肥欣诺无纺制品有限公司 |
528 | 合肥歆智医疗器械有限公司 |
529 | 合肥芯视界集成电路设计有限公司 |
530 | 合肥信风科技开发有限公司 |
531 | 合肥星波通信技术有限公司 |
532 | 合肥星火工贸有限公司 |
533 | 合肥星空物联信息科技有限公司 |
534 | 合肥旭弘塑胶制品有限公司 |
535 | 合肥寻云网络科技有限公司 |
536 | 合肥迅达包装股份有限公司 |
537 | 合肥亚慕信息科技有限公司 |
538 | 合肥研力电子科技有限公司 |
539 | 合肥燕美新材料科技有限公司 |
540 | 合肥央迈科技仪器有限公司 |
541 | 合肥一村信息科技有限公司 |
542 | 合肥一辂汽车科技有限公司 |
543 | 合肥一煊检测技术有限公司 |
544 | 合肥伊莱克仪器设备有限公司 |
545 | 合肥义中信息技术有限公司 |
546 | 合肥亿图网络科技有限公司 |
547 | 合肥易尔智能技术有限公司 |
548 | 合肥熠星测量科技有限公司 |
549 | 合肥银山棉麻股份有限公司 |
550 | 合肥英特灵达信息技术有限公司 |
551 | 合肥优诺科技信息服务有限公司 |
552 | 合肥悠优科技有限公司 |
553 | 合肥幼狮光电科技有限公司 |
554 | 合肥语记科技有限公司 |
555 | 合肥煜锦科技有限公司 |
556 | 合肥裕和数控设备制造有限公司 |
557 | 合肥元微互联信息技术有限公司 |
558 | 合肥元哉生物科技有限公司 |
559 | 合肥原力众合能源科技有限公司 |
560 | 合肥原野标识工程有限公司 |
561 | 合肥悦康农副产品有限公司 |
562 | 合肥月慢信息科技有限公司 |
563 | 合肥智行者科技有限公司 |
564 | 合肥致宜机电工程有限公司 |
565 | 合肥致真精密设备有限公司 |
566 | 合肥中安智能视觉科技有限公司 |
567 | 合肥中孚胶粘制品有限公司 |
568 | 合肥中晶新材料有限公司 |
569 | 合肥中聚源智能科技有限公司 |
570 | 合肥中科昂辉科技有限公司 |
571 | 合肥中科贝伦科技有限公司 |
572 | 合肥中科采象科技有限公司 |
573 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 |
574 | 合肥中科融道智能科技有限公司 |
575 | 合肥中南光电有限公司 |
576 | 合肥中通抛光机械有限公司 |
577 | 合肥众环数控装备制造有限公司 |
578 | 合肥众沃仪器技术有限公司 |
579 | 合肥濯新光电科技有限公司 |
580 | 华浒工程科技有限公司 |
581 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 |
582 | 华益药业科技(安徽)有限公司 |
583 | 科大智能电气技术有限公司 |
584 | 科大智能(合肥)科技有限公司 |
585 | 劳弗尔视觉科技有限公司 |
586 | 链众电气科技有限公司 |
587 | 零重力飞机工业(合肥)有限公司 |
588 | 龙图腾网科技(合肥)股份有限公司 |
589 | 庐江县丰源橡胶密封件有限公司 |
590 | 绿辰环境技术有限公司 |
591 | 平光制药股份有限公司 |
592 | 千辉药业(安徽)有限责任公司 |
593 | 申蓝合创生态环境有限公司 |
594 | 天地间博展科技有限公司 |
595 | 星脉建设科技有限公司 |
596 | 振伟博展科技股份有限公司 |
597 | 正光电气有限公司 |
598 | 智慧星光(安徽)科技有限公司 |
599 | 智瞻科技股份有限公司 |
600 | 中合智腾建设有限公司 |
601 | 中科星联技术有限公司 |
602 | 中通服和信科技有限公司 |
603 | 中信科智联科技(安徽)有限公司 |
604 | 中盐安徽天辰化工有限公司 |
淮北市68家 | |
605 | 安徽爱纽牧铝业有限公司 |
606 | 安徽北工汽车部件有限公司 |
607 | 安徽贝宝食品有限公司 |
608 | 安徽广博机电制造股份有限公司 |
609 | 安徽国润电力有限公司 |
610 | 安徽昊晨食品股份有限公司 |
611 | 安徽弘昌新材料股份有限公司 |
612 | 安徽华润金蟾药业有限公司 |
613 | 安徽华星选矿科技有限公司 |
614 | 安徽淮海奥可装备再制造有限公司 |
615 | 安徽家园铝业有限公司 |
616 | 安徽金力泵业科技有限公司 |
617 | 安徽巨成精细化工有限公司 |
618 | 安徽康迪纳电力科技有限责任公司 |
619 | 安徽科宝生物工程有限公司 |
620 | 安徽科汇钢结构工程有限公司 |
621 | 安徽理士电源技术有限公司 |
622 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 |
623 | 安徽龙波电气有限公司 |
624 | 安徽龙太电气科技有限公司 |
625 | 安徽品优电池有限公司 |
626 | 安徽瑞赛生化科技有限公司 |
627 | 安徽圣方机械制造股份有限公司 |
628 | 安徽双林机械制造有限公司 |
629 | 安徽皖雪食品股份有限公司 |
630 | 安徽五星高新材料有限公司 |
631 | 安徽曦强乳业集团有限公司 |
632 | 安徽相邦复合材料有限公司 |
633 | 安徽相品智能科技有限公司 |
