根据《合肥市人民*办公室关于印发〈合肥市推动经济发展若干*策〉的通知》(合*办〔2023〕7号)和《关于印发<2023年合肥市促进经济发展若干*策实施细则(体育部分)>的通知》(合体〔2023〕35号),现将符合体育产业*策资金奖补的项目公示如下。
本内容公示期为5天,如有异议,请联系市纪委监委驻市教育局纪检监察组,电话:63505156。业务咨询电话:62648050。
合肥市体育局
2024年6月19日
2023年体育产业*策拟奖补项目 |
||||||
序号 | 申报单位 | 场馆名称 | 申报固定资产额(万元) | 核定固定资产额(万元) | 拟奖补金额(万元) | 备注 |
1 | 合肥健烁体育科技有限公司 | 健烁体育石门路网球场 | 254.814 | 209.114 | 41.823 | |
2 | 安徽领动体育文化发展有限公司 | 威克多领动羽毛球馆 | 268.622 | 258.822 | 51.764 | |
3 | 安徽绅达体育健身有限公司 | 绅达台球运动中心 | 424.781 | 379.145 | 75.829 | |
4 | 合肥悦佰体育健身有限公司 | 悦铂健身中心 | 253.375 | 222.515 | 44.503 | |
5 | 合肥优诺体育健身服务有限公司 | 月普拉提运动中心 | 280.210 | 239.511 | 47.902 | |
6 | 合肥利坤体育文化传播有限公司 | 利坤健身场馆 | 356.642 | 288.102 | 57.620 | |
7 | 合肥轻迈体育发展有限公司 | 轻迈普拉提运动中心 | 500.680 | 394.390 | 78.878 | 众悦广场店、联投中心店、万科金域店 |
8 | 合肥密斯特健身管理有限公司新站分公司 | 密斯特游泳健身新站广场店 | 523.800 | 237.120 | 47.424 | |
9 | 合肥优山体育健身有限公司 | 魅加健身优山美地店 | 398.663 | 334.663 | 66.933 | |
10 | 安徽摩赛体育文化发展有限公司 | 万象足球公园 | 580.958 | 370.000 | 74.000 | |
11 | 合肥市精递体育文化传播有限公司 | 精递台球健身中心 | 293.256 | 245.566 | 49.113 | |
12 | 安徽战旗体育文化传播有限公司 | 星空里桌球俱乐部 | 969.100 | 886.400 | 177.280 | 新天地店、港澳广场店、乐客来店 |
13 | 合肥佰星利体育发展有限公司 | 佰利台球运动中心 | 433.333 | 355.963 | 71.193 | |
14 | 安徽振体体育文化传播有限公司 | 十九区体育中心 | 705.569 | 353.669 | 70.734 | |
15 | 合肥文一时埠里旅游发展有限公司 | 时埠里文旅街区巅峰篮球公园 | 681.170 | 553.239 | 110.648 | |
场馆合计 | 6924.973 | 5328.219 | 1065.644 |
序号 | 申报单位 | 赛事名称 | 申报赛事成本(万元) | 核定赛事成本(万元) | 拟奖补金额
(万元) |
备注 |
1 | 合肥卓成体育咨询有限公司 | 2023年安徽省击剑俱乐部联赛(第一站) | 60.324 | 58.166 | 17.450 | 承办省级体育赛事的,组织成本单项不得低于30万元。 |
2 | 合肥体育产业投资有限公司 | 2023年全国男子篮球联赛(NBL)安徽合肥赛区 | 119.271 | >100 | 100 | 主客场制的,奖补金额与主场次数相关,该赛事在肥共15个主场。 |
3 | 合肥体育产业投资有限公司 | 2023年全国女子排球锦标赛 | 160.558 | >100 | 50 | 奖补金额与参赛人数及参赛省外运动员比例相关。共263人,均为省外。 |
4 | 合肥体育产业投资有限公司 | 2023年全国青年游泳锦标赛 | 214.517 | >100 | 70 | 奖补金额与参赛人数及参赛省外运动员比例相关。共669人,省外运动员占97.9%。 |
赛事合计 | 554.670 | \ | 237.450 |