为进一步加强关键核心技术攻关,高新区科技局拟通过揭榜挂帅或定向委托的方式,调动企业、高校、科研机构等创新主体力量,加快攻关产业发展急需解决的技术难题,持续推动重大科技成果转化,促进现代化经济体系建设。现将有关事项通知如下:
一、项目领域
聚焦我省集成电路、新型显示、人工智能、智能制造、新能源汽车、新材料、新能源等高新技术产业、战略性新兴产业高质量发展的关键核心技术攻关;聚焦省市科技发展重点需求、国家战略性新兴产业集群、省战略性新兴产业基地亟待解决的产业发展关键核心技术难题;聚焦“十四五”高新区重点打造“4312”产业工程的关键核心技术清单,以及对我区经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的其他战略新兴产业领域。
二、项目要求
项目为技术攻关类(含进口替代),主要由高新区内龙头、骨干企业提出技术难题或重大需求,经评定后,由市内外高校、科研机构、科技型中小企业或联合进行揭榜或委托攻关。
项目需求由园区企业提出。凡符合条件且有研究开发能力的市内外高校、科研机构、科技型中小企业可主动揭榜或委托,经供需对接达成协议后,开展攻关任务。
需求方主要为有技术难题或重大需求的区内具有独立法人资格的行业龙头、骨干企业,须符合下列条件:
1、年营业收入2000万元以上,须承诺并有能力保障揭榜制项目科研投入,且能够提供项目研发实施的支持和配套条件,在项目攻关成功后能率先在本企业推广应用;
2、需求内容应聚焦企业、产业发展卡脖子的关键核心技术、前沿技术、关键零部件、材料及工艺等,能够显著提升企业核心竞争力,带动园区乃至省市、国家相关产业的技术应用水平。
3、须明确指标参数、时限要求、产权归属、资金投入及其他对揭榜方的条件要求等需求内容。
三、相关要求
1. 申报单位须是具备相应研究开发能力的企事业单位,无违法和其它不良信用记录;具有相应的研究开发能力,单位财务管理制度健全,科研经费实行专账核算,能为完成项目任务提供必要的保障条件和充足的匹配资金。
2. 企业可结合自身技术创新和转型升级需要,提出项目需求建议,龙头企业应发挥引领作用,对产业链上下游协同创新、高质量发展提出项目需求建议;高校科研院所应结合高新区产业布局,提出产业发展关键核心技术项目需求建议。鼓励企业、高校、科研院所等合作共同提出。
3. 申报单位填报高新区关键核心技术攻关项目需求表(见附件),于2023年11月24日前发送盖章电子版至指定联系邮箱。我局根据需求征集情况,适时启动实施2023年度揭榜制项目。
联 系 人:苏珣 联系方式:65329953
电子邮箱:345153610@126.com
高新区科技局
2022年11月13日
附件
高新区关键核心技术攻关项目需求表
一、单位基本情况
(一)企业基本信息(技术需求单位)
1、单位基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位类型 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记号 | 营业执照注册号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | 单位电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属技术领域 | 企业规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否建有研发机构 | □是 □否 | □ 国家级 □ 省级 □ 市级 □企业自建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有效期内高新技术企业 | □是 □否 | 高新技术企业证书编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否科技型中小企业 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、单位人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人姓名 | 法定代表人手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人姓名 | 负责人手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工总数(人) | 其中:直接从事研发人员数(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:副高级职称及以上(人) | 博士学历(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、单位财务状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年固定资产总额(万元) | 上年资产负债率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年研发加计扣除减免税(万元) | 上年高新技术企业减免税(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年营业(销售)收入(万元) | 上年实际上缴税费总额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年减免税总额(万元 ) | 上年研发经费支出总额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中,上年用于研发的仪器和设备支出(万元) | 研发支出占销售收入比重(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、企业开展产学研合作情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开展产
学研活动 |
□是 □否 | 合作方区域 | □省内 □省外
□境外 □国外 |
合作经费(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合作单位
|
序号 | 单位名称 | 所属区域(可多选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | □“一带一路” □长江经济带
□长三角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、主营业务产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要产品名称 | 领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、知识产权情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一年度申请数 | 上一年度授权数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
发明
专利 |
实用
新型 |
软件
著作权 |
动植物
新品种 |
新药
证书 |
PCT
申请 |
发明
专利 |
实用
新型 |
软件
著作权 |
动植物新品种 | 新药
证书 |
||||||||||||||||||||||||||
上一年度主持(参与)标准情况 | 论文发表情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | 国家 | 行业 | 地方 | 企业 | 发表总数 | SCI论文 | EI论文 | |||||||||||||||||||||||||||||
人才引进培养情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引进副高级以上 | 引进博士 | 引进3人以上团队 | 培训人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上一年度新工艺 | 上一年度新产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一年度新业态 | 上一年度新装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位累计拥有有效发明专利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位开展研发活动(重大成果或创新成就)的典型案例(限1000字以内,图片以附件形式上传): |
(二)科研机构等(技术成果方)
1、单位基本信息 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||||||||||||
注册所在地 | ||||||||||||||||||||||
单位地址 | ||||||||||||||||||||||
单位类型 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||
税务登记号 | 营业执照注册号 | |||||||||||||||||||||
电子邮箱 | 单位电话 | |||||||||||||||||||||
2、单位人员情况 | ||||||||||||||||||||||
法定代表人姓名 | 法定代表人手机 | |||||||||||||||||||||
项目负责人姓名 | 负责人手机 | |||||||||||||||||||||
职工总数(人) | 其中:直接从事研发人员数(人) | |||||||||||||||||||||
其中:副高级职称及以上(人) | 博士学历(人) | |||||||||||||||||||||
3、单位财务状况 | ||||||||||||||||||||||
上年度支出(费用)
(万元) |
上年研发经费支出总额(万元) | |||||||||||||||||||||
4、知识产权情况 | ||||||||||||||||||||||
上一年度申请数 | 上一年度授权数 | |||||||||||||||||||||
发明
专利 |
实用
新型 |
软件
著作权 |
动植物
新品种 |
新药
证书 |
PCT
申请 |
发明
专利 |
实用
新型 |
软件
著作权 |
动植物
新品种 |
新药
证书 |
||||||||||||
上一年度主持(参与)标准情况 | 论文发表情况 | |||||||||||||||||||||
国际 | 国家 | 行业 | 地方 | 企业 | 发表总数 | SCI论文 | EI论文 | |||||||||||||||
人才引进培养情况 | ||||||||||||||||||||||
引进副高级以上 | 引进博士 | 引进3人以上团队 | 培训人员 | |||||||||||||||||||
上一年度新工艺 | 上一年度新产品 | |||||||||||||||||||||
上一年度新业态 | 上一年度新装置 | |||||||||||||||||||||
单位累计拥有有效发明专利 | ||||||||||||||||||||||
单位开展研发活动(重大成果或创新成就)的典型案例(限1000字以内,图片以附件形式上传): |
二、项目需求情况
项目需求名称 | |||
项目需求领域 | |||
项目合作方式 | □委托研发 □技术购买 □技术入股 □其他 | ||
时限要求
(不超过3年) |
项目总投入金额(万元) |
三、项目概述
需求背景、国内外相关情况介绍(限1000字)
|
需求内容描述(具体需求或技术难点问题概述、技术解决的价值意义以及成果形式、技术指标等,限3000字内)
|
现有基础情况(已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、研发生产条件等,限1000字)
|
对揭榜方要求(希望与哪类高校、科研院所等科研单位开展合作,以及对专家及团队所属领域和水平的要求,限1000字)
|
产权归属、利益分配等要求(限1000字)
|
实测要求(如有实测要求,请填写实测时间、地点、方法、指标等)
|