各市科技局,各有关单位:
根据《安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法(试行)》(皖科区〔2020〕21号)和《关于〈安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法(试行)〉的补充通知》(皖科区〔2022〕354号)有关规定,经研究,决定开展安徽省级及以上科技企业孵化器和众创空间2022年度绩效评价工作,现将有关事项通知如下:
一、工作程序
1.省级及以上科技企业孵化器和众创空间填写申报书(见附件1、附件2),装订成册后将加盖公章的申报材料一式二份报送至所在市科技局。
2.各市科技局对申报单位填报信息的真实性、合规性等进行审核、把关加盖公章后,于2023年9月30日前将《绩效评价审核推荐表》(见附件3)及申报材料一式一份报送至省*务中心科技厅窗口。
二、有关要求
1.绩效评价范围为我省2022年(含)前认定备案的省级及以上科技企业孵化器、众创空间(名单见附件4),绩效评价依据为2022年度火炬统计报表和2022年度工作总结,其中2022年度火炬统计报表由省科技厅从火炬统计系统直接导出,各申报单位无需另行报送。
2.对于同一运营主体既运营孵化器,同时也运营众创空间的,所填数据不得交叉、重复使用,一经发现,取消参评资格。
3.报送的申报材料需严格按照要求提供,后续不得再补充材料。各申报单位要对填报信息的真实性负责,省科技厅将视情组织实地查看,如存在弄虚作假的,将按照有关规定处理。
4.各市科技局应组织申报单位开展科研诚信自查。各市科技局存在把关不严等未履职尽责的,将视情进行约谈、通报。
5.绩效评价结果将以通知形式印发。
三、联系人及联系方式
1.业务咨询:省科技厅成果转化与区域创新处任建松,0551-62644232;省科技成果转化促进中心王晓亚、刘靖宇,0551-65145309。
2.材料报送:省*务服务中心科技厅窗口,0551-62999803,邮编230001。
附件:1.科技企业孵化器2022年度绩效评价申报书
2.众创空间2022年度绩效评价申报书
3.绩效评价审核推荐表
4.参评科技企业孵化器、众创空间名单
5.绩效评价指标和分值
安徽省科学技术厅
2023年8月21日
附件1
安徽省科技企业孵化器
2022年度绩效评价申报书
孵化器名称:
运营机构:(盖章)
联 系 人:
联系电话:
填报日期:
安徽省科学技术厅
2023年7月
绩效评价材料真实性声明
我单位声明:本次科技企业孵化器绩效评价所提交的材料真实、客观、准确,不存在虚报、虚构等弄虚作假情况,如申报材料有失实或失信行为,我单位愿意承担相关责任,接受相应处理。
单位法定代表人(签字) 单位(盖章)
2023年 月 日
安徽省科技企业孵化器绩效评价工作总结
一、基本情况 | |||
孵化器名称 | |||
运营主体(盖章) | |||
孵化器性质 | □事业 □企业(□国有、□民营) □其他 | ||
孵化器级别 | □国家级 □省级 | ||
孵化器类型 | □综合型 □专业型 如为专业,专业领域 | ||
社会统一信用代码 | 法人代表 | ||
注册时间 | 开始运营时间 | ||
注册资本 | 注册地址 | ||
联系人 | 联系电话 | ||
二、2022年度工作概述 | |||
三、公共技术服务平台建设和开展技术服务情况 | |||
(指孵化器开展线上线下平台建设、专业技术服务平台建设、提供专业技术服务的情况。此项专业孵化器必填,综合孵化器选填) | |||
四、开展产学研合作、推动大中小融通发展等方面的工作及成效 | |||
(指孵化器与高校、科研院所、大企业等主体合作,开展技术对接、成果转化、联合研发、人才培养、资金融通、品牌嫁接、资源共享等方面的合作情况。) | |||
五、开展“众创空间 - 孵化器 - 加速器”链条建设工作及成效 | |||
(指孵化器提供覆盖从种子苗圃、创业团队、小微企业、到成熟企业的全流程服务情况。)
|
|||
六、创业辅导和创业导师工作开展情况 | |||
七、其他特色工作及出色服务案例 | |||
县(市)区、开发区科技局(经贸局)审核意见:
经审查,该科技企业孵化器填报信息真实。
(公章) 年 月 日
|
|||
市科技局审核意见:
经审查,该科技企业孵化器填报信息真实。
(公章) 年 月 日 |
附件2
安徽省众创空间
2022年度绩效评价申报书
众创空间名称:
运营机构:(盖章)
联 系 人:
联系电话:
填报日期:
安徽省科学技术厅
2023年7月
绩效评价材料真实性声明
我单位声明:本次众创空间绩效评价所提交的材料真实、客观、准确,不存在虚报、虚构等弄虚作假情况,如有失实或失信行为,愿意承担相关责任,接受相应处理。
单位法定代表人(签字) 单位(盖章)
2023年 月 日
安徽省众创空间绩效评价工作总结
一、基本情况 | |||
众创空间名称 | |||
运营主体名称(盖章) | |||
注册地址 | |||
运营主体性质 | □事业 □企业(□国有、□民营) □其他 | ||
众创空间级别 | □国家级 □省级 | ||
社会统一信用代码 | 法人代表 | ||
注册时间 | 开始运营时间 | ||
联系人 | 联系电话 | ||
二、2022年度工作概述 | |||
三、公共技术服务平台建设和开展技术服务情况 | |||
(指众创空间开展线上线下平台建设、专业技术服务平台建设、提供专业技术服务的情况。此项选填) | |||
四、开展产学研合作、推动大中小融通发展等方面的工作及成效 | |||
(指众创空间与高校、科研院所、大企业等主体合作,开展技术对接、成果转化、联合研发、人才培养、资金融通、品牌嫁接、资源共享等方面的合作情况。) | |||
五、开展创业活动相关情况 | |||
(指众创空间为在孵企业提供的创业沙龙、路演、大赛、培训等的全流程服务情况。)
|
|||
六、创业辅导和创业导师工作开展情况 | |||
七、其他特色工作及出色服务案例 | |||
县(市)区、开发区科技局(经贸局)审核意见:
经审查,该众创空间填报信息真实。
(公章) 年 月 日
|
|||
市科技局审核意见:
经审查,该众创空间填报信息真实。
(公章) 年 月 日 |
附件3-1
2022年度安徽省科技企业孵化器绩效评价审核推荐表
推荐顺序 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 孵化器类型
(综合、专业) |
孵化器级别 | 是否提交工作总结报告 | 是否填报2022年火炬中心年报 | 备注 |
1 | 是/否 | 是/否 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
… | |||||||
联系人: 联系电话:
县(市)区、开发区科技局(经贸局)盖章
2023年 月 日 |
附件3-2
2022年度安徽省众创空间绩效评价审核推荐表
推荐顺序 | 众创空间名称 | 运营主体名称 | 众创空间 级别 | 是否提交工作总结报告 | 是否填报2022年火炬中心年报 | 备注 |
1 | 是/否 | 是/否 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
联系人: 联系电话:
县(市)区、开发区科技局(经贸局)盖章
2023年 月 日 |
附件4-1
2022年安徽省省级及以上科技企业孵化器名单(151)
序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 孵化器类型
(综合/专业) |
孵化器级别
(国家级/省级) |
所在市 |
1 | 合肥高新技术创业服务中心 | 合肥高新技术产业开发区半导体投资促进中心 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
2 | 合肥民营科技创业服务中心 | 合肥市科技产业投资促进中心 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
3 | 合肥国家大学园创业孵化中心 | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
4 | 合肥高新创业园 | 合肥高创股份有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
5 | 合肥蜀山科技创业中心 | 合肥蜀山科技创业中心资产运营有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
6 | 安徽大学科技园 | 合肥安大科技园发展有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
7 | 合肥市原创动漫园管理有限公司 | 合肥市原创动漫园管理有限公司 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
8 | 安徽时代科技创业园 | 安徽时代文化科技创业园管理有限公司 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
9 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
10 | 新鼎明创新创业基地 | 安徽新鑫创企业管理有限公司 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
11 | 中国声谷创业园 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
12 | 中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 | 科学岛合肥技术创新工程院有限公司 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
13 | 合肥巢湖经济开发区互联网创业园 | 安徽盘巢动漫产业运营管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
14 | 合肥车库咖啡智能家电孵化器 | 合肥车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
15 | 合肥经开区大学生创业孵化基地 | 安徽资城孵化器管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
16 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
17 | 哈工大机器人合肥双创基地孵化器 | 严格科创产业发展集团合肥有限公司 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
18 | 合肥启迪科技城创业孵化器 | 安徽启迪大街科技服务有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
19 | 安徽工业技术创新研究院 | 安徽工业技术创新研究院 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
20 | 合肥经济技术开发区创新创业园 | 合肥海恒创新投资管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
21 | 5F创业园 | 安徽五福投资管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
22 | 长百科技企业孵化器 | 合肥长百科技有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
23 | 红枫智谷科技企业孵化器 | 合肥智竹创业服务有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
24 | 星梦园科技企业孵化器 | 安徽星梦园科技发展有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
25 | 包河互联网产业园孵化器 | 合肥运创空间科技有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
26 | 永迪科技产业园 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
27 | 莲花科技创新园科技企业孵化器 | 安徽璞立立丰资产管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
28 | 启创产业园科技企业孵化器 | 安徽皖启企业孵化管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
29 | 桃花智谷科技企业孵化器 | 合肥智闻创业服务有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
30 | 国科军通协同创新创业园 | 安徽国科军通科技有限公司 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
31 | 合肥工业设计城科技企业孵化器 | 中工经信投资发展有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
32 | 合肥资城军民孵化器 | 合肥资城军民孵化器管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
33 | 莲花智谷科技企业孵化器 | 合肥智生创业服务有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
34 | 时代智谷科技企业孵化器 | 合肥财捷网络科技有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
35 | 中安创谷科技园孵化器 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 综合型 | 国家级 | 合肥市 |
36 | 中关村协同创新智汇园 | 合肥中关村协同产业发展有限公司 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
37 | 合肥高新数字经济孵化器 | 合肥科技创新创业服务中心 | 专业型 | 国家级 | 合肥市 |
38 | 源创客科技孵化器 | 源创客控股集团有限公司 | 综合型 | 国家级 | 淮北市 |
39 | 亳州青年科技创业园 | 亳州市众创科技创业服务有限公司 | 综合型 | 国家级 | 亳州市 |
40 | 亳州市互联网+创业科技企业孵化器 | 亳州市互联网佳创业示范园运营有限公司 | 综合型 | 国家级 | 亳州市 |
41 | 阿尔法孵化器 | 宿州市高新区阿尔法数字科技产业有限公司 | 专业型 | 国家级 | 宿州市 |
42 | 蚌埠高新技术创业服务中心 | 蚌埠高新技术创业服务中心 | 综合型 | 国家级 | 蚌埠市 |
43 | 界首市科技企业孵化器 | 界首高科创新创业服务有限公司 | 综合型 | 国家级 | 阜阳市 |
44 | 淮南市科技创新公共服务中心 | 淮南市科技创新公共服务中心 | 专业型 | 国家级 | 淮南市 |
45 | 滁州市高新技术创业服务中心 | 滁州市高新技术创业服务中心 | 综合型 | 国家级 | 滁州市 |
46 | 天长市高新技术创业服务中心 | 天长市高新技术创业服务中心 | 综合型 | 国家级 | 滁州市 |
47 | 六安市科技创业服务中心 | 六安市科技创业服务中心 | 综合型 | 国家级 | 六安市 |
48 | 马鞍山创意软件园管理发展有限公司 | 马鞍山创意软件园管理发展有限公司 | 专业型 | 国家级 | 马鞍山市 |
49 | 马鞍山慈湖高新区创业服务管理有限公司 | 马鞍山慈湖高新区创业服务管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 马鞍山市 |
50 | 马鞍山市高新技术创业服务中心 | 马鞍山市高新技术创业服务中心 | 综合型 | 国家级 | 马鞍山市 |
51 | 郑蒲港新区现代产业高新技术创业服务中心 | 马鞍山郑蒲港高新技术创业服务有限公司 | 综合型 | 国家级 | 马鞍山市 |
52 | 芜湖高新技术创业服务中心 | 芜湖高新技术创业服务中心有限公司 | 综合型 | 国家级 | 芜湖市 |
53 | 芜湖大学科技园发展有限公司 | 芜湖大学科技园发展有限公司 | 综合型 | 国家级 | 芜湖市 |
54 | 芜湖砻坊科技企业孵化器 | 安徽砻坊科技发展有限公司 | 综合型 | 国家级 | 芜湖市 |
55 | 安徽省春谷3D打印智能装备科技企业孵化器 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 专业型 | 国家级 | 芜湖市 |
56 | 鸠江机器人及智能装备科技企业孵化器 | 芜湖科创投资管理有限公司 | 专业型 | 国家级 | 芜湖市 |
57 | 芜湖资城科技企业孵化器 | 芜湖资城孵化器管理有限公司 | 综合型 | 国家级 | 芜湖市 |
58 | 北航芜湖通用航空科技企业孵化器 | 芜湖通航创新园有限公司 | 专业型 | 国家级 | 芜湖市 |
59 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 综合型 | 国家级 | 铜陵市 |
60 | 泰祥科技企业孵化器 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 综合型 | 国家级 | 铜陵市 |
61 | 铜陵铜官数谷科技企业孵化器 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 综合型 | 国家级 | 铜陵市 |
62 | 池州市贵池科技孵化中心有限公司 | 池州市贵池科技孵化中心有限公司 | 综合型 | 国家级 | 池州市 |
63 | 池州市道洲科技创业园 | 池州市道洲科技创业园有限公司 | 综合型 | 国家级 | 池州市 |
64 | 安庆市高新技术创业服务中心 | 安庆市高新技术创业服务中心 | 综合型 | 国家级 | 安庆市 |
65 | 安庆筑梦之星企业孵化器有限公司 | 安庆筑梦之星企业孵化器有限公司 | 综合型 | 国家级 | 安庆市 |
66 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | 综合型 | 国家级 | 黄山市 |
67 | 黄山未来科技城科技企业孵化器 | 黄山徽文化产业园发展有限公司 | 综合型 | 国家级 | 黄山市 |
68 | 安徽省科园创业服务中心 | 安徽省科园产业发展有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
69 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
70 | 安徽亿智电子信息创业中心 | 安徽亿智电子有限公司 | 专业型 | 省级 | 合肥市 |
71 | 合肥市瑶海科技创业服务中心 | 安徽众创空间生产力促进中心有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
72 | 合肥工业大学智能制造技术研究院科技企业孵化器 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
73 | 巢湖市创客巢企业孵化器 | 合肥唐兴管理咨询有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
74 | 臭皮匠大健康孵化器 | 合肥臭皮匠创客科技咨询有限公司 | 专业型 | 省级 | 合肥市 |
75 | 合肥世界之窗创新产业园 | 合肥世界之窗创新产业园有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
76 | 荣电科技企业孵化器 | 合肥荣电创业服务有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
77 | 中安创谷互联网+基地 | 合肥中安五福创业投资有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
78 | 浙大校友(合肥)科创中心 | 合肥友驿企业管理咨询有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
79 | 哈嘟影视孵化器 | 合肥群鹏工贸有限公司 | 专业型 | 省级 | 合肥市 |
80 | 红砖产学研孵化基地 | 合肥红砖孵化器管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
81 | 体育智谷 | 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
82 | 中国环境谷科技企业孵化器 | 合肥蜀山高科园区发展有限公司 | 专业型 | 省级 | 合肥市 |
83 | 中科先进制造创新产业园 | 合肥中科先进制造创新产业园管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
84 | 安徽亿智健康科技产业园 | 安徽亿智健康科技有限公司 | 专业型 | 省级 | 合肥市 |
85 | 安徽中科资城高端装备孵化基地 | 安徽中科资城孵化器管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
86 | 飞斯顿孵化器 | 安徽省飞斯顿孵化器管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
87 | 合肥高新集成电路孵化中心 | 合肥高新集成电路孵化有限公司 | 专业型 | 省级 | 合肥市 |
88 | 合肥米谷创新中心 | 合肥米谷创业投资有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
89 | 聚元生物科技孵化器 | 安徽聚元生物科技有限公司 | 专业型 | 省级 | 合肥市 |
90 | 联海云创港 | 合肥联海商务有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
91 | 南城创谷科技企业孵化器 | 合肥德绚信息科技服务有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
92 | 水安创谷创业园 | 合肥德莘信息科技服务有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
93 | 新青罗孵化器 | 合肥新青罗数字技术有限公司 | 综合型 | 省级 | 合肥市 |
94 | 淮北矿山机电科技企业孵化器 | 淮北市众帮机电装备科技企业创业服务有限公司 | 专业型 | 省级 | 淮北市 |
95 | 濉溪经济开发区创业服务中心 | 淮北相王电子商务有限公司 | 综合型 | 省级 | 淮北市 |
96 | 蒙城县科技创新孵化器 | 亳州金玖工程项目咨询有限公司 | 综合型 | 省级 | 亳州市 |
97 | 星园科技企业孵化器 | 安徽匠桥科技服务有限公司 | 综合型 | 省级 | 亳州市 |
98 | 华瑞科技企业孵化器 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 综合型 | 省级 | 宿州市 |
99 | 微谷青年科技企业孵化器 | 安徽芯智网络科技有限公司 | 综合型 | 省级 | 宿州市 |
100 | 宿州网易联合创新中心 | 宿州易祺信息服务有限公司 | 综合型 | 省级 | 宿州市 |
101 | 蚌埠市科技创业服务中心 | 蚌埠市科技创业服务中心 | 综合型 | 省级 | 蚌埠市 |
102 | 怀远县科技创业中心 | 怀远县科技创业中心 | 综合型 | 省级 | 蚌埠市 |
103 | 蚌埠金业科技创业产业园 | 蚌埠金业科技创业产业园有限公司 | 综合型 | 省级 | 蚌埠市 |
104 | 阜阳市科技创新创业促进中心 | 阜阳市科技创新创业促进中心 | 综合型 | 省级 | 阜阳市 |
105 | 太和生物医药谷 | 安徽芯驭医学诊断有限公司 | 专业型 | 省级 | 阜阳市 |
106 | 徽清科技园孵化器 | 阜阳东盛建设投资有限公司 | 综合型 | 省级 | 阜阳市 |
107 | 凤台兴东智能制造科技企业孵化器 | 凤台兴东建设投资有限公司 | 综合型 | 省级 | 淮南市 |
108 | 淮南经济技术开发区科技企业孵化器 | 淮南经济技术开发区科技企业孵化器管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 淮南市 |
109 | 苏滁现代产业园创业孵化中心 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 综合型 | 省级 | 滁州市 |
110 | 明光市科技企业孵化器 | 明光市勤勉生产力促进中心有限公司 | 综合型 | 省级 | 滁州市 |
111 | 西安交通大学国家大学科技园滁州园 | 滁州西交科技企业孵化器管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 滁州市 |
112 | 经纬航空与通信装备专业孵化器 | 滁州市经纬企业孵化器有限公司 | 专业型 | 省级 | 滁州市 |
113 | 滁州中关村信息谷雨林空间孵化器 | 安徽中关村信息谷科技服务有限责任公司 | 综合型 | 省级 | 滁州市 |
114 | 启迪之星(滁州琅琊)孵化器 | 滁州启迪之星科技企业加速器有限公司 | 综合型 | 省级 | 滁州市 |
115 | 六安春晖创业园孵化中心 | 六安春晖创业园管理有限责任公司 | 综合型 | 省级 | 六安市 |
116 | 六安大学科技园 | 六安大学科技园发展有限公司 | 综合型 | 省级 | 六安市 |
117 | 中新联科表面处理产业园孵化中心 | 中新联科环境科技(安徽)有限公司 | 专业型 | 省级 | 六安市 |
118 | 六安高新双创中心孵化器 | 六安裕科创新孵化器有限公司 | 综合型 | 省级 | 六安市 |
119 | 安徽和华高新技术科技企业孵化器 | 安徽和华投资有限公司 | 专业型 | 省级 | 马鞍山市 |
120 | 马鞍山南部高新科技产业园 | 马鞍山翔悦科技孵化器运营管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 马鞍山市 |
121 | 安徽和县高新技术企业孵化器 | 和县和兴建设发展有限公司 | 综合型 | 省级 | 马鞍山市 |
122 | 慈湖高新区智能制造产业园科技企业孵化器 | 马鞍山南马智能制造研究所有限公司 | 专业型 | 省级 | 马鞍山市 |
123 | 马鞍山邦宁科技企业孵化器 | 安徽邦宁网络科技有限公司 | 综合型 | 省级 | 马鞍山市 |
124 | 马鞍山亿脉通综合孵化器 | 马鞍山亿脉通互联网科技有限公司 | 综合型 | 省级 | 马鞍山市 |
125 | 当涂创新港科技孵化器 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 综合型 | 省级 | 马鞍山市 |
126 | 倍思科创园 | 芜湖倍思科创园有限公司 | 综合型 | 省级 | 芜湖市 |
127 | 芜湖通全电子电器科技企业孵化器 | 芜湖通全科技有限公司 | 综合型 | 省级 | 芜湖市 |
128 | 芜湖县新芜科技企业孵化器 | 芜湖县新芜科技企业孵化器有限公司 | 综合型 | 省级 | 芜湖市 |
129 | 芜湖广告产业园孵化器 | 芜湖广告产业园资产管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 芜湖市 |
130 | 芜湖融汇科技产业园 | 芜湖市融汇科技产业园有限公司 | 专业型 | 省级 | 芜湖市 |
131 | 安徽新芜文化创意孵化中心 | 安徽新芜文化创意企业孵化器有限公司 | 专业型 | 省级 | 芜湖市 |
132 | 三山区科技创业中心科技企业孵化器 | 芜湖市龙湖科技企业孵化器管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 芜湖市 |
133 | 安徽新芜开发区科创中心 | 芜湖鑫园建设投资有限公司 | 综合型 | 省级 | 芜湖市 |
134 | 芜湖追梦科技孵化器 | 芜湖追梦科技孵化园服务有限公司 | 专业型 | 省级 | 芜湖市 |
135 | 天竞创业孵化器 | 南陵县天竞创业孵化有限公司 | 综合型 | 省级 | 芜湖市 |
136 | 安徽信息工程学院现代制造业软件科技企业孵化器 | 安徽信息工程学院 | 专业型 | 省级 | 芜湖市 |
137 | 启迪之星(芜湖)孵化器 | 芜湖启迪创业孵化器管理有限公司 | 专业型 | 省级 | 芜湖市 |
138 | 起航科技企业孵化器 | 安徽起航产业园管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 芜湖市 |
139 | 中皖智优科技企业孵化器 | 安徽中皖智优产业园管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 芜湖市 |
140 | 宣城科技园 | 宣城经开区科技创业服务中心 | 综合型 | 省级 | 宣城市 |
141 | 宣城市宣州区科技企业创业创新服务中心 | 宣城市宣州区科技企业创业创新服务中心 | 综合型 | 省级 | 宣城市 |
142 | 宣城“智谷”科技企业孵化器 | 宣城智谷众创空间服务有限公司 | 专业型 | 省级 | 宣城市 |
143 | 铜陵狮子山科技创业园 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 综合型 | 省级 | 铜陵市 |
144 | 铜陵新能科技企业孵化器 | 铜陵新能科技创业投资有限公司 | 专业型 | 省级 | 铜陵市 |
145 | 铜陵日科电子科技企业孵化器 | 铜陵日科电子有限责任公司 | 专业型 | 省级 | 铜陵市 |
146 | 铜陵精华科技企业孵化器 | 铜陵精华高新科创有限责任公司 | 综合型 | 省级 | 铜陵市 |
147 | 安庆滨江新区高新技术中小企业孵化中心 | 安庆皖江高科创业服务有限公司 | 综合型 | 省级 | 安庆市 |
148 | 安徽海峡创业孵化器 | 安徽省海峡通讯科技有限公司 | 综合型 | 省级 | 安庆市 |
149 | 安庆生命科技园 | 安庆生命科技园发展有限公司 | 专业型 | 省级 | 安庆市 |
150 | 潜山中合产业园科技企业孵化器 | 安徽中合园区运营管理有限公司 | 综合型 | 省级 | 安庆市 |
151 | 怀宁县科技创新中心 | 怀宁县合肥国家大学科技园发展有限公司 | 综合型 | 省级 | 安庆市 |
附件4-2
2022年安徽省省级及以上众创空间名单(253)
序号 | 众创空间名称 | 运营主体名称 | 众创空间级别
(国家级/省级) |
所在市 |
1 | 粒子空间 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
2 | 18号聚变场 | 合肥聚和投资管理有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
3 | 5F创咖 | 安徽五福投资管理有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
4 | ROB创客空间 | 合肥凌翔信息科技有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
5 | 3U创客空间 | 合肥创孵创业服务有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
6 | 合肥高创集思空间 | 合肥高创股份有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
7 | IE果园 | 合肥爱意果园中小企业服务有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
8 | 新鑫创众创空间 | 安徽新鑫创企业管理有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
9 | 道生壹(合肥)众创空间 | 合肥上源汇智投资管理咨询有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
10 | 洪泰(中安)创新空间 | 安徽赛创中安创业投资有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
11 | 合肥车库咖啡智能家电众创空间 | 合肥车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
12 | 云创+众创空间 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
13 | 常青创客·梦空间 | 安徽银汉创业投资管理有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
14 | 亿智创客空间 | 安徽亿智电子有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
15 | 云邦创新空间 | 安徽云邦投资管理有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
16 | 荣事达智能家居全价值链众创空间 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
17 | 启迪之星(合肥)孵化基地 | 合肥启迪创业孵化器有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
18 | 天翅创众创空间 | 合肥高新建设投资集团公司 | 国家级 | 合肥市 |
19 | Bestar共享·服务空间 | 合肥与星途科技服务有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
20 | 合肥世界之窗创新产业园众创空间 | 安徽菟创世界之窗创业孵化有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
21 | 5F创客空间 | 安徽福门网络科技有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
22 | 合肥云暨移动应用孵化基地 | 合肥创江湖企业管理有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
23 | 腾讯众创空间(合肥) | 合肥新青罗网络科技有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
24 | 万度空间文创众创空间 | 安徽金创投控股集团有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
25 | 24号智工场众创空间 | 合肥智赫创业服务有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
26 | 科学岛创客空间 | 合肥中科科岛创客有限公司 | 国家级 | 合肥市 |
27 | 源创客众创空间 | 源创客控股集团有限公司 | 国家级 | 淮北市 |
28 | 淮海壹号众创空间 | 淮北壹号众创空间投资管理有限公司 | 国家级 | 淮北市 |
29 | 亳州青年众创空间 | 亳州市众创科技创业服务有限公司 | 国家级 | 亳州市 |
30 | 筑梦社区创客空间 | 亳州市互联网佳创业示范园运营有限公司 | 国家级 | 亳州市 |
31 | 辛创云众创空间 | 亳州利创孵化器管理有限公司 | 国家级 | 亳州市 |
32 | 微谷创新高地 | 安徽亿度网络科技有限公司 | 国家级 | 宿州市 |
33 | 宿客汇众创空间 | 安徽创诚科技企业孵化器管理有限公司 | 国家级 | 宿州市 |
34 | WM众创智慧谷 | 蚌埠金业科技创业产业园有限公司 | 国家级 | 蚌埠市 |
35 | 蚌埠高新闪创空间 | 蚌埠高新技术创业服务中心有限公司 | 国家级 | 蚌埠市 |
36 | 智造未来·众创空间 | 蚌埠上理大学科技园有限公司 | 国家级 | 蚌埠市 |
37 | 阜南E立方众创空间 | 安徽百分点信息科技有限公司 | 国家级 | 阜阳市 |
38 | 太和生物医药创业中心 | 太和县生物医药技术生产力促进中心有限公司 | 国家级 | 阜阳市 |
39 | 天长汇众创空间 | 天长市高新技术创业服务中心 | 国家级 | 滁州市 |
