“免申即享”,即符合称号类、考核认定类、数据比对类等条件的企业,免于申请、只需提供银行账号,*策主管部门主动发起,通过数据分析、名单导入、企业信息确认等方式,为企业提供“无感审批、自动兑付”式服务。
近日,合肥市在前两批次争先激励类*策基础上,将数据比对类、资金配套类、为企服务类等5大类*策纳入“免申”范围,推出第三批62项市级产业*策清单,涵盖先进制造业、服务业、农业和科技型等各类型企业和项目。
附件:“免申即享”市级产业*策清单(第三批)
“免申即享”市级产业*策清单(第三批次) | ||||||
序号 | 年度 | *策条款 | *策标准 | 扶持对象 | *策部门 | 联系方式 |
1 | 2023 | 支持国家级研发机构建设 | 国家级中心根据国家拨付资金给予免于申报即享1:1配套补贴,年度配套资金总额不超过500万。 | 国家级产业创新中心、工程研究中心、企业技术中心 | 市发改委科学中心创新处 | 0551-63538621 |
2 | 2023 | 省级新认定研发机构奖补 | 对新认定的省级中心给予免于申报即享50万元一次性补助,年度配套资金总额不超过1000万。 | 新认定的省级创新中心、省工程研究中心 | 市发改委科学中心创新处 | 0551-63538621 |
3 | 2023 | 服务业企业升规入统奖励 | 对首次升规服务业企业给予企业管理团队20万元奖励。 | 服务业企业 | 市发改委贸服处 | 0551-63538340 |
4 | 2023 | 服务业集聚区评估奖励 | 对市级及以上服务业集聚区,从集聚企业数量、营业收入增长等方面开展运营评价,分档给予最高50万元奖励。 | 服务业集聚区运营单位 | 市发改委贸服处 | 0551-63538340 |
5 | 2023 | 市级重大新兴产业基地评估奖励 | 对市级重大新兴产业基地开展年度综合评估,按不超过基地总数的50%分档给予最高5000万元奖励。 | 市级重大新兴产业基地 | 市发改委产业处 | 0551-63538324 |
6 | 2023 | 集成电路、新型显示、网络与信息安全、生物医药、城市安全、氢能重点产业链企业贷款贴息 | 对相关市重点产业链企业通过“*信贷”产品获得1年期以上贷款,给予50%最高200万元利息补贴。 | 集成电路、新型显示、网络与信息安全、生物医药、城市安全、氢能重点产业链企业 | 市发改委战新办 | 0551-63538404 |
7 | 2023 | 省大数据企业首次认定奖补 | 对首次认定的省级大数据企业,给予10万元一次性资金奖补。 | 首次认定的安徽省大数据企业 | 市数据局 规划标准处 |
0551-65904418 |
8 | 2023 | 大数据产业园区考评奖补 | 对省市大数据产业园区,从集聚企业数量、营业收入增长等方面开展运营评价,给予最高50万元奖励。 | 省市大数据产业园区 | 市数据局 规划标准处 |
0551-65904418 |
9 | 2023 | 引进重大科技服务机构补贴 | 对引进行业影响力较强、服务能力突出的科技服务机构在本市设立企业总部、地区总部,按年度投入规模、营业收入、地方税收贡献度、服务我市企业数量等绩效,给予最高1000万元奖励,特别重大的项目实行“一事一议”。 | 科技服务机构 | 市科技局 成果转化与区域创新处 |
0551-63537767 |
10 | 2023 | 科技服务机构入库培育补贴 | 开展科技服务机构入库培育工作,入库机构培育有效期3年,每年组织专家对入库机构运行情况进行绩效评估,给予绩效评估结果优良的机构最高100万元奖励,优良率不超过30%。 | 科技服务机构 | 市科技局 成果转化与区域创新处 |
0551-63537767 |
11 | 2023 | 国家技术转移示范机构补贴 | 支持在肥高校院所和企业建设技术转移服务促进机构,对新认定的国家级技术转移示范机构,给予100万元一次性奖补。 | 国家级技术转移示范机构 | 市科技局 成果转化与区域创新处 |
0551-63537767 |
12 | 2023 | 国家科技型中小企业贷款贴息 | 对符合条件的国家科技型中小企业通过“*信贷”产品获得1年期以上(含1年)、2000万元以内贷款的,给予50%最高50万元利息补贴。 | 国家科技型中小企业 | 市科技局 高新技术处 |
0551-63538653 |
13 | 2023 | 孵化器众创空间认定奖励 | 对新认定为省级、国家级孵化器的,分别给予运营单位30万元、100万元一次性建设经费奖补。对新备案为省级、国家级众创空间的,分别给予运营单位10万元、30万元一次性建设经费奖补。经费支持方式为差额补助,单个孵化器奖补总额最高100万元,单个众创空间奖补总额最高30万元。 | 年度内被认定为省级、国家级孵化器;备案为省级、国家级众创空间 | 市科技局 成果转化与区域创新处 |
0551-63537767 |
14 | 2023 | 专业孵化载体奖励 | 对新认定为市级及以上专业型孵化器,给予50万元一次性建设经费奖补;新备案为国家专业化众创空间的,给予50万元一次性建设经费奖补。此条*策可与上一条*策叠加享受。 | 年度内被认定为市级及以上专业型孵化器;备案为国家专业化众创空间。 | 市科技局 成果转化与区域创新处 |
0551-63537767 |
15 | 2023 | 科技企业孵化器、众创空间绩效评价奖补 | 对孵化器按照综合型、专业型,对众创空间按照社会建设、高校建设,设置不同绩效评价指标进行分类考核,对年度绩效评价优秀的孵化器、众创空间,分别给予100万元、50万元一次性奖补。 | 孵化器、众创空间 | 市科技局 成果转化与区域创新处 |
0551-63537767 |
16 | 2023 | 国家技术创新中心补贴 | 支持建设国家技术创新中心,对新认定的国家技术创新中心按国家拨付资金给予1:1配套补贴。 | 当年新认定的国家技术创新中心 | 市科技局 基础研究与平台建设处 |
0551-63538657 |
17 | 2023 | 安徽省技术创新中心补贴 | 对新认定的安徽省技术创新中心,给予50万元的一次性补助。 | 当年新认定的省技术创新中心 | 市科技局 基础研究与平台建设处 |
0551-63538657 |
18 | 2023 | 入库国家科技型中小企业研发费用补助 | 对符合条件的入库国家科技型中小企业,按符合加计扣除条件的研发费用10%,给予10万元—50万元补贴。 | 国家科技型中小企业 | 市科技局 高新技术处 |
0551-63538653 |
19 | 2023 | 国家高新技术企业首次认定奖励 | 对首次认定为国家高新技术企业的给予10万元奖励 | 首次被认定为国家高新技术企业 | 市科技局 高新技术处 |
0551-63538653 |
20 | 2023 | 量子、人工智能重点产业链企业贷款贴息 | 对量子、人工智能重点产业链企业通过“*信贷”产品获得1年期以上贷款,给予50%最高200万元利息补贴。 | 量子、人工智能重点产业链企业 | 市科技局 成果转化与区域创新处 |
0551-63537767 |
21 | 2023 | 证监局辅导备案、上市受理奖励 | 对在我市注册,完成安徽证监局辅导备案或上市申请获境内交易所受理的企业,在辅导备案、上市受理完成后分别给予100万元、200万元奖励,企业科创板上市申请获受理的再奖励50万元。企业享受过新三板、创新层相关奖励的,在上市受理奖励时予以扣除。 | 在我市注册,完成安徽证监局辅导备案或上市申请获境内交易所受理的企业 | 市地方金融监管局 资本市场处 |
63532160 |
22 | 2023 | 境外上市奖励 | 对注册在我市,直接在境外主要证券交易所(香港联交所、纽交所、纳斯达克)上市的企业,在上市后给予200万元一次性奖励,境外多地、多次上市的,享受一次补助。 | 在我市注册,直接在境外主要证券交易所(香港联交所、纽交所、纳斯达克)上市的企业。 | 市地方金融监管局 资本市场处 |
63532160 |
23 | 2023 | 新三板挂牌及进入“创新层”奖励。 | 对在我市注册,实现新三板挂牌或首次进入新三板“创新层”的企业,分别给予50万元一次性奖补。 | 在我市注册,实现新三板挂牌或首次进入新三板“创新层”的企业 | 市地方金融监管局 资本市场处 |
63532160 |
24 | 2023 | 上市公司迁入奖励 | 对注册地迁入我市,且履行过省级《省外上市公司招引风险预先研判工作指引》相关工作程序的省外A股上市公司,给予300万元一次性奖励。 | 注册地迁入我市的省外A股上市公司 | 市地方金融监管局 资本市场处 |
63532160 |
25 | 2023 | 小微企业创业创新示范基地考评奖励 | 对市级及以上小微企业创业创新示范基地测评优秀的给予最高20万元奖励。 | 当年测评优秀的市级及以上小微企业创业创新示范基地 | 市经信局民营经济发展处 | 0551-63537876/63537877 |
26 | 2023 | 制造业创新中心补贴 | 支持建设国家级制造业创新中心,按国家拨付资金给予1︰1配套补贴。对新认定的省级创新中心,给予50万元一次性补助。 | 当年认定的国家级、省级制造业创新中心 | 市经信局科技处 | 0551-63538396 |
27 | 2023 | 提供节能诊断服务 | 免费为企业提供节能诊断服务 | 工业企业 | 市经信局 节能与资源综合利用处 |
0551-63538803 |
28 | 2023 | 小微工业企业贷款贴息 | 对符合条件的优质小微工业企业通过“*信贷”产品获得1年期以上(含1年)、2000万元以内贷款的,给予50%最高50万元利息补贴。 | 小微工业企业 | 市经信局 企业服务体系建设处 |
0551-63537875 |
29 | 2023 | 新能源汽车和智能网联汽车、新材料、高端装备、光伏及新能源、智能家电重点产业链企业贷款贴息 | 对相关市重点产业链企业通过“*信贷”产品获得1年期以上贷款,给予50%最高200万元利息补贴。 | 新能源汽车和智能网联汽车、新材料、高端装备、光伏及新能源、智能家电重点产业链企业 | 新能源汽车暨智能网联汽车产业链:市经信局装备工业处; 智能家电产业链:市经信局消费品工业处; 新材料产业链:市经信局原材料工业处; 高端装备制造产业链:市经信局装备工业处; 光伏及新能源等重点产业链:市经信局电子信息处 |
新能源汽车暨智能网联汽车产业链:0551-63538578; 智能家电产业链:0551-63538579; 新材料产业链:0551-63538576; 高端装备制造产业链:0551-63538578; 光伏及新能源等重点产业链:0551-63538780 |
30 | 2023 | 工业企业升规入统奖励 | 对首次升规的工业企业给予企业管理团队20万元奖励。 | 首次升为规上工业企业 | 市经信局经济运行处 | 63538560 |
31 | 2023 | 支持发展首店经济 | 对当年新开业的中国首店、安徽首店,根据品牌影响力、投资、营业收入等考评结果,分档给予投资主体最高20万元—50万元奖励。 | 首店投资主体企业 | 市商务局体系处 | 0551-63538360 |
32 | 2023 | 支持特色商业街区提质升级 | 对市级以上特色商业街区,根据投资、企业培育、品牌招引等方面运营考评,按运营成效给予最高40万元奖励。 | 特色商业街区的建设或运营主体 | 市商务局体系处 | 0551-63538360 |
33 | 2023 | 支持楼宇经济规模发展 | 对运营服务能力突出的商务楼宇管理团队根据其经济指标增长情况给予最高20万元奖励。 | 商务楼宇管理团队 | 市商务局楼宇处 | 0551-63536087 |
34 | 2023 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | (一)对年服务外包在岸执行额达3500万美元(含3500万美元,下同)、6500万美元、1亿美元及以上,连续两年实现增长且当年度增速超过20%的服务外包企业,分别给予最高20万元、30万元、40万元的奖励。 (二)对年服务外包离岸执行额达1000万美元(含1000万美元,下同)、3000万美元、5000万美元及以上,连续两年实现增长且当年度增速超过20%的服务外包企业,分别给予最高20万元、30万元、40万元的奖励。 以上两条不重复享受。 |
服务外包企业 | 市商务局服贸处 | 0551-63538674 |
35 | 2023 | 高价值专利培育 | 对于开展高价值专利培育项目并通过验收的创新主体,按照专精特新企业30万,规上企业50万的标准,给予资助。 | 开展高价值专利培育项目并通过验收的创新主体 | 市市场监管局知识产权应用服务处 | 0551-62315165 |
36 | 2023 | 专利导航项目 | 对于围绕合肥市重点产业开展的专利导航项目、海外知识产权风险预警项目,择优推荐申报国家专利导航示范项目,并给予每项15万元资助。 | 经市知识产权部门评选,年度评为优秀的专利导航项目 | 市市场监管局知识产权应用服务处 | 0551-62315165 |
37 | 2023 | 专利密集型产品项目 | 对当年培育的合肥市专利密集型产品,按照每件5万元的标准,给予企业最高10万元的奖励。 | 市知识产权局当年培育的合肥市专利密集型产品 | 市市场监管局知识产权应用服务处 | 0551-62315165 |
38 | 2023 | 知识产权服务能力提升激励 | 对于在合肥市依法登记注册且年度代理发明专利质量数量排名全市前20的知识产权服务机构,给予每家10万元的奖励。 | 年度代理发明专利质量数量排名全市前20的知识产权服务机构 | 市市场监管局知识产权应用服务处 | 0551-62315165 |
39 | 2023 | 国家知识产权示范 | 对当年新认定的国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业,分别给予 30 万元、10 万元一次性奖励。省市不重复奖补。 | 当年新认定的国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业 | 市市场监管局知识产权应用服务处 | 0551-62315165 |
40 | 2023 | 林业产业示范基地建设 | 对上年度以来新获得国家级或省级“林下经济示范基地”“森林康养基地”、“林业专业合作社示范社”“示范家庭林场”“产业化龙头企业”等,分别给予一次性奖励20万元、10万元,同一实施主体获得多个称号的只享受一次奖补(不含国家级、省级财*给予奖励的林业产业示范基地)。 | 林业经营主体 | 市林园局造林处 | 0551-63538488 |
41 | 2023 | 加大“*信贷”产品支持力度 | 企业年度申请“*信贷”产品贷款上限由1000万元提高到2000万元,市重点产业链企业申请“*信贷”产品贷款上限放宽到1亿元。 | 小微企业,国家科技型中小企业,“三农”主体,中小微文化旅游企业,市重点产业链企业 | 市财*局、市征信公司 | 0551-63757557 |
42 | 2023 | 降低“*信贷”产品担保费率 | *信贷”产品担保贷款业务收取企业保费标准降低到不高于0.5%。 | “*信贷”产品合作担保机构 | 市财*局金融处 | 0551-63532374 |
43 | 2023 | 文创园区运营奖励 | 对评估认定为优秀、良好的分别给予园区运营单位50万元、30万元奖励。 | 评估认定为优秀、良好的文创园区运营单位 | 市文旅局产业发展处 | 0551-63509949 |
44 | 2023 | 支持农家乐转型升级 | 新通过(*策有效期内)市级验收的农家乐转型升级试点示范单位,给予20万元一次性补贴。 | 新通过市级验收的农家乐转型升级试点示范单位 | 市文旅局资源开发处 | 0551-63509978 |
45 | 2023 | 支持民宿、自驾车旅居车营地建设 | 丙级民宿(3C自驾车旅居车营地)给予20万元奖补,乙级民宿(4C级自驾车旅居车营地)给予50万元奖补,甲级民宿(5C自驾车旅居车营地)100万元奖补。 | 新评为丙级以上等级的民宿、3C等级以上的自驾车旅居车营地 | 市文旅局资源开发处 | 0551-63509978 |
46 | 2023 | 支持旅游景区建设 | 新晋升(*策有效期内)为国家5A、4A、3A旅游景区的,分别给予500万元、50万元、30万元一次性建设奖补。 | 新晋升(*策有效期内)为国家5A、4A、3A旅游景区 | 市文旅局资源开发处 | 0551-63509978 |
47 | 2023 | 安徽省专精特新中小企业奖励 | 对新增省专精特新中小企业给予最高20万元一次性奖励。 | 新增的安徽省专精特新中小企业 | 市经信局民营经济发展处 | 0551-63537876 |
48 | 2023 | 外省迁入我市的国家级专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军奖励 | 外省迁入我市的国家级专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军,参照《合肥市推动经济高质量发展若干*策》中“国家级专精特新‘小巨人’企业、制造业单项冠军”奖励*策执行。 | 由外省迁入我市的国家级专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军 | 市经信局民营经济发展处,运行处 | 0551-63537877,63538560 |
49 | 2023 | 为企业免费提供专精特新转型升级对标诊断服务奖励 | 通过*采购,委托诊断咨询服务商为企业提供专精特新转型升级对标诊断服务。 | 中标服务机构 | 市经信局民营经济发展处 | 0551-63537877 |
50 | 2023 | 工业互联网创新应用示范项目奖补 | 开展工业互联网创新应用示范,给予示范项目10万元一次性奖补。 | 企业入选当年度市级工业互联网创新应用示范项目 | 市经信局工业互联网处 | 0551-63538782 |
51 | 2023 | “智改数转”诊断服务 | 通过*采购,委托诊断咨询服务商为企业进行“智改数转”诊断服务,同步委托第三方机构对诊断服务进行全过程监理和服务效果评估。 | 中标服务机构 | 市经信局工业互联网处 | 0551-63538782 |
52 | 2023 | 工业互联网安全专项评估服务 | 通过*购买服务方式开展工业互联网安全专项评估等工作。 | 公开招标确定的为企业提供免费工业互联网安全评估的服务机构 | 市经信局工业互联网处 | 0551-63538782 |
53 | 2023 | 国家级网络安全试点示范项目奖补 | 鼓励企业开展网络安全试点示范,对工信部认定为国家级5G应用安全创新示范中心、网络安全技术应用试点示范项目,分别给予不超过20万元的一次性奖补。 | 当年获批为工信部认定的国家级5G应用安全创新示范中心、网络安全技术应用试点示范项目。 | 市经信局工业互联网处 | 0551-63538782 |
54 | 2023 | 制定合肥市生物医药产业重点培育品种目录 | 制定合肥市生物医药产业重点培育品种目录,支持目录内的药械参与公共资源交易。 | 中标服务机构 | 市经信局医药产业处 | 0551-63538802 |
55 | 2023 | 新进入工信部《光伏制造行业规范条件》公告企业奖励 | 支持企业对标光伏制造行业规范条件研发生产高效率、低衰减产品,对新进入工信部《光伏制造行业规范条件》公告的企业,给予不超过50万元一次性奖励。 | 新进入工信部《光伏制造行业规范条件》公告的企业 | 市经信局电子信息处 | 0551-63538780 |
56 | 2023 | 市级度电补贴*策(支持分布式应用) | 对已纳入合肥市光伏电站市级度电补贴目录项目的企业和个人,继续实行固定补贴*策,度电奖补标准及年限按照项目并网时*策执行。 | 纳入合肥市光伏电站市级度电补贴目录项目的企业和个人 | 市发改委能源办 | 63538166 |
57 | 2023 | 新产品奖励 | 对IDM企业依托自身核心技术,开发经省市主管部门认定的新产品,每开发一种新产品奖励50万元。每家企业年度奖励总额最高300万元。 | 半导体IDM企业 | 市发改委高技处 | 0551-63538405 |
58 | 2023 | 支持出口企业防范收汇风险体系建设 | 对在本市出口信用险承办机构投保短期出口信用险、且已获得当年度省级支持出口信用保险*策补贴的进出口企业给予相应支持,兑现标准为最高不超过该进出口企业所获得的省级出口信用保险补贴资金(不包括资信调查费)的30%,已享受省级100%统保*策的企业不再予以市级*策补贴。 | 外贸企业 | 市商务局外贸处 | 63538677 |
59 | 2023 | 支持跨境电商企业建设使用海外仓 | 对已获得当年度省级海外仓奖补*策支持的我市跨境电商企业,市级按照不超过1:1的比例配套海外仓奖补资金。 | 跨境电商企业 | 市商务局综试办 | 0551-63538670 |
60 | 2023 | 推进生物育种优质品种发展 | 通过国家审定的畜禽、水产新品种(配套系),每个品种分别给予50万元、100万元的一次性奖励。 | 培育畜禽、水产新品种(配套系)企业 | 市农业农村局 种业处 |
0551-63538456 |
61 | 2023 | 加快良种基地建设 | 对新认定的祖代种畜禽场给予20万元的一次性奖补,对新认定的国家级、省级水产原良种场分别给予100万元、20万元的一次性奖补。 | 新认定的祖代种畜禽场、新认定的国家级、省级水产原良种场 | 市农业农村局 种业处 |
0551-63538456 |
62 | 2023 | 鼓励绿色食品加工企业升规增长 | 对首次纳规的绿色食品加工企业,给予企业管理团队30万元奖励。 | 鼓励绿色食品加工企业升规增长 | 市农业农村局 产业化处 |
0551-63538457 |