各有关单位:
根据《关于印发2021年安徽巢湖经开区推动经济高质量发展若干*策的通知》(巢开管〔2021〕50号)以及《关于印发2021年安徽巢湖经开区推动经济高质量发展若干*策实施细则的通知》(巢开管办〔2021〕30号)等文件精神,经贸局对园区企业*策兑现情况进行了梳理汇总,并会同区财*局、建发局、市场局、人社局、社发局等相关部门召开专题会商评审会。3月24日,经安徽巢湖经济开发区管委会主任会议审议通过,现对*策拟兑现情况进行公示。
公示期5天(2023年3月24日至28日)。公示期内,任何单位或个人对公示有异议的,请致电咨询各项条款审核人员,我们将严格按照相关规定办理。
投诉电话:安巢经开区纪检监察工委82851603
附件:1.2022年安徽巢湖经开区推动经济高质量发展若干*策(即申即享部分)资金拟兑现情况一览表.pdf
2.2022年安徽巢湖经开区推动经济高质量发展若干*策咨询联系表.pdf
安徽巢湖经开区经贸局
2023年3月24日
附件1
2022年安徽巢湖经开区推动经济高质量发展若干*策(即申即享部分)资金拟兑现情况一览表
序号 | 企业名称 | 奖 励事由 | 申报奖励金额 (万元) |
核定奖励金额 (万元) |
申报条款 |
1 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 安徽省省级工业设计中心奖励 | 20.00 | 102.00 | *策第1条:支持创新平台建设 |
重新认定高新技术企业奖励 | 10.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
安徽省第十批信息消费创新产品奖励 | 20.00 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 | |||
合肥市市级品牌培育企业奖励 | 10.00 | *策第13条:支持企业争先创优 | |||
生产性企业服务外包业务奖励 | 30.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 | |||
省级劳动保障诚信示范单位奖励 | 2.00 | *策第25条:鼓励安全生产 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
2 | 巢湖市金业电工机械有限公司 | 合肥市市级企业技术中心奖励 | 10.00 | 100.35 | *策第1条:支持创新平台建设 |
设备投资补助 | 31.63 | *策第7条:推动制造业转型和升级 | |||
金融产品贷款贴息 | 14.23 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
安徽工业精品的企业奖励 | 20.00 | *策第13条:支持企业争先创优 | |||
工业企业产值上台阶奖励 | 15.00 | *策第15条:支持企业扩大规模 | |||
发明专利奖励 | 0.15 | 原*策第20条:知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
3 | 安徽巢湖经济开发区东鑫产业投资发展有限公司 | 合肥市市级小微企业创业示范基地奖励 | 10.00 | 10.00 | *策第1条:支持创新平台建设 |
4 | 合肥金晋业智控玻璃科技有限公司 | 安徽省省级企业技术中心奖励 | 20.00 | 107.83 | *策第1条:支持创新平台建设 |
合肥市数字化车间奖励 | 10.00 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 | |||
设备投资补助 | 61.09 | *策第7条:推动制造业转型和升级 | |||
金融产品贷款贴息 | 7.58 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
5 | 合肥高丽今生实业有限公司 | 合肥市市级工业设计中心奖励 | 10.00 | 15.85 | *策第1条:支持创新平台建设 |
金融产品贷款贴息 | 3.35 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
服务认证奖励 | 2.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
区级劳动保障诚信示范单位奖励 | 0.50 | *策第25条:鼓励安全生产 | |||
6 | 合肥易舍传媒有限公司 | 合肥市市级众创空间奖励 | 5.00 | 5.01 | *策第1条:支持创新平台建设 |
文化节庆活动奖励 | 30.00 | *策第8条:推动文旅体育产业发展业务 | |||
7 | 合肥贝禹电子科技有限公司 | 合肥市市级企业技术中心奖励 | 10.00 | 54.51 | *策第1条:支持创新平台建设 |
安徽省第十批信息消费创新产品奖励 | 20.00 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 | |||
金融产品贷款贴息 | 13.89 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
保险费用补贴 | 0.75 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
8 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司 | 研发费用奖补 | 30.00 | 30.00 | *策第2条:激励加大研发投入 |
规模以上高新技术企业奖励 | 30.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
安徽省第十批信息消费创新产品奖励 | 20.00 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 | |||
管理体系奖励 | 5.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
9 | 巢湖市华美实木家具有限公司 | 科技成果奖励 | 0.50 | 2.50 | *策第3条:促进科技成果转化 |
科技型中小企业奖励 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
10 | 安徽德坤智能科技有限公司 | 科技成果奖励 | 1.00 | 18.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
科技型中小企业奖励 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
11 | 安徽海容能源科技有限公司 | 科技成果奖励 | 1.00 | 31.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
规模以上高新技术企业奖励 | 30.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
保险费用补贴 | 3.06 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
12 | 安徽省昊天玻璃有限责任公司 | 科技成果奖励 | 0.50 | 0.50 | *策第3条:促进科技成果转化 |
13 | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 | 科技成果奖励 | 1.50 | 50.99 | *策第3条:促进科技成果转化 |
规模以上高新技术企业奖励 | 30.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
金融产品贷款贴息 | 8.62 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
工业企业产值上台阶奖励 | 10.00 | *策第15条:支持企业扩大规模 | |||
管理体系奖励、服务认证奖励 | 7.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
14 | 安徽安粮蜂业有限责任公司 | 科技成果奖励 | 0.50 | 31.19 | *策第3条:促进科技成果转化 |
规模以上高新技术企业奖励 | 30.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
保险费用补贴 | 0.69 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
15 | 中科合肥煤气化技术有限公司 | 技术合同登记奖补 | 50.00 | 39.60 | *策第3条:促进科技成果转化 |
重新认定高新技术企业奖励 | 10.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
金融产品贷款贴息 | 9.92 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
施工总承包二级资质奖励 | 20.00 | *策第16条:推动建筑业提档升级 | |||
区级劳动保障诚信示范单位奖励 | 0.50 | *策第25条:鼓励安全生产 | |||
16 | 合肥维晶电器有限公司 | 科技成果奖励 | 1.50 | 9.51 | *策第3条:促进科技成果转化 |
科技型中小企业奖励 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
金融产品贷款贴息 | 11.97 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
发明专利奖励 | 0.30 | 原*策第20条(知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
17 | 安徽胖妞家*服务有限公司 | 科技成果奖励 | 1.00 | 1.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
18 | 安徽素兴工程科技有限公司 | 科技成果奖励 | 1.00 | 1.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
19 | 合肥盈谦智能科技有限公司 | 科技成果奖励 | 1.00 | 1.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
20 | 合肥飞星信息技术有限公司 | 科技成果奖励 | 1.00 | 1.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
21 | 安徽邦慧文化科技有限公司 | 科技成果奖励 | 1.00 | 1.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
22 | 合肥农汇信息科技有限公司 | 科技成果奖励 | 1.00 | 1.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
23 | 合肥多玩网络科技有限公司 | 科技成果奖励 | 1.00 | 1.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
24 | 安徽宇峥工程科技有限公司 | 科技成果奖励 | 0.50 | 2.50 | *策第3条:促进科技成果转化 |
科技型中小企业奖励 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
25 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 技术合同登记奖补 | 16.40 | 70.22 | *策第3条:促进科技成果转化 |
重新认定高新技术企业奖励 | 10.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
企业登云奖励 | 2.00 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 | |||
安徽省第十批信息消费创新产品奖励 | 20.00 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 | |||
金融产品贷款贴息 | 16.58 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
合肥市市级平安企业奖励 | 10.00 | *策第13条:支持企业争先创优 | |||
生产性企业服务外包业务奖励 | 30.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 | |||
发明专利奖励 | 0.60 | 原*策第20条(知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
区级劳动保障诚信示范单位奖励 | 0.50 | *策第25条:鼓励安全生产 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
26 | 安徽游川网络科技有限公司 | 科技成果奖励 | 3.50 | 7.98 | *策第3条:促进科技成果转化 |
鼓励企业上市奖励 | 10.00 | *策第12条:鼓励企业上市 | |||
27 | 安徽尚德科技有限公司 | 技术合同登记奖补 | 3.36 | 76.36 | *策第3条:促进科技成果转化 |
安徽省数字化车间奖励 | 15.00 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 | |||
合肥市智能工厂奖励 | 20.00 | ||||
设备投资补助 | 41.00 | *策第7条:推动制造业转型和升级 | |||
金融产品贷款贴息 | 25.52 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
知识产权贯标的企事业单位奖励 | 5.00 | 原*策第20条(知识产权新修订)第6条(知识产权规范管理认证资助) | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
28 | 安徽元磊信息科技有限公司 | 技术合同登记奖补 | 4.04 | 4.04 | *策第3条:促进科技成果转化 |
29 | 安徽中城信信息科技有限公司 | 技术合同登记奖补 | 3.04 | 2.00 | *策第3条:促进科技成果转化 |
科技型中小企业奖励 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
30 | 巢湖市伟业玻璃有限公司 | 科技成果奖励 | 0.50 | 26.80 | *策第3条:促进科技成果转化 |
重新认定高新技术企业奖励 | 10.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
金融产品贷款贴息 | 6.33 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
省商标品牌示范企业奖励 | 10.00 | 原*策第20条(知识产权新修订)第3条(知识产权示范表彰资助) | |||
31 | 安徽勤莱建筑工程有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
32 | 安徽跃旭建设工程有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
33 | 合肥精锐模具科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
34 | 安徽华明太合生物工程有限公司 | 规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
35 | 安徽省思维新型建材有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 10.00 | 10.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
发明专利奖励 | 0.50 | 原*策第20条(知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
36 | 巢湖市大鑫食品有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 30.01 | *策第4条:培育高新技术企业 |
金融产品贷款贴息 | 9.70 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
外贸企业提质增效奖励 | 10.75 | *策第18条:支持外贸企业提质增效 | |||
保险费用补贴 | 2.39 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
37 | 合肥柚能修科技有限公司 | 规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
38 | 合肥祝瑭机电科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
39 | 安徽海容电源动力股份有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 10.00 | 49.48 | *策第4条:培育高新技术企业 |
金融产品贷款贴息 | 14.43 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
保险费用补贴 | 5.16 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
皖美品牌示范企业奖励 | 10.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
40 | 合肥大器精密制造有限公司 | 规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
41 | 合肥不用人视觉技术有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
42 | 安徽皖维花山新材料有限责任公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 10.00 | 35.98 | *策第4条:培育高新技术企业 |
安徽省新产品奖励 | 10.00 | *策第13条:支持企业争先创优 | |||
发明专利奖励 | 0.15 | 原*策第20条(知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
保险费用补贴 | 5.83 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
43 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 10.00 | 31.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
安徽省新产品奖励 | 10.00 | *策第13条:支持企业争先创优 | |||
管理体系奖励 | 5.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
44 | 安徽华远防水保温科技有限公司 | 规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
45 | 合肥登卓工程科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
46 | 安徽春年园林工程有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
47 | 安徽省森佳农林综合服务有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 17.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 | |||
48 | 安徽迈实钢结构工程有限公司 | 规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
49 | 安徽奥美格传导科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
工业企业产值上台阶奖励 | 10.00 | *策第15条:支持企业扩大规模 | |||
管理体系奖励 | 1.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
50 | 安徽启轩智能科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
51 | 巢湖市暖万家供热有限责任公司 | 规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
52 | 安徽正威彩晶科技有限公司 | 规模以上高新技术企业奖励 | 30.00 | 38.58 | *策第4条:培育高新技术企业 |
金融产品贷款贴息 | 11.27 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
53 | 安徽乐美达生物科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 32.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
合肥市市级平安企业奖励 | 10.00 | *策第13条:支持企业争先创优 | |||
工业企业产值上台阶奖励 | 10.00 | *策第15条:支持企业扩大规模 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
54 | 安徽同光邦飞生物科技有限公司 | 规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
管理体系奖励 | 3.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
55 | 合肥联合飞机科技有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 10.00 | 10.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
国家级两化融合标准认证奖励 | 20.00 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 | |||
合肥市劳动保障诚信示范单位奖励 | 1.00 | *策第25条:鼓励安全生产 | |||
56 | 安徽三艾斯机械科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
57 | 合肥市世味园食品有限公司 | 规模以下高新技术企业奖励 | 15.00 | 15.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
58 | 安徽集何模块化建筑有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
59 | 合肥鑫环变压器有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
60 | 合肥市苏禹建筑咨询服务有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
61 | 安徽松正机械制造有限公司 | 规模以上高新技术企业奖励 | 30.00 | 42.38 | *策第4条:培育高新技术企业 |
工业企业产值上台阶奖励 | 10.00 | *策第15条:支持企业扩大规模 | |||
管理体系奖励 | 5.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
62 | 安徽河川建设有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 7.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
管理体系奖励 | 5.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
63 | 合肥诺谦信息科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
64 | 巢湖市荣达塑业有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 35.07 | *策第4条:培育高新技术企业 |
安徽省数字化车间奖励 | 15.00 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 | |||
金融产品贷款贴息 | 17.43 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
保险费用补贴 | 1.90 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
65 | 安徽乾予康医疗设备有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
66 | 合肥春意汽车零部件制造有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
67 | 合肥橙一信息科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
68 | 合肥青艺文化传播有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
69 | 安徽微游互娱科技有限公司 | 规模以上高新技术企业奖励 | 30.00 | 30.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
70 | 安徽省巢湖市锐镱内燃机配件有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
71 | 合肥市乘黄文化科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
72 | 安徽慧鹏新能源科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
73 | 安徽云趣互动信息技术有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.01 | *策第4条:培育高新技术企业 |
服务业企业销售额上台阶奖励 | 5.00 | *策第15条:支持企业扩大规模 | |||
74 | 安徽康必清生物科技有限公司 | 科技型中小企业奖励 | 2.00 | 2.00 | *策第4条:培育高新技术企业 |
75 | 合肥商德应用材料有限公司 | 安徽省第十批信息消费创新产品奖励 | 20.00 | 12.30 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 |
合肥市市级平安企业奖励 | 10.00 | *策第13条:支持企业争先创优 | |||
外贸企业提质增效奖励 | 2.92 | *策第18条:支持外贸企业提质增效 | |||
参展经费补贴 | 10.00 | *策第19条:支持开拓市场 | |||
发明专利奖励 | 0.15 | 原*策第20条(知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
保险费用补贴 | 3.85 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
管理体系奖励 | 1.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
区级劳动保障诚信示范单位奖励 | 0.50 | *策第25条:鼓励安全生产 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
76 | 东风精密铸造有限公司 | 安徽省数字化车间奖励 | 15.00 | 30.50 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 |
知识产权贯标的企事业单位奖励 | 5.00 | 原*策第20条(知识产权新修订)第6条(知识产权规范管理认证资助) | |||
区级劳动保障诚信示范单位奖励 | 0.50 | *策第25条:鼓励安全生产 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
77 | 安徽弘徽科技有限公司 | 合肥市数字化车间奖励 | 10.00 | 24.15 | *策第6条:加快推进企业信息化建设 |
企业登云奖励 | 2.00 | ||||
发明专利奖励 | 0.15 | 原*策第20条(知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
管理体系奖励 | 4.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
78 | 巢湖市希安琦玩具有限公司 | 设备投资补助 | 34.58 | 63.97 | *策第7条:推动制造业转型和升级 |
工业企业产值上台阶奖励 | 20.00 | *策第15条:支持企业扩大规模 | |||
保险费用补贴 | 3.21 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
79 | 安徽齐天文具制造有限公司 | 设备投资补助 | 63.44 | 107.48 | *策第7条:推动制造业转型和升级 |
金融产品贷款贴息 | 18.60 | *策第9条:降低企业融资成本 | |||
外贸企业提质增效奖励 | 58.27 | *策第18条:支持外贸企业提质增效 | |||
发明专利奖励 | 0.15 | 原*策第20条(知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
保险费用补贴 | 1.90 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
80 | 巢湖市鼎力铁塔有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 9.35 | 8.75 | *策第9条:降低企业融资成本 |
81 | 安徽正和橡塑合金有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 5.74 | 5.42 | *策第9条:降低企业融资成本 |
82 | 安徽凯航包装科技有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 3.85 | 3.51 | *策第9条:降低企业融资成本 |
83 | 合肥新奥能源发展有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 2.10 | 12.17 | *策第9条:降低企业融资成本 |
保险费用补贴 | 0.07 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
84 | 合肥新奥燃气有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 2.97 | 2.15 | *策第9条:降低企业融资成本 |
保险费用补贴 | 0.05 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
85 | 巢湖市爱华环保科技有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 10.32 | 32.47 | *策第9条:降低企业融资成本 |
鼓励企业上市奖励 | 10.00 | *策第12条:鼓励企业上市 | |||
合肥市市级平安企业奖励 | 10.00 | *策第13条:支持企业争先创优 | |||
发明专利奖励 | 0.15 | 原*策第20条(知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
服务认证奖励 | 2.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
86 | 合肥精显电子科技有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 13.82 | 14.58 | *策第9条:降低企业融资成本 |
发明专利奖励 | 1.00 | 原*策第20条(知识产权新修订):第一条 、第五条 |
|||
保险费用补贴 | 1.69 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
87 | 安徽金美达机械有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 17.74 | 17.92 | *策第9条:降低企业融资成本 |
合肥市劳动保障诚信示范单位奖励 | 1.00 | *策第25条:鼓励安全生产 | |||
88 | 巢湖市银达电力机械有限责任公司 | 金融产品贷款贴息 | 7.85 | 17.57 | *策第9条:降低企业融资成本 |
省商标品牌示范企业奖励 | 10.00 | 原*策第20条(知识产权新修订)第3条(知识产权示范表彰资助) | |||
89 | 安徽佳和电力钢缆股份有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 7.39 | 6.83 | *策第9条:降低企业融资成本 |
90 | 巢湖市吉瑞汽车服务有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 4.63 | 4.53 | *策第9条:降低企业融资成本 |
91 | 合肥新奥燃气发展有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 0.87 | 5.19 | *策第9条:降低企业融资成本 |
工业企业产值上台阶奖励 | 15.00 | *策第15条:支持企业扩大规模 | |||
保险费用补贴 | 1.19 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
管理体系奖励 | 4.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
92 | 合肥金晋业实业有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 11.39 | 0.00 | *策第9条:降低企业融资成本 |
93 | 合肥丽滋食品有限公司 | 金融产品贷款贴息 | 2.72 | 3.78 | *策第9条:降低企业融资成本 |
保险费用补贴 | 1.06 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
94 | 合肥市兴泰科技融资担保有限公司 | “*银担”贷款业务补贴 | 100.00 | 100.00 | *策第10条:鼓励区内企业申请“*银担”贷款业务 |
95 | 合肥天科信息科技有限公司 | 鼓励企业上市奖励 | 10.00 | 3.77 | *策第12条:鼓励企业上市 |
96 | 合肥会通科技有限公司 | 合肥市市级平安企业奖励 | 10.00 | 10.00 | *策第13条:支持企业争先创优 |
97 | 合肥百思新材料研究院有限公司 | 合肥市市级平安企业奖励 | 10.00 | 25.15 | *策第13条:支持企业争先创优 |
发明专利奖励 | 0.15 | 原*策第20条(知识产权新修订) 第1条(发明专利授权、商标注册资助) | |||
管理体系奖励 | 5.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
优秀企业奖励 | 10.00 | *策第26条:优秀企业奖励 | |||
98 | 国中康健(安徽)康养产业有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 0.16 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
99 | 安徽顶筑钢结构集团有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 15.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
管理体系奖励 | 5.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
100 | 安徽中豪汽车销售服务有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 2.07 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
零售业企业零售额上台阶奖励 | 20.34 | *策第15条:支持企业扩大规模 | |||
保险费用补贴 | 0.20 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
101 | 安徽社豪汽车销售服务有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 0.21 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
首店经济奖励 | 15.00 | *策第17条:支持首店经济 | |||
保险费用补贴 | 0.15 | *策第22条:保险费用补贴 | |||
102 | 安徽云山半健康科技有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 0.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
103 | 合肥百嘉瑞贸易有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 10.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
104 | 安徽卓磊建设工程有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 1.82 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
105 | 安徽旷炅建设工程有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 10.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
106 | 安徽中蓝建设有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 5.01 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
管理体系奖励 | 7.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
107 | 合肥安巢建筑工程有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 0.08 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
108 | 安徽中飞建设工程有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 5.54 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
109 | 安徽圣任建设工程有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 17.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
管理体系奖励、服务认证奖励 | 7.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
110 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 15.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
管理体系奖励 | 5.00 | *策第24条:鼓励提升质量管理水平 | |||
111 | 合肥中安华力建设有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 21.48 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
施工总承包二级资质奖励 | 20.00 | *策第16条:推动建筑业提档升级 | |||
施工总承包二级资质奖励 | 20.00 | *策第16条:推动建筑业提档升级 | |||
112 | 安徽峻垚建设有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 29.52 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
施工总承包二级资质奖励 | 20.00 | *策第16条:推动建筑业提档升级 | |||
113 | 安徽由木生态环境科技有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 10.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
专业承包壹级资质奖励 | 20.00 | *策第16条:推动建筑业提档升级 | |||
114 | 安徽大禹建设集团有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 30.00 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
施工总承包二级资质奖励 | 20.00 | *策第16条:推动建筑业提档升级 | |||
施工总承包二级资质奖励 | 20.00 | *策第16条:推动建筑业提档升级 | |||
115 | 安徽至精建筑工程有限公司 | 升规入统奖励 | 10.00 | 50.02 | *策第14条:鼓励企业升规入统 |
