文件依据:《合肥市推动经济高质量发展若干*策》及实施细则。
办理方式:网上申报,通过登录合肥市产业*策管理信息系统(http://61.133.142.83/hfczxm/public/cyzcw/login),录入真实完整信息,完成注册;对照自身经济类型及发展实际,订阅相关*策条款,并详细阅读实施细则,提前做好申报准备工作;按照*策部门发布的申报通知要求,及时在网上提交真实、完整的申报材料,并关注部门审核意见,及时完善申报材料。
高质量发展*策一本通 | |||||
序号 | *策名称 | *策对象 | *策标准 | 申报时间 | 部门及联系方式 |
一、高质量发展*策(先进制造业) | |||||
1 | 制造业创新中心、企业技术中心、工业设计中心补贴 | 当年认定的国家级、省级制造业创新中心、企业技术中心、工业设计中心 | 支持建设国家级制造业创新中心以及工业设计中心,按国家拨付资金给予1︰1配套补贴。省级中心按省拨付资金给予一定比例的配套补贴。 | 申报时间根据国家、省级中心补贴发放情况另行通知 | 市经信局科技处 0551-63538396 |
2 | “十佳工业赋能”场景示范项目补贴 | 获评“十佳工业赋能”场景示范项目的企业 | 对获评“十佳工业赋能”场景示范项目,按智能软硬件投资额的20%给予最高500万元补贴。 | 当年10月 | 市经信局工业与互联网处 0551-63538782 |
3 | 数字化普及、网络化协同、智能化提升等改造升级补贴 | 工业企业 | 支持数字化普及、网络化协同、智能化提升等改造升级,对投资50万元以上的竣工(上线)项目,按投资额的20%给予最高200万元补贴。 | 当年10月 | 市经信局工业与互联网处 0551-63538782 |
4 | 工业互联网公共服务平台补贴 | 平台建设单位 | 对面向工业互联网领域开展服务的公共服务平台,软硬件投资500万元以上且服务企业达到一定数量的,按平台投资额的30%给予最高300万元补贴。 | 当年10月 | 市经信局工业与互联网处 0551-63538782 |
5 | 新引进工业项目补贴 | 工业企业 | 对新引进先进制造业固定资产投资1000万元以上的,按固定资产投资额的10%给予最高2000万元补贴,其中50%达产升规后拨付。 | 当年6月、9月 | 市经信局工业投资与技术改造处 0551-63538569 |
6 | 企业技术改造补贴 | 工业企业 | 对存量工业企业升级改造投资500万元以上的,按设备投资额的15%给予最高2000万元补贴。 | 当年6月、9月 | 市经信局工业投资与技术改造处 0551-63538569 |
7 | 工业企业绿色生产固定资产投资补助 | 工业企业 | 对工业企业绿色生产等项目固定资产投资200万元以上的,按固定资产投资额的30%给予最高300万元补贴。 | 次年3月 | 市经信局节能与资源综合利用处 0551-63538803 |
8 | 智能网联汽车测试场、检测中心、示范区固定资产投资补助 | 企业 | 对社会资本新建及扩建智能网联汽车测试场、检测中心和示范区,按固定资产投资额的10%给予最高300万元补贴。 | 次年7月 | 市经信局装备工业处 0551-63538578 |
9 | 工业设计专业服务平台补贴 | 开展工业设计大数据、3D打印中心等服务的工业设计专业服务平台 | 对新建(扩建)工业设计专业服务平台软硬件投资500万元以上的,按投资额的30%给予最高500万元补贴。 | 申报时间另行通知 | 市经信局科技处 0551-63538396 |
10 | 小微工业企业贷款贴息 | 小微工业企业 | 对符合条件的小微企业,按当年发生贷款利息的50%给予最高50万元补贴。 | 当年7月 | 市经信局企业服务体系建设处 0551-63537875 |
11 | 小微企业创业创新示范基地考评奖励 | 当年测评优秀的市级及以上小微企业创业创新示范基地 | 对市级及以上小微企业创业创新示范基地测评优秀的给予最高20万元奖励。 | 申报时间另行通知 | 市经信局民营经济发展处 0551-63537876/63537877 |
12 | 促进领军型企业加快发展 | 当年新增国家级制造业“单项冠军”、“专精特新”小巨人和省级“专精特新”冠军企业 | 对新增国家级制造业“单项冠军”、“专精特新”小巨人和省级“专精特新”冠军企业,连续3年按其当年新增我市贡献超过全市平均增幅部分的50%给予最高100万元奖励。 | 申报时间另行通知 | 市经信局民营经济发展处、经济运行处 0551-63537876/63537877、63538597 |
13 | 工业企业首次升规企业管理团队奖励及连续3年稳规奖励 | 新增规上工业企业 | 对首次升规企业给予企业管理团队20万元奖励,并连续3年给予稳定在规上的企业当年新增我市贡献50%最高50万元奖励。 | 申报时间另行通知 | 市经信局经济运行处 0551-63538597 |
14 | 工业企业扩大规模奖励 | 工业企业 | 对工业企业营业收入首次突破10亿元、30亿元、50亿元、80亿元、100亿元、200亿元的,分档给予管理团队最高200万元奖励,200亿元以上每一个百亿元台阶增加奖励100万元。 | 申报时间另行通知 | 市经信局经济运行处 0551-63538597 |
15 | 开展技术改造对标诊断 | 工业企业 | 免费为企业提供技术改造评估。 | 当年9月 | 市经信局工业投资与技术改造处 0551-63538569 |
16 | 智能工厂和数字化车间顶层设计服务 | 工业企业 | 免费为企业提供智能工厂和数字化车间顶层设计服务。 | 申报时间另行通知 | 市经信局装备工业处 0551-63538578 |
17 | 食品药品企业“质量管理提升”方案服务 | 食品药品企业 | 为食品药品企业提供“质量管理提升”方案。 | 申报时间另行通知 | 市经信局医药产业处 0551-63538802 |
18 | 制造业“百千万”培训工程 | 工业企业 | 实施“百千万”培训工程,免费开展培训服务。 | 当年11月 | 市经信局企业发展服务处 0551-635388805 |
19 | 购买工业设计服务补贴 | 工业企业 | 对企业购买工业设计服务,给予20%最高10万元补贴。 | 申报时间另行通知 | 市经信局科技处 0551-63538396 |
20 | “三首”产品奖励 | 新增省级“三首”产品的研制单位和示范应用单位 | 对新增省级首台套、首批次、首版次等“三首”产品,按产品单价(货值)的15%,分别给予研制单位、应用企业最高300万元奖励。 | 申报时间另行通知 | 市经信局装备工业处、软件服务业处、原材料工业处 0551-63538578、63538585、63538576 |
21 | “三首”产品宣传费补贴 | 企业 | 对新增“三首”产品市级以上媒体的宣传费用,给予20%最高50万元补贴。 | 申报时间另行通知 | 市经信局装备工业处、软件服务业处、原材料工业处 0551-63538578、63538585、63538576 |
22 | 小微企业“1+13+X”公共服务平台考核奖励 | 市小微企业“1+13+X”公共服务平台枢纽平台运营机构 | 对小微企业“1+13+X”公共服务平台,运用大数据筛选匹配产销主体的枢纽运营单位,分档给予50万元、100万元、150万元考核奖励。 | 申报时间另行通知 | 市经信局企业服务体系建设处 0551-63537875 |
二、高质量发展*策(建筑业) | |||||
23 | 小微建筑业企业贷款贴息 | 小微建筑业企业 | 对符合条件的小微建筑业企业主体,按当年发生贷款利息的50%给予最高50万元补贴。 | 申报时间另行通知 | 市城乡建设局建筑业管理处 0551-62639865,0551-62692765 |
24 | 建筑业企业扩大规模奖励 | 建筑业企业 | 建立“小升规”企业库。当年入统的企业,且当年完成建筑业产值3000万元(含)至1亿元(不含)的奖补10万元、1亿元(含)以上的奖补30万元。 | 申报时间另行通知 | 市城乡建设局建筑业管理处 0551-62639865,0551-62692765 |
三、高质量发展*策(科技创新) | |||||
25 | 技术创新中心、重点实验室奖励 | 当年新增的国家级、省级、市级技术创新中心、国家重点实验室 | 1.支持建设国家技术创新中心、国家重点实验室,按国家拨付资金给予1︰1配套补贴。 2.省技术创新中心按省拨付资金给予最高不超过50%的配套补贴。 3.支持市技术创新中心建设,对符合条件的给予300万元奖励。 |
当年8月或次年2月 | 市科技局基础研究与平台建设处 0551-63538657 |
26 | 市自然科学基金项目资助 | 企事业单位 | 支持高校、科研院所、新型研发机构和市级以上实验室、各类研究中心及其科研人员聚焦我市重点产业领域开展应用基础研究,重点项目给予20万元资助,一般项目给予10万元资助。 | 次年5月 | 市科技局*策法规与创新体系建设处 0551-63538656 |
27 | 市科技重大专项项目补贴 | 企事业单位 | 遴选一批“卡脖子”技术项目,通过“定向委托”“揭榜攻坚”等方式,给予最高1000万元补贴。 | 当年8月 | 市科技局创新发展规划处 0551-63538659 |
28 | 关键共性技术研发和重大科技成果工程化项目 | 企事业单位 | 对承担关键共性技术研发和重大科技成果工程化项目的,择优给予50万元—100万元支持。 | 当年7月 | 市科技局:高新技术处 0551-63538653 农村与社会发展科技处 0551-63538655 成果转化与区域创新处 055163537767 基础研究与平台建设处 0551-63538657 |
29 | 入库国家科技型中小企业研发费用补助 | 国家科技型中小企业 | 对符合条件的入库国家科技型中小企业,按符合加计扣除条件的研发费用15%,给予10万元—100万元补贴。 | 次年5月 | 市科技局高新技术处 0551-63538653 |
30 | 租用共享仪器设备补贴 | 企事业单位 | 对租用纳入共享范围仪器设备的单位,按年租用支出的20%给予最高200万元补贴。 | 次年2月 | 市科技局科技创新公共服务中心 0551-65369577 |
31 | 承担国家科技重大项目补贴 | 企业 | 对承担国家科技计划项目的企业,按国家实际拨付经费给予每个项目最高500万元配套补贴。 | 当年8月和次年2月 | 市科技局资源配置与管理处 0551-63538652 |
32 | 科技保险补贴 | 高新技术企业 | 对高新技术企业投保的产品研发责任保险等,按实际保费的30%给予补贴。 | 次年2月 | 市科技局创新发展规划处 0551-63538659 |
33 | 省科技重大专项配套补贴 | 企业 | 对省科技重大专项项目、企业引进年薪50万元以上科技人才等补助主体,按省科技创新*策兑现要求执行。奖补资金在50万元以下的由县(市)区、开发区承担;50万元(含)以上的由市和县(市)区、开发区按1:1承担。 | 根据省科技厅通知 | 市科技局 资源配置与管理处 0551-63538652 外国专家与科技人才管理服务处 0551-63536500 |
34 | 高层次人才团队项目 | 企业 | *投资基金每年支持高层次人才团队项目不少于100个。以股权、债权等形式支持高层次科技人才团队在肥创办企业,分A、B、C三类予以支持,支持额度分别为1000万元、600万元、300万元,具体事宜按照《合肥市天使投资基金管理办法》《合肥市天使投资基金高层次人才团队项目管理实施细则》规定执行。 | 当年7月、10月 | 市科技局创新发展规划处 0551-63538659 |
35 | 中试平台(基地)投资运营补贴 | 企业 | 1.对为实验阶段的科技成果提供概念验证、商业化开发等公共服务的概念验证中心,按其年度服务性收入的30%,给予最高100万元奖补。 2.对为实验室成果开发和优化、投产前试验或者试生产服务的中试基地(平台),按其年度服务性收入的30%,给予最高100万元奖补。 3.对投资建设中试基地(平台)的,按其实际投资额的30%,给予最高500万元补助。 |
次年2月 | 市科技局成果转化与区域创新处 0551-63537767 |
36 | 入驻安徽创新馆科技服务机构补贴 | 入驻安徽创新馆的科技服务机构 | 对入驻安徽创新馆的科技服务机构,年度服务性收入超过200万元的,给予50万元奖补。当年享受过合肥市同类奖补*策支持的,不再重复享受。 | 次年2月 | 市科技局成果转化与区域创新处 0551-63537767 |
37 | 技术转移奖励 | 技术转移机构及技术经理(纪)人 | 1.对技术转移机构(含高校设立的)开展技术成果交易服务并在肥实现转化的,按技术交易合同实际成交额的1%,给予最高100万元奖补。 2.对技术经理(纪)人开展技术成果交易服务并在肥实现转化的,按技术交易合同实际成交额的1%,给予最高30万元奖补。 |
次年2月 | 市科技局成果转化与区域创新处 0551-63537767 |
38 | 成果转化与技术合同交易奖励 | 企业 | 1.对企业购买高校、科研院所、新型研发机构科技成果在肥实现转化,并经技术合同登记机构认定登记,单项成果成交并实际支付额100万元以上的给予15%奖补,单个企业最高150万元。 2.鼓励企业进行技术合同认定登记,对经认定登记且年度累计登记额500万元(含)-5000万元、5000万元(含)-1亿元的,按实际交易额的2%,分别给予最高10万元、20万元奖补;对登记额1亿元(含)-5亿元的,按实际交易额的1%,给予最高 30 万元奖补;对登记额5亿及以上的,给予50万元奖补。 上述两项*策条款不重复享受。 |
次年2月 | 市科技局科技创新公共服务中心 0551-65369508 |
39 | 农业科技特派员工作站补贴 | 新建符合条件的农业科技特派员工作站 | 对新建符合条件的农业科技特派员工作站给予10万元补贴。 | 次年2月 | 市科技局农村与社会发展科技处 0551-63538655 |
40 | 创新创业大赛获奖奖励 | 获奖企业或团队 | 对获得中国创新创业大赛合肥赛区决赛一、二、三等奖,且获奖项目在肥落地转化的创业团队和企业,分别给予30万元、20万元、10万元的奖励。 | 次年2月 | 市科技局成果转化与区域创新处 0551-63537767 |
41 | 示范应用场景项目补贴 | 企业 | 对经评审符合条件的新技术、新产品和新模式示范应用场景项目,按其实际投资额一定比例给予补助。其中,实际投资额1000万元及以下的项目,按其实际投资额的30%,给予最高200万元补助;实际投资额1000万元以上的重点项目,按其实际投资额的30%,给予最高500万元补助。特别重大的项目实行“一事一议”。 | 当年8月或次年2月 | 市科技局成果转化与区域创新处 0551-63537767 |
42 | 高新技术企业认定奖励 | 首次被认定为国家高新技术企业 | 对首次认定为国家高新技术企业的给予20万元奖励 | 次年2月 | 市科技局 高新技术处0551-63538653 |
43 | 高成长企业研发费用补贴 | 当年经遴选进入高成长企业培育库的企业 | 对符合加计扣除条件的当年研发费用支出占营业收入比重超过30%的高成长种子企业、超过15%的潜在瞪羚企业、超过10%的瞪羚和独角兽(含潜在)企业,分别按照研发费用的50%、20%和10%给予单个企业每年最高500万元补贴。 | 次年5月 | 市科技局 高新技术处0551-63538653 |
44 | 高成长企业培育贷 | 高成长企业 | 设立高成长企业培育贷,利用金融产品风险池资金支持高成长企业融资,对贷款担保损失给予最高50%财*补贴。对担保公司按贷款金额1%/年的标准收取保费、商业银行按照同期限LPR利率发放贷款,高成长种子企业单户贷款金额上限500万元、潜在瞪羚和瞪羚企业单户贷款金额上限1000万元、潜在独角兽和独角兽企业单户贷款金额上限2000万元,财*给予商业银行贷款金额1%贴息、担保公司1%担保费补贴。 | 企业常年申请,集中办理。银行、担保公司次年2月兑现 | 市科技局 高新技术处0551-63538653 |
45 | 科技企业孵化器、众创空间绩效评价奖补 | 年度绩效评价优秀的市级及以上科技企业孵化器、众创空间。 | 每年对市级及以上科技企业孵化器、众创空间进行绩效评价,对年度绩效评价优秀的孵化器、众创空间,分别给予100万元、50万元一次性奖补。 | 次年2月 | 市科技局成果转化与区域创新处 055163537767 |
46 | 合创券应用补贴 | 企业 | 加大企业申领使用支持力度,用于科技型中小微企业与非关联科技服务机构之间开展研发创新、成果转化、高新技术企业和科技型中小企业申报等服务活动。 | 当年8月 | 市科技局成果转化与区域创新处 055163537767 |
四、高质量发展*策(农业) | |||||
47 | 推进农产品加工转型升级 | 企业 | 对新引进农产品加工项目固定资产投资额1000万元以上的,按固定资产投资额的10%给予最高2000万元补贴,其中50%达产升规后拨付。 | 当年8月15日前 | 市农业农村局乡村产业发展处 0551-63538457 |
48 | 支持农事服务中心建设 | 新建改扩建的农事服务中心 | 对符合条件的新建及改扩建农事服务中心,按投资额的30%给予最高100万元补贴。按照“定额奖补、先建后补”,农事服务中心项目建设中,符合国家购机补贴的纳入购机补贴予以补助,剩余部分投资总额达30万元以上,按其投资额不超过30%最高不超过100万元予以补贴。己享受过县级以上财*扶持的同个设施装备不予重复奖补。 | 当年8月底前 | 市农业农村局农机处 0551-63538460 |
49 | 支持数字农业建设 | 在我市登记注册从事农作物种植、畜禽水产养殖、设施大棚等领域应用农业物联网、数字化改造的农业企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体。 | 择优支持一批2021年新建或改扩建智能农牧渔场(园)等智能化、数字化建设,按不超过当年投资额的30%给予一次性奖补,奖补金额最高不超过100万元。 | 具体兑现时间另行通知 | 市农业农村局市场与信息化处0551-63538564 |
50 | 推进农产品仓储保鲜冷链设施建设 | 在我市登记注册1年以上的家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体和已登记的农村集体经济组织。 | 择优支持一批2021年新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链设施,按不超过当年投资额的30%给予一次性奖补,奖补金额最高不超过100万元。 | 具体兑现时间另行通知 | 市农业农村局市场与信息化处0551-63538564 |
51 | 支持优质粮食绿色生产基地建设 | 从事优质粮食生产的家庭农场、农民合作社、集体股份合作社、农业企业、产业联合体等新型农业经营主体和种植大户,建设一定规模的绿色粮食生产基地。 | 对新建及改扩建粮食生产基地达到规定标准的,给予20-100万元补贴。对达到建设标准的优质粮食绿色生产基地,水稻基地达到5000亩(含5000亩)以上一次性奖补30万元;小麦基地达到5000亩(含5000亩)以上一次性奖补30万元,达到10000亩(含10000亩)以上一次性奖补70万元。 | 当年10月底前 | 市农业农村局种植业处(种植业局)0551-63538465 |
52 | 蔬菜生产基地补贴 | 农业企业、农民合作社、家庭农场、种植大户等 | 对新建及改扩建蔬菜生产基地达到规定标准的,给予20-100万元补贴。对新建及改扩建相对集中连片蔬菜、瓜果育苗及生产设施大棚(连栋温控大棚)项目,项目符合相关建设导则要求,棚内育苗及生产净面积(需扣除管理、生活等非生产使用面积)达到: (1)设施钢架大棚100亩以上(含100亩)或“和县”二代棚 50 亩以上(含 50亩)一次性奖补65万元;设施钢架大棚达150亩以上(含150亩)或“和县”二代棚达 75亩以上(含 75亩)一次性奖补100万元; (2)普通连栋温控大棚4000平方米(含4000平方米)以上,一次性奖补35万元;8000平方米(含8000平方米)以上,一次性奖补70万元;12000平方米(含12000平方米)以上,一次性奖补100万元;玻璃连栋温控大棚4000平方米(含4000平方米)以上,按200元/平方米标准,给予不超过100万元一次性奖补。 |
当年12月20日前 | 市农业农村局菜篮子工程办公室0551-63538466 |
53 | 新建及改扩建畜禽基地、畜禽粪污资源化利用补贴 | 企业 | 对新建及改扩建畜禽基地、畜禽粪污资源化利用达到规定标准的,给予20-100万元补贴。支持畜禽养殖场新(改、扩)建的项目投资额需在60万元以上,支持畜禽养殖场废弃物资源化利用改造提升的项目投资额需在40万元以上。按照不超过总投资额的50%给予奖补,奖补金额20万元—100万元。 | 当年8月底前 | 市农业农村局畜牧兽医处0551-63537676 |
54 | 稻渔基地补贴 | 从事稻渔(稻虾)产业的本地企业、农民合作社、家庭农场、种养大户 | 对新建及改扩建稻渔基地达到规定标准的,给予20-100万元补贴。(1)对新建连片规模200亩以上的稻渔(稻虾)综合种养基地,择优给予1000元/亩、不低于20万元的一次性奖补;(2)对稻渔(稻虾)综合种养基地被新认定为国家级示范区的,给予50万元一次性奖补; | 当年7月底前 | 市农业农村局渔业渔*处0551-63538549 |
55 | 渔业尾水处理补贴 | 从事渔业池塘养殖的企业、农民合作社、家庭农场 | 对新建及改扩建环巢湖一级保护区渔业尾水处理达到规定标准的,给予20-100万元补贴。对环巢湖一级保护区范围内面积100亩以上的渔业池塘养殖,改造尾水处理达到一定标准的,给予2000元/亩,不低于20万元的一次性奖补。 | 当年7月底前 | 市农业农村局渔业渔*处0551-63538549 |
56 | 休闲农业补贴 | 新认定的省级休闲农业和乡村旅游示范园区 | 对市级农家乐和休闲农业转型升级试点示范单位按规定开展转型升级,达到省休闲旅游示范试点评定标准的,按投资额的10%给予最高50万元补贴。 | 当年8月15日前 | 市农业农村局乡村产业发展处 0551-63538457 |
57 | 农业贷款贴息 | 符合条件的“三农”主体 | 对符合条件的“三农”主体,按当年发生贷款利息的50%给予最高50万元补贴。对农民专业合作社和家庭农场上年度内发生的用于生产经营的流动资金贷款利息按照银行同期贷款LPR利率给予50%补助,单个农民合作社贴息金额不超过10万元,单个家庭农场贴息金额不超过5万元,补贴资金实行应补尽补。择优对合肥市农业产业化市级龙头企业上年度内发生的用于生产经营的资金贷款利息按照银行同期贷款LPR利率给予50%补助,单个企业贴息金额最高50万元,最少不低于10万元。补贴资金实行总量控制、总体分配、分档实施。 | 次年3月15日前 | 市农业农村局乡村产业发展处 0551-63538457(龙头企业贴息) 市农业农村局农村合作经济指导处0551-63538462(农民合作社、家庭农场) |
58 | 农业“百千万”培训工程 | 企业 | 实施“百千万”培训工程,免费开展培训服务。 | 当年7月底前 | 市农业农村局科技教育处 0551-63538459 |
59 | 开拓苏浙沪农产品市场补贴 | 农民合作社、家庭农场、农业企业,与沪苏浙农产品销售单位建立稳定的产销关系 | 支持农业经营主体开拓苏浙沪农产品市场,在沪苏浙农产品批发市场设立销售门店、柜台、仓储租金费用的30%,给予最高50万元补贴。 | 次年1月10日前 | 市农业农村局科技教育处 0551-63538459 |
五、高质量发展*策(发改) | |||||
60 | 产业创新中心、工程研究中心、企业技术中心等补贴 | 本市注册、获批建设国家级产业创新中心、国家级工程研究中心、国家地方联合工程研究中心、国家企业技术中心、省级产业创新中心、省级工程研究中心、省级工程实验室。 | 支持建设国家级产业创新中心、国家重点实验室、工程研究中心、联合工程研究中心、企业技术中心等按国家拨付资金给予1︰1配套补贴;省级中心按省拨付资金给予一定比例的配套补贴。 | 当年9月和次年3月 | 市发改委创新和高技术产业处 0551-63538405 |
61 | 省国防和经济建设类支持项目配套补贴 | 企业 | 对获得省国防和经济建设类支持项目,择优给予最高100万元配套补贴。 | 待省国防和经济建设类支持项目计划下达后,具体时间另行通知 | 市发改委融办秘书处 0551-63538646 |
62 | 科技兴粮项目投资补贴 | 涉粮企业、“两项工程”示范企业、“优质粮食工程”企业等 | 对涉粮企业实施粮食深加工项目建设,延长粮食产业链,提高粮食附加值的;涉粮产业化龙头企业、“两项工程”示范企业、“优质粮食工程”企业等,加大科技应用,实施加工、烘干等关键设备环保、智能、标准化建设或升级改造,提升质量或扩大产能并更好保障市场供给的,按照当年度关键设备采购投入金额的20%,择优给予最高不超过100万元一次性奖补。对企业开展涉粮类技术研发,产品获得国家专利及通过第三方检测、制定行业(地方)标准(或参与制定国家标准)并于《若干*策》有效期内转化供应市场,更好提升粮食品质、服务保障粮食安全的,按新产品研发投入金额20%,择优给予最高不超过100万元一次性奖补。 | 次年2月 | 市发改委粮食仓储与科技处 0551-63538630 |
63 | 节粮减损改造项目补贴 | *策性粮食收储企业 | 企业仓储设施实施绿色、低温或准低温、气调、浅层地能、保温隔热等储粮技术应用改造,符合节粮减损要求的;企业实施信息化管理系统建设,通过智能粮情监控,提高储粮精准化管理水平,保障数质量安全,降低粮食损耗的;企业实施粮食检验检测项目建设,提升粮食质量和食品卫生指标监测能力,确保储粮品质,减少粮食损失的,按照当年度技术改造投入费用的20%,择优给予最高不超过100万元一次性奖补。 | 次年2月 | 市发改委粮食仓储与科技处 0551-63538630 |
64 | 物流信息平台投资补贴 | 物流企业 | 当年度物流企业对物流信息平台新增设备、软件投资额累计达500万元以上,按投资额的15%给予最高200万元补贴。 | 次年4月 | 市发改委贸易和服务业处 0551-63538340 |
65 | 冷链物流补贴 | 企业 | 对企业新建(购置)、改造冷冻冷藏库、冷链物流车辆、终端冷藏设备等,总投资500万元以上的,按投资额的30%给予最高500万元补贴。 | 次年4月 | 市发改委贸易和服务业处 0551-63538340 |
66 | 规上服务业企业升规入统奖励 | 规上服务业企业 | 对首次升规企业给予企业管理团队20万元奖励,并连续3年给予稳定在规上的企业当年新增我市贡献50%最高50万元奖励。 | 次年4月 | 市发改委贸易和服务业处 0551-63538340 |
67 | 服务业企业扩大规模奖励 | 规上服务业企业 | 年营业收入首次达到3亿元、5亿元、10亿元、30亿元,且年营业收入增速超过20%的按期升规入统的服务业企业(不含房地产开发、金融、商贸企业),分别给予50万元、80万元、100万元、120万元一次性奖补。 | 次年4月 | 市发改委贸易和服务业处 0551-63538340 |
68 | 市级重大新兴产业基地考评奖励 | 市级重大新兴产业基地 | 对市级重大新兴产业基地年度综合评估成绩C级以上的,给予最高3000万元奖励。对年度综合评估成绩A级(85分及以上)、B级(75分及以上、85分以下)、C级(65分及以上、75分以下)的市级重大新兴产业基地,分别给予3000万元、2000万元、1000万元奖励。评估成绩65分以下的,不予奖励;连续2年评估成绩60分以下的,予以摘牌。 | 次年9月前 | 市发改委产业协调处 0551-63538387 |
69 | 服务业园区考评奖励 | 在合肥市服务业集聚区评估中获得省级服务业集聚示范园区(包括省级示范物流园区)评分前2名的、省级服务业集聚区评分前5名的、市级服务业集聚区评分前5名的集聚区。 | 对省级服务业集聚示范园区、省市级服务业集聚区服务企业发展的运营成效等开展考评,择优给予50万元奖励。 | 次年4月 | 市发改委贸易和服务业处 0551-63538340 |
六、高质量发展*策(商务) | |||||
70 | 支持重要产品追溯体系建设 | 企业 | 对社会资本建设重要产品追溯体系,按软硬件投资额的20%给予最高300万元补贴。 | 次年3月 | 市商务局秩序处 0551-63538365 |
71 | 鼓励企业升限入统 | 限上商贸企业 | 对当年入统且零售额同比增长超过20%的限上法人企业给予10万元奖励,对当年入统、零售额同比增长超过20%且零售额达到1亿元以上的限上法人企业给予30万元奖励。 | 次年3月 | 市商务局市场运行调节处 0551-63538375 |
72 | 鼓励商贸企业做大做强 | 限上商贸企业 | 对商贸企业年零售额首次达到3亿元、5亿元、10亿元、20亿元、50亿元及以上(每增加10亿元为一个台阶),且增速超过20%,并按期升限入统的,分别给予40万元、50万元、70万元、80万元、100万元不同等次奖励。 | 次年3月 | 市商务局市场运行调节处 0551-63538375 |
73 | 支持电子商务企业规模发展 | 电子商务企业 | 对当年实物商品网上零售额达到2亿元、5亿元、10亿元、50亿元及以上,且增速超过20%的限上电子商务企业,分别给予30万元、50万元、70万元、100万元不同等次奖励。 | 次年3月 | 市商务局综试办 0551-63538686 |
74 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 企业 | (一)对年服务外包在岸执行额超过3000万美元、5000万美元、8000万美元,且增速超过20%的服务外包企业,分别给予30万元、45万元、60万元的奖励。(二)对年服务外包离岸执行额超过1000万美元、3000万美元、5000万美元,且增速超过20%的服务外包企业,分别给予30万元、45万元、60万元的奖励。以上2条不同时享受。 | 次年3月 | 市商务局重点处 0551-63538674 |
75 | 支持农产品产销对接 | 企业 | 扎实开展合肥都市圈的交流合作以及皖北等城市的对接帮扶工作。对经批准的由双方主管部门组织在肥举办的,对接双方规模超过500家以上单位的农产品产销对接活动,给予承办方50万元补贴。 | 次年3月 | 市商务局市场运行调节处 0551-63538375 |
76 | 支持会展经济发展 | 会展企业 | 支持举办全国性巡回展览和国际性、全国性展览,给予每万平方米30万元最高300万元补贴。支持举办市重点产业链及战略性新兴产业专业类展览,给予每万平方米20万元最高200万元补贴。 | 次年3月 | 市商务局会展处 0551-63538362 |
77 | 支持企业开展对外投资 | 企业 | 对境内企业当年度向其境外企业实际投资额200万美元以上的单个项目,给予30万元一次性奖励。其中,在“一带一路”沿线国家开展的项目,单个项目给予50万元一次性奖励。单个企业奖励最高不超过80万元。 | 次年3月 | 市商务局外经处 0551-63538681 |
78 | 支持对外承包工程龙头企业 | 企业 | 对当年度对外承包工程完成营业额超过1亿美元的企业,给予20万元的一次性奖励。 | 次年3月 | 市商务局外经处 0551-63538681 |
79 | 支持开拓境外经贸合作区 | 企业 | 对境外经贸合作区建设企业投资额的10%给予补贴,一个年度最高奖励不超过40万元。 | 次年3月 | 市商务局外经处 0551-63538681 |
七、高质量发展*策(文化) | |||||
80 | 文旅产业贷款贴息 | 中小微文化旅游企业 | 按企业贷款利息总额的50%给予贴息,最高不超过50万元。 | 当年9月 | 市文旅局产业发展处 0551-63509949 |
81 | 支持文化创意园区建设 | 企业 | 固定资产投资5000万元以上的文化创意产业园区并已投入使用。具备鲜明的文化产业导向及定位,拥有一个或若干个主导产业门类,符合合肥市文化产业总体规划;建筑面积1万平方米以上,已入驻企业营业面积占园区可出租面积的50%(含)以上,其中文创企业数量或营业面积应占园区已入驻企业的50%(含)以上,已入驻文创企业数量不少于10家。运营管理机构具备科学规范的管理机制和运营机制,能为入驻的文化企业提供*策咨询、产业对接、法务支撑、人才中介等公共配套服务。按固定资产投资额的5%给予最高1000万元补贴。 | 当年9月 | 市文旅局产业发展处 0551-63509949 |
82 | 支持文化与旅游融合发展 | 企业 | 固定资产投资1000万元以上的文化创意街区、旅游景区、旅游度假区项目,已建成开放或投入使用的,按照固定资产投资额的10%给予补贴。利用老厂房、老建筑、旧民居等资源(包括各类闲置土地)改建的项目优先支持。 | 当年9月(文化创意街区、旅游景区、旅游度假区项目申报) 次年3月(旅游景区、旅游度假区项目申报) |
市文旅局产业发展处、资源开发处 0551-63509949,63509978 |
83 | 支持社会资本新建文化场馆 | 企业 | 社会资本新建(不含改扩建)固定资产投资1000万元以上的非国有博物馆,依法取得相关许可证照,正式对外开放的(开放时间以取得民办非企业登记证书时间为准),按固定资产投资额的10%给予最高500万元补贴。 | 当年9月 | 市文旅局公共服务处 0551-63509937 |
84 | 支持农家乐转型升级 | 市级农家乐转型升级试点示范单位 | 农家乐转型升级后达到省休闲旅游示范试点评定标准的,按投资额的10%给予最高50万元补贴。项目投资范围包括设备设施购置、环境升级改造、新建具有文化元素的景观项目或给游客提供文旅服务的设施等; | 次年3月 | 市文旅局资源开发处 0551-63509978 |
