各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、药品监督管理部门:
根据《工业和信息化部办公厅 国家药品监督管理局综合和规划财务司关于组织开展人工智能医疗器械创新任务揭榜工作的通知》(工信厅联科函〔2021〕247号),经各地各单位推荐、综合评审和网上公示,确定了人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位名单,现予以公布。有关事项通知如下:
一、入围单位分为“揭榜单位”和“潜力单位”两类,原则上,“揭榜单位”为创新任务攻关主体,鼓励“潜力单位”实施揭榜任务。工业和信息化部、国家药品监督管理局将开展不定期抽查和中期测试评价,根据实际攻关进展和测评排名情况,对“揭榜单位”和“潜力单位”动态调整。
二、请各地工业和信息化主管部门、药品监督管理部门加强对入围单位和项目的跟踪管理,针对揭榜任务攻关过程中涉及的创新研发、测试验证、示范推广等关键环节,加大*策和资金支持力度,对符合注册条件的产品加强指导。
三、工业和信息化部将委托相关机构于2023年底前对揭榜任务完成情况进行测评考核,遴选揭榜优胜单位和项目。请入围单位瞄准揭榜任务指标抓紧开展攻关,确保揭榜任务按期保质完成。
附件:人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位名单
工业和信息化部办公厅
国家药品监督管理局综合和规划财务司
2022年10月14日
人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位
序号 | 类别 | 项目名称 | 牵头单位 |
方向一:智能辅助诊断产品 | |||
1 | 揭榜单位 | 宫颈细胞学数字病理影像计算机辅助诊断软件 | 玖壹叁陆零医学科技南京有限公司 |
2 |
揭榜单位 |
基于人工智能的宫颈液基细胞学图像计算机
辅助诊断软件 |
杭州迪英加科技有限公司 |
3 | 揭榜单位 | 染色体核型辅助诊断软件 | 杭州德适生物科技有限公司 |
4 | 揭榜单位 | 眼底照片眼部疾病辅助诊断软件 | 北京百度网讯科技有限公司 |
5 | 揭榜单位 | 浅表器官超声扫描与影像分析系统 | 浙江德尚韵兴医疗科技有限公司 |
6 | 揭榜单位 | 肝脏超声辅助诊断软件 | 飞依诺科技(苏州)有限公司 |
7 | 揭榜单位 | 动脉瘤 CT 造影影像辅助检测软件 | 杭州深睿博联科技有限公司 |
8 | 揭榜单位 | 消化道内窥镜影像辅助诊断软件 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 |
9 | 揭榜单位 | 头颈血管 CT 造影影像辅助诊断软件 | 上海联影智能医疗科技有限公司 |
10 | 揭榜单位 | 冠脉 CT 血管造影辅助诊断软件 | 语坤(北京)网络科技有限公司 |
11 |
潜力单位 |
结直肠癌筛查内镜和组织病理辅助诊断
一体化系统 |
成都微识医疗设备有限公司 |
12 | 潜力单位 | 结直肠癌血清肽谱人工智能辅助诊断系统 | 杭州汇健科技有限公司 |
13 | 潜力单位 | 血流感染病原微生物及其耐药表型辅助分析软件 | 予果生物科技(北京)有限公司 |
14 | 潜力单位 | 流水线式全自动宫颈癌人工智能诊断工作站 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 |
15 | 潜力单位 | 宫颈细胞智能辅助诊断系统 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 |
16 |
潜力单位 |
骨髓及外周血细胞形态学人工智能辅助
分析诊断系统 |
杭州智微信息科技有限公司 |
17 | 潜力单位 | 子宫内膜癌细胞学筛查人工智能辅助诊断系统 | 西安美佳家医疗科技有限责任公司 |
18 |
潜力单位 |
智能化多癌种下一代病理辅助诊断系统 |
汉姆德(宁波)智能医疗科技
有限公司 |
19 | 潜力单位 | 新生儿遗传代谢病人工智能辅助诊断平台 | 杭州贝安云科技有限公司 |
20 | 潜力单位 | 人工智能外周血图像分析系统 | 重庆德方信息技术有限公司 |
21 | 潜力单位 | 宫颈细胞学数字显微图像辅助诊断软件 | 上海杏脉信息科技有限公司 |
22 | 潜力单位 | 肠癌 cfDNA 液体活检早筛试剂盒 | 南京世和医疗器械有限公司 |
23 |
潜力单位 |
基于骨髓染色体影像的血液肿瘤智能
辅助诊断系统 |
湖南自兴智慧医疗科技有限公司 |
24 | 潜力单位 | 全自动粪便分析仪 | 爱威科技股份有限公司 |
25 | 潜力单位 | 基于人工智能的宫颈细胞辅助诊断系统 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 |
26 | 潜力单位 | TBS+DNA 双智能肿瘤早期筛查辅助诊断系统 | 湖南品信生物工程有限公司 |
27 |
潜力单位 |
免疫功能流式细胞数据分析软件 |
天津见康华美医学诊断技术
有限公司 |
28 |
潜力单位 |
胃腺癌病理质控与辅助诊断系统 |
山东省计算中心(国家超级计算济南中
心) |
29 | 潜力单位 | 乳腺癌超声智能辅助诊断系统 | 成都爱迦飞诗特科技有限公司 |
30 | 潜力单位 | 浅表脏器智能超声诊断系统软件 | 脉得智能科技(无锡)有限公司 |
31 | 潜力单位 | 眼科 OCT 影像辅助诊断软件(MIAS-3000) | 苏州比格威医疗科技有限公司 |
32 | 潜力单位 | 皮肤病智能辅助诊断软件 | 湖南省雅肤健康管理有限公司 |
33 |
潜力单位 |
超声产前筛查人工智能辅助诊断系统 |
深圳开立生物医疗科技股份
有限公司 |
34 | 潜力单位 | 肝脏局灶性病变辅助诊断软件 | 语坤(北京)网络科技有限公司 |
35 |
潜力单位 |
色素性皮肤病(白癜风、黄褐斑)分期分级分区辅
助诊断系统 |
皑高森德医疗器械(北京)
有限责任公司 |
36 |
潜力单位 |
肺癌多模态数据融合辅助诊断软件 |
成都华西精准医学产业创新中心
有限公司 |
37 | 潜力单位 | 智能肝脏脂肪变、炎症和纤维化诊断系统 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 |
38 | 潜力单位 | 胆道闭锁整合辅助诊断系统 | 上海药明奥测医疗科技有限公司 |
39 | 潜力单位 | 基于人工智能的肿瘤术中分子边界诊断系统 | 南京诺源医疗器械有限公司 |
40 |
潜力单位 |
多模态肝脏人工智能辅助诊断软件(即人工智能肝
脏多模态影像复合辅助诊断系统) |
上海商汤智能科技有限公司 |
41 | 潜力单位 | 心脑血管疾病眼底图像辅助诊断软件 | 依未科技(北京)有限公司 |
42 | 潜力单位 | 眼底图像缺血性心血管事件风险辅助诊断软件 | 北京鹰瞳科技发展股份有限公司 |
43 | 潜力单位 | 肺栓塞 CT 影像辅助分诊与评估软件 | 推想医疗科技股份有限公司 |
44 | 潜力单位 | 口腔错颌畸形计算机辅助诊断软件 | 北京朗视仪器股份有限公司 |
45 | 潜力单位 | 亚实性肺结节 CT 影像辅助诊断软件 | 点内(上海)生物科技有限公司 |
46 | 潜力单位 | 早产儿视网膜病变眼底图像辅助诊断软件 | 合肥奥比斯科技有限公司 |
47 | 潜力单位 | 运动障碍特征影像辅助决策软件 | 凝动万生医疗科技(武汉)有限公司 |
48 | 潜力单位 | 多部位肿瘤超声辅助诊断系统 | 什维新智医疗科技(上海)有限公司 |
49 | 潜力单位 | 致盲性眼病辅助诊断软件 | 深圳硅基智能科技有限公司 |
50 | 潜力单位 | 皮肤人工智能辅助诊断系统 | 上海体素信息科技有限公司 |
51 | 潜力单位 | 颅内动脉瘤临床辅助决策软件 | 强联智创(北京)科技有限公司 |
52 | 潜力单位 | 胶囊内窥镜肠道影像辅助检测软件 | 安翰科技(武汉)股份有限公司 |
53 | 潜力单位 | 核医学心脏专用高清成像及全自动分析系统 | 之江实验室科技控股有限公司 |
54 | 潜力单位 | 机器人辅助颈动脉超声诊断系统 | 武汉库柏特科技有限公司 |
55 | 潜力单位 | 肠息肉消化内镜辅助诊断软件 | 长沙慧维智能医疗科技有限公司 |
56 | 潜力单位 | 智能消化内镜食管疾病辅助诊断系统 | 四川大学华西医院 |
57 | 潜力单位 | 主动脉综合征智能辅助诊断系统 | 东软医疗系统股份有限公司 |
58 | 潜力单位 | 多模态多任务心电智能辅助诊断软件 | 杭州质子科技有限公司 |
59 | 潜力单位 | AI 全景诊断与定位胶囊式小肠内窥镜系统 | 江苏势通生物科技有限公司 |
60 | 潜力单位 | 心电自动分析软件 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 |
61 | 潜力单位 | 房颤风险提示软件 | 华为终端有限公司 |
62 | 潜力单位 | 智能胃部胶囊影像自检系统 | 广州思德医疗科技有限公司 |
63 |
潜力单位 |
肠息肉消化内镜图像辅助诊断软件 |
天津御锦人工智能医疗科技
有限公司 |
64 |
潜力单位 |
面向心血管疾病及慢病管理的人工智能心电
辅助诊断系统 |
深圳市科瑞康实业有限公司 |
65 | 潜力单位 | 结直肠息肉内窥镜影像辅助检测软件 | 兰州大学第一医院 |
66 | 潜力单位 | 消化内镜辅助诊断系统 | 重庆金山科技(集团)有限公司 |
67 | 潜力单位 | 动态血压人工智能诊断系统 | 北京康康盛世信息技术有限公司 |
68 | 潜力单位 | 心电人工智能辅助诊断系统 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 |
69 | 潜力单位 | 结直肠 CT 辅助检测系统 | 北京智拓视界科技有限责任公司 |
70 | 潜力单位 | 主动脉图像处理及数字血流辅助分诊软件 | 先健科技(深圳)有限公司 |
方向二:智能辅助治疗产品 | |||
1 | 揭榜单位 | 宽光谱超分辨智能内窥镜分子成像系统 | 珠海市迪谱医疗科技有限公司 |
2 | 揭榜单位 | 骨科手术智能规划与操作系统 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
3 | 揭榜单位 | 肺部手术导航系统 | 苏州朗开医疗技术有限公司 |
4 | 揭榜单位 | 智能全骨科手术辅助机器人系统的研发与应用 | 骨圣元化机器人(深圳)有限公司 |
5 | 揭榜单位 | 智慧化放射治疗计划系统软件 | 中科超精(南京)科技有限公司 |
6 | 揭榜单位 | 高频陡脉冲脑胶质瘤治疗系统 | 苏州博思得电气有限公司 |
7 |
揭榜单位 |
介入穿刺消融治疗肿瘤的智能机器人研发 |
华中科技大学同济医学院
附属协和医院 |
8 | 揭榜单位 | 人工智能微创血管介入手术机器人系统 | 易度河北机器人科技有限公司 |
9 | 揭榜单位 | 口腔颌面部手术主动导航定位系统 | 成都世联康健生物科技有限公司 |
10 | 揭榜单位 | 脊柱超声手术器械导航控制系统 | 北京铸正机器人有限公司 |
11 | 潜力单位 | 重大脑疾病消融治疗手术机器人 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 |
12 | 潜力单位 | 神经外科磁定位超声手术导航系统 | 飞依诺科技(苏州)有限公司 |
13 |
潜力单位 |
肺部/肝脏 CT 影像肿瘤介入消融手术规划
辅助决策软件 |
海杰亚(北京)医疗器械有限公司 |
14 | 潜力单位 | 智能穿刺引导系统 | 成都真实维度科技有限公司 |
15 | 潜力单位 | 胸部 CT 影像全自动手术计划软件 | 推想医疗科技股份有限公司 |
16 | 潜力单位 | 口腔颌面手术规划系统 | 北京百特康科技有限公司 |
17 | 潜力单位 | 飞秒激光自动化口腔种植手术设备 | 北京安泰生物医用材料有限公司 |
18 | 潜力单位 | 智能化胆胰内镜介入混合现实引导系统 | 沈阳术驰医疗科技有限公司 |
19 | 潜力单位 | 腹腔内窥镜手术系统 | 成都博恩思医学机器人有限公司 |
20 | 潜力单位 | 智能骨科全流程可视化手术系统研发与应用 | 重庆博仕康科技有限公司 |
21 | 潜力单位 | TRex-RS 骨科关节手术导航系统 | 上海龙慧医疗科技有限公司 |
22 |
潜力单位 |
基于微米级眼球三维 OCT 数据的人工智能辅助周
边离焦近视治疗方案 |
视微影像(河南)科技有限公司 |
23 | 潜力单位 | 新一代人工智能微创手术机器人超融合平台 | 深圳市精锋医疗科技股份有限公司 |
24 | 潜力单位 | 腹部穿刺手术导航系统 | 杭州三坛医疗科技有限公司 |
25 | 潜力单位 | 穿刺导航定位软件 | 上海复拓知达医疗科技有限公司 |
26 | 潜力单位 | 智能多模态肿瘤电场治疗装备及系统 | 河北普尼医疗科技有限公司 |
27 |
潜力单位 |
骨科手术导航系统长江INS-1 |
北京市春立正达医疗器械股份
有限公司 |
28 | 潜力单位 | 颅内动脉瘤智能辅助治疗系统研发 | 昆明同心医联科技有限公司 |
29 | 潜力单位 | 骨科手术计划软件 | 北京长木谷医疗科技有限公司 |
30 | 潜力单位 | 智能关节镜下膝关节韧带重建系统 | 上海卓梦医疗科技有限公司 |
31 | 潜力单位 | 眼科全固态激光光凝仪 | 南京博视医疗科技有限公司 |
方向三:智能监护与生命支持产品 | |||
1 | 揭榜单位 | 非接触智能生命体征监护仪 | 南方科技大学 |
2 |
揭榜单位 |
智能重症呼吸机及其辅助决策系统 |
深圳迈瑞生物医疗电子股份
有限公司 |
3 |
揭榜单位 |
病人状态智能监护系统 |
深圳迈瑞生物医疗电子股份
有限公司 |
4 |
揭榜单位 |
穿戴式自动体外除颤器(WCD)及猝死风险
人工智能评估系统 |
苏州维伟思医疗科技有限公司 |
5 | 揭榜单位 | 人工胰腺闭环系统 | 三诺生物传感股份有限公司 |
6 | 揭榜单位 | 无创脑水肿动态监护仪 V 型 | 重庆博恩富克医疗设备有限公司 |
7 |
揭榜单位 |
基于智能物联网的多导联心电采集装置与
智能监护平台 |
武汉大学 |
8 |
揭榜单位 |
穿戴式生理信号监测设备及多导睡眠呼吸诊断
分析软件 |
东莞见达信息技术有限公司 |
9 | 揭榜单位 | 基于实时监测数据的急危重症事件预警监测系统 | 上海太翼健康科技有限公司 |
10 |
揭榜单位 |
面向高风险患者重症预警的智能化*监护
系统研发 |
苏州麦迪斯顿医疗科技股份
有限公司 |
11 | 潜力单位 | 多参数自主移动生命支持舱 | 上海钛米机器人股份有限公司 |
12 | 潜力单位 | 呼吸危重症监护与生命支持数据辅助诊断软件 | 浙江飞图影像科技有限公司 |
13 | 潜力单位 | 智能植入式心脏起搏器 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 |
14 | 潜力单位 | 连续无创血糖监测仪 | 博邦芳舟医疗科技(北京)有限公司 |
15 |
潜力单位 |
基于快速自适应智能控制的人工胰腺式混合
闭环胰岛素泵 |
微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 |
16 | 潜力单位 | 辅助智能闭环给药集成系统 | 北京易飞华通科技开发有限公司 |
17 | 潜力单位 | 智能 ECMO 设备 | 山东恒心医疗器械有限公司 |
18 | 潜力单位 | 便携式智能无创颅内压监测仪 | 勃森生命科技(上海)有限公司 |
19 | 潜力单位 | 穿戴式人工智能多参监护系统 | 武汉联影智融医疗科技有限公司 |
20 | 潜力单位 | 智能睡眠监测系统 | 博睿康科技(常州)股份有限公司 |
方向四:智能康复理疗产品 | |||
1 |
揭榜单位 |
面向盲人视觉感知的智能植入式视网膜
电刺激器系统 |
微智医疗器械有限公司 |
2 | 揭榜单位 | 植入式脑机接口康复辅助系统 | 博睿康医疗科技(上海)有限公司 |
3 |
揭榜单位 |
脑机接口神经肌肉电刺激下肢外骨骼康复训练机
器人 |
大天医学工程(天津)有限公司 |
4 | 揭榜单位 | 孤独症儿童脑机接口干预系统开发 | 浙江强脑科技有限公司 |
5 | 揭榜单位 | 脑机接口上肢医用康复训练仪 | 上海念通智能科技有限公司 |
6 |
揭榜单位 |
基于多模态诱导、反馈耦合策略的脑机接口康复机
器人系统 |
深圳睿瀚医疗科技有限公司 |
7 | 揭榜单位 | 脑机接口手功能康复训练系统 | 西安臻泰智能科技有限公司 |
8 | 揭榜单位 | 脑-肌电控外肢体(手部)康复机器人 | 大天医学工程(天津)有限公司 |
9 | 揭榜单位 | 面向运动及认知等功能障碍的智能康复诊疗系统 | 贵州海迩西科技有限公司 |
10 | 揭榜单位 | 手部代偿柔性外骨骼系统 | 上海海每康智能医疗科技有限公司 |
11 | 潜力单位 | 耳背式降噪数字助听器 | 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 |
12 | 潜力单位 | 下肢步行辅助训练设备——肌肉外甲 | 远也科技(苏州)有限公司 |
13 | 潜力单位 | 脑电控制植入式肌肉神经刺激器 | 山东蓓明医疗科技有限公司 |
14 | 潜力单位 | 智能数字助听器 | 天津中科听芯科技有限公司 |
15 |
潜力单位 |
基于力触觉反馈技术的步态训练与
评估系统的研发 |
山东泽普医疗科技有限公司 |
16 |
潜力单位 |
智能助听器 |
安徽科大讯飞医疗信息技术
有限公司 |
17 | 潜力单位 | 膝关节置换围手术期步态康复机器人系统 | 北京工道风行智能技术有限公司 |
18 |
潜力单位 |
基于脑肌电融合的多关节等速测试与训练系统 |
上海电气智能康复医疗科技
有限公司 |
19 | 潜力单位 | 多关节下肢智能康复训练系统 | 浙江佑仁智能机器人有限公司 |
20 | 潜力单位 | 脑肢协同调控智能康复训练系统 | 燕山大学 |
21 | 潜力单位 | 基于中医治脊技术的智能康复机器人 | 湖北健身医疗器械有限公司 |
22 | 潜力单位 | 脑卒中运动障碍智能评估及康复系统 | 成都翡铭科技有限公司 |
23 | 潜力单位 | 液态金属膝关节智能医用康复训练仪 | 云南迈特力医疗技术有限公司 |
24 | 潜力单位 | 智能交互柔性可穿戴式康复训练系统 | 沈阳智能机器人创新中心有限公司 |
25 |
潜力单位 |
云平台多模式智能上肢康复系统 |
南京先端机器人技术研究院
有限公司 |
26 | 潜力单位 | 基于人工智能的三维运动分析系统 | 大连锐动科技有限公司 |
27 | 潜力单位 | 智能康复辅具外骨骼机器人 | 布法罗机器人科技(成都)有限公司 |
28 | 潜力单位 | 智能化医用多功能脊柱康复设备 | 可孚医疗科技股份有限公司 |
29 | 潜力单位 | 脑肌电融合反馈智能平衡训练系统 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 |
方向五:智能中医诊疗产品 | |||
1 | 揭榜单位 | 中医智能舌诊仪 | 上海中医大资产经营有限公司 |
2 | 揭榜单位 | 藏医智能化特色诊断与辅助医疗系统 | 四川省中医药科学院 |
3 | 揭榜单位 | 仿生智能中医脉诊系统 | 天津市天中依脉科技开发有限公司 |
4 |
揭榜单位 |
智能无创电针仪及针灸适应症中医分型智能取穴
系统 |
云南白药集团医疗科技合肥
有限公司 |
5 | 揭榜单位 | 智能中医经络检测仪 | 江苏华安福缘医药科技有限公司 |
6 | 揭榜单位 | 智能经络诊疗系统(经络诊疗机器人) | 中科尚易健康科技(北京)有限公司 |
7 | 潜力单位 | 新型智能舌诊采集分析系统 | 芜湖圣美孚科技有限公司 |
8 | 潜力单位 | 智能中医辅助脉诊系统 | 北京雪扬科技有限公司 |
9 | 潜力单位 | 全自动智能灸疗机器人 | 江西如越医疗科技有限公司 |
10 |
潜力单位 |
多模态智能中医四诊合参辅助诊断系统 |
依脉人工智能医疗科技(天津)
有限公司 |
11 | 潜力单位 | 中医智能舌面脉采集分析系统 | 天津慧医谷科技有限公司 |
12 | 潜力单位 | 中医智能舌诊仪 | 四川博瑞客信息技术有限公司 |
方向六:医学人工智能数据库 | |||
1 | 揭榜单位 | 心血管病影像人工智能产品开发与测试数据库 | 中国医学科学院阜外医院 |
2 |
揭榜单位 |
人工智能类医疗器械测评用多模态皮肤疾病与
病生理数据库 |
北京大学第一医院 |
3 |
揭榜单位 |
基于压力感应实时监测的青少年特发性脊柱侧弯
(AIS) 人工智能医疗数据库 |
中国人民解放军空军军医大学 |
4 | 揭榜单位 | 呼吸系统疾病人工智能医疗器械数据库 | 广州呼吸健康研究院 |
5 | 揭榜单位 | 医学人工智能标准化视网膜疾病影像数据库 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
6 | 揭榜单位 | 基于人工智能技术应用的肝癌专病数据库 | 北京清华长庚医院 |
7 | 揭榜单位 | 中国颅内动脉结构性病变人工智能数据库 | 首都医科大学宣武医院 |
8 | 揭榜单位 | 面向呼吸疾病的医学人工智能数据库 | 四川大学华西医院 |
9 | 揭榜单位 | 癫痫及精神类疾病脑电数据智能分析数据库 | 南京鼓楼医院 |
10 |
揭榜单位 |
儿童健康和疾病人工智能辅助诊疗多模态
评测数据库 |
华中科技大学 |
11 | 潜力单位 | 基于人工智能的多维度皮肤影像数据库 | 上海市皮肤病医院 |
12 | 潜力单位 | 常见肿瘤多模态影像人工智能标准数据库 | 广东省人民医院 |
13 | 潜力单位 | 面向肺癌数字诊疗的多模态人工智能数据库 | 上海市肺科医院 |
14 | 潜力单位 | 面向口腔医学领域的人工智能数据库 | 四川大学华西口腔医院 |
15 |
潜力单位 |
多模态神经医学人工智能大数据平台 |
电子科技大学附属医院·
四川省人民医院 |
16 |
潜力单位 |
中枢神经系统肿瘤基因组多模态
医学人工智能数据库 |
首都医科大学附属北京天坛医院 |
17 | 潜力单位 | 心血管早期人工智能辅助诊断标准数据库 | 中国医学科学院阜外医院 |
18 | 潜力单位 | 基于区块链的多模态临床医学人工智能数据库 | 中山大学中山眼科中心 |
19 | 潜力单位 | 大规模心电智能诊断数据库 | 郑州大学第一附属医院 |
20 | 潜力单位 | 医疗影像人工智能标准化数据库 | 海军军医大学第二附属医院 |
21 |
潜力单位 |
青少年颞下颌关节源性牙颌面畸形多模态数据库 |
上海交通大学医学院附属
第九人民医院 |
22 | 潜力单位 | 消化系统肿瘤及相关疾病人工智能数据库 | 天津医科大学总医院 |
23 |
潜力单位 |
基于可穿戴设备的心血管疾病多生理参数医学
人工智能数据库 |
北京清华长庚医院 |
24 | 潜力单位 | 基于人工智能的肿瘤多模态标准数据库 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
25 | 潜力单位 | 儿童呼吸系统疾病人工智能标准数据库 | 复旦大学附属儿科医院 |
26 |
潜力单位 |
基于病理服务于肺癌辅助诊疗系统的
人工智能数据库建设 |
上海市胸科医院 |
方向七:人工智能医疗器械临床试验平台 | |||
1 | 揭榜单位 | 智能骨科机器人临床试验平台 | 北京积水潭医院 |
2 | 揭榜单位 | 综合性人工智能医疗器械临床试验平台 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
3 | 揭榜单位 | 神经系统疾病人工智能医疗器械临床试验平台 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
4 | 揭榜单位 | 华西人工智能医疗器械临床试验平台 | 四川大学华西医院 |
5 | 揭榜单位 | 人工智能辅助诊疗器械临床试验平台 | 北京大学第三医院 |
6 |
揭榜单位 |
消化内镜以及胰腺疾病相关的人工智能
医疗器械临床试验平台 |
海军军医大学第一附属医院 |
7 | 揭榜单位 | 人工智能辅助诊疗器械临床试验平台 | 南京医科大学第一附属医院 |
8 | 揭榜单位 | 心脑血管病人工智能辅助诊断系统临床试验平台 | 首都医科大学宣武医院 |
9 | 揭榜单位 | 口腔人工智能医疗器械临床试验平台 | 北京大学口腔医院 |
10 | 潜力单位 | 眼科人工智能医疗器械临床试验平台 | 温州医科大学附属眼视光医院 |
11 | 潜力单位 | 人工智能辅助诊断医疗器械临床试验平台 | 上海市第一人民医院 |
12 | 潜力单位 | 微创医学人工智能医疗器械临床试验平台 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
13 | 潜力单位 | 心脑血管影像人工智能临床试验平台 | 东部战区总医院 |
14 |
潜力单位 |
超声机器人、影像自动判读、专家辅助决策类人工
智能医疗器械临床试验平台 |
首都医科大学附属北京安贞医院 |
15 | 潜力单位 | 数字病理人工智能医疗器械临床试验平台 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
16 | 潜力单位 | 人工智能医疗器械研发与临床试验平台 | 北京医院 |
17 | 潜力单位 | 人工智能体外诊断产品临床试验平台 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
18 | 潜力单位 | 人工智能(运动康复)医疗器械临床试验平台 | 北京大学深圳医院 |
方向八:人工智能医疗器械真实世界数据应用平台 | |||
1 | 揭榜单位 | 诊疗类人工智能医疗器械真实世界数据应用平台 | 温州医科大学附属眼视光医院 |
2 | 揭榜单位 | 人工智能医疗器械真实世界数据应用平台 | 四川大学华西医院 |
3 |
揭榜单位 |
针对心理健康的人工智能医疗器械真实世界
数据应用平台 |
上海市精神卫生中心 |
4 |
揭榜单位 |
呼吸医学人工智能医疗器械真实世界
数据应用平台 |
广州医科大学附属第一医院 |
5 | 揭榜单位 | 心血管疾病人工智能医疗器械真实数据应用平台 | 云南省阜外心血管病医院 |
6 |
揭榜单位 |
精神相关疾病人工智能医疗器械真实世界
数据应用平台 |
首都医科大学附属北京安定医院 |
7 |
揭榜单位 |
人工智能辅助诊疗(骨科、中医)及监护的真实世
界数据应用平台 |
中国人民解放军总医院 |
8 | 潜力单位 | 儿童人工智能医疗器械真实世界数据应用平台 | 上海市儿童医院 |
9 |
潜力单位 |
生命参数人工智能监测预警设备真实世界
数据应用平台 |
中国人民解放军总医院
第六医学中心 |
10 |
潜力单位 |
神经系统疾病人工智能医疗器械真实世界
数据应用平台 |
复旦大学附属中山医院 |
11 |
潜力单位 |
数字病理图像(胃癌、宫颈癌、甲状腺癌)人工智
能医疗器械真实世界数据应用平台 |
浙江省人民医院 |
12 |
潜力单位 |
疑难复杂心血管病介入诊疗真实世界
数据应用平台 |
武汉大学人民医院 |
13 |
潜力单位 |
心脑血管疾病类人工智能医疗器械真实世界
数据应用平台 |
大连医科大学附属第一医院 |
14 |
潜力单位 |
基于西北地区慢病管理的人工智能诊疗类医疗器
械真实世界数据应用平台 |
西安交通大学第一附属医院 |
15 |
潜力单位 |
妇幼健康全生命周期人工智能医疗器械真实世界
数据应用平台 |
福建省妇幼保健院 |