关于印发合肥市工业固定资产投资项目库2022年第二批入库项目的通知

申报通知 (9390) 发布于:2022-10-14 更新于:2022-10-14 来自:合肥市经济和信息化局
项目申报

各县(市)区经信局、开发区经贸局,各项目单位:

根据《合肥市推动经济高质量发展若干*策》(合办〔2021〕8号)、《2021年合肥市推动经济高质量发展若干*策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2021〕125号)等文件精神和《关于开展合肥市工业固定资产投资项目库2022年第二批入库项目申报工作的通知》的有关要求,经过对申报项目进行审核、公示等流程,同意该批320个项目作为合肥市工业固定资产投资项目库2022年第二批入库项目,其中,新引进项目75项,技术改造项目245项。请各入库项目单位加快项目建设,各县(市)区、开发区要加强项目调度,做好项目服务,推进项目早投产、早见效。

特此通知。

附件:2022年第二批工业固定资产投资项目.xlsx

2022年10月13日

 

合肥市工业固定资产投资项目库2022年第二批入库项目汇总表

单位:万元

序号 企业名称 项目名称 所属县区 项目类别 计划开工时间 计划竣工时间 总投资 固定资产投资 设备投资
合计( 320个 ) 6783411.1 5413282.3 3060098.8
一、新引进项目75个 2524841.6 1708375.8 1006562.6
1 合肥显耀显示科技有限公司 微显示器研发制造一期项目 经开区 新引进项目 2022-01 2023-05 60000.0 59240.0 54600.0
2 安徽天胜新材料科技有限公司 电子陶瓷材料及传感器的研发和生产项目 经开区 新引进项目 2022-04 2024-12 12000.0 5000.0 4927.1
3 合肥恒通智能科技有限公司 年产2000万块集成电路控制板建设一期项目 经开区 新引进项目 2021-12 2022-07 20000.0 14000.0 7716.0
4 合肥瑞识智能科技有限公司 VCSEL光芯片研发及产业化一期项目 经开区 新引进项目 2022-06 2023-06 5000.0 2000.0 2000.0
5 安徽百恒环保科技有限公司 年产10亿只PLA纸容器及PLA终端应用生产项目(一期) 经开区 新引进项目 2019-06 2022-12 11000.0 5800.0 1990.0
6 合肥中科瑞恒新材料科技有限责任公司 射频滤波器晶圆材料、高端稀土功能材料、光学器件的研发与制造 经开区 新引进项目 2022-04 2022-11 35000.0 24000.0 20000.0
7 安徽万宇机械设备科技有限公司 万洲特种焊接总部及智能制造基地项目 高新区 新引进项目 2022-07 2026-12 105000.0 54990.0 31990.0
8 安徽中龙神力生物科技有限公司 中龙神力国家级GMP标准兽用药品研发生产及总部基地项目 高新区 新引进项目 2019-10 2021-12 35000.0 26000.0 5240.0
9 安徽良延国佳环境科技有限公司 环保型节能免烧砖生产线项目 高新区 新引进项目 2022-01 2022-12 1400.0 1300.0 900.0
10 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 中科普瑞昇公司总部及主研究基地 高新区 新引进项目 2021-03 2022-10 17320.0 12400.0 5800.0
11 合肥国药诺和药业有限公司 生物医药与大健康产品研发与生产基地(一期)项目 高新区 新引进项目 2019-10 2022-12 33000.0 20021.0 6992.0
12 安徽杰玺医药有限公司 创新药和仿制药研发生产销售基地项目 高新区 新引进项目 2022-07 2023-07 31074.0 20000.0 11295.1
13 合肥美的生物医疗有限公司 年产6万台医疗冰箱项目 高新区 新引进项目 2021-08 2022-12 6000.0 3800.0 3800.0
14 安徽中生安兰健康产业有限公司 疫苗及诊断试剂研发生产基地项目 高新区 新引进项目 2022-05 2024-04 34000.0 15000.0 4050.0
15 合肥昱驰真空技术有限公司 磁悬浮分子泵与高端真空装备项目 高新区 新引进项目 2021-01 2022-12 3800.0 1500.0 1200.0
16 安徽因诺维特医药科技有限公司 研发与生产基地建设项目 高新区 新引进项目 2022-05 2024-06 30000.0 10000.0 8000.0
17 合肥市华宇半导体有限公司 合肥集成电路测试产业基地大尺寸晶圆测试及芯片成品测试项目 高新区 新引进项目 2022-01 2023-01 20179.0 18880.0 16650.0
18 合肥芯科利光电有限公司 Mini LED背光及直显模块生产项目 新站区 新引进项目 2022-08 2022-10 10000.0 7000.0 6500.0
19 合肥广钢气体有限公司 合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目 新站区 新引进项目 2022-07 2023-07 53531.7 52655.0 44036.8
20 安徽立德半导体材料有限公司 高精密半导体引线框架及AMOLED蒸镀用高精度金属掩模板(一期)项目 新站区 新引进项目 2020-11 2024-11 37000.0 34000.0 19760.0
21 安徽新欧力电器有限公司 冰箱U壳辊扎线及注塑线等配套设施项目 新站区 新引进项目 2021-01 2022-12 1000.0 1000.0 1000.0
22 合肥大恒智慧能源科技有限公司 合肥大恒智慧能源智造基地项目 安巢经开区 新引进项目 2022-04 2025-03 200000.0 160000.0 110000.0
23 合肥夸夫新材料制造有限公司 年产100吨高端超导材料项目 安巢经开区 新引进项目 2022-04 2023-12 6000.0 4200.0 2000.0
24 合肥比洋通信科技有限公司  年产8000万件高端光无源器件项目 安巢经开区 新引进项目 2022-03 2023-03 12600.0 8800.0 7600.0
25 中科合肥煤气化技术有限公司 清洁能源产研一体化中心项目 安巢经开区 新引进项目 2022-01 2022-12 30000.0 21800.0 6241.3
26 安徽福昇新型建材有限公司 预拌混凝土生产项目 肥东县 新引进项目 2021-01 2022-12 10461.0 9461.0 3025.0
27 安徽铎坤新能源科技有限公司 锂电池组生产组装项目 肥东县 新引进项目 2022-01 2023-06 7000.0 7000.0 2000.0
28 安徽省振兴节能科技有限公司 玻璃深加工项目 肥东县 新引进项目 2020-12 2022-06 28039.0 24697.5 10956.7
29 安徽全汇智能科技有限公司 智能打包箱生产项目 肥东县 新引进项目 2022-01 2022-12 38180.0 33180.0 18120.0
30 晶科能源(肥东)有限公司 一期8GW高效太阳能组件生产项目 肥东县 新引进项目 2022-03 2024-04 480000.0 180000.0 95226.0
31 安徽大众阀门有限公司 智能管线阀门生产项目 肥东县 新引进项目 2022-01 2022-12 1094.8 1004.8 629.8
32 格拉默车辆内饰(合肥)有限公司 汽车内饰件生产项目 肥东县 新引进项目 2022-06 2023-12 5102.6 4403.2 2745.0
33 合肥华纳生物医药科技有限公司 基因测序试剂及生物试剂项目 肥东县 新引进项目 2020-03 2024-07 31000.0 25000.0 15000.0
34 合肥国轩新材料科技有限公司 锂电池负极材料项目 肥东县 新引进项目 2021-08 2022-08 67915.0 58659.0 27500.0
35 合肥常盛汽车部件有限公司 新能源汽车轻量化车身部件一体化焊接智能制造项目 肥西县 新引进项目 2021-11 2022-08 6100.0 5100.0 4500.0
36 安徽怡丰自动化科技有限公司 涂装车间技术改造升级 肥西县 新引进项目 2022-02 2022-12 2500.0 1900.0 1900.0
37 合肥华翔汽车金属部件有限公司 30万辆整车配套金属件产品生产线 肥西县 新引进项目 2021-07 2022-12 14695.0 14695.0 11578.6
38 安徽宇锋智能科技有限公司 年产2万辆工业物流机器人项目 肥西县 新引进项目 2021-05 2023-06 50000.0 35000.0 20990.0
39 安徽哲宏机器人自动化有限公司 年产2万台套中高端数控设备、机器人自动化电器硬件及软件应用系统制造项目 肥西县 新引进项目 2022-06 2023-05 14600.0 12600.0 5100.0
40 安徽盛源材料科技有限公司 总部及储能设备研发生产基地项目 肥西县 新引进项目 2021-10 2022-10 50000.0 39369.2 25210.0
41 安徽本森堂生物科技有限公司 生物工程技术开发项目 肥西县 新引进项目 2022-01 2022-12 6000.0 4200.0 3200.0
42 长丰县长荣科技有限公司 年产30万片PP板材生产线建设项目 长丰县 新引进项目 2022-02 2022-12 13000.0 11744.0 6360.0
43 安徽金钻盾构科技有限公司 年产10万套智能化轨道盾构设备配件(刀具、刀组系列产品)建设项目 长丰县 新引进项目 2022-04 2022-12 14058.0 12907.0 8847.0
44 安徽星美纸板有限公司 年产2000万平方米纸板纸箱生产线建设项目 长丰县 新引进项目 2021-08 2022-12 4507.0 3300.0 2085.0
45 安徽新一麦食品科技有限公司 年产2万吨休闲食品深加工项目 长丰县 新引进项目 2021-12 2022-04 10200.0 5600.0 5600.0
46 合肥毅昌新能源科技有限公司 合肥毅昌新能源产业基地建设项目 长丰县 新引进项目 2022-01 2023-12 150000.0 108000.0 74977.0
47 安徽爱塑薄膜科技有限公司 功能性薄膜生产线技改项目 长丰县 新引进项目 2022-04 2022-09 4860.0 4500.0 4500.0
48 合肥康诺生物制药有限公司 康诺药业总部及生产基地建设项目 长丰县 新引进项目 2022-05 2024-04 23647.0 19591.0 7500.0
49 安徽建工中仑智能制造有限公司 安徽建工轨道交通绿色智能制造项目 长丰县 新引进项目 2020-11 2021-08 50021.0 31250.0 8994.4
50 合肥盛普威新能源科技有限公司 年产5万台光伏逆变器及8000台大功率高频UPS电源项目 长丰县 新引进项目 2022-05 2023-05 15000.0 12000.0 2524.6
51 安徽舜耕耘农业发展有限公司 年产4800吨蜂蜜和2400吨草莓罐头项目 长丰县 新引进项目 2022-01 2023-05 14000.5 12900.3 4000.0
52 安徽渝盟香食品有限公司 年产3.5万吨复合调味品生产线及工业旅游项目 长丰县 新引进项目 2022-01 2022-12 25539.5 21175.8 12000.0
53 合肥新思路物联有限公司 年产1000台套移动视觉机器人及配套设备生产项目 庐江县 新引进项目 2022-07 2023-12 21000.0 16000.0 9000.0
54 安徽同耀智能科技有限公司 年产10万件汽车冲压配套件及年产1万套车载气瓶项目 庐江县 新引进项目 2022-01 2023-05 21000.0 15000.0 7000.0
55 安徽润实电子科技有限公司 年产1500套精密模具项目 庐江县 新引进项目 2022-01 2023-06 32000.0 24000.0 13190.0
56 安徽纽辉新材料有限公司 1.0万吨/年水性涂料生产及0.5万吨/年有机化学品仓储经营项目 庐江县 新引进项目 2022-01 2023-12 22500.0 20000.0 6300.0
57 合肥市赛纬电子材料有限公司 年产20万吨二次锂离子电池电解液项目 庐江县 新引进项目 2022-05 2023-05 160246.0 106587.0 70620.0
58 庐江兆润电子有限公司 年产1000万个电源适配器生产线项目 庐江县 新引进项目 2022-06 2023-12 28000.0 18000.0 9015.0
59 爱德森堡新材料有限公司 新建年产40 万吨干粉砂浆、30万方湿拌砂浆和30万方商品混凝土项目 庐江县 新引进项目 2022-01 2023-12 21000.0 15000.0 8700.0
60 安徽墨思门窗有限公司 新建年产20万平方米智能系统高端门窗生产项目厂房 庐江县 新引进项目 2022-03 2023-03 13000.0 11122.5 8122.6
61 安徽盛巢环保资源产业利用有限公司 年处理50万吨钢渣项目 巢湖市 新引进项目 2022-01 2023-12 30600.0 19000.0 9600.0
62 巢湖云海轻金属精密制造有限公司 年产200万片高性能镁合金建筑模板项目 巢湖市 新引进项目 2021-01 2023-12 30347.6 23713.7 18646.2
63 巢湖市金鸿电缆有限公司 15万千米特种电缆生产项目 巢湖市 新引进项目 2022-06 2023-06 60000.0 51000.0 21000.0
64 合肥佰瑞成包装有限公司 EPP、EPS汽车零部件项目 巢湖市 新引进项目 2022-03 2022-09 10000.0 5500.0 3000.0
65 利安科技(合肥)有限公司 注塑件及精密模具项目 巢湖市 新引进项目 2021-06 2022-12 5942.5 3442.5 3442.5
66 安徽新江海包装材料有限公司 年产50000立方米绿色包装制品和30000立方米节能保温材料项目 巢湖市 新引进项目 2020-11 2022-10 11523.8 9788.8 3540.0
67 德力福(安徽)工业车辆有限公司 年产2000台电动叉车项目 巢湖市 新引进项目 2021-01 2022-12 6139.7 2811.5 2811.5
68 安徽臻卫防护装备有限公司 年产20万件(套)新型防护装备生产线项目 巢湖市 新引进项目 2018-06 2020-06 35679.8 27821.0 7371.5
69 巢湖吉润节能环保科技有限公司 年产10万吨环保型脱硫粉剂、脱硫水剂生产线项目 巢湖市 新引进项目 2020-06 2022-06 10179.0 8179.0 5266.0
70 安徽理安极科技有限公司 燃料电池管理系统集成研发及产业化 庐阳区 新引进项目 2021-03 2023-02 3200.0 2960.0 960.0
71 合肥泰禾卓海智能科技有限公司 智能煤炭干选机产业化项目(一期)项目 蜀山区 新引进项目 2022-05 2024-04 30058.0 25926.0 10720.0
72 安徽尚欣晶工新材料科技有限公司 SPS脉冲通电加压烧结系统及其配套设施建设项目 蜀山区 新引进项目 2022-03 2023-06 6000.0 4900.0 4300.0
73 安徽碧华汽车零部件有限公司 数字化缸体线项目 包河区 新引进项目 2022-07 2024-12 4000.0 4000.0 3600.0
74 合肥艾跑科技有限公司 “超级平台研发中心和先进动力总成中心”项目 包河区 新引进项目 2022-07 2025-07 10000.0 10000.0 10000.0
75 合肥智行者科技有限公司 无人驾驶环卫车研发生产项目 包河区 新引进项目 2021-10 2023-10 5000.0 1000.0 1000.0
二、技术改造项目245个 4258569.6 3704906.6 2053536.2
76 中加健康工程研究院(合肥)有限公司 中加健康工程研究院(合肥)有限公司术中核磁项目 高新区 搬迁入园 2021-01 2023-12 14000.0 2215.0 1285.0
77 巢湖市大鑫食品有限公司 年产16000吨水产品深加工建设项目 安巢经开区 搬迁入园 2022-02 2022-12 17000.0 15300.0 6600.0
78 合肥科拿工贸有限公司 汽车内外饰零部件生产项目 肥东县 搬迁入园 2020-04 2020-12 12006.5 10878.8 5407.5
79 安徽恒晟能源科技有限公司 气体充装站项目 肥东县 搬迁入园 2020-05 2021-05 20061.0 14750.0 12655.2
80 合肥昌源液压机械有限责任公司 年产30万件高端液压件建设项目 长丰县 搬迁入园 2022-01 2023-12 12000.0 10000.0 5420.0
81 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 海虹集团巢湖今辰医药产业园项目 巢湖市 搬迁入园 2020-05 2023-12 104500.0 64500.0 13971.6
82 合肥英睿系统技术有限公司 红外热成像终端产品项目 高新区 租赁转自建 2022-05 2025-05 30000.0 27003.0 5474.0
83 四创电子股份有限公司 特种产业园 高新区 租赁转自建 2017-06 2019-06 33439.0 32439.0 8094.0
84 安徽智泓净化科技股份有限公司 生产基地及研发总部(一期工程)建设项目 高新区 租赁转自建 2021-10 2023-09 13500.0 9900.0 2400.0
85 合肥航亚新材料科技有限公司 智能小家电组装项目 肥东县 租赁转自建 2021-06 2022-12 2970.0 2670.0 1675.0
86 安徽壹太电气有限公司 高端智能家电配件研发生产基地项目 肥西县 租赁转自建 2021-01 2022-12 50000.0 42000.0 9000.0
87 延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 延锋合肥汽车零部件产业基地项目 经开区 存地扩建 2021-09 2023-09 105000.0 70000.0 40000.0
88 合肥神林电子有限公司 洗衣机零配件生产产能扩建项目 经开区 存地扩建 2021-01 2022-12 2200.0 2068.0 1468.0
89 富芯微电子有限公司 新型车载电子芯片产业化项目 高新区 存地扩建 2021-06 2023-12 2500.0 2000.0 450.0
90 合肥华恒生物工程有限公司 氨基酸工业菌种研发及中试示范项目 高新区 存地扩建 2022-01 2023-06 40087.0 20017.0 8005.5
91 安徽顺开电气有限公司 顺开电气智能电源系统研发生产基地项目 高新区 存地扩建 2022-05 2023-05 20000.0 12000.0 5264.0
92 合肥立方制药股份有限公司 渗透泵制剂车间 建设项目 高新区 存地扩建 2020-07 2022-08 24256.3 22671.2 14705.0
93 阳光储能技术有限公司 年产400万千瓦时新型储能装备制造项目 高新区 存地扩建 2022-05 2024-12 26620.0 20620.0 8220.0
94 安徽皖仪科技股份有限公司 技术研发中心项目 高新区 存地扩建 2021-01 2024-06 25929.2 25929.2 5207.9
95 合肥微睿光电科技有限公司 平板显示及半导体用精密陶瓷备品备件生产项目 新站区 存地扩建 2022-01 2022-12 30500.0 28000.0 14690.0
96 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 无纺布制品生产项目 肥东县 存地扩建 2022-01 2023-12 30000.0 27455.2 21380.0
97 安徽永昌新材料有限公司 (二期)年产4万吨节能环保型饱和聚酯树脂项目 肥东县 存地扩建 2022-01 2022-12 18446.7 14267.7 6341.0
98 安徽晶科能源有限公司 新型太阳能高效电池片项目二期工程 肥东县 存地扩建 2022-03 2023-12 345210.8 283892.5 226339.1
99 安徽天美食品有限公司 坚果类食品加工扩建项目 肥东县 存地扩建 2022-08 2023-08 4500.0 4200.0 1015.0
100 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目 肥东县 存地扩建 2022-12 2024-08 14006.8 11575.0 5165.0
101 安徽江河智能装备集团有限公司 智能停车设备机加工及结构件生产建设项目 肥东县 存地扩建 2022-01 2022-12 12500.0 10000.0 5500.0
102 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目 肥东县 存地扩建 2022-12 2024-06 24516.2 16343.0 3670.0
103 安徽省富光实业股份有限公司 不锈钢杯壶生产线一期项目 肥西县 存地扩建 2021-12 2023-11 51800.0 41800.0 13000.0
104 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 智能装车成套装备产业化项目 肥西县 存地扩建 2021-10 2023-09 19774.3 15347.2 5367.7
105 合肥锦佳汽车零部件有限公司 电动燃油泵及支架总成建设项目 肥西县 存地扩建 2022-05 2023-12 1500.0 1100.0 450.0
106 安徽永锋防护科技股份有限公司 发泡聚丙烯新材料汽车零部件生产车间智能化技术改造项目 肥西县 存地扩建 2021-10 2022-10 3000.0 2700.0 1200.0
107 安徽万安汽车零部件有限公司 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目 长丰县 存地扩建 2022-07 2024-06 84642.0 64642.0 56658.0
108 合肥亚明汽车部件有限公司 基于“5G+工业互联网”既新能源汽车纯电铝合金产品智能制造工厂(一期)项目 长丰县 存地扩建 2022-01 2022-12 100000.0 75000.0 55000.0
109 合肥福晟机械制造有限公司 年产5万台环件生产线技改项目 长丰县 存地扩建 2022-06 2023-12 3200.0 2700.0 2300.0
110 合肥比亚迪汽车有限公司 合肥比亚迪汽车及零部件厂房建设(二期)基础设施建设项目 长丰县 存地扩建 2022-05 2024-11 250000.0 250000.0 55000.0
111 安徽海义源进出口有限公司 安全防护品生产基地扩建项目 长丰县 存地扩建 2022-09 2025-12 4100.0 3500.0 1000.0
112 合肥中联汽车配件有限公司 年产3000台高档数控设备项目 长丰县 存地扩建 2022-01 2022-12 10000.0 7200.0 3500.0
113 安徽龙川橡塑科技有限公司 年产3万吨承插盘扣式钢管项目 庐江县 存地扩建 2022-05 2022-12 5500.0 4000.0 1200.0
114 安徽恒强门窗装饰有限公司 年产铝合金、塑钢门窗16万平方米技改扩建项目 庐江县 存地扩建 2022-01 2022-07 4700.0 4200.0 3000.0
115 巢湖市春维纺织有限公司 一万锭高支棉亚麻混纺纱线项目 巢湖市 存地扩建 2021-07 2023-06 6000.0 5000.0 2200.0
116 巢湖市方太渔具有限责任公司 新型渔网渔具升级创新制造项目 巢湖市 存地扩建 2020-09 2022-09 10000.0 7000.0 2450.0
117 巢湖旺角食品有限公司 巢湖旺角食品有限公司扩建项目 巢湖市 存地扩建 2018-01 2021-12 8800.0 5800.0 1318.0
118 安徽优泰新材料有限公司 隔热条二期项目 巢湖市 存地扩建 2022-06 2022-11 8539.0 6539.0 2029.0
119 合肥江航飞机装备股份有限公司 技术研发生产能力扩建建设项目 包河区 存地扩建 2022-08 2024-02 6488.0 6488.0 2293.0
120 华益药业科技(安徽)有限公司 面向国际、国内一站式CDMO(委托研发-临床-检测-注册-生产)服务基地 包河区 存地扩建 2022-09 2026-12 50738.0 50738.0 18446.0
121 合肥巨一动力系统有限公司 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 包河区 存地扩建 2022-01 2024-06 67360.0 54360.0 29407.0
122 合肥市航嘉显示科技有限公司 年产50万套直下式量子点miniLED背光模组及液晶显示器项目 经开区 普通项目 2021-01 2022-12 1800.0 1000.0 1000.0
123 安徽省航嘉智源科技有限公司 精组静密车间智能化升级改造项目 经开区 普通项目 2021-01 2022-12 2000.0 1500.0 1500.0
124 安徽徽合台智能科技有限公司 高端智能表面产品生产线升级改造项目 经开区 普通项目 2021-12 2023-12 1020.0 900.0 880.0
125 合肥升园汽车配件有限公司 汽车空调、家用空调配件及新能源汽车水冷带生产项目 经开区 普通项目 2021-05 2022-08 1000.0 980.0 980.0
126 合肥盛邦电器有限公司 钣金件生产迁建项目 经开区 普通项目 2022-07 2023-06 1500.0 1000.0 1000.0
127 保隆沙士基达(安徽)液压成型有限公司 新能源汽车轻量化车身结构件自动化生产线改造项目 经开区 普通项目 2022-08 2024-08 3500.0 2600.0 2500.0
128 东海橡塑(合肥)有限公司 年新增948万米高压油管项目 经开区 普通项目 2020-12 2021-07 4900.0 4100.0 4100.0
129 合肥经纬电子科技有限公司 复合材料电脑精密组件精密及超精密加工产线升级改造项目 经开区 普通项目 2022-05 2023-05 5000.0 4500.0 4500.0
130 中建材(合肥)机电工程技术有限公司 板链提升机链条生产线建设项目 经开区 普通项目 2022-01 2023-12 1000.0 760.0 760.0
131 合肥阿雷斯提汽车配件有限公司 汽车轻量化核心零部件生产线技术升级改造项目 经开区 普通项目 2022-01 2023-02 6600.0 6000.0 5720.0
132 安徽宏路新材料科技有限公司 年新增15万立方米仿石材PC砖、透水砖项目 经开区 普通项目 2022-06 2022-10 4000.0 3000.0 2587.0
133 采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 智能化高端工业车辆传动系统研发制造出口基地二期项目 经开区 普通项目 2020-07 2022-06 40000.0 20000.0 6000.0
134 合肥大久保机械有限公司 齿轮加工生产线技术改造项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-12 1000.0 900.0 845.0
135 合肥华凌股份有限公司 冷柜VOCS检测信息化及废气治理升级项目 经开区 普通项目 2022-05 2023-04 1300.0 1000.0 1000.0
136 合肥华凌股份有限公司 华凌冰箱内胆线车间智能化提升技术改造项目 经开区 普通项目 2022-04 2024-03 5000.0 4000.0 4000.0
137 合肥大道模具有限责任公司 铝合金子午线轮胎模具质量升级改造项目 经开区 普通项目 2020-01 2022-12 3500.0 3200.0 3200.0
138 安徽盟维新能源科技有限公司 新体系动力电池中试基地项目 经开区 普通项目 2022-03 2022-12 30000.0 15000.0 8000.0
139 合肥和弘科技有限公司 年新增1万件机电零配件项目 经开区 普通项目 2022-01 2022-12 1100.0 800.0 800.0
140 合肥华凌股份有限公司 基于冷藏冻结SCR技术5G智能冰箱技术改造项目 经开区 普通项目 2022-06 2023-12 5000.0 4500.0 4500.0
141 合肥雪祺电气股份有限公司 冰箱零部件自制能力提升项目 经开区 普通项目 2022-06 2024-05 9503.7 7939.6 5730.0
142 安徽毅昌科技有限公司 塑料结构件制造技术升级改造项目 经开区 普通项目 2022-01 2023-12 1500.0 1000.0 900.0
143 安徽安泰新型包装材料有限公司 高端印刷品生产车间智能升级项目 经开区 普通项目 2022-04 2023-03 1200.0 1000.0 1000.0
144 合肥神马科技集团有限公司 线缆装备数字化改造项目 经开区 普通项目 2022-07 2023-07 1300.0 1200.0 1150.0
145 合肥天物金佰包装制品有限公司 家电用包装材料数字化生产线技术改造项目 经开区 普通项目 2022-06 2023-05 1000.0 800.0 800.0
146 峻凌电子(合肥)有限公司 笔记本电脑显示控制板生产线改造项目 经开区 普通项目 2022-07 2023-06 5000.0 4500.0 4012.5
147 合肥丹盛包装有限公司 电器包装全自动生产车间智能升级项目 经开区 普通项目 2021-01 2023-03 1500.0 1200.0 1200.0
148 合肥国轩电池有限公司 年产3GWh高性能电芯项目 经开区 普通项目 2021-01 2024-12 100112.0 93952.0 86057.3
149 合肥国轩电池有限公司 大众标准电芯研发及生产项目 经开区 普通项目 2021-01 2022-12 50593.5 48493.0 40808.6
150 合肥永升机械有限公司 大型工程机械结构件数字化敏捷制造技术改造项目 经开区 普通项目 2022-08 2023-07 1000.0 950.0 950.0
151 安徽万朗磁塑股份有限公司 年新增300万件洗衣机门封项目 经开区 普通项目 2022-02 2022-12 1200.0 1000.0 1000.0
152 长虹美菱股份有限公司 5G+工业互联网云智工厂(M.GICS)建设项目 经开区 普通项目 2021-07 2023-12 25000.0 22000.0 20636.0
153 合肥晶威特电子有限责任公司 OSC晶体振荡器生产数字化车间项目 经开区 普通项目 2020-08 2022-03 4500.0 4000.0 4000.0
154 合肥仟姿制衣有限责任公司 制衣车间整控智能化设备技改项目 经开区 普通项目 2022-07 2023-07 610.0 535.0 520.0
155 合肥晶威特电子有限责任公司 年产2.4亿只TF音叉晶体项目 经开区 普通项目 2022-03 2023-02 5600.0 5000.0 5000.0
156 安徽江淮松芝空调有限公司 钎焊车间绿色制造技术改造升级项目 经开区 普通项目 2022-05 2022-12 2000.0 1800.0 1800.0
157 合肥市裕同印刷包装有限公司 精品彩盒包装智能化工艺改造项目 经开区 普通项目 2022-05 2023-05 1600.0 1300.0 1300.0
158 安徽威灵汽车部件有限公司 新能源汽车CO2电动压缩机技术改造项目 高新区 普通项目 2022-05 2023-07 9000.0 7700.0 7700.0
159 安徽皖仪科技股份有限公司 四级杆飞行时间液相色谱质谱联用仪研发及产业化项目 高新区 普通项目 2022-01 2023-12 2639.0 1507.0 522.0
160 科大智能(合肥)科技有限公司 新能源电动汽车充电桩产线技术改造项目 高新区 普通项目 2021-06 2022-12 800.0 750.0 750.0
161 合肥矽迈微电子科技有限公司 基于砷化镓芯片高频模块封装项目 高新区 普通项目 2022-05 2024-04 3000.0 2546.9 2546.9
162 安徽赛尔新能源科技有限公司 年产1000万只锂离子电池技改项目 高新区 普通项目 2020-04 2023-03 1200.0 1000.0 1000.0
163 合肥矽迈微电子科技有限公司 5G模块产品封装开发项目 高新区 普通项目 2021-03 2023-02 2000.0 1020.0 1020.0
164 安徽日竞控制技术有限公司 新增年产250万套控制器SMT车间项目 高新区 普通项目 2022-07 2022-12 880.0 550.0 550.0
165 合肥腾海汽车零部件有限公司 C928汽车车身零部件生产线智能化改造项目 高新区 普通项目 2022-07 2023-12 3000.0 2500.0 2210.0
166 安徽一天电气技术股份有限公司 配电关开控制设备数字化车间技改项目 高新区 普通项目 2021-08 2023-08 1000.0 800.0 800.0
167 合肥小林日用品有限公司 医用退热贴、暖宝宝及芳香剂生产车间智能升级项目 高新区 普通项目 2021-01 2022-12 1500.0 1200.0 1200.0
168 合肥安陆轻工机械有限公司 精密注塑零部件及防疫产品生产项目 高新区 普通项目 2021-02 2023-05 2000.0 2000.0 2000.0
169 格力电器(合肥)有限公司 合肥格力自动化车间改造项目 高新区 普通项目 2022-07 2023-06 5600.0 4000.0 2000.0
170 安徽美芝制冷设备有限公司 冰箱变频压缩机智能制造改造项目 高新区 普通项目 2022-06 2023-11 12000.0 9000.0 9000.0
171 安徽美芝制冷设备有限公司 往复式冰箱压缩机智能化增产改造项目 高新区 普通项目 2022-04 2023-04 8600.0 6000.0 6000.0
172 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 注射用人生长激素生产线二期项目 高新区 普通项目 2022-01 2023-12 15000.0 13000.0 10116.0
173 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 注射用曲妥珠单抗生产线建设项目 高新区 普通项目 2022-03 2023-03 16000.0 14700.0 12632.0
174 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 人干扰素α2b技术改造项目 高新区 普通项目 2022-03 2023-12 3000.0 2600.0 1552.0
175 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 贝伐珠单抗注射液生产线建设项目 高新区 普通项目 2022-03 2023-12 8000.0 7500.0 4789.0
176 合肥安德科铭半导体科技有限公司  基于ALD技术的半导体新材料研发及智能设备终端应用项目 高新区 普通项目 2020-09 2022-12 2000.0 1200.0 1200.0
177 合肥立方制药股份有限公司 精麻药物高端制剂产业化建设项目 高新区 普通项目 2021-03 2022-05 10320.0 9677.7 7427.4
178 合肥立方制药股份有限公司 药物研发中心建设项目 高新区 普通项目 2021-12 2023-06 12680.3 12680.3 9042.5
179 合肥美的暖通设备有限公司 2022年扩能及生产数字化智能化技改项目 高新区 普通项目 2022-01 2023-04 6510.0 6510.0 5646.0
180 合肥丰创光罩有限公司 年产3000片10.5代高精度光罩生产线工艺技术升级改造项目 高新区 普通项目 2022-01 2023-12 4949.2 4399.2 4399.2
181 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 新冠肺炎检测试剂盒生产线扩建 高新区 普通项目 2022-01 2023-09 15000.0 15000.0 15000.0
182 合肥至信机械制造有限公司 新能源汽车配套金属件智能制造项目 高新区 普通项目 2022-05 2023-10 11075.0 10075.0 10075.0
183 合肥中航天成电子科技有限公司 功能性SOP系统集成封装外壳生产车间建设项目 高新区 普通项目 2020-01 2022-12 650.0 500.0 500.0
184 合肥协力液压科技有限公司 年产30000台电控液压阀生产线智能化改造项目 高新区 普通项目 2020-04 2022-03 1000.0 800.0 650.0
