各县(市)区、开发区科技局(经贸局),各有关单位:
根据《安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法(试行)》(皖科区〔2020〕21号)、《安徽省科技厅<关于安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法(试行)>的补充通知》(皖科区〔2022〕354号)、《关于赋予高新区管委会省级科技企业孵化器认定、众创空间备案市级管理权限的通知》(皖科区〔2022〕390号)、《合肥市科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法(2021年修订)》(合科〔2021〕204号)有关规定,决定开展市级及以上科技企业孵化器、众创空间2021年度绩效评价及2022年度市级及以上科技企业孵化器认定、众创空间备案工作,现将有关事项通知如下:
一、合肥市市级及以上科技企业孵化器、众创空间2021年度绩效评价工作程序
(一)各县(市)区、开发区科技局(经贸局)负责组织辖区内市级及以上科技企业孵化器、众创空间(参评单位名单见附件1、2)进行申报,并对辖区内市级及以上科技企业孵化器、众创空间运营主体提交的年度绩效评价材料(绩效评价指标见附件3)及信用情况进行审核,做好申报指导、材料审核、信用核查、实地核查和推荐上报等工作。
(二)请各申报单位将《合肥市科技企业孵化器2021年度绩效评价申报书》(附件4)、《合肥市众创空间2021年度绩效评价申报书》(附件5)和相关证明材料装订成册(一式一份),加盖申报单位公章于10月24日(星期一)前报送至所在县(市)区、开发区科技局(经贸局)。绩效评价数据均为2021年1月1日至2021年12月31日。
请市级及以上科技企业孵化器、众创空间按照科技部相关要求在火炬统计调查网站(https://tyrz.chinatorch.org.cn/hjismp/a/login#tj)填报年度报表,下一年度绩效评价指标数据以孵化载体火炬统计报表数据作为参考依据。
(三)请各县(市)区、开发区科技局(经贸局)于10月31日(星期一)前将合肥市科技企业孵化器、众创空间绩效评价推荐表(附件6)和绩效评价材料(纸质原件一份)报送至市科技局成果转化与区域创新处,逾期不予受理。
(四)本次科技企业孵化器按照综合型和专业型两类分别进行绩效评价,高校建设的众创空间单独开展绩效评价。
(五)科技企业孵化器重点考核新增在孵企业数、新增毕业企业数、科技成果转化在肥新成立企业数和在孵企业新增授权知识产权数;众创空间重点考核新增在孵创业团队和企业数、注册成为新企业数、科技成果转化在肥新成立企业数。
(六)获省科技厅2021年度绩效评价优秀的科技企业孵化器和众创空间直接获评市科技局绩效评价优秀,绩效评价奖励不重复享受。对于同一运营主体既运营科技企业孵化器,同时也运营众创空间的,所填数据不得交叉、重复使用,一经发现,取消参评资格。
二、2022年度合肥市科技企业孵化器认定、众创空间备案工作程序
市级科技企业孵化器认定、众创空间备案按照“达标即准”的原则实行常态化申报,各县(市)区、开发区科技局(经贸局)符合条件的申报单位可随时提交申报材料。
(一)各县(市)区、开发区科技局(经贸局)负责组织辖区内符合条件的科技企业孵化器、众创空间进行申报,并认真做好申报指导、材料审核、信用核查、专家评审、实地核查和推荐上报等工作。此次申报在孵企业、创业团队注册为新企业等相关信息统计截止时间为2022年9月30日。
(二)请各申报单位将《合肥市科技企业孵化器认定申报书》(附件7)、《合肥市众创空间备案申报书》(附件8)和相关证明材料装订成册(一式一份),加盖申报单位公章于10月24日(星期一)前报送至所在县(市)区、开发区科技局(经贸局)。
(三)请各县(市)区、开发区科技局(经贸局)于10月31日(星期一)前将市级科技企业孵化器认定、众创空间备案推荐表(附件9)和申报材料(纸质材料一式一份)以及科技企业孵化器、众创空间评审专家信息表(附件10)报送至市科技局成果转化与区域创新处。
(四)本次集中申报后,市级科技企业孵化器认定、众创空间备案开始常态化申报,各申报单位可在达到市级认定条件后(在孵企业、创业团队注册为新企业等相关信息统计截止时间为申报上月底,例如9月提交申报则信息统计截止时间为8月底)将市级科技企业孵化器认定、众创空间备案推荐表(附件9)和申报材料(纸质材料一式一份)以及科技企业孵化器、众创空间评审专家信息表(附件10)随时报送至所在县(市)区、开发区科技局(经贸局),并由各县(市)区、开发区科技局(经贸局)将推荐表(附件9)和相关申报材料报送至市科技局成果转化与区域创新处。
三、安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案工作程序
省级科技企业孵化器认定、众创空间备案实行常态化申报,每年不再统一发布申报通知,各县(市)区、开发区科技局(经贸局)符合条件的申报单位可随时提交申报材料。
(一)请各县(市)区、开发区科技局(经贸局),认真落实属地责任,组织辖区内符合条件的科技企业孵化器和众创空间常态化开展省级科技企业孵化器认定、众创空间备案工作,并认真做好申报指导、材料审核、信用查询、专家评审、实地核查和推荐上报工作。
(二)各申报单位应按要求注册登录安徽省创业孵化载体信息管理平台(http://220.180.238.191:8601/imp/views/login)。申请认定(备案)的孵化载体进入“认定备案”模块,在线填报相关信息(在孵企业、创业团队注册为新企业等相关信息统计截止时间为申报上月底,例如9月提交申报则信息统计截止时间为8月底),并上传相应附件材料。
(三)各申报单位在线填报省级科技企业孵化器、众创空间申报书,填写完成后下载打印并加盖申报单位公章常态化报送至所在县(市)区、开发区科技局(经贸局)。
(四)各县(市)区、开发区科技局(经贸局)随时将省级科技企业孵化器、众创空间推荐表(附件11)和申报材料(纸质材料一式两份)以及科技企业孵化器、众创空间评审专家信息表(附件10)报送至市科技局成果转化与区域创新处。
(五)我省各高新区管委会被赋予省级科技企业孵化器认定、众创空间备案市级管理权限,合肥高新区科技局以及新站高新区科技局可将材料经各自高新区管委会审核后直接报送至省科技厅。
四、材料报送要求
(一)申请材料统一用A4纸打印,左侧装订,不得采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式,相关证明材料需依序装订。
(二)各申报单位须如实填写申报材料并提供真实、清晰的相关材料复印件,如存在弄虚作假行为的,将按相关规定处理。各县(市)区、开发区科技局(经贸局)存在把关不严等未履职尽责的,将视情进行约谈、通报批评等。
联系人:余伟、李嵩,电话:63537767。
附件1:合肥市科技企业孵化器名单.docx
附件2:合肥市众创空间名单.docx
附件3:绩效评价指标.docx
附件4:合肥市科技企业孵化器2021年度绩效评价申报书.docx
附件6:合肥市科技企业孵化器、众创空间绩效评价推荐表.docx
附件9:合肥市科技企业孵化器认定、众创空间备案推荐表.docx
附件11:安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案推荐表.doc
2022年9月28日
附件1
合肥市科技企业孵化器名单
序号 | 名称 | 运营主体 | 级别 | 类型 | 区域 |
1 | 安徽时代文化科技创业园管理有限公司 | 安徽时代文化科技创业园管理有限公司 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
2 | 安徽工业技术创新研究院 | 安徽工业技术创新研究院 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
3 | 合肥市原创动漫园管理有限公司 | 合肥市原创动漫园管理有限公司 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
4 | 中国声谷创业园 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
5 | 中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 | 中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
6 | 5F创业园 | 安徽五福投资管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
7 | 合肥高新技术创业服务中心 | 合肥高新技术创业服务中心 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
8 | 安徽大学科技园 | 合肥安大科技园发展有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
9 | 合肥国家大学科技园 | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
10 | 红枫智谷科技企业孵化器 | 合肥智竹创业服务有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
11
|
星梦园科技企业孵化器 | 安徽星梦园科技发展有限公司
|
国家级 | 综合型 | 高新区 |
12 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
13 | 合肥高新创业园 | 合肥高创股份有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
14 | 合肥民营科技企业园管理服务中心 | 合肥民营科技企业园管理服务中心 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
15 | 合肥车库咖啡智能家电孵化器 | 合肥车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 国家级 | 专业型 | 经开区 |
16 | 哈工大机器人合肥双创基地孵化器 | 哈工大机器人集团合肥有限公司 | 国家级 | 专业型 | 经开区 |
17 | 合肥启迪科技城创业孵化器 | 安徽启迪大街科技服务有限公司 | 国家级 | 综合型 | 经开区 |
18 | 合肥经济技术开发区创新创业园 | 合肥海恒创新投资管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 经开区 |
19 | 合肥经开区大学生创业孵化基地 | 安徽资城孵化器管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 经开区 |
20 | 新鼎明创新创业基地 | 安徽新鑫创投资管理有限公司 | 国家级 | 专业型 | 新站区 |
21 | 长百科技园 | 安徽长百投资控股集团有限公司 | 国家级 | 综合型 | 新站区 |
22 | 合肥巢湖经济开发区互联网创业园 | 安徽盘巢动漫产业运营管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 安巢经开区 |
23 | 合肥蜀山科技创业中心孵化器 | 合肥蜀山科技创业服务中心资产运营有限公司 | 国家级 | 综合型 | 蜀山区 |
24 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 庐阳区 |
25 | 国科军通协同创新创业园 | 安徽国科军通科技有限公司
|
省级 | 专业型 | 高新区 |
26 | 安徽亿智电子信息创业中心 | 安徽亿智电子有限公司 | 省级 | 专业型 | 高新区 |
27 | 臭皮匠大健康孵化器 | 合肥臭皮匠创客科技咨询有限公司 | 省级 | 专业型 | 高新区 |
28 | 中安创谷互联网+基地 | 合肥中安五福创业投资有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
29 | 中安创谷科技园孵化器 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
30 | 时代智谷科技企业孵化器 | 合肥财捷网络科技有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
31 | 安徽省科园创业服务中心 | 安徽省科园产业发展有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
32 | 合肥聚变场创业中心 | 合肥聚合投资管理有限公司 | 省级 | 高新区 | |
33 | 安徽省众创汇科技企业孵化器 | 安徽省科技成果转化服务中心 | 省级 | 高新区 | |
34 | 合肥软件园 | 合肥软件园管理中心 | 省级 | 高新区 | |
35 | 安徽省生物技术及新医药创新创业孵化中心 | 安徽安科新创科技投资服务有限公司 | 省级 | 高新区 | |
36 | 莲花智谷科技企业孵化器 | 合肥智生创业服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 经开区 |
37 | 莲花科技创新产业园 | 安徽璞立立丰资产管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 经开区 |
38 | 红砖产学研孵化基地 | 红砖产学研孵化器管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 经开区 |
39 | 安徽省海外学者创业服务中心 | 安徽海外学者创业服务有限公司 | 省级 | 经开区 | |
40 | 启创产业园科技企业孵化器 | 安徽皖启企业孵化管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 新站区 |
41 | 浙大合肥科创中心 | 合肥友驿企业管理咨询有限公司 | 省级 | 综合型 | 新站区 |
42 | 合肥市瑶海科技创业服务中心 | 安徽众创空间生产力促进中心有限公司 | 省级 | 综合型 | 瑶海区 |
43 | 中国环境谷科技企业孵化器 | 合肥蜀山高科园区发展有限公司 | 省级 | 专业型 | 蜀山区 |
44 | 合肥世界之窗创新产业园 | 合肥世界之窗创新产业园有限公司 | 省级 | 综合型 | 蜀山区 |
45 | 合肥工业设计城科技企业孵化器 | 中工经信投资发展有限公司 | 省级 | 综合型 | 蜀山区 |
46 | 安徽省科技创业服务中心 | 安徽省科技创业服务中心 | 省级 | 综合型 | 蜀山区 |
47 | 合肥市庐阳区百帮创业服务中心 | 合肥市庐阳区百帮创业服务中心 | 省级 | 综合型 | 庐阳区 |
48 | 中关村协同创新智慧园 | 合肥中关村协同产业发展有限公司 | 省级 | 专业型 | 包河区 |
49 | 合肥工业大学智能制造技术研究院科技企业孵化器 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 省级 | 综合型 | 包河区 |
50 | 包河互联网产业园孵化器 | 合肥运创空间科技有限公司 | 省级 | 综合型 | 包河区 |
51 | 包河工业区青年电子商务创业园 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 省级 | 包河区 | |
52 | 荣电科技企业孵化器 | 合肥荣电创业服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥东县 |
53 | 肥东科技创业服务中心 | 肥东科技创业服务中心 | 省级 | 肥东县 | |
54 | 哈嘟影视孵化器 | 安徽百鸟园文化传媒有限公司 | 省级 | 专业型 | 肥西县 |
55 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
56 | 桃花智谷科技企业孵化器 | 合肥智闻创业服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
57 | 体育智谷 | 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
58 | 合肥资城军民孵化器 | 合肥资城军民孵化器管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
59 | 合肥科新创业服务中心 | 合肥科新墙材有限公司 | 省级 | 肥西县 | |
60 | 永迪科技产业园 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 省级 | 综合型 | 长丰县 |
61 | 中科先进制造创新产业园 | 合肥中科先进制造创新产业园管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 巢湖市 |
62 | 巢湖市创客巢科技企业孵化器 | 合肥唐兴管理咨询有限公司 | 省级 | 综合型 | 巢湖市 |
63 | 安徽亿智健康科技产业园 | 安徽亿智健康科技有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
64 | 安徽聚元生物科技孵化器 | 安徽聚元生物科技有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
65 | 合肥高新集成电路孵化中心 | 合肥高新集成电路孵化有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
66 | 合肥高新数字经济孵化器 | 合肥科技创新创业服务中心 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
67 | 国科智安·智慧安全谷创业园 | 安徽国科智安科技有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
68 | 中安华米硬客社区 | 合肥中安华米投资管理有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
69 | 国科安徽联创港 | 国科创新(安徽)产业发展有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
70 | 上源汇创孵化器 | 合肥上源汇创科技发展有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
71 | 安徽中科资城高端装备孵化基地 | 安徽中科资城孵化器管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
72 | 1991科技创新社区 | 合肥高新资产管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
73 | 合肥高新区大学生创业园 | 安徽大创园孵化服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
74 | 中瑞科技园孵化器 | 安徽省瑞丰房地产开发有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
75 | 驰远创业园科技企业孵化器 | 安徽峰廷投资管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
76 | 合肥新产业科技企业孵化器 | 安徽省博儒投资管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
77 | 清华大学合肥公共安全研究院孵化器 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 市级 | 专业型 | 经开区 |
78 | 合肥先进产业研究院孵化器 | 合肥先进产业研究院 | 市级 | 专业型 | 经开区 |
79 | 云邦创新空间 | 安徽云邦投资管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 经开区 |
80 | 水安创谷创业园 | 合肥德莘信息科技服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 经开区 |
81 | 海创汇科技企业孵化器 | 合肥梦海创业孵化器管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 经开区 |
82 | 飞斯顿孵化器 | 安徽省飞斯顿孵化器管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 新站区 |
83 | 合肥米谷创新中心 | 合肥米谷创业投资有限公司 | 市级 | 综合型 | 新站区 |
84 | 新安新站创芯科技园 | 安徽皖创科技企业孵化服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 新站区 |
85 | 京东智能城市(长三角)数字经济产业园 | 合肥长河科技服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 新站区 |
86 | 合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地 | 安徽科硕信息技术服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 蜀山区 |
87 | 人和科技园孵化器 | 安徽人和节能科技有限责任公司 | 市级 | 综合型 | 蜀山区 |
88 | 创智天地 | 合肥庐阳工投工业科技有限公司 | 市级 | 综合型 | 庐阳区 |
89 | 质谷产业孵化基地 | 安徽质谷科技孵化有限责任公司 | 市级 | 专业型 | 包河区 |
90 | 云创学院 | 安徽科技大市场建设运营有限责任公司 | 市级 | 专业型 | 包河区 |
91 | 安徽凯乐企业孵化器 | 安徽凯乐企业孵化器有限公司 | 市级 | 专业型 | 肥西县 |
92 | 教育智谷 | 合肥市云思信息技术有限公司 | 市级 | 专业型 | 肥西县 |
93 | 安徽蚁族创客科技孵化器 | 安徽蚁族创客科技孵化有限公司 | 市级 | 综合型 | 肥西县 |
94 | 南城创谷科技企业孵化器 | 合肥德绚信息科技服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 肥西县 |
95 | 联海云创港 | 合肥南港智能科技服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 肥西县 |
96 | 荣事达智能家居全价值链孵化器 | 安徽品冠智能家居有限公司 | 市级 | 专业型 | 长丰县 |
97 | 庐江科技企业孵化器 | 庐江优凯投资咨询有限公司 | 市级 | 综合型 | 庐江县 |
98 | 合肥庐江磁电创业园 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 市级 | 综合型 | 庐江县 |
附件2
合肥市众创空间名单
序号 | 名称 | 运营主体 | 级别 | 区域 |
1 | 18号聚变场 | 合肥聚和投资管理有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
2 | 5F创咖 | 安徽五福投资管理有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
3 | 3U创客空间 | 合肥创孵创业服务有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
4 | 科学岛创客空间 | 合肥中科科岛创客有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
5 | 腾讯众创空间(合肥) | 合肥新青罗网络科技有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
6 | 洪泰中安创新空间 | 安徽赛创中安创业投资有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
7 | 云创+众创空间 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
8 | 粒子空间 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
9 | Bestar共享·服务空间 | 合肥与星途科技服务有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
10 | 道生壹(合肥)众创空间 | 合肥上源汇智投资管理咨询有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
11 | “天翅创”众创空间 | 合肥高新建设投资集团公司 | 国家级备案 | 高新区 |
12 | 合肥高创集思空间 | 合肥高创股份有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
13 | 亿智创客空间 | 安徽亿智电子有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
14 | ROB创客空间 | 合肥凌翔信息科技有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
15 | 中安创谷苏河汇众创空间 | 合肥创观创业管理投资有限公司 | 国家级备案 | 高新区 |
16 | 合肥车库咖啡智能家电众创空间 | 合肥车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 国家级备案 | 经开区 |
17 | 启迪之星(合肥)孵化基地 | 合肥启迪创业孵化器有限公司 | 国家级备案 | 经开区 |
18 | 云邦创新空间 | 安徽云邦投资管理有限公司 | 国家级备案 | 经开区 |
19 | 5F创客空间 | 安徽福门网络科技有限公司 | 国家级备案 | 经开区 |
20 | 万度空间文创众创空间 | 安徽金创投创业孵化器有限公司 | 国家级备案 | 经开区 |
21 | 24号智工厂众创空间 | 合肥智赫创业服务有限公司 | 国家级备案 | 经开区 |
22 | 新鑫创众创空间 | 安徽新鑫创投资管理有限公司 | 国家级备案 | 新站区 |
23 | 合肥世界之窗创新产业园众创空间 | 合肥世界之窗创新产业园有限公司 | 国家级备案 | 蜀山区 |
24 | IE果园 | 合肥爱意果园中小企业服务有限公司 | 国家级备案 | 庐阳区 |
25 | 常青创客·梦空间 | 安徽银汉创业投资管理有限公司 | 国家级备案 | 包河区 |
26 | 合肥云暨移动应用孵化基地 | 合肥创江湖企业管理有限公司 | 国家级备案 | 包河区 |
27 | OVU创客星▪合肥站 | 合肥光谷联合发展有限公司 | 国家级备案 | 包河区 |
28 | 荣事达智能家居全价值链众创空间 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 国家专业化备案 | 长丰县 |
29 | 创之汇众创空间 | 安徽创之汇科技服务有限公司 | 省级备案 | 高新区 |
30 | 现代青年农场主众创空间 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 省级备案 | 高新区 |
31 | 中国科学技术大学创客中心 | 中国科学技术大学 | 省级备案 | 高新区 |
32 | 欧美同学会长三角海创中心 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 省级备案 | 高新区 |
33 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 省级备案 | 高新区 |
34 | 氪空间合肥创新中心 | 合肥莘澳归信息技术有限公司 | 省级备案 | 高新区 |
35 | 中安华米硬客公园 | 合肥中安华米投资管理有限公司 | 省级备案 | 高新区 |
36 | 中航工业合肥爱创客中心 | 合肥昌河实业有限公司 | 省级备案 | 高新区 |
37 | 桐科众创空间 | 合肥桐科电子科技有限公司 | 省级备案 | 高新区 |
38 | “群思汇”众创空间 | 合肥丰色文化传媒有限公司 | 省级备案 | 高新区 |
39 | 游艺道众创空间 | 安徽游艺道网络科技有限公司 | 省级备案 | 高新区 |
40 | 皖科融创众创空间 | 安徽省科技成果转化中心 | 省级备案 | 高新区 |
41 | 安徽建筑大学大学生创新创业孵化基地 | 安徽建筑大学 | 省级备案 | 经开区 |
42 | 安徽大学青年新徽商众创空间 | 安徽大学 | 省级备案 | 经开区 |
43 | 合肥学院“e+合院”众创空间 | 合肥学院大学生创新创业教育中心 | 省级备案 | 经开区 |
44 | 橘子创咖 | 安徽智赫孵化器管理有限公司 | 省级备案 | 经开区 |
45 | 合肥经开区大学生创业园孵化基地 | 安徽省金顶科技发展有限公司 | 省级备案 | 经开区 |
46 | 合肥工业大学众创空间 | 合肥工业大学 | 省级备案 | 经开区 |
47 | 安徽职业技术学院大学生创客空间 | 安徽职业技术学院 | 省级备案 | 新站区 |
48 | 联众创咖 | 安徽省众创创业服务有限公司 | 省级备案 | 瑶海区 |
49 | 雅集文化创意产业孵化基地 | 安徽省雅集文化投资发展有限公司 | 省级备案 | 蜀山区 |
50 | 安徽农业大学大学生创客空间 | 安徽农业大学 | 省级备案 | 蜀山区 |
51 | 长河经济城创客空间 | 安徽长河园区运营管理有限公司 | 省级备案 | 蜀山区 |
52 | 合肥(蜀山)互联网+众创空间 | 安徽正奇商业管理有限公司 | 省级备案 | 蜀山区 |
53 | 低碳科技众创空间 | 安徽人和节能科技有限责任公司 | 省级备案 | 蜀山区 |
54 | 智谷众创空间 | 合肥科硕信息技术服务有限公司 | 省级备案 | 蜀山区 |
55 | 创业港 | 安徽大尺度网络传媒有限公司 | 省级备案 | 蜀山区 |
56 | 安徽中澳科技职业学院大学生创客空间 | 安徽中澳科技职业学院 | 省级备案 | 庐阳区 |
57 | 卓越芯众创空间 | 合肥亿脉通互联网科技有限公司 | 省级备案 | 包河区 |
58 | 青网3Q创咖 | 青网科技控股集团有限公司 | 省级备案 | 包河区 |
59 | WE媒体公社 | 合肥速普创新文化运营管理有限公司 | 省级备案 | 包河区 |
60 | 创客云谷 | 安徽万创创客云谷企业管理有限公司 | 省级备案 | 包河区 |
61 | 国大众创空间 | 合肥国大创业服务有限公司 | 省级备案 | 包河区 |
62 | 合肥乐业空间 | 合肥软通动力信息技术有限公司 | 省级备案 | 包河区 |
63 | 前能众创空间 | 合肥荣电实业股份有限公司 | 省级备案 | 肥东县 |
64 | 新安梦空间 | 安徽皖创商业运营管理有限公司 | 省级备案 | 肥东县 |
65 | e创小站*创客空间 | 安徽省庐江县优农电子商务有限公司 | 省级备案 | 庐江县 |
66 | 巢荟众创空间 | 巢湖学院 | 省级备案 | 巢湖市 |
67 | 国科星途·融合空间 | 合肥共享创业服务有限公司 | 市级备案 | 高新区 |
68 | 巴特恩众创空间 | 安徽小扣数据科技有限公司 | 市级备案 | 高新区 |
69 | 阿里云创新中心(合肥高新)基地 | 合肥迪比空间技术服务有限公司 | 市级备案 | 高新区 |
70 | 18号氧吧-众创空间 | 合肥智海科技服务有限公司 | 市级备案 | 高新区 |
71 | 艾福创吧 | 安徽艾福投资管理有限公司 | 市级备案 | 高新区 |
72 | 合肥科技创业苗圃 | 合肥市科技创新公共服务中心 | 市级备案 | 高新区 |
73 | X-work创客空间 | 合肥博徽教育投资管理有限公司 | 市级备案 | 经开区 |
74 | 安徽源泉科创众创空间 | 安徽源泉科创孵化器有限公司 | 市级备案 | 经开区 |
75 | 艾斯驿站众创空间 | 合肥红石中奥孵化器管理有限公司 | 市级备案 | 新站区 |
76 | 安徽中医药大学大学生众创空间 | 安徽中医药大学 | 市级备案 | 新站区 |
77 | 合肥新青年众创空间 | 安徽省博儒投资管理有限公司 | 市级备案 | 新站区 |
78 | 三瓜公社众创空间 | 安徽三瓜公社投资发展有限公司 | 市级备案 | 安巢经开区 |
79 | 5G国际食品众创空间 | 安徽澳新食品有限公司 | 市级备案 | 安巢经开区 |
80 | 谷歌开发者创业空间 | 安徽山谷科技有限公司 | 市级备案 | 安巢经开区 |
81 | 中商动力众创空间 | 安徽中商动力科技有限公司 | 市级备案 | 瑶海区 |
82 | 合肥八戒工场众创空间 | 安徽方寸企业管理有限公司 | 市级备案 | 瑶海区 |
83 | 长江180众创空间 | 安徽瑶海星街文化创意发展有限公司 | 市级备案 | 瑶海区 |
84 | 安徽建筑农民工创业孵化园 | 安徽旭东一家信息科技发展有限责任公司 | 市级备案 | 瑶海区 |
85 | 创•行者 | 合肥市科技馆 | 市级备案 | 蜀山区 |
86 | 高格空间 | 合肥高格网络科技有限公司 | 市级备案 | 蜀山区 |
87 | 易企创业孵化基地 | 安徽易企创业服务有限公司 | 市级备案 | 蜀山区 |
88 | 中国(合肥)工业设计城众创空间 | 中工经信投资发展有限公司 | 市级备案 | 蜀山区 |
89 | 趣空间众创空间 | 安徽趣空间科技有限公司 | 市级备案 | 蜀山区 |
90 | 三商一客众创空间 | 安徽希尔芙电子商务有限公司 | 市级备案 | 蜀山区 |
91 | 网易联合创新中心安徽 | 合肥蜀天科技有限公司 | 市级备案 | 蜀山区 |
92 | 麦田众创空间 | 合肥庐阳工投工业科技有限公司 | 市级备案 | 庐阳区 |
93 | 合肥庐阳DT众创空间 | 合肥庐阳大数据产业招商运营有限责任公司 | 市级备案 | 庐阳区 |
94 | 庐阳旅创会众创空间 | 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 | 市级备案 | 庐阳区 |
95 | 冰利众创空间 | 合肥冰利商业展示设计有限公司 | 市级备案 | 庐阳区 |
96 | 合创邦·创客空间 | 合肥合创邦创新科技有限公司 | 市级备案 | 庐阳区 |
97 | 魅客众创空间 | 合肥魅客网络有限公司 | 市级备案 | 包河区 |
98 | 原色众创空间 | 原色企业服务集团有限公司 | 市级备案 | 包河区 |
99 | 安徽广电文创产业园园·文创汇众创空间 | 安徽广电文创产业园管理有限公司 | 市级备案 | 包河区 |
100 | 臭皮匠众创空间 | 安徽红富成企业生产力促进中心有限公司 | 市级备案 | 包河区 |
101 | 合肥乐智创客邦孵化基地 | 合肥市乐智企业咨询服务有限公司 | 市级备案 | 肥西县 |
102 | 苹果创咖众创空间 | 合肥智绚孵化器管理有限公司 | 市级备案 | 肥西县 |
103 | 云创众创空间 | 合肥市云思信息技术有限公司 | 市级备案 | 肥西县 |
104 | 合肥北城创孵中心 | 安徽感恩云信息科技有限公司 | 市级备案 | 长丰县 |
105 | 万觅空间 | 合肥北城创孵企业管理有限公司 | 市级备案 | 长丰县 |
106 | 网易联合创新中心·合肥 | 合肥创业赢企业管理有限公司 | 市级备案 | 长丰县 |
107 | 安徽建筑大学城市建设学院大学生众创空间 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 市级备案 | 巢湖市 |
