根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展2022年大数据产业发展试点示范项目申报工作的通知》(工信厅信发函〔2022〕71号)要求,工业和信息化部组织开展了相关申报和评审工作。现将2022年大数据产业发展试点示范项目名单进行公示,请社会各界监督。
公示时间:2022年8月9日-2022年8月15日
电 话:010-68208206
邮 箱:zhangjianlun@miit.gov.cn
工业和信息化部信息技术发展司
2022年8月8日
附件 2022 年大数据产业发展试点示范项目公示名单 |
||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
领域一:数据要素市场培育试点示范(共 16 项) | ||||
方向一:数据管理能力提升方向(6 项) | ||||
1 | 国网江苏省电力有限公司 | 基于数据业务化的数据资产管理 | 国家电网有限公司 | |
2 | 索菲亚家居股份有限公司 | 基于大数据分析技术的家居产品规模化定制研究 | 广东省 | |
3 | 贵州省信息中心 | *务数据管理能力和数据服务水平提升项目 | 贵州省 | |
4 | 唐山报春电子商务股份有限公司 | 面向钢铁行业的大数据公共信息化综合服务平台 | 河北省 | |
5 | 中国南方电网有限责任公司超高压 输电公司 |
数智彩虹促进特高压直流输电数据管理能力及全员数 字化素养提升项目 |
中国南方电网有限责任公司 | |
6 | 中移动信息技术有限公司 | 构建以智能元数据为引擎的数据治理平台 | 中国移动通信集团有限公司 | |
方向二:数据交易流通方向(6 项) | ||||
1 | 北京国际大数据交易有限公司 | 北京新型数据交易模式建设 | 北京市 | |
2 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | 北部湾大数据交易中心 | 广西壮族自治区 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
3 | 山东数据交易有限公司 | 基于数据信托的行业数据交易专区平台 | 山东省 | |
4 | 贵阳大数据交易所有限责任公司 | 贵州省数据流通交易平台运营 | 贵州省 | |
5 | 天翼电子商务有限公司 | 天翼数据融通平台 | 中国电信集团有限公司 | |
6 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 数据要素共享平台 | 湖北省 | |
方向三:数据要素服务生态培育方向(4 项) | ||||
1 | 中国电子系统技术有限公司 | 数据治理——数据安全与数据要素化工程 | 中国电子信息产业集团有限 公司 |
|
2 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 数据要素资产化服务与管理平台 | 中国华录集团有限公司 | |
3 | 数字广东网络建设有限公司 | 广东省数据交易流通新型基础设施建设项目 | 中国电子信息产业集团有限 公司 |
|
4 | 广联达科技股份有限公司 | 基于数据驱动的广联达公共资源智慧交易应用平台 | 北京市 | |
领域二:大数据重点产品和服务试点示范(共 77 项) | ||||
方向四:大数据重点产品方向(48 项) | ||||
1 | 国家电网有限公司 | 基于能源大数据中心的电力看双碳大数据应用 | 国家电网有限公司 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
2 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 基于数据沙箱技术的数据安全流通平台 | 北京市 | |
3 | 中兴通讯股份有限公司 | 基于大数据技术的面向金融交易场景的数据库产品和 应用 |
深圳市 | |
4 | 浪潮软件股份有限公司 | 多源多模态医疗大数据全栈式智能管理平台 | 山东省 | |
5 | 天津卓朗科技发展有限公司 | 基于“海量分布式存储与弹性高性能计算一体技术”的 大数据平台开发及应用 |
天津市 | |
6 | 智网安云(武汉)信息技术有限公司 | 网络安全大数据分析和响应平台 | 湖北省 | |
7 | 中电数据服务有限公司 | 中电数据健康医疗大数据平台 | 中国电子信息产业集团有限 公司 |
|
8 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | 基于 5G 全连接+大数据云协同的智能制造项目 | 中国节能环保集团有限公司 | |
9 | 中国工商银行股份有限公司 | 隐私计算平台项目 | 中国工商银行股份有限公司 | |
10 | 南方电网深圳数字电网研究院有限 公司 |
基于联邦学习的燃点大数据分析和服务平台 | 中国南方电网有限责任公司 | |
11 | 上海富数科技有限公司 | 支持超大规模数据的隐私计算平台研发与应用示范 | 上海市 | |
12 | 北京城建智控科技股份有限公司 | 轨道交通大数据分析决策平台 | 北京市 | |
13 | 帆软软件有限公司 | 企业级 WEB 报表工具研发与应用 | 江苏省 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
14 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 通信行业数据安全管控平台 | 北京市 | |
15 | 创意信息技术股份有限公司 | 基于全栈国产化的大数据治理平台 | 四川省 | |
16 | 河南信安通信技术股份有限公司 | 面向 5G 的一体化信息侦察大数据分析平台 | 河南省 | |
17 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 基于跨业务领域的智慧能源应用平台 | 厦门市 | |
18 | 广西国信云服科技有限公司 | 乡村振兴大数据综合服务平台 | 广西壮族自治区 | |
19 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 | RealSecure 隐私保护计算平台的研发及应用项目 | 北京市 | |
20 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 数字孪生可视化分析平台 | 四川省 | |
21 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 企业大数据智慧风控平台 | 国家开发投资集团有限公司 | |
22 | 山西远大纵横信息技术工程有限公 司 |
国土空间大数据治理分析与安全共享平台 | 山西省 | |
23 | 通号通信信息集团有限公司 | 智慧城市*务大数据应用平台 | 中国铁路通信信号集团有限 公司 |
|
24 | 贵州航天云网科技有限公司 | 工业互联网多源异构数据融通治理平台 | 贵州省 | |
25 | 中汽信息科技(天津)有限公司 | 汽车产业大数据应用服务平台 | 中国汽车技术研究中心有限 公司 |
|
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
26 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 机场建设大数据产品研发及应用示范 | 中国交通建设集团有限公司 | |
27 | 湖南省第二测绘院 | 遥感影像统筹及卫星应用系统 | 湖南省 | |
28 | 宁夏回族自治区通信产业服务有限 公司 |
安全生产预警云服务平台应急大数据应用项目 | 中国电信集团有限公司 | |
29 | 格创东智(上海)工业智能科技有限 公司 |
面向泛半导体行业提升产品良率的数据智能分析平台 | 上海市 | |
30 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 双碳储能大数据平台 | 中国通用技术(集团)控股 有限责任公司 |
|
31 | 北京元年科技股份有限公司 | 以数据驱动业务为目标的新一代企业数字化 PaaS 平台 | 北京市 | |
32 | 马上消费金融股份有限公司 | 支撑零售金融全流程数字化智能应用的大数据平台 | 重庆市 | |
33 | 中通服公众信息产业股份有限公司 | 基于行业应用的大数据治理平台 | 新疆维吾尔自治区 | |
34 | 国能神东煤炭集团有限责任公司 | 神东矿区矿压大数据智能分析及预警技术研究与应用 | 国家能源投资集团有限责任 公司 |
|
35 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 大数据支撑的民航客票定价、展示、搜索、推荐领域智 能应用 |
中国民航信息集团有限公司 | |
36 | 青岛鹏海软件有限公司 | 鹏海软件工业大数据云平台项目 | 青岛市 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
37 | 贵州乐诚技术有限公司 | 数字金融科技与监狱管理大数据应用 | 贵州省 | |
38 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 | 国产 HTAP 数据库研发及产业化项目 | 北京市 | |
39 | 国网湖南省电力有限公司 | 电力大数据服务社会民生改善 | 国家电网有限公司 | |
40 | 信通达智能科技有限公司 | 智慧粮食仓储综合管理系统 | 贵州省 | |
41 | 泉州大数据运营服务有限公司 | 基于大数据的泉州市公共数据资源开发服务平台 | 福建省 | |
42 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 | 大数据整合融合平台 | 河南省 | |
43 | 佰聆数据股份有限公司 | 基于大数据的设备状态分析预测及检修策略智能管理 平台 |
广东省 | |
44 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 基于区块链的数据安全共享关键技术研发及示范应用 | 福建省 | |
45 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 基于地理实体的时空大数据运管平台开发及应用示范 | 湖北省 | |
46 | 润联软件系统(深圳)有限公司 | CRDelta 润数金大数据平台 | 华润(集团)有限公司 | |
47 | 北方自动控制技术研究所 | 一站式大数据智能管理平台 | 中国兵器工业集团有限公司 | |
48 | 山西数字*建设运营有限公司 | 山西省领导驾驶舱社会态势感知示范应用项目 | 山西省 | |
方向五:大数据服务方向(29 项) | ||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
1 | 国网电商科技有限公司 | 面向能源数字化运营的大数据应用服务平台 | 天津市 | |
2 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 认知智能大数据语义理解应用平台 | 上海市 | |
3 | 智洋创新科技股份有限公司 | 智能运维工业互联网大数据平台 | 山东省 | |
4 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 新能源汽车退役蓄电池回收共享平台建设 | 中国五矿集团有限公司 | |
5 | 京信数据科技有限公司 | 基于隐私计算的“*银”数据服务平台 | 中国电子信息产业集团有限 公司 |
|
6 | 天津浩洋环宇科技有限公司 | 智慧城市与生活场景化应用大数据示范平台 | 天津市 | |
7 | 重庆特斯联智慧科技股份有限公司 | 特斯联河图大数据平台 | 重庆市 | |
8 | 有米科技股份有限公司 | 有米移动大数据智能营销信息服务平台 | 广东省 | |
9 | 武汉元光科技有限公司 | 公交数字化运营支撑平台 | 湖北省 | |
10 | 国信优易数据股份有限公司 | DataOS 数据操作系统 | 北京市 | |
11 | 三川智慧科技股份有限公司 | 面向智慧水务的全链物联设备与系统研发及其应用 | 江西省 | |
12 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 吉林省疫情常态化大数据管理分析系统 | 吉林省 | |
13 | 云南北飞科技有限公司 | 大数据与人工智能技术驱动的英语智能教育创新应用 | 云南省 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 工业车辆安全监控管理系统 | 河南省 | |
15 | 三一汽车起重机械有限公司 | 智慧运营赋能吊装行业项目 | 湖南省 | |
16 | 中电科海洋信息技术研究院有限公 司 |
大数据开放共享平台 | 中国电子科技集团有限公司 | |
17 | 云南省地矿测绘院有限公司 | 云南地质大数据服务平台建设 | 云南省 | |
18 | 联通大数据有限公司 | 数智产融平台 | 中国联合网络通信集团有限 公司 |
|
19 | 中国船舶重工集团公司第七六〇研 究所 |
海洋船舶目标大数据分析与应用技术 | 中国船舶集团有限公司 | |
20 | 联通数字科技有限公司 | 数据要素安全流通流转保障体系建设项目 | 中国联合网络通信集团有限 公司 |
|
21 | 上海临港新片区跨境数据科技有限 公司 |
国际数据流通综合安全治理平台 | 上海市 | |
22 | 浙江非线数联科技股份有限公司 | 基于多元数据融合的社会治理服务平台 | 浙江省 | |
23 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限 公司 |
国资国企大数据智慧监督系统 | 深圳市 | |
24 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | 基于大数据的重大活动交通安全保障指挥平台 | 厦门市 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
25 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 面向重点领域的工业大数据创新服务平台 | 重庆市 | |
26 | 杭州广立微电子股份有限公司 | 集成电路行业智能化大数据综合平台 | 浙江省 | |
27 | 陕西天行健车联网信息技术有限公 司 |
天行健云互联感知平台 | 陕西省 | |
28 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 基于深度学习的一站式大数据资源创新服务平台 | 北京市 | |
29 | 国泰新点软件股份有限公司 | 新点城市数字驾驶舱平台 | 江苏省 | |
领域三:行业大数据应用试点示范(共 116 项) | ||||
方向六:农业大数据应用方向(11 项) | ||||
1 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 基于农业大数据的智慧水利研究及应用 | 安徽省 | |
2 | 云南唯恒基业科技有限公司 | 农小蜂农业产业数智云 | 云南省 | |
3 | 安徽峰泰技术开发有限公司 | 基于大数据的城市一体化智慧农贸平台 | 中国电子科技集团有限公司 | |
4 | 深圳市中农网有限公司 | 基于三产融合的农产品供应链大数据综合服务平台 | 深圳市 | |
5 | 国网河北省电力有限公司 | “以电折水”-基于电力大数据的农业用水监测应用 | 河北省 | |
6 | 农芯(南京)智慧农业研究院有限公 | 农业农村大数据平台及场景化应用 | 江苏省 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
司 | ||||
7 | 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 | 五大连池市农业产业园良种繁殖基地信息化平台项目 | 黑龙江省 | |
8 | 吉林省农业综合信息服务股份有限 公司 |
吉林省智慧农业暨数字乡村建设工程一期“吉农云”全 省全覆盖项目 |
吉林省 | |
9 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 助力种业振兴大数据应用创新的种业大数据平台 | 中国中信集团有限公司 | |
10 | 黑龙江亿林网络股份有限公司 | 基于大数据的农业种养全过程资源动态配置管控平台 | 黑龙江省 | |
11 | 湖北统讯智能科技有限公司 | 生鲜流通大数据应用 | 湖北省 | |
方向七:工业大数据应用方向(46 项) | ||||
1 | 中国南方电网有限责任公司 | 面向新型电力系统的数字孪生电网建设及生态运营解 决方案 |
中国南方电网有限责任公司 | |
2 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限 公司 |
基于大数据的盾构数字化施工和盾构再制造创新应用 | 中国铁道建筑集团有限公司 | |
3 | 中材节能股份有限公司 | 水泥余热发电大数据平台关键技术研发及产业化 | 中国建材集团有限公司 | |
4 | 中电工业互联网有限公司 | 基于工业大数据的 SMT 行业质量管控服务平台 | 湖南省 | |
5 | 中化信息技术有限公司 | 化工行业智能制造大数据应用项目 | 中国中化控股有限责任公司 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
6 | 上海宝信软件股份有限公司 | 钢铁行业全产业链数字管理与智慧应用解决方案 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | |
7 | 中航工业产融控股股份有限公司 | 基于数据信托制度创新的航空工业产融结合数据公共 服务空间 |
中国航空工业集团有限公司 | |
8 | 中国电力工程顾问集团西南电力设 计院有限公司 |
面向电网数智设计的大数据平台 | 中国能源建设集团有限公司 | |
9 | 中国交通信息科技集团有限公司 | 中交集团生产运营监控一体化平台应用 | 中国交通建设集团有限公司 | |
10 | 江苏永钢集团有限公司 | 大数据驱动的钢铁企业产销质财创新应用 | 江苏省 | |
11 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限 公司 |
玻璃新材料工业大数据应用平台 | 中国建材集团有限公司 | |
12 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 基于订单驱动的 T+3 产供销全价值链集成优化项目 | 江苏省 | |
13 | 百信信息技术有限公司 | 基于信创的智能制造全流程管理融合应用 | 山西省 | |
14 | 中交星宇科技有限公司 | 北斗海外工程安全大数据服务平台 | 中国交通建设集团有限公司 | |
15 | 南京安元科技有限公司 | 基于工业互联网的设备管理数字化平台 | 江苏省 | |
16 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 梦想云-油气行业大数据应用平台 | 中国石油天然气集团有限公 司 |
|
17 | 杭州安脉盛智能技术有限公司 | 基于大数据的动力电池极限制造技术的研发与应用 | 浙江省 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
18 | 华电电力科学研究院有限公司 | 基于大数据技术的燃机智慧运维云平台 | 中国华电集团有限公司 | |
19 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 中信泰富特钢一业多地铁前大数据一体化智能管控平 台 |
中国中信集团有限公司 | |
20 | 兰州兰石集团有限公司 | 重型装备焊接大数据应用项目 | 甘肃省 | |
21 | 中电九天智能科技有限公司 | 基于工业大数据的高端电子制造企业智能制造平台建 设与应用 |
四川省 | |
22 | 菲特(天津)检测技术有限公司 | 汽车行业生产制造质量控制与管理大数据分析平台 | 天津市 | |
23 | 北京航天智造科技发展有限公司 | 面向航空航天的柔性生产大数据应用试点示范 | 中国航天科工集团有限公司 | |
24 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 钢铁流程工业大数据应用 | 鞍钢集团有限公司 | |
25 | 国家电投集团数字科技有限公司 | 国家电投产业数据中台 | 国家电力投资集团有限公司 | |
26 | 华能信息技术有限公司 | 能源行业智慧运营管理平台 | 中国华能集团有限公司 | |
27 | 山西三合盛智慧科技股份有限公司 | 基于大数据基础上的智能云防与设备健康管控平台 | 山西省 | |
28 | 中煤航测遥感集团有限公司 | 油气管道全生命周期智能运维大数据系统 | 中国煤炭地质总局 | |
29 | 一汽解放汽车有限公司 | 基于工业互联网的 J7 整车智能工厂大数据融合创新应 用 |
吉林省 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
30 | 国能大渡河大数据服务有限公司 | 基于工业互联网的水电安全管控平台研发及应用 | 国家能源投资集团有限责任 公司 |
|
31 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 基于数据驱动的数字化工厂建设 | 四川省 | |
32 | 贵研铂业股份有限公司 | 基于大数据驱动的稀贵金属材料研发平台与示范应用 | 河北省 | |
33 | 德龙钢铁有限公司 | 工业大数据在钢铁生产领域的应用 | 河北省 | |
34 | 中交通信大数据(上海)科技有限公 司 |
基于新一代航运技术深度融合的 智能航行大脑 | 上海市 | |
35 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 基于物联网大数据融合的离散行业应用项目 | 安徽省 | |
36 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 铁路基础设施检测大数据应用 | 中国国家铁路集团有限公司 | |
37 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限 公司 |
基于数字孪生的中国耐火材料工业大数据应用 | 中国中钢集团有限公司 | |
38 | 大连数据湖信息技术有限公司 | 基于“端边云湖”协同的工业互联网大数据创新应用服 务平台 |
大连市 | |
39 | 中汽研汽车工业工程(天津)有限公 司 |
汽车制造装备工业互联与敏捷管控大数据平台及产业 化 |
中国汽车技术研究中心有限 公司 |
|
40 | 云南电网有限责任公司 | 能源大数据中心赋能云南数字经济发展示范应用 | 中国南方电网有限责任公司 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
41 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 高端装备全生命周期大数据应用平台建设 | 中国铁道建筑集团有限公司 | |
42 | 宁夏嘉适元物联科技有限公司 | 智慧燃气及热力全生命周期管理服务平台 | 宁夏回族自治区 | |
43 | 平高集团有限公司 | 面向电力装备制造业的大数据平台关键技术研究及应 用 |
中国电气装备集团有限公司 | |
44 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 钢铁工业大数据质量分析系统建设 | 中国五矿集团有限公司 | |
45 | 福建龙净环保股份有限公司 | 烟气治理环保岛大数据智能应用 | 福建省 | |
46 | 山东特检鲁安工程技术服务有限公 司 |
特种设备行业大数据平台建设与试点示范 | 国家开发投资集团有限公司 | |
方向八:服务业大数据应用方向(59 项) | ||||
1 | 南宁市迈越软件有限责任公司 | 迈越大数据智慧校园平台 | 广西壮族自治区 | |
2 | 福龙马集团股份有限公司 | 智慧环卫工业互联网云平台建设项目 | 福建省 | |
3 | 国机工业互联网研究院(河南)有限 公司 |
河南省勘察设计质量监管平台 | 河南省 | |
4 | 武汉理工光科股份有限公司 | 基于大数据的智慧消防信息化管理平台 | 中国信息通信科技集团有限 公司 |
|
5 | 珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营 | 基于大数据应用的港珠澳大桥智慧口岸系统解决方案 | 广东省 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
管理有限公司 | ||||
6 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有 限公司 |
基于海洋多平台多传感器协同监测的大数据融合应用 示范 |
湖北省 | |
7 | 广州视睿电子科技有限公司 | 基于智能数据的教育平台及应用示范 | 广东省 | |
8 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 生态环境双碳云图赋能智慧环保 | 北京市 | |
9 | 福建博思软件股份有限公司 | 医疗电子票据大数据应用监管平台 | 福建省 | |
10 | 中国联合网络通信有限公司研究院 | 5G 大数据行业智能服务创新应用试点示范 | 中国联合网络通信集团有限 公司 |
|
11 | 山大地纬软件股份有限公司 | 基于区块链的服务业大数据综合服务平台 | 山东省 | |
12 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 基于物联感知大数据的智慧社会治理综合支撑平台 | 中国信息通信科技集团有限 公司 |
|
13 | 武汉众智数字技术有限公司 | 基于大数据的智慧城市物联感知平台应用示范 | 中国信息通信科技集团有限 公司 |
|
14 | 中远海运科技股份有限公司 | 多方联合创新下的航运新基建 | 上海市 | |
15 | 广州交信投科技股份有限公司 | 基于数字孪生的的城市交通智慧云脑示范应用 | 广东省 | |
16 | 贝壳技术有限公司 | 大数据智慧家装服务平台 | 天津市 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
17 | 网智天元科技集团股份有限公司 | 多语种社会治理舆情监控大数据平台 | 西藏自治区 | |
18 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 基于民航大数据的智慧空管运行安全监管平台 | 中国电子科技集团有限公司 | |
19 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限 公司 |
基于大数据的金融风控管理平台 | 浙江省 | |
20 | 浪潮云信息技术股份公司 | 一体化大数据平台 | 山东省 | |
21 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 公安大数据解决方案 | 湖北省 | |
22 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 | 智慧环境大数据系统 | 江苏省 | |
23 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 贵人码服务平台 | 贵州省 | |
24 | 企知道网络技术有限公司 | 基于大数据的产学研智能服务平台 | 深圳市 | |
25 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 数字化应急决策支持及智能指挥系统研发与示范 | 中国信息通信科技集团有限 公司 |
|
26 | *采云有限公司 | *采购云服务平台 | 浙江省 | |
27 | 智慧足迹数据科技有限公司 | 极策智慧就业大数据平台 | 中国联合网络通信集团有限 公司 |
|
28 | 广西数字金服科技有限公司 | 基于*务数据的综合金融服务开发与应用 | 广西壮族自治区 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
29 | 山西长河科技股份有限公司 | 社会治理大数据智能服务平台 | 山西省 | |
30 | 特来电新能源股份有限公司 | 基于新能源汽车充电安全应急管理的两层安全防护系 统 |
青岛市 | |
31 | 高新兴智联科技有限公司 | 基于电子标识技术的电动自行车行驶管理大数据存储 平台 |
天津市 | |
32 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 全球光通信大数据服务平台示范与应用 | 中国信息通信科技集团有限 公司 |
|
33 | 北京东华博泰科技有限公司 | Prometar 可调节负荷的综合能源云端管控系统 | 北京市 | |
34 | 浙江图讯科技股份有限公司 | 基于大数据的危化品管控及生产事故风险智能评估与 监测预警平台 |
浙江省 | |
35 | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 | 基于大数据应用技术的社区便民服务平台应用及示范 | 贵州省 | |
36 | 天津海之星水下机器人有限公司 | 面向语言障碍康复应用的大数据智能分析与服务平台 | 天津市 | |
37 | 山西智杰软件工程有限公司 | 基于信创的互联网大健康平台 | 山西省 | |
38 | 华高数字科技有限公司 | 生态环境大数据平台 | 青岛市 | |
39 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | 众诚*务服务大数据综合研究平台研发及应用 | 河南省 | |
40 | 中译语通科技(陕西)有限公司 | 基于人工智能和物联网的智慧城市疫情防控应急大数 | 陕西省 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
据分析云平台 | ||||
41 | 昆明万德科技有限公司 | 云南省文化旅游保险保障体系大数据创新应用项目 | 云南省 | |
42 | 宁夏建材集团股份有限公司 | “我找车”智慧物流平台 | 中国建材集团有限公司 | |
43 | 航天科工海鹰集团有限公司 | 城市卫星大数据平台 | 中国航天科工集团有限公司 | |
44 | 山谷网安科技股份有限公司 | 基于大数据的*务监督系统应用 | 河南省 | |
45 | 哈尔滨鹏博普华科技发展有限责任 公司 |
基于 AI+大数据技术的疫情防控预警指挥平台 | 黑龙江省 | |
46 | 云账户技术(天津)有限公司 | 面向新就业形态的零工经济服务大数据平台 | 天津市 | |
47 | 郑州航空工业管理学院 | 面向智慧组工的干部人事大数据融合与创新应用 | 河南省 | |
48 | 重庆数字城市科技有限公司 | 集团级经营性资产收费管理平台 | 重庆市 | |
49 | 西安货达网络科技有限公司 | 大宗商品智慧供应链一体化系统 | 陕西省 | |
50 | 苏州大数据有限公司 | 以公共数据共享开放创新惠企便民应用服务 | 江苏省 | |
51 | 重庆山外山血液净化技术股份有限 公司 |
基于血液净化大数据的智能血透服务 | 重庆市 | |
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属省份/单位 | |
52 | 吉林省吉科软信息技术有限公司 | 冷链仓储及冷链物流智慧化建设项目 | 吉林省 | |
53 | 成都路行通信息技术有限公司 | 基于百万级智能网联汽车时空大数据的智慧交通大数 据平台 |
四川省 | |
54 | 山西寰烁电子科技股份有限公司 | 基于数据中台的智慧教育专有云大数据服务 | 山西省 | |
55 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 眼健康大数据平台的建设与示范应用 | 湖南省 | |
56 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 泛在化低空综合服务云平台 | 广西壮族自治区 | |
57 | 内蒙古华腾科技股份有限公司 | 教育大数据融合服务平台 | 内蒙古自治区 | |
58 | 联通数字科技有限公司青海省分公 司 |
青海省智慧医保大数据平台 | 青海省 | |
59 | 新疆数字兵团信息产业发展有限责 任公司 |
数字兵团建设一期工程项目 | 新疆生产建设兵团 |