关于2021年合肥市科技创新*策兑现结果的公示

申报通知 (7861) 发布于:2022-03-30 更新于:2022-03-30 来自:合肥市科学技术局
项目申报

根据《合肥市2021年推动经济高质量发展若干*策实施细则(科技创新*策)》(合科〔2021〕97号)要求,现将2021年合肥市科技创新*策兑现结果予以公示,公示期5个工作日(3月30日至4月6日)。

公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局机关*委(纪检)提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。

业务咨询电话:63538652 (资源配置与管理处)

各*策条款咨询电话详见附件清单

市科技局机关*委(纪检)电话:63538658

附件:

2021年合肥市科技创新*策兑现资金明细表

*策第2条-4:入库国家科技型中小企业研发费用补助
(业务咨询:马跃 63538653)
序号 申报单位 申报金额(万元) 核定金额(万元)
1 巢湖市伟业玻璃有限公司 45.61 32.99
2 安徽双骏智能科技有限公司 84.00 30.35
3 巢湖嘉谊食品有限公司 27.08 27.08
4 巢湖市银达电力机械有限责任公司 36.20 25.17
5 安徽安粮蜂业有限责任公司 31.64 24.70
6 巢湖市爱华环保科技有限公司 38.05 23.20
7 安徽齐天文具制造有限公司 74.17 19.12
8 巢湖市金业电工机械有限公司 18.65 18.64
9 安徽凯航包装科技有限公司 49.49 15.45
10 安徽正和橡塑合金有限公司 14.73 13.63
11 合肥领信信息科技有限公司 13.61 13.60
12 安徽省思维新型建材有限公司 12.39 12.38
13 安徽微分基因科技有限公司 15.69 11.14
14 合肥英太制药有限公司 100.00 100.00
15 安徽交欣科技股份有限公司 100.00 83.03
16 安徽博清自动化科技有限公司 82.00 82.00
17 安徽电气集团股份有限公司 76.96 76.95
18 合肥千麦医学检验实验室有限公司 100.00 71.73
19 合肥创智汽车技术开发有限公司 82.49 64.77
20 安徽长龙电气集团有限公司 75.71 58.01
21 安徽恒星制药有限公司 79.16 57.75
22 合肥市嘉辉电子科技有限公司 75.19 55.15
23 安徽省新能电气科技有限公司 50.02 50.02
24 北科天绘(合肥)激光技术有限公司 60.53 49.14
25 安徽省优质采科技发展有限责任公司 60.26 45.74
26 安徽医尔康信息技术有限公司 44.40 44.40
27 安徽合动智能科技有限公司 41.36 41.36
28 安徽爱迪香料股份有限公司 38.76 38.76
29 安徽雷克环境科技有限公司 44.33 36.24
30 合肥格汇精密科技有限公司 35.57 35.57
31 国华工程科技(集团)有限责任公司 45.77 35.39
32 安徽福斯特信息技术有限公司 33.00 33.00
33 合肥迅达包装股份有限公司 91.90 32.99
34 合肥华瑞汽车零部件有限公司 88.35 29.35
35 合肥金泰克新能源科技有限公司 36.46 29.29
36 安徽润成装饰工程有限公司 26.90 26.89
37 玛狮工程机械(合肥)有限公司 38.69 26.70
38 安徽波动体育文化股份有限公司 25.64 25.64
39 安徽中基信通科技有限公司 25.53 25.53
40 安徽国芯智能装备有限公司 23.52 23.51
41 合肥久享机械有限责任公司 75.10 23.46
42 安徽科幂仪器有限公司 27.57 22.96
43 合肥欣畅源光电科技有限公司 49.76 22.54
44 安徽沃特水务科技有限公司 76.59 22.52
45 安徽宏业塑业有限公司 38.67 22.47
46 安徽福康通健康产业发展有限公司 28.60 22.19
47 安徽寰宇建筑设计院 100.00 21.96
48 安徽名流健康管理有限公司 72.92 21.52
49 安徽潮鸣科技有限公司 21.51 21.51
50 安徽新一自动化科技有限公司 20.89 20.88
51 安徽瑾天建设工程有限公司 20.61 20.61
52 安徽讯曼科技有限公司 20.06 20.06
53 安徽诺桥电力科技有限公司 20.01 20.00
54 安徽启瑞电梯有限公司 42.55 19.67
55 安徽泰德康农业科技发展有限公司 19.37 19.37
56 安徽英信科技有限公司 18.73 18.73
57 安徽精一门科技发展有限公司 94.41 18.64
58 安徽皇广实业有限公司 18.28 18.28
59 安徽中科澄信检测技术有限公司 18.28 18.27
60 安徽承瑞建设工程有限公司 53.33 18.07
61 安徽亦电科技有限公司 17.87 17.87
62 合肥森曼智能科技有限公司 17.73 17.73
63 合肥安达科润教育有限公司 17.65 17.65
64 安徽国泰众信检测技术有限公司 83.78 17.05
65 安徽国科检测科技有限公司 100.00 16.54
66 合肥开比锐精机科技有限公司 24.80 16.53
67 安徽特恩智能科技有限公司 16.28 16.28
68 安徽中安智通科技股份有限公司 16.26 16.25
69 合肥泡面网络科技有限公司 15.74 15.73
70 安徽知华粉体装备科技有限公司 15.45 15.45
71 合肥钛灵信息科技有限公司 26.65 15.05
72 合肥和正医疗科技有限公司 22.54 15.03
73 环亮环境科技有限公司 26.46 14.84
74 安徽九州通智能科技有限公司 23.15 14.81
75 安徽宏实光机电高科有限公司 24.45 14.70
76 安徽英特力工业工程技术有限公司 51.26 14.60
77 安徽微皖信息科技有限公司 13.89 13.89
78 安徽触威电子科技有限公司 13.68 13.68
79 安徽新媒高科软件信息技术有限公司 13.68 13.67
80 安徽兴霖水利工程有限公司 13.65 13.64
81 合肥五朵云科技有限公司 14.18 13.53
82 安徽省广播电视设备器材有限责任公司 13.11 13.10
83 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 26.73 13.09
84 安徽享美科技有限公司 12.89 12.88
85 安徽淮仁堂药业股份有限公司 26.41 12.88
86 安徽纪风科技有限公司 12.76 12.76
87 安徽国广数字科技有限公司 26.65 12.71
88 合肥上华工程设计有限公司 32.26 12.63
89 合肥科瑞特机房工程有限公司 12.60 12.59
90 合肥乾丰润滑科技有限公司 20.62 12.59
91 安徽凌壹科技有限公司 12.54 12.54
92 安徽科大卓越数码科技有限公司 12.51 12.50
93 合肥景悦膜结构工程有限公司 12.26 12.26
94 合肥云迅汇智信息科技有限公司 18.43 12.02
95 合肥市伟丰电子有限责任公司 11.84 11.84
96 安徽天域视听器材有限公司 11.66 11.66
97 安徽友诚地理信息技术有限公司 11.58 11.58
98 合肥市星斗信息科技有限公司 11.59 11.58
99 安徽旭尼智能科技有限公司 11.42 11.42
100 安徽壹月科技有限公司 30.93 11.28
101 安徽华一德智能储存设备有限公司 11.23 11.23
102 安徽北研科仪仪器有限公司 11.23 11.22
103 安徽创匠智能科技有限公司 15.00 11.20
104 合肥沃工电气自动化有限公司 11.17 11.17
105 合肥姜水动态力学实验技术有限公司 13.48 11.00
106 安徽众烁新能源科技股份有限公司 10.71 10.71
107 安徽高创光电通信技术有限公司 32.35 10.67
108 中科国力电子技术有限公司 10.68 10.67
109 安徽天恩旅行用品科技有限公司 10.31 10.30
110 合肥君琪液压机电有限公司 10.22 10.21
111 安徽君周科技有限公司 10.12 10.12
112 安徽星辉工业科技有限公司 76.56 57.66
113 合肥五粮泰生物科技有限公司 100.00 31.38
114 安徽亚太锚链制造有限公司 25.85 25.85
115 合肥佛斯德新材料科技有限公司 38.68 23.98
116 巢湖市友林林业有害生物防治有限公司 67.66 23.30
117 巢湖明天种业科技有限公司 22.60 22.60
118 安徽富煌木业有限公司 100.00 21.20
119 合肥恒泰钢结构有限公司 82.04 20.51
120 安徽鑫泰亿达装饰建材有限公司 46.40 16.39
121 巢湖市银环航标有限公司 16.03 16.03
122 安徽晨鑫维克工业科技有限公司 15.88 15.88
123 巢湖市华锦纺织有限公司 21.37 15.56
124 安徽省赛威输送设备有限公司 28.71 14.95
125 安徽国通电力建设有限公司 19.20 14.20
126 安徽慧视金瞳科技有限公司 12.86 12.86
127 安徽和顺包装科技有限公司 24.06 12.69
128 安徽省巢湖市宏顺机械铸造有限公司 23.51 12.04
129 安徽省巢湖市共力链条有限公司 11.98 11.98
130 巢湖美维食品有限公司 19.51 11.93
131 安徽若水生态环境工程有限公司 22.54 10.41
132 安徽博晟翔科金属制品制造有限公司 20.34 10.27
133 合肥市江涌机电设备有限公司 10.23 10.23
134 中原内配集团安徽有限责任公司 100.00 100.00
135 国维技术有限公司 100.00 100.00
136 合肥丰华汽车零部件有限公司 85.36 85.35
137 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 100.00 66.97
138 安徽雪域燕果食品有限公司 58.69 58.68
139 合肥宏图彩印有限公司 100.00 48.09
140 合肥硕源工程机械配件有限公司 70.45 45.08
141 安徽乐库智能停车设备有限公司 39.26 39.26
142 安徽环瑞电热器材有限公司 72.28 38.12
143 合肥恺文重工机械有限公司 37.61 37.61
144 合肥市恒新基电子有限公司 74.65 33.49
145 安徽凤凰涂料科技有限公司 76.70 32.98
146 合肥中科阻燃新材料有限公司 32.82 32.82
147 合肥方源机电有限公司 90.80 31.52
148 伽帝芙股份有限公司 98.01 31.47
149 安徽黑包公有害生物防控有限公司 42.59 30.78
150 合肥工大工程试验检测有限责任公司 98.50 30.41
151 安徽晶海纳光电科技有限公司 29.65 29.65
152 合肥吉顺新能源科技有限公司 43.27 27.33
153 合肥盛亚电机电泵有限公司 26.53 26.53
154 安徽卓众电缆集团有限公司 83.49 23.66
155 合肥鼎锐测控技术股份有限公司 28.54 23.14
156 合肥中科贝伦科技有限公司 46.04 22.71
157 安徽华辰机电设备有限公司 22.41 22.40
158 安徽润安景汇建筑工程有限公司 82.24 19.57
159 合肥明辉汽车零部件制造有限公司 46.96 19.32
160 安徽丰海起重设备制造有限公司 17.95 17.95
161 安徽远信工程项目管理有限公司 43.88 17.49
162 合肥科达工业设备有限公司 16.71 16.71
163 安徽省合泰机电科技有限公司 36.93 16.54
164 安徽锦环电动科技有限公司 16.38 16.37
165 合肥市健翔家具用品有限公司 15.23 15.23
166 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 20.26 14.77
167 合肥彩虹绣品有限公司 13.93 13.92
168 安徽德普高分子材料有限公司 23.42 13.66
169 合肥瑞华安全玻璃技术有限公司 27.35 13.01
170 安徽永川电气设备有限公司 37.86 13.00
171 安徽标科环境科技有限公司 27.49 12.98
172 安徽明坦信息科技有限公司 12.34 12.34
173 安徽天工标识标牌股份有限公司 62.38 11.97
174 安徽禾本林业综合服务有限公司 20.69 11.77
175 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 40.43 11.65
176 合肥掌触网络科技有限公司 11.22 11.21
177 安徽瑞腾塑业有限公司 21.15 11.19
178 合肥金睿机械制造有限公司 11.14 11.13
179 安徽建大交通科技有限公司 20.09 11.02
180 安徽春和明生环保新材料科技有限公司 11.02 11.01
181 安徽博尚化工设备有限公司 10.74 10.73
182 安徽集虹材料科技有限公司 100.00 99.48
183 合肥百恒设备模具有限公司 85.04 85.03
184 安徽途辉自动化装备有限公司 81.33 81.33
185 安徽宇锋仓储设备有限公司 80.72 80.71
186 合肥华润神鹿药业有限公司 91.85 75.54
187 合肥市远大轴承锻造有限公司 100.00 73.68
188 合肥昊翔汽车零部件有限公司 100.00 64.21
189 复星诊断科技(合肥)有限公司 54.68 54.67
190 合肥利民制药有限公司 54.00 49.81
191 合肥英腾嘉科技发展有限责任公司 46.36 46.35
192 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 68.84 44.32
193 合肥磐石智能科技股份有限公司 100.00 44.29
194 合肥科天水性科技有限责任公司 100.00 44.06
195 合肥友高物联网标识设备有限公司 43.72 43.72
196 合肥神舟建筑集团有限公司 100.00 42.96
197 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 42.42 42.42
198 合肥兴联通讯有限公司 100.00 39.11
199 力源电力设备股份有限公司 94.34 39.08
200 合肥恒泰工程机械有限公司 64.28 36.29
201 安徽柏桦电力科技有限公司 63.90 36.03
202 安徽钟南消防科技有限公司 44.95 35.34
203 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 33.70 33.70
204 安徽中乐食品机械有限公司 64.00 33.25
205 合肥新世纪空调网业有限公司 33.25 33.24
206 安徽立卓智能电网科技有限公司 78.70 32.27
207 合肥亚美科技有限责任公司 31.47 31.46
208 合肥市智德工贸有限责任公司 100.00 31.30
209 合肥晟泰克模塑科技有限公司 34.84 30.89
210 合肥毅创钣金科技有限公司 49.23 29.85
211 合肥晶浦传感科技有限公司 39.71 29.53
212 合肥真谊机械制造有限公司 100.00 29.47
213 合肥大东钢制品有限公司 67.79 29.41
214 合肥科拜耳材料科技有限公司 59.69 29.03
215 安徽澜轩光电科技有限责任公司 28.81 28.80
216 合肥湘皖机电科技有限公司 28.61 28.60
217 合肥旭弘塑胶制品有限公司 62.50 28.49
218 安徽中生汽车电子电器有限公司 85.62 27.62
219 合肥佳恩特机械制造有限公司 34.13 26.80
220 安徽金锡机械科技有限公司 51.29 26.63
221 安徽高山智能装备有限公司 26.28 26.28
222 合肥酷尔环保科技有限公司 26.11 26.11
223 安徽西玛科光电科技有限公司 25.84 25.84
224 合肥鑫飞亚模塑有限公司 53.22 25.32
225 合肥万瑞汽车零部件有限公司 44.22 24.66
226 安徽双益科技系统工程股份有限公司 24.52 24.52
227 安徽中谷食品有限公司 37.34 24.35
228 合肥增宝机械设备有限公司 24.00 23.99
229 合肥多嘴猫食品有限公司 35.82 23.74
230 合肥文琦工贸有限责任公司 23.28 23.28
231 合肥三冠包装科技有限公司 30.39 23.26
232 安徽省阿尔法汽车零部件有限公司 22.13 22.12
233 无量(合肥)智能科技有限公司 60.78 22.07
234 安徽宏远机械制造有限公司 100.00 21.80
235 安徽合宇装备科技有限公司 30.03 21.64
236 安徽凯贝耐特钣金科技有限公司 21.59 21.59
237 安徽科创美涂料科技股份有限公司 23.64 21.37
238 合肥和宇精工科技有限公司 20.97 20.96
239 合肥众机群机械制造有限公司 25.12 20.58
240 合肥兴海元能源科技有限公司 29.38 20.27
241 安徽凯博生物科技有限公司 34.97 20.19
242 安徽实和传动系统有限公司 20.09 20.09
243 合肥宏立制冷科技有限公司 19.77 19.76
244 合肥市凯佳机械加工有限公司 37.53 18.79
245 合肥三伍机械有限公司 26.48 18.38
246 安徽中石金属制品有限公司 18.32 18.31
247 合肥艾克比电子科技有限公司 18.00 17.99
248 安徽凯旋智能停车设备有限公司 22.80 17.42
249 合肥华峰暖通设备有限公司 17.20 17.19
250 安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司 16.89 16.89
251 安徽嘉伟新材料科技有限责任公司 88.46 16.62
252 合肥鑫博达机电科技有限公司 16.49 16.49
253 合肥长陆工业科技有限公司 16.45 16.45
254 合肥海光制冷科技有限公司 36.39 16.33
255 安徽鲜森绿色食品有限公司 16.07 16.06
256 合肥锐联传热技术有限公司 15.99 15.98
257 安徽新安种业有限公司 15.96 15.96
258 合肥博均制冷配件有限公司 56.32 15.91
259 合肥同创机械有限责任公司 18.75 15.42
260 合肥费舍罗热工装备有限公司 37.86 15.27
261 合肥硬派供水技术有限公司 42.18 15.25
262 安徽鼎峰钢结构科技有限公司 30.97 15.11
263 安徽晟钜塑胶材料有限公司 32.11 15.01
264 安徽鑫耀家电科技有限公司 53.19 14.89
265 安徽亚井雨水利用科技有限公司 122.10 14.61
266 合肥科拜尔新材料股份有限公司 100.00 14.17
267 合肥丰泽机械有限公司 22.97 14.05
268 合肥锦佳汽车零部件有限公司 30.26 14.01
269 安徽通晓防火门有限公司 61.73 13.89
270 合肥利辉达金属制品有限公司 27.30 13.86
271 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 13.68 13.68
272 合肥力度包装材料有限公司 27.15 13.65
273 合肥顺昌电磁智能科技有限公司 13.60 13.59
274 合肥金美途机电设备制造有限公司 13.38 13.38
275 合肥卓扬真空技术有限公司 29.28 13.32
276 合肥精亿工贸有限公司 65.60 13.27
277 合肥普庆新材料科技有限公司 13.21 13.21
278 合肥知自钣金科技有限公司 18.52 12.96
279 合肥屹正机械有限责任公司 12.90 12.89
280 安徽省安达兴智能装备有限公司 12.70 12.70
281 合肥卓新电气有限公司 24.83 12.53
282 安徽三升消防设备有限公司 26.29 12.47
283 安徽洛希尔螺纹技术有限公司 17.58 12.46
284 合肥久享汽车零部件有限责任公司 75.36 12.39
285 合肥胜仟机械股份有限公司 12.32 12.32
286 合肥珺安机电设备有限公司 24.93 12.25
287 合肥市新开创不锈钢设备有限公司 12.19 12.18
288 安徽中安昊源电力科技有限公司 12.10 12.10
289 安徽艾璞精密机械有限公司 20.19 11.98
290 合肥源阔科技有限公司 15.22 11.94
291 合肥海巍光电科技有限公司 22.13 11.92
292 合肥市启明印刷有限公司 11.80 11.80
293 合肥聚合辐化技术有限公司 38.84 11.65
294 合肥纳格光电科技有限公司 17.05 11.57
295 安徽和源中电科技股份有限公司 29.38 11.49
296 合肥创领机电设备制造有限公司 11.40 11.40
297 合肥柏隆科技发展有限公司 17.88 11.38
298 合肥迈可罗生物工程有限公司 41.95 11.36
299 安徽清晓科技有限公司 11.32 11.32
300 安徽济洲电工材料有限公司 19.05 11.14
301 安徽瑞和种业有限公司 11.06 11.06
302 安徽瑞越光电技术有限公司 10.95 10.94
303 安徽智锐汽车有限公司 33.29 10.78
304 合肥群英模塑科技有限公司 16.54 10.65
305 合肥合丰牧业有限公司 10.59 10.59
306 安徽亚辉电气自动化有限公司 62.19 10.54
307 合肥百川自动化科技有限公司 21.96 10.54
308 合肥状元郎电子科技有限公司 11.56 10.48
309 合肥聚鸿电气科技有限公司 10.46 10.46
310 合肥新思路智能装备科技有限公司 12.80 10.44
311 合肥奕宏机电科技有限公司 17.75 10.34
312 合肥市深朝电子有限公司 25.35 10.26
313 安徽未来表面技术有限公司 34.30 10.20
314 安徽同金科技有限公司 13.78 10.19
315 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 100.00 100.00
316 合肥英睿系统技术有限公司 100.00 100.00
317 安徽省新星药物开发有限责任公司 100.00 100.00
318 安徽中科国创高可信软件有限公司 100.00 100.00
319 合肥移顺信息技术有限公司 100.00 100.00
320 睿合科技有限公司 100.00 100.00
321 合肥安迅精密技术有限公司 100.00 100.00
322 合肥泽延微电子有限公司 100.00 100.00
323 安徽万瑞冷电科技有限公司 100.00 100.00
324 合肥芯荣微电子有限公司 100.00 100.00
325 合肥阳光电动力科技有限公司 100.00 100.00
326 安徽声讯信息技术有限公司 100.00 100.00
327 合肥凯捷技术有限公司 100.00 100.00
328 中电信量子科技有限公司 100.00 100.00
329 安徽普氏生态环境工程有限公司 100.00 100.00
330 合肥智圣新创信息技术有限公司 100.00 100.00
331 合肥海特微波科技有限公司 100.00 100.00
332 合肥微晶材料科技有限公司 100.00 100.00
333 合肥金果缘视觉科技有限公司 100.00 100.00
334 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 100.00 100.00
335 安徽云翼航空技术有限公司 200.45 100.00
336 合肥雅美娜环境医疗设备有限公司 100.00 100.00
337 中加健康工程研究院(合肥)有限公司 100.00 100.00
338 安徽航大智能科技有限公司 100.00 100.00
339 安徽盛烨电子有限公司 100.00 100.00
340 安徽超远信息技术有限公司 100.00 100.00
341 合肥融捷能源材料有限公司 389.26 100.00
342 安徽科讯金服科技有限公司 100.00 100.00
343 安徽世绿环保科技有限公司 100.00 99.67
344 安徽省安策智库咨询有限公司 98.06 98.06
345 安徽福达汽车模具制造有限公司 97.46 97.46
346 合肥富煌君达高科信息技术有限公司 100.00 95.28
347 安徽省湘凡科技有限公司 94.10 94.10
348 安徽高灯微行科技有限公司 100.00 85.09
349 合肥景云软件工程有限责任公司 85.05 85.04
350 安徽同速科技有限公司 83.57 83.56
351 合肥超科电子有限公司 100.00 82.40
352 合肥华方医药科技有限公司 95.46 81.05
353 合肥宏晶半导体科技有限公司 100.00 79.77
354 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 78.06 78.05
355 合肥磐芯电子有限公司 77.99 77.99
356 安徽多点美好智能科技有限公司 100.00 77.69
357 安徽维德电源有限公司 77.49 77.48
358 合肥市华软科技有限公司 100.00 72.66
359 合肥正阳光电科技有限责任公司 87.10 71.68
360 安徽据说牛信息科技有限公司 115.32 70.63
361 合肥灿芯科技有限公司 100.00 69.96
362 安徽省国家电投和新电力技术研究有限公司 71.84 69.89
363 合肥新鸟物流技术有限公司 69.72 69.72
364 合肥航箭欣智能电气有限公司 68.32 68.32
365 合肥云之微电子有限公司 93.51 66.36
366 合肥艾迪康医学检验实验室有限公司 100.00 64.90
367 安徽习承科技有限公司 81.96 64.86
368 安徽环境科技研究院股份有限公司 64.77 64.76
369 安徽卓越电气有限公司 64.73 64.73
370 安徽万邦医药科技股份有限公司 100.00 64.63
371 尚特杰电力科技有限公司 64.27 64.27
372 合肥科迈捷智能传感技术有限公司 78.50 63.07
373 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 61.75 61.75
374 安徽民生信息股份有限公司 117.94 58.28
375 合肥云联半导体有限公司 57.93 57.93
376 安徽华冶新能源科技有限公司 57.69 57.68
377 安徽深迪科技有限公司 100.00 57.38
378 安徽金亚太智能网络技术有限公司 56.94 56.93
379 安徽津利能源科技发展有限责任公司 65.71 56.01
380 合肥中科九衡科技有限公司 55.01 55.01
381 合肥丰蓝电器有限公司 73.02 54.93
382 合肥峻茂视觉科技有限公司 53.74 53.74
383 合肥中海蓝航科技有限公司 53.56 53.56
384 合肥三高信息科技有限公司 63.80 52.28
385 合肥海图微电子有限公司 100.00 52.18
386 安徽省七星工程测试有限公司 95.64 52.03
387 合肥世纪鼎盛电子科技有限公司 51.61 51.60
388 合肥恺英信息科技有限公司 61.69 51.51
389 安徽美欣制药有限公司 55.81 50.38
390 安徽西柚酷媒信息科技有限公司 50.00 50.00
391 安徽艾伊德动力科技有限公司 49.90 49.90
392 合肥久诺医药科技有限公司 61.79 49.78
393 合肥立博敏芯电子科技有限公司 49.43 49.42
394 合肥拓锐生物科技有限公司 48.90 48.90
395 合肥金瀚科技有限公司 48.37 48.37
396 拓航科技有限公司 48.14 48.14
397 安徽麦科视科技有限公司 47.57 47.57
398 合肥市信同信息科技有限公司 47.49 47.49
399 合肥汉亚信息技术有限公司 46.96 46.96
400 安徽百和环保科技有限公司 46.45 46.44
401 安徽科大擎天科技有限公司 100.00 45.94
402 合肥普特化轻材料有限公司 45.77 45.77
403 合肥雷科电子科技有限公司 45.39 45.38
404 安徽启威生物科技有限公司 58.52 44.97
405 合肥陆通智能科技有限公司 44.67 44.67
406 安徽力宇电脑设备制造有限责任公司 81.61 44.41
407 合肥市东方美捷分子材料技术有限公司 55.74 44.30
408 安徽卓智教育科技有限责任公司 60.82 44.19
409 安徽枡水新能源科技有限公司 60.34 44.13
410 合肥应为电子科技有限公司 42.86 42.86
411 云掌财经咨询有限公司 42.65 42.65
412 安徽中科久安新能源有限公司 42.30 42.30
413 合肥远志医药科技开发有限公司 46.13 42.14
414 合肥亚笙半导体设备科技有限公司 53.00 41.91
415 安徽柯顿生物科技有限公司 41.83 41.83
416 合肥松豪电子科技有限公司 100.00 41.66
417 合肥市汤诚集成电路设计有限公司 41.08 41.08
418 安徽学云教育科技有限公司 41.08 41.07
419 合肥康达工程咨询有限责任公司 55.71 41.01
420 安徽鹿鼎科技有限公司 40.52 40.52
421 安徽太极计算机有限公司 43.23 40.48
422 合肥全息网御科技有限公司 78.65 40.48
423 安徽卫宁健康科技有限公司 51.94 40.43
424 安徽惠邦生物工程有限公司 62.08 39.99
425 安徽中科晶格技术有限公司 79.76 39.94
426 合肥华威药业有限公司 100.00 39.63
427 合肥铜冠信息科技有限责任公司 76.18 39.13
428 合肥永君数码科技有限公司 46.00 39.08
429 合肥焕智科技有限公司 38.79 38.79
430 合肥久昌半导体有限公司 81.81 38.36
431 泽清新能源科技有限公司 38.19 38.19
432 安徽即刻智能科技有限公司 66.30 38.09
433 合肥舜皓汽车配件有限公司 100.00 37.54
434 安徽安必生信息科技有限公司 37.37 37.37
435 合肥德博生物能源科技有限公司 48.01 37.36
436 合肥启灏医疗科技有限公司 100.00 37.30
437 安徽中科爱电新能源科技有限公司 36.94 36.94
438 安徽励图信息科技股份有限公司 55.65 36.35
439 合肥太易检测技术有限公司 36.35 36.35
440 合肥海正环境监测有限责任公司 72.44 36.26
441 合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 36.11 36.11
442 博纳西亚(合肥)医药科技有限公司 100.00 36.11
443 合肥矽格玛应用材料有限公司 67.70 35.98
444 安徽国祯环卫科技有限公司 35.96 35.96
445 合肥科大生物技术有限公司 35.92 35.92
446 安徽大华半导体科技有限公司 100.00 35.28
447 合肥英唐电子有限公司 35.15 35.15
448 合肥德源智能科技有限公司 34.93 34.93
449 合肥安胜智能电子有限公司 34.74 34.74
450 安徽御风通信科技有限公司 34.71 34.71
451 合肥帧讯软件有限公司 72.70 34.63
452 安徽数升数据科技有限公司 34.59 34.58
453 安徽硕金医疗设备有限公司 100.00 34.42
454 合肥安时智造科技有限公司 61.02 34.39
455 合肥英泊智能科技有限公司 45.89 34.32
456 合肥齐兴电器有限责任公司 34.17 34.16
457 合肥国为电子有限公司 61.38 34.14
458 合肥宸业信息科技有限公司 34.13 34.13
459 安徽华培生物科技有限公司 46.70 34.05
460 合肥锐科控制系统有限公司 33.75 33.74
461 合肥雷光动力科技有限公司 33.68 33.67
462 安徽博联自动化工程技术有限公司 33.65 33.65
463 安徽汉先智能科技有限公司 33.33 33.33
464 安徽鼠宝信息科技有限公司 60.16 33.30
465 合肥中诺信息技术有限公司 41.82 33.04
466 安徽数智建造研究院有限公司 100.00 33.03
467 安徽德拓信息科技有限公司 100.00 32.97
468 合肥创源车辆控制技术有限公司 100.00 32.91
469 合肥甘尧电子科技有限公司 32.37 32.36
470 合肥通盾电子科技有限公司 31.83 31.83
471 合肥仙湖半导体科技有限公司 42.65 31.70
472 合肥众沃仪器技术有限公司 100.00 31.49
473 安徽数地空间信息科技有限公司 53.06 31.44
474 安徽力盈电气有限公司 31.12 31.12
475 合肥智海科技有限公司 37.99 30.75
476 合肥中科远望环保科技有限公司 30.35 30.35
477 润宇科技有限公司 37.55 30.13
478 合肥泓泉档案信息科技有限公司 30.14 30.13
479 合肥众智软件有限公司 47.06 29.95
480 安徽国豪农业科技有限公司 32.10 29.89
481 安徽省沃瑞网络科技有限公司 29.87 29.87
482 合肥市方升信息科技有限公司 29.67 29.67
483 安徽健坤通信股份有限公司 29.38 29.38
484 合肥诚辉电子有限公司 35.22 29.18
485 安徽中讯科技发展股份有限公司 29.18 29.17
486 合肥视展光电科技有限公司 29.14 29.14
487 安徽科微智能科技有限公司 52.13 29.12
488 安徽国发通信工程有限责任公司 28.99 28.98
489 广电计量检测(合肥)有限公司 28.97 28.96
490 安徽财金信息科技有限公司 37.41 28.84
491 安徽英凯环境技术有限公司 28.69 28.69
492 合肥东优电子科技有限公司 28.51 28.51
493 安徽省路桥试验检测有限公司 45.80 28.43
494 安徽金力电气技术有限公司 28.36 28.35
495 合肥高美清洁设备有限责任公司 47.30 28.07
496 合肥极核明月信息科技有限公司 28.00 27.99
497 安徽美图信息科技有限公司 53.63 27.92
498 安徽省浩辉电力股份有限公司 36.60 27.73
499 合肥瑞达软件科技有限公司 27.60 27.60
500 合肥诚记信息科技有限公司 27.43 27.43
501 威尚生物技术(合肥)有限公司 27.20 27.20
502 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 38.90 27.13
503 安徽城建检测科技有限公司 27.02 27.01
504 合肥合安智为科技有限公司 59.08 26.73
505 安徽星弘烨智能科技有限公司 26.64 26.64
506 安徽力瀚科技有限公司 100.00 26.61
507 安徽恒凯电力保护设备有限公司 46.86 26.59
508 合肥市盛文信息技术有限公司 100.00 26.51
509 合肥暖流信息科技有限公司 26.12 26.12
510 安徽禄讯电子科技有限公司 26.08 26.07
511 合肥亦威科技有限公司 26.00 26.00
512 格林生态环境有限公司 85.19 25.94
513 安徽中科智充新能源科技有限公司 39.22 25.86
514 安徽创视纪科技有限公司 25.72 25.72
515 安徽天承科自动化科技有限公司 25.72 25.72
