2024年《财富》世界500强排行榜

产业数据库 (474) 发布于:2024-08-06 更新于:2024-08-06 来自:财富
项目申报

财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。依据这个榜单的数据,人们可以了解全球大型企业的最新发展趋势,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。对中国读者来说,尤其是可以借此深入了解中国和世界大公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。

今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41万亿美元,相当于全球GDP的三分之一,比去年略微增长了约0.1%。此次上榜门槛(最低销售收入)从309亿美元增长至321亿美元。所有上榜公司的净利润总和同比增长2.3%,约为2.97万亿美元。500家公司除了盈利总额略低于前年(2022年)上榜企业,其他指标,包括资产总额、净资产总额以及雇佣员工总数均达到自《财富》世界500强排行榜创立以来的最高峰。

2024年《财富》世界500强排行榜

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 648125 15511 美国
2 亚马逊(AMAZON.COM) 574785 30425 美国
3 国家电网有限公司(STATE GRID) 545947.5 9204.3 中国
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 494890.1 120699.3 沙特阿拉伯
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 429699.7 9393.4 中国
6 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 421713.6 21294.7 中国
7 苹果公司(APPLE) 383285 96995 美国
8 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 371622 22381 美国
9 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364482 96223 美国
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 357776 8344 美国
11 大众公司(VOLKSWAGEN) 348408.1 17944.5 德国
12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 344582 36010 美国
13 壳牌公司(SHELL) 323183 19359 英国
14 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 320430.5 4371.5 中国
15 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 312018.2 34214.4 日本
16 麦克森公司(MCKESSON) 308951 3002 美国
17 Alphabet公司(ALPHABET) 307394 73795 美国
18 Cencora公司(CENCORA) 262173.4 1745.3 美国
19 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 244280.2 7393.2 新加坡
20 开市客(COSTCO WHOLESALE) 242290 6292 美国
21 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 239425 49552 美国
22 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 222484.2 51417 中国
23 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) 218945 21384 法国
24 嘉能可(GLENCORE) 217829 4280 瑞士
25 英国石油公司(BP) 213032 15239 英国
26 微软(MICROSOFT) 211915 72361 美国
27 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) 205012 261 美国
28 Stellantis集团(STELLANTIS) 204908.3 20103.4 荷兰
29 雪佛龙(CHEVRON) 200949 21369 美国
30 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 199826.1 46990 中国
31 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 198256.7 11081.7 韩国
32 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 197876 4562.9 中国
33 信诺集团(CIGNA GROUP) 195265 5164 美国
34 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 192398.3 38048.7 中国
35 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 178562.9 2152.5 中国
36 福特汽车公司(FORD MOTOR) 176191 4347 美国
37 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 172327.6 32758.3 中国
38 美国银行(BANK OF AMERICA) 171912 26515 美国
39 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 171842 10127 美国
40 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 171340 5987 美国
41 宝马集团(BMW GROUP) 168102.6 12205.2 德国
42 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) 165637.8 15417 德国
43 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 160847.4 1701 中国
44 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 157216.3 2493.8 中国
45 花旗集团(CITIGROUP) 156820 9228 美国
46 Centene公司(CENTENE) 153999 2702 美国
47 京东集团股份有限公司(JD.COM) 153217.4 3413.8 中国
48 家得宝(HOME DEPOT) 152669 15143 美国
49 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 151040.2 10827.9 法国
50 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 150307 9681 美国
51 克罗格(KROGER) 150039 2164 美国
52 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 149890 7015 美国
53 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 145759.1 12100.9 中国
54 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 143240 -3666 中国
55 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 142832.4 15253.4 中国
56 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 141731.8 14559.2 中国
57 本田汽车(HONDA MOTOR) 141348.5 7660.6 日本
58 房利美(FANNIE MAE) 141240 17408 美国
59 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 139615.9 -841.2 中国
60 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139081 -3080 美国
61 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 139001 8835 美国
62 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 137244.8 11973.8 西班牙
63 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 136670.7 1672.3 中国
64 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 136076.2 11864.6 法国
65 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135389.8 6670.2 日本
66 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 134902 39098 美国
67 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 134901 23533 英国
68 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 133974 11614 美国
69 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 132019.7 766 中国
70 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 131337.9 11165.1 中国
71 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 131242.3 4124.6 中国
72 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 126169.5 3797.5 中国
73 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 124576.7 9158.6 韩国
74 美国电话电报公司(AT&T) 122428 14400 美国
75 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 122383.2 829.6 中国
76 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 121572 15388 美国
77 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 121046.2 19229.9 德国
78 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118813.5 2342.2 中国
79 Uniper公司(UNIPER) 116662.5 6819.3 德国
80 美国富国银行(WELLS FARGO) 115340 19142 美国
81 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) 114664.5 980.8 中国
82 安联保险集团(ALLIANZ) 113517.7 9233.3 德国
83 中国邮*集团有限公司(CHINA POST GROUP) 112778.5 5884.5 中国
84 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 112048.7 6339.1 中国
85 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 110665.6 1057.6 中国
86 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 108877.9 8412.5 印度
87 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) 108418 8516 美国
88 房地美(FREDDIE MAC) 108050 10538 美国
89 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 107543.1 14870.4 俄罗斯
90 塔吉特公司(TARGET) 107412 4138 美国
91 Equinor公司(EQUINOR) 107174 11885 挪威
92 哈门那公司(HUMANA) 106374 2489 美国
93 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 105195.7 1992.6 中国
94 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 104198.6 -6272.3 美国
95 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 103547.6 4944 印度
96 雀巢公司(NESTLÉ) 103505.2 12475.4 瑞士
97 意大利国家电力公司(ENEL) 103311.4 3716.7 意大利
98 埃尼石油公司(ENI) 102501.7 5157.7 意大利
99 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 102409 24884 巴西
100 SK集团(SK) 101968.8 -594.8 韩国
101 意昂集团(E.ON) 101280.1 558.9 德国
102 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 100252.5 -7383.4 俄罗斯
103 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 99470.3 12274.4 中国
104 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 99163.4 2695.1 法国
105 博世集团(BOSCH GROUP) 99020.7 2271.3 德国
106 中粮集团有限公司(COFCO) 97765.1 1270.3 中国
107 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 97074.1 5547.5 日本
108 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 97034.9 775.9 中国
109 墨西哥石油公司(PEMEX) 96978.8 457.1 墨西哥
110 特斯拉(TESLA) 96773 14997 美国
111 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 96194 9087 美国
112 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 96072.2 1149.5 中国
113 博枫公司(BROOKFIELD) 95924 1130 加拿大
114 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 95834.8 2025.9 荷兰
115 强生(JOHNSON & JOHNSON) 95195 35153 美国
116 印度石油公司(INDIAN OIL) 94273 5042.3 印度
117 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 93935 3483 美国
118 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 93358.1 6862.6 法国
119 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 93136.5 6815 法国
120 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 92539.7 8853.1 日本
121 三井物产株式会社(MITSUI) 92196.4 7359.7 日本
122 家乐福(CARREFOUR) 91790.6 1793.5 法国
123 百事公司(PEPSICO) 91471 9074 美国
124 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 90958 6708 美国
125 泰国国家石油有限公司(PTT) 90418.7 3221.1 泰国
126 安盛(AXA) 90405.8 7771.7 法国
127 联邦快递(FEDEX) 90155 3972 美国
128 索尼(SONY) 90091.8 6715.5 日本
129 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 89485 2864.2 中国
130 Engie集团(ENGIE) 89257.7 2387 法国
131 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 88898 2354 美国
132 波兰国营石油公司(ORLEN) 88717.6 4921.8 波兰
133 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 88425 3211 美国
134 敦豪集团(DHL GROUP) 88385.3 3975.1 德国
135 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87961.5 2150.8 中国
136 日产汽车(NISSAN MOTOR) 87773.5 2952 日本
137 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 87498.7 11019 加拿大
138 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86535.6 74.6 中国
139 美国劳氏公司(LOWE'S) 86377 7726 美国
140 乐购(TESCO) 86231.3 1486.9 英国
141 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 86028.3 16275.2 中国
142 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 85818.8 178.9 中国
143 比亚迪股份有限公司(BYD) 85082 4243.5 中国
144 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 83090 2854 日本
145 西门子(SIEMENS) 82931.9 8476.7 德国
146 日本邮*控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82905.5 1859.1 日本
147 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 82654.1 1644.1 中国
148 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 82270.3 10314.8 日本
149 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 82006 14653 美国
150 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 81952.4 510.9 中国
151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 80124.6 1568.9 日本
152 艾伯森公司(ALBERTSONS) 79237.7 1296 美国
153 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 79020.5 1993.5 日本
154 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78757.1 13098.6 中国
155 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 78586 3935 美国
156 美国邮*(U.S. POSTAL SERVICE) 78383 -6478 美国
157 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 78243.2 371.2 中国
158 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 78181.7 3153.2 中国
159 波音(BOEING) 77794 -2222 美国
160 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 76506.9 1933 中国
161 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 76433 5035.3 中国
162 起亚公司(KIA) 76419.4 6720.2 韩国
163 西斯科公司(SYSCO) 76324.7 1770.1 美国
164 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 76304.8 2219.4 日本
165 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 75787.8 4441.4 印度尼西亚
166 万喜集团(VINCI) 75550.9 5083.1 法国
167 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 75409.6 16320.1 马来西亚
168 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 75063.3 7995.6 加拿大
169 卢克石油公司(LUKOIL) 75012.8 13551.9 俄罗斯
170 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 74776.7 1113.7 中国
171 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 74700.8 548.5 中国
172 巴斯夫公司(BASF) 74487.2 243.2 德国
173 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 73998.5 988.2 中国
174 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 73774.7 3031.3 法国
175 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 73484.5 1192.3 中国
176 巴西JBS公司(JBS) 72863.2 -212.5 巴西
177 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 71856.7 3090.9 加拿大
178 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 71844 8106 印度
179 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 71514.6 20708.7 中国
180 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 71466.1 5947.6 印度
181 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 71386.1 345.4 中国
182 瑞银集团(UBS GROUP) 71245 27849 瑞士
183 空中客车公司(AIRBUS) 70751 4096.1 荷兰
184 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 70498.4 2293.3 日本
185 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 70356.8 812.6 中国
186 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 69415.8 27350.4 中国
187 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 69286.9 14.5 中国
188 雷神技术公司(RTX) 68920 3195 美国
189 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 68455 6630.1 巴西
190 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 68275 919 卢森堡
191 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 67954 9481 美国
192 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67852.2 328.1 中国
193 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 67571 6920 美国
194 KOC集团(KOÇ HOLDING) 67482.7 3037.6 土耳其
195 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 67364 8374 美国
196 日立(HITACHI) 67313.8 4081.5 日本
197 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 67269.8 12797.1 瑞士
198 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 67155.3 1524.8 新加坡
199 卡特彼勒(CATERPILLAR) 67060 10335 美国
200 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 66978.1 8669 西班牙
201 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 66977.2 -3692.4 韩国
202 美国大都会集团(METLIFE) 66905 1578 美国
203 日本永旺集团(AEON) 66727 312.2 日本
204 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 66697.6 6785.7 英国
205 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 65978.1 6845.3 德国
206 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 65789.5 1718.1 中国
207 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 64968 5242 美国
208 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 64718.3 6662.7 日本
209 LG电子(LG ELECTRONICS) 64490.5 545.8 韩国
210 联合利华(UNILEVER) 64435.5 7012.8 英国
211 埃森哲(ACCENTURE) 64111.8 6871.6 爱尔兰
212 巴克莱(BARCLAYS) 63800.6 6535.9 英国
213 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 63639.8 993.6 中国
214 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 63595.4 876.5 中国
215 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 63353.3 4979.4 德国
216 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 63329.9 17743.5 俄罗斯
217 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 63322.2 5980.4 巴西
218 前进保险公司(PROGRESSIVE) 62108.5 3902.4 美国
219 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 61860 7502 美国
220 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 61359.1 3801.2 日本
221 迪尔公司(DEERE) 61251 10166 美国
222 英伟达公司(NVIDIA) 60922 29760 美国
223 StoneX集团(STONEX GROUP) 60856.1 238.5 美国
224 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 60645 4351 瑞士
225 法国布伊格集团(BOUYGUES) 60599.9 1124.3 法国
226 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 60503.6 4698 日本
227 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 60420.4 4081 德国
228 荷兰国际集团(ING GROUP) 60401 4475.6 荷兰
229 默沙东(MERCK) 60115 365 美国
230 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 59540 2243 美国
231 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59380 5341 比利时
232 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 59152.3 10893.3 中国
233 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) 58999.2 1300.3 韩国
234 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 58787.4 3072 日本
235 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 58574 10957 美国
236 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 58496 2119 美国
237 达美航空(DELTA AIR LINES) 58048 4609 美国
238 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 57890.8 1632.1 中国
239 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 57708.1 600 中国
240 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 57595.9 -391.6 中国
241 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 57555.4 626.9 美国
242 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 57534 4349 美国
243 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57468 23.5 中国
244 好事达(ALLSTATE) 57094 -188 美国
245 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 57022.6 4050.7 意大利
246 思科公司(CISCO SYSTEMS) 56998 12613 美国
247 雷普索尔公司(REPSOL) 56980.5 3424.8 西班牙
248 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 56863.8 1010.5 中国
249 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) 56728.3 23.7 中国
250 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 56632.8 6232.5 中国
251 雷诺(RENAULT) 56621.6 2376.2 法国
252 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 56490.5 2854.2 巴西
253 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 56083.8 2563 中国
254 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 54609.4 -45.2 美国
255 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54607 4557 美国
256 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54484.6 1615.9 中国
257 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 54454.6 461.7 德国
258 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 54413.1 3245.4 印度
259 艾伯维(ABBVIE) 54318 4863 美国
260 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 54317.2 804.6 美国
261 英特尔公司(INTEL) 54228 1689 美国
262 TJX公司(TJX) 54217 4474 美国
263 诺华公司(NOVARTIS) 54088 14850 瑞士
264 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 54041 10058 英国
265 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 53980 1554.2 中国
266 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 53979 2488 美国
267 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) 53929.6 3584.4 中国
268 必和必拓集团(BHP GROUP) 53817 12921 澳大利亚
269 惠普公司(HP) 53718 3263 美国
270 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 53717 2618 美国
271 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 53634.9 3794 印度
272 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 53354.7 397.2 美国
273 Iberdrola公司(IBERDROLA) 53334.1 5192.3 西班牙
274 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 53197.9 -2566.4 德国
275 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 53042.6 1581.1 日本
276 泰森食品(TYSON FOODS) 52881 -648 美国
277 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 52789.6 4763.2 中国
278 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 52788 822 美国
279 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 52632.3 1154.5 中国
280 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 52612 213 美国
281 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 52535.8 5495 加拿大
282 沃尔沃集团(VOLVO) 52101.5 4696.3 瑞典
283 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 52004.4 8350.1 意大利
284 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 51830.3 2917.8 法国
285 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 51525.9 997.3 中国
286 拜耳集团(BAYER) 51498.4 -3179.4 德国
287 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 51371.9 4814.4 日本
288 耐克公司(NIKE) 51217 5070 美国
289 马士基集团(MAERSK GROUP) 51065 3822 丹麦
290 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) 50934.9 234.6 德国
291 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 50897 -1349.9 中国
292 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50864.5 5184.5 中国
293 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 50624 1013 荷兰
294 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) 50495 3237 加拿大
295 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 50406.6 -33.5 德国
296 KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) 50228.4 3546.5 韩国
297 赛诺菲(SANOFI) 50208.7 5837.7 法国
298 丸红株式会社(MARUBENI) 50166.9 3261.7 日本
299 甲骨文公司(ORACLE) 49954 8503 美国
300 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 49900.7 1359.5 中国
301 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 49800 3214 瑞士
302 安达保险公司(CHUBB) 49735 9028 瑞士
303 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 49715 5532 美国
304 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 49484 4887 美国
305 电装公司(DENSO) 49435 2164.2 日本
306 HDFC银行(HDFC BANK) 49299.1 7740.8 印度
307 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 49088.8 198.2 中国
308 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 49027.1 1013 法国
309 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 48890.1 2408.4 中国
310 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 48871.9 1236.2 英国
311 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 48712 198 美国
312 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) 48566.6 1080 德国
313 EXOR集团(EXOR GROUP) 48368.8 4534 荷兰
314 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) 48120 248.9 中国
315 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 48044.4 10277.6 意大利
316 巴登-符腾堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) 48032.2 1662.2 德国
317 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 47868.9 1853.3 日本
318 住友商事(SUMITOMO) 47812.9 2673.2 日本
319 World Kinect公司(WORLD KINECT) 47710.6 52.9 美国
320 Orange公司(ORANGE) 47698.5 2637.8 法国
321 HD现代公司(HD HYUNDAI) 46959 202.5 韩国
322 英格卡集团(INGKA GROUP) 46938 1596.7 荷兰
323 澳新银行集团(ANZ GROUP HOLDINGS) 46827.7 4724 澳大利亚
324 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 46802 3643 美国
325 软银集团(SOFTBANK GROUP) 46748.8 -1575.1 日本
326 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 46482.2 181.6 中国
327 Talanx公司(TALANX) 46155.8 1709.2 德国
328 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 46010.9 4291.5 墨西哥
329 阿斯利康(ASTRAZENECA) 45811 5955 英国
330 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 45772 763.6 中国
331 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 45759.9 3850.3 中国
332 可口可乐公司(COCA-COLA) 45754 10714 美国
333 美国教师退休基金会(TIAA) 45734.8 -1408.9 美国
334 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 45706.8 2349.7 巴西
335 CHS公司(CHS) 45590 1900.4 美国
336 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) 45534.1 1909.5 中国
337 法国国民互助信贷银行集团(CRÉDIT MUTUEL GROUP) 45489.9 4261.5 法国
338 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 45478.4 2555 日本
339 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 45368.7 2620.6 韩国
340 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 45265.4 1142 中国
341 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) 45145 1416.2 法国
342 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 45006 8025 美国
343 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44790.2 1136.8 中国
344 德国大陆集团(CONTINENTAL) 44778 1250.1 德国
345 Raízen公司(RAÍZEN) 44694.1 105.6 巴西
346 陶氏公司(DOW) 44622 589 美国
347 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 44559.6 1141.3 加拿大
348 欧莱雅(L'ORÉAL) 44520.7 6685.3 法国
349 Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) 44167.9 3703.9 墨西哥
350 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 43947.2 -964.3 西班牙
351 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 43553.6 5060.3 中国
352 百思买(BEST BUY) 43452 1241 美国
353 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 43256.8 1088.6 澳大利亚
354 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 43031.1 220.1 中国
355 LG化学公司(LG CHEM) 42921.6 1024.3 韩国
356 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 42857 5995 美国
357 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 42797 1213 加拿大
358 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 42661.8 1677.8 奥地利
359 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 42641.4 -771.6 美国
360 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 42493.4 1213.5 美国
361 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) 42403.2 152 中国
362 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 42272 3315 美国
363 巴西淡水河谷公司(VALE) 41784 7983 巴西
364 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) 41445.6 2983.3 中国
365 Travelers公司(TRAVELERS) 41364 2991 美国
366 华纳兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) 41321 -3126 美国
367 加拿大帝国商业银行(CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE) 41169.8 3704.2 加拿大
368 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 41107 2114 荷兰
