2023胡润财富报告——中国财富家庭数量榜单

产业数据库 (5119) 发布于:2024-03-20 更新于:2024-03-20 来自:胡润研究院
项目申报

胡润研究院今日发布《2023胡润财富报告》(HurunWealthReport2023)。报告揭示了目前中国财富家庭数量、地域分布情况以及人群画像。这是胡润研究院连续第15年发布《胡润财富报告》。报告除了公布中国拥有600万人民币、千万人民币、亿元人民币和3000万美元总财富的家庭数量之外,也公布了拥有600万人民币、千万人民币、亿元人民币和3000万美元可投资资产的家庭数量。

2023胡润财富报告——中国财富家庭数量榜单

中国600万人民币资产、干万人民币资产亿元人民币资产和3000万美元资产家庭地域分布
600万人民币资产"富裕家庭"数量 600万人民币资产"富裕家庭"增长率 600万人民币可投资资产"富裕家庭"数量 干万人民币资产“高净值家庭”数量 干万人民币资产“高净值家庭”增长率 干万人民币可投资资产“高净值家庭”数量 亿元人民币资产"超高净值家庭"数量 亿元人民币资产"超高净值家庭"增长率 亿元人民币可投资资产"超高净值家庭"数量 3000万美元资产"国际超高净值家庭"数量 3000万美元资产"国际超高净值家庭"增长率 3000万美元可投资资产"国际超高净值家庭"数量
中国总数 5,142,000 -0.8% 1,851,100 2,083,000 -1.3% 1,097,800 132,700 -3.8% 79,620 88,000 -4.5% 55,180
香港 525,000 -2.6% 181,600 209,500 -2.6% 107,000 11,400 -5.0% 6,760 7,500 -5.9% 4,560
台湾 453,900 -3.0% 162,000 178,400 -3.0% 91,800 9,470 -6.2% 5,600 6,250 -6.6% 3,760
台北 67,800 -3.1% 24,400 32,000 -2.4% 16,500 2,350 -4.5% 1,400 1,680 -4.0% 1,020
澳门 11,200 -7.4% 4,000 3,400 -5.6% 1,700 200 -9.1% 120 80 -11.1% 50
中国内地(大陆) 4,151,900 -0.3% 1,503,500 1,691,700 -0.9% 897,300 111,630 -3.4% 67,140 74,170 -4.1% 46,810
北京 730,000 -1.9% 275,800 299,000 -2.3% 152,400 19,400 -4.9% 11,400 13,270 -5.2% 9,140
广东 704,600 -2.3% 258,200 300,400 -2.1% 169,300 17,360 -4.6% 10,500 11,520 -4.8% 6,930
深圳 177,500 -1.6% 64,800 79,000 -1.4% 44,000 5,700 -4.8% 3,450 3,750 -4.6% 2,340
广州 168,800 -1.3% 61,700 72600 -0.5% 39,900 4,600 -1.9% 2,770 2,780 -2.5% 1,760
佛山 75,000 -1.3% 27,300 31,700 -0.6% 17,800 1,750 -2.2% 1,070 1,220 -5.4% 740
东莞 61,100 -2.6% 22,400 26,400 -1.1% 14,800 1,550 -2.5% 940 1,050 -4.5% 650
珠海 20,000 -2.4% 7,400 9,200 -1.1% 5,100 530 -3.6% 320 400 -9.1% 250
汕头 17,500 -2.8% 6,500 7,500 -3.8% 4,200 620 -4.6% 370 290 -9.4% 170
上海 625,800 -2.1% 222,600 264,900 -2.3% 146,500 16,830 -4.4% 10,210 12,120 -4.6% 7,400
浙江 550,500 -0.3% 196,800 214,800 -0.6% 107,400 13,800 -3.5% 8,370 10,150 -4.2% 6,370
杭州 135,500 -0.4% 48,300 52,900 -0.4% 27,200 3,550 -2.2% 2,150 2,650 -2.2% 1,660
宁波 107,100 -0.3% 38,200 41,200 -0.2% 21,200 2,750 -1.4% 1,670 2,050 -1.0% 1,290
温州 57,500 -1.0% 20,400 22,400 -1.3% 11,400 1,520 -8.4% 920 1,130 -5.8% 710
绍兴 53,000 -0.9% 19,000 20,400 -1.0% 10,700 1,310 -4.4% 790 1,030 -6.4% 650
嘉兴 47,700 -0.2% 17,000 18,600 -0.5% 9,500 1,250 0.0% 760 890 -4.3% 560
台州 45,400 -1.7% 16,100 17,300 -3.9% 9,100 1,100 -5.2% 660 850 -9.6% 530
江苏 310,000 -0.3% 110,000 126,600 -0.3% 69,100 8,600 -3.4% 5,200 6,070 -4.6% 3,800
苏州 63,200 0.3% 22,500 25,600 0.8% 14,000 2,000 0.0% 1,220 1,400 -1.4% 880
南京 43,500 -0.9% 15,500 19,300 1.0% 10,500 1,450 -1.4% 880 930 -3.1% 580
无锡 42,500 1.9% 15,100 19,200 -1.0% 11,000 1,300 -5.8% 800 870 -4.4% 540
南通 29,000 -1.0% 10,300 11,900 -1.7% 6,500 790 -3.7% 480 570 -5.0% 360
徐州 25,500 -0.8% 9,000 11,300 -3.4% 6,200 830 -7.8% 500 550 -8.3% 350
常州 23,900 0.4% 8,500 10,000 3.1% 5,500 660 -2.9% 400 470 -2.1% 290
扬州 18,000 -0.6% 6,400 7,600 -1.3% 4,100 490 0.0% 280 360 -7.7% 220
盐城 17,900 -0.6% 6,500 7,300 -1.4% 3,900 480 -2.0% 290 350 -5.4% 220
泰州 17,000 -0.6% 6,100 7,000 -4.1% 3,800 430 -2.3% 260 320 -5.9% 200
福建 164,000 2.5% 57,300 63,800 2.1% 35,800 4,200 -0.7% 2,480 2,590 -0.8% 1,930
福州 38,100 3.5% 13,400 14,700 2.1% 8,300 1,000 -1.0% 590 610 0.0% 380
泉州 38,100 1.9% 13,500 14,700 0.7% 8,300 980 -2.0% 580 605 -0.8% 370
厦门 24,200 3.4% 8,600 9,500 0.0% 5,300 820 -3.5% 485 485 -3.0% 300
漳州 17,800 / 6,200 6,900 / 3,800 450 / 270 280 / 210
宁德 12,000 / 4,200 4,300 / 2,400 280 / 170 170 / 130
山东 154,500 -0.3% 56,300 58,300 -1.7% 29,700 4,050 -4.0% 2,440 2,700 -4.6% 1,680
青岛 26,500 0.8% 9,600 10,600 1.0% 5,500 840 1.2% 510 500 -2.0% 310
烟台 16,900 7.6% 6,000 6,100 1.7% 3,200 500 0.0% 300 330 -2.9% 200
济南 16,000 4.6% 5,800 6,400 6.7% 3,300 430 7.5% 255 295 5.4% 175
潍坊 13,500 5.5% 4,900 4,800 -2.0% 2,500 330 -2.9% 195 220 -4.3% 130
临沂 10,000 1.0% 3,600 3,800 -2.6% 1,850 270 -6.9% 165 180 -5.3% 110
济宁 9,600 -3.0% 3,500 3,900 -2.5% 2,000 300 -9.1% 180 170 -10.5% 110
淄博 9,500 -4.0% 3,500 3,600 -2.7% 1,900 240 -7.7% 150 185 -7.5% 110
东营 8,500 -5.6% 3,100 3,500 -7.9% 1,800 270 -6.9% 160 150 -11.8% 90
威海 6,900 -5.5% 2,500 3,000 -6.3% 1,500 210 -8.7% 130 135 -3.6% 90
四川 106,000 9.3% 37,800 43,500 7.4% 23,400 3,180 3.6% 1,900 1,850 1.1% 1,140
成都 39,300 11.3% 14,000 18,200 7.7% 9,900 1,600 5.3% 970 920 3.4% 570
绵阳 6,800 / 2,400 2,850 / 1,500 200 / 120 120 / 75
宜宾 6,500 / 2,300 2,650 / 1,400 190 / 110 110 / 70
德阳 5,300 / 1,900 2,200 / 1,200 160 / 90 90 / 60
辽宁 87,000 0.8% 30,500 32,500 -0.6% 16,600 2,030 -3.3% 1,200 1,280 -3.8% 770
大连 30,000 1.7% 10,600 11,400 0.9% 5,900 720 -1.4% 420 475 -1.0% 290
沈阳 23,100 0.4% 8,100 8,900 -1.1% 4,600 570 -3.4% 330 355 -4.1% 210
鞍山 5,600 / 2,000 2,100 / 1,100 130 / 80 80 / 50
河南 67,200 -0.1% 23,900 27,800 -2.5% 14,100 2,060 -4.6% 1,350 1,160 -4.9% 700
郑州 14,700 2.1% 5,200 6,400 1.6% 3,400 680 -2.9% 450 385 -3.8% 240
洛阳 6,500 1.6% 2,250 2,750 -1.8% 1,450 240 -7.7% 160 150 -6.3% 95
南阳 4,650 3.3% 1,750 1,500 7.1% 720 120 0.0% 85 70 7.7% 45
许昌 4,100 / 1,500 1,700 / 900 125 / 80 75 / 40
周口 4,000 / 1,400 1,650 / 850 120 / 75 70 / 40
新乡 3,800 / 1,400 1,600 / 800 115 / 70 65 / 35
天津 65,100 -1.8% 23,200 27,400 -0.7% 14,000 2,240 -3.0% 1,310 1,620 -3.0% 980
山西 59,100 9.9% 20,500 18,500 4.5% 9,400 1,620 1.9% 920 800 0.0% 490
太原 13,000 9.2% 4,650 4,200 5.0% 2,200 380 2.7% 220 235 2.2% 155
长治 6,500 / 2,300 2,050 / 1,000 180 / 100 90 / 55
吕梁 5,600 / 1,900 1,800 / 900 150 / 90 75 / 45
湖南 58,800 1.6% 21,800 22,600 -0.9% 11,300 1,340 -2.9% 800 780 -3.7% 480
长沙 18,000 1.1% 6,700 7,400 1.4% 3,900 490 -2.0% 300 295 -1.7% 190
岳阳 5,700 / 2,100 2,200 / 1,200 130 / 80 75 / 50
常德 5,200 / 1,900 2,000 / 1,000 120 / 70 70 / 45
衡阳 4,900 / 1,800 1,900 / 900 110 / 65 65 / 40
株洲 4,400 / 1,600 1,700 / 800 100 / 60 60 / 35
陕西 54,900 6.2% 20,300 20,900 4.0% 10,700 1,340 1.5% 770 750 -1.3% 460
西安 19,400 5.4% 7,200 7,900 3.9% 4,100 710 2.9% 410 415 1.2% 250
榆林 11,000 / 4,100 4,200 / 2,200 270 / 150 150 / 90
咸阳 4,700 / 1,700 1,800 / 950 120 / 70 65 / 40
宝鸡 4,600 / 1,700 1,750 / 900 110 / 60 60 / 35
湖北 53,500 3.3% 17,700 21,400 0.9% 10,900 1,750 -1.7% 1,040 1,050 -1.9% 620
武汉 19,000 2.2% 6,700 7,900 1.3% 4,100 800 1.3% 480 500 0.0% 310
襄阳 5,800 / 1,900 2,359 / 1,200 190 / 115 115 / 70
宜昌 5,500 / 1,800 2,200 / 1,200 180 / 100 110 / 60
并洲 3,000 / 1,000 1,200 / 650 100 / 60 60 / 35
孝感 2,800 / 900 1,100 / 550 90 / 50 55 / 30
河北 54,500 0.9% 19,600 20,800 -1.4% 10,400 1,610 -3.6% 1,000 880 -4.3% 520
唐山 10,700 1.9% 3,900 4,200 2.4% 2,100 330 -2.9% 205 180 -5.3% 115
石家庄 10,200 5.2% 3,700 3,900 2.6% 2,000 340 0.0% 215 175 -2.8% 110
保定 7,100 -1.4% 2,600 1,900 0.0% 1,050 170 -5.6% 105 90 0.0% 60
沧州 5,700 / 2,000 2,200 / 1,100 165 / 100 95 / 55
邯郸 5,600 / 1,900 2,150 / 1,000 160 / 95 90 / 50
廊坊 4,600 / 1,700 1,800 / 900 135 / 80 70 / 40
重庆 51,700 -1.0% 19,400 19,800 -1.0% 10,200 1,430 -3.4% 880 930 -4.1% 580
内蒙古 37,200 7.5% 12,500 14,500 5.1% 7,250 900 4.7% 530 400 -2.4% 230
鄂尔多斯 9,200 8.2% 3,200 4,000 8.1% 2,100 300 7.1% 180 145 3.6% 85
包头 7,800 5.4% 2,700 3,000 -3.2% 1,500 195 2.6% 110 95 -5.0% 55
呼和浩特 6,500 3.2% 2,300 2,800 7.7% 1,350 180 5.9% 105 80 0.0% 50
黑龙江 34,700 5.8% 12,200 12,800 2.4% 6,250 800 0.0% 460 390 -4.9% 240
哈尔滨 14,500 4.3% 5,100 5,650 2.7% 3,000 430 2.4% 250 220 -4.3% 135
大庆 6,500 / 2,300 2,400 / 1,200 150 / 90 70 / 45
安徽 34,600 2.1% 12,100 15,400 2.0% 7,600 1,640 -3.5% 1,070 830 -4.6% 510
合肥 9,200 2.2% 3,300 4,250 3.7% 2,400 520 -1.9% 345 285 -1.7% 180
芜湖 3,500 / 1,200 1,550 / 800 165 / 115 85 / 50
滁州 2,800 / 1,000 1,300 / 600 130 / 90 70 / 40
阜阳 2,500 / 900 1,100 / 500 120 / 80 60 / 35
江西 34,100 2.7% 12,900 15,500 2.6% 8,600 1,420 -0.7% 860 870 -1.1% 530
南昌 8,100 2.5% 3,100 3,850 4.1% 2,200 520 2.0% 320 215 -2.3% 140
赣州 4,400 7.3% 1,700 2,050 7.9% 1,200 220 0.0% 125 95 5.6% 65
九江 4,300 / 1,600 2,000 / 1,100 180 / 110 105 / 70
宜春 3,700 / 1,400 1,700 / 950 150 / 90 95 / 60
上饶 3,500 / 1,300 1,600 / 900 145 / 85 90 / 55
吉林 24,800 -0.4% 8,800 9,600 -5.0% 4,800 590 -6.3% 350 270 -6.9% 160
长春 9,600 -1.0% 3,400 4,000 -2.4% 2,100 300 -3.2% 175 140 -6.7% 85
云南 22,900 6.0% 8,800 10,400 1.0% 6,000 1,030 -1.0% 630 620 -1.6% 390
昆明 6,600 4.8% 2,500 3,300 3.1% 1,900 400 2.6% 245 260 0.0% 160
曲靖 3,000 / 1,200 1,400 / 800 135 / 80 80 / 50
红河州 2,300 / 900 1,000 / 600 100 / 60 60 / 40
广西 21,200 6.0% 7,700 9,000 1.1% 4,500 720 -1.4% 420 350 -2.8% 210
南宁 4,400 4.8% 1,600 2,050 2.5% 1,150 215 2.4% 125 95 -5.0% 60
柳州 2,500 / 900 1,100 / 600 90 / 50 45 / 25
桂林 2,000 / 700 800 / 400 70 / 40 35 / 20
玉林 1,700 / 600 750 / 350 60 / 35 30 / 15
海南 14,100 5.2% 5,300 6,900 3.0% 3,800 310 3.3% 190 210 -4.5% 130
海口 4,600 7.0% 1,700 2,200 4.8% 1,250 105 5.0% 65 65 -7.1% 45
三亚 1,800 5.9% 650 850 6.3% 530 50 25.0% 30 30 0.0% 25
贵州 11,200 3.7% 4,200 5,500 -1.8% 2,800 550 -3.5% 340 320 -3.0% 190
贵阳 3,600 5.9% 1,400 1,550 3.3% 800 260 4.0% 155 150 0.0% 85
新疆 9,300 6.9% 3,500 4,500 4.7% 2,200 355 1.4% 210 115 -4.2% 65
乌鲁木齐 3,200 6.7% 1,200 1,600 6.7% 850 165 3.1% 105 65 8.3% 40
宁夏 3,750 10.3% 1,300 1,550 8.4% 780 170 6.3% 110 90 -10.0% 50
银川 2,000 11.1% 700 850 10.4% 430 100 5.3% 70 60 0.0% 35
甘肃 2,650 10.4% 1,000 1,200 9.1% 550 120 9.1% 80 70 0.0% 45
兰州 1,000 14.9% 370 450 12.5% 230 60 15.4% 35 35 16.7% 20
青海 2,550 6.3% 900 1,100 6.8% 570 100 0.0% 60 65 -7.1% 40
西宁 1,350 8.9% 500 600 9.1% 330 65 3.2% 40 40 0.0% 20
西藏 1,650 10.0% 600 750 5.6% 400 85 -5.6% 60 50 0.0% 30
拉萨 650 10.2% 240 330 13.8% 220 45 0.0% 30 30 0.0% 20
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务
链接链接链接链接伊人精品影院永久永久人人精品亚洲永久免费精品链接链接