12月12日,安徽省企业联合会、省企业家联合会连续第18次发布“2022安徽百强企业”、“2022安徽制造业百强企业”、“2022安徽服务业百强企业”榜单。
榜单排名以2021年企业营业收入为标准。榜单显示,安徽百强企业入围门槛大幅提升,经营规模迈上新台阶,营业收入首次突破3万亿元,10年增长近3倍。
2022安徽省百强企业榜单 | ||
序号 | 企业名称 | 2021年营收 (万元) |
1 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 25607469 |
2 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 22905863 |
3 | 马钢(集团)控股有限公司 | 20932777 |
4 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 15552960 |
5 | 中铁四局集团有限公司 | 11306845.66 |
6 | 奇瑞控股集团有限公司 | 10611251 |
7 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 9514281.79 |
8 | 美的集团芜湖公司 | 8841236.9 |
9 | 安徽建工集团控股有限公司 | 7671462.11 |
10 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 7208606 |
11 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 6002690 |
12 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 5959275 |
13 | 美的集团合肥公司 | 5517535.5 |
14 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 5181186 |
15 | 合肥海尔工业园 | 5111947.62 |
16 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司 | 4630658 |
17 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 4598305 |
18 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 4512248.72 |
19 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4031356.55 |
20 | 中国十七冶集团有限公司 | 4018058.01 |
21 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3936299.64 |
22 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 3734960 |
23 | 金鹏控股集团 | 3365794.63 |
24 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 3363799.56 |
25 | 文一投资控股有限公司 | 3308002 |
26 | 山鹰国际控股股份公司 | 3303280.9 |
27 | 安徽省能源集团有限公司 | 2785266.7 |
28 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 2747690 |
29 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 2743753.54 |
30 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 2435958 |
31 | 阳光电源股份有限公司 | 2413660 |
32 | 合肥长安汽车有限公司 | 2054641 |
33 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 1988208.65 |
34 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 1985391.2 |
35 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 1951481 |
36 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 1926793.93 |
37 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1832978 |
38 | 科大讯飞股份有限公司 | 1831361 |
39 | 长虹美菱股份有限公司 | 1803296 |
40 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 | 1778036 |
41 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 1756931.65 |
42 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1750324.43 |
43 | 安徽丰原集团有限公司 | 1733940.6 |
44 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 1688248.16 |
45 | 联合利华服务(合肥)有限公司 | 1671830 |
46 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1669253 |
47 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1649730 |
48 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 1621649 |
49 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 1565980 |
50 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1536494 |
51 | 中安华力建设集团有限公司 | 1503582 |
52 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 1448863.04 |
53 | 安徽古井集团有限责任公司 | 1412447.11 |
54 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 1411478 |
55 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1395281 |
56 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1384754 |
57 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 1363132 |
58 | 晶宫控股集团有限公司 | 1310246 |
59 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1290711 |
60 | 国药控股安徽有限公司 | 1271039.67 |
61 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 1264015 |
62 | 中煤新集能源股份有限公司 | 1248859.02 |
63 | 安徽天星医药集团有限公司 | 1240010 |
64 | 安徽环新集团股份有限公司 | 1224421 |
65 | 中建四局第六建设有限公司 | 1197312.03 |
66 | 联合利华(中国)有限公司 | 1136714 |
67 | 芜湖市富念钢铁有限公司 | 1127573 |
68 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 1125000 |
69 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 1076776.36 |
70 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 1063424.3 |
71 | 申洲针织(安徽)有限公司 | 1042016 |
72 | 国轩高科股份有限公司 | 1035608.12 |
73 | 安徽鸣华投资集团 | 1034586 |
74 | 安徽省众城集团 | 1023620 |
75 | 格力电器(合肥)有限公司 | 1021676.5 |
76 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 1003885 |
77 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 999814.88 |
78 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 962144 |
79 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 862515.1 |
80 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 850790.86 |
81 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 849157.66 |
82 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 837549.48 |
83 | 安微华文国际经贸股份有限公司 | 823019 |
84 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 795868.45 |
85 | 铜陵市富奇钢铁有限公司 | 782730.08 |
86 | 安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 759903.08 |
87 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 757638.52 |
88 | 合肥城建发展股份有限公司 | 755729.57 |
89 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 747275 |
90 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 741616 |
91 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 731441 |
92 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 729002 |
93 | 安徽省高速石化有限公司 | 701996 |
94 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 701843 |
95 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 681843 |
96 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 677979 |
97 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 670158.91 |
98 | 安徽国信建设集团有限公司 | 639231 |
99 | 淮南东辰集团有限责任公司 | 639117 |
100 | 安徽华米信息科技有限公司 | 639001.58 |
2022安徽省制造业百强企业榜单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽海螺集团有限责任公司 |
2 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
3 | 马钢(集团)控股有限公司 |
4 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |
5 | 奇瑞控股集团有限公司 |
6 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 |
7 | 美的集团芜湖公司 |
8 | 美的集团合肥公司 |
9 | 六安钢铁控股集团有限公司 |
10 | 合肥海尔工业园 |
11 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 |
12 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 |
13 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
14 | 山鹰国际控股股份公司 |
15 | 安徽天大企业(集团)有限公司 |
16 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 |
17 | 阳光电源股份有限公司 |
18 | 合肥长安汽车有限公司 |
19 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 |
20 | 合肥京东方显示技术有限公司 |
21 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
22 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
23 | 科大讯飞股份有限公司 |
24 | 长虹美菱股份有限公司 |
25 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 |
26 | 安徽丰原集团有限公司 |
27 | 铜陵化学工业集团有限公司 |
28 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
29 | 滁州惠科光电科技有限公司 |
30 | 安徽叉车集团有限责任公司 |
31 | 安徽古井集团有限责任公司 |
32 | 安徽省贵航特钢有限公司 |
33 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 |
34 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
35 | 安徽环新集团股份有限公司 |
36 | 联合利华(中国)有限公司 |
37 | 芜湖市富念钢铁有限公司 |
38 | 合肥京东方光电科技有限公司’ |
39 | 申洲针织(安徽)有限公司 |
40 | 国轩髙科股份有限公司 |
41 | 格力电器(合肥)有限公司 |
42 | 合肥华泰集团股份有限公司 |
43 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
44 | 铜陵泰富特种材料有限公司 |
45 | 安徽皖维集团有限责任公司 |
46 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 |
47 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 |
48 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 |
49 | 安徽金瑞投资集团有限公司 |
50 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
51 | 安徽众源新材料股份有限公司 |
52 | 淮南东辰集团有限责仕冬司 |
53 | 安徽华米信息科技有限公司 |
54 | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 |
55 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 |
56 | 安徽迎驾集团股份有限公司 |
57 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 |
58 | 安徽华钳再生资源科技有限公司 |
59 | 安徽广信农化股份有限公司 |
60 | 安徽全柴集团有限公司 |
61 | 格力电器(芜湖)有限公司 |
62 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 |
63 | 安徽华茂集团有限公司 |
64 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
65 | 安徽口子酒业股份有限公司 |
66 | 惠而浦(中国)股份有限公司 |
67 | 安徽金田髙新材料股份有限公司 |
68 | 安徽曙光化工集团有限公司 |
69 | 安徽华谊化工有限公司 |
70 | 天能电池集团(安徽)有限公司 |
71 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 |
72 | 安繊帝晶光电科技有限公司 |
73 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
74 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 |
75 | 合肥惠科金扬科技有限公司 |
76 | 中国人民解放军第五卡二O工厂 |
77 | 日立建机(中国)有限公司 |
78 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
79 | 安庆市泰发能源科技有限公司 |
80 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 |
81 | 安徽金林科技股份有限公司 |
82 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 |
83 | 圣戈班管道系统有限公司 |
84 | 合肥凌达压缩机有限公司 |
85 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 |
86 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 |
87 | 中钢天源股份有限公司 |
88 | 安徽晶宫绿建集团有限公司 |
89 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 |
90 | 格力电工(马鞍山)有限公司 |
91 | 芜湖富春染织股份有限公司 |
92 | 安徽三安光电有限公司 |
93 | 合肥乐凯科技产业有限公司 |
94 | 安徽国风新材料股份有限公司 |
95 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 |
96 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
97 | 安徽科蓝特铝业有限公司 |
98 | 安徽中能电源有限公司 |
99 | 安徽轰达电源有限公司 |
100 | 安徽协创物联网技术有限公司 |
2022安徽省服务业百强企业榜单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 |
2 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司 |
3 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
4 | 金鹏控股集团 |
5 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 |
6 | 文一投资控股有限公司 |
7 | 安徽省能源集团有限公司 |
8 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 |
9 | 安徽省皖煤国贸有限责任公司 |
10 | 安徽辉隆投资集团有限公司 |
11 | 安徽出版集团有限责任公司 |
12 | 联合利华服务(合肥)有限公司 |
13 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 |
14 | 三七互娱网络科技集团股份有限公戸 |
15 | 安徽建工建材科技集团有限公司 |
16 | 安徽华源医药集团股份有限公司 |
17 | 安徽灵通集团控股有限公司 |
18 | 安徽省技术进出口股份有限公司 |
19 | 国药控股安徽有限公司 |
20 | 安徽天星医药集团有限公司 |
21 | 安徽鸣华投资集团 |
22 | 安徽省众城集团 |
23 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 |
24 | 安徽省盐业投资控股集团有限公司 |
25 | 合肥城建发展股份有限公司 |
26 | 安徽省高速石化有限公司 |
27 | 安徽亚夏实业股份有限公司 |
28 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 |
29 | 东华工程科技股份有限公司 |
30 | 亳州城建发展控股集团有限公司 |
31 | 安徽省旅游集团有限责任公司 |
32 | 铜陵港航投资建设集团有限公司 |
33 | 安徽国祯集团股份有限公司 |
34 | 安徽省通信产业服务有限公司 |
35 | 中冶华天工程技术有限公司 |
36 | 安徽老乡鸡餐饮服务有限公司 |
37 | 马鞍山市润华钢铁材料有限公司 |
38 | 中粮贸易安徽有限公司 |
39 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 |
40 | 合肥水泥研究设计院有限公司 |
41 | 合肥建筑装饰(集团)有限责任公司 |
42 | 合肥伊利乳业有限责任公司 |
43 | 合肥燃气集团有限公司 |
44 | 合肥供水集团有限公司 |
45 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
46 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
47 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
48 | 北京外企人力资源服务安徽有限公司 |
49 | 安徽华人健康医药股份有限公司 |
50 | 正德人力资源股份有限公司 |
51 | 安徽菜大师农业控股集团有限公司 |
52 | 家家购物股份有限公司 |
53 | 芜湖三山海螺港务有限公司 |
54 | 黄山旅游集团有限公司 |
55 | 劲旅环境科技股份有限公司 |
56 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 |
57 | 安徽中环环保科技股份有限公司 |
58 | 安徽省华安进出口有限公司 |
59 | 远创人力资源管理集团有限公司 |
60 | 安徽省宣城市医药有限公司 |
61 | 安徽五星果品有限公司 |
62 | 安徽易德人力科技股份有限公司 |
63 | 淮南东华实业(集团)有限责任公司 |
64 | 飞马智科信息技术股份有限公司 |
65 | 安徽国力物流有限公司 |
66 | 安徽大世界果品有限责任公司 |
67 | 安徽斌锋控股集团有限公司 |
68 | 中智安徽经济技术合作有限公司 |
69 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 |
70 | 华艺生态园林股份有限公司 |
71 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 |
72 | 合肥立华畜禽有限公司 |
73 | 现代牧业(合肥)有限公司 |
74 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
75 | 安徽楚源工贸有限公司 |
76 | 安徽省盛唐服务外包有限公司 |
77 | 安徽徽商人力资源管理有限公司 |
78 | 安徽山水空间装饰有限责任公司 |
79 | 安徽航天信息科技有限公司 |
80 | 安徽文都人力资源管理有限公司 |
81 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 |
82 | 安徽水韵环保股份有限公司 |
83 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
84 | 安徽节源环保科技有限公司 |
85 | 安徽华谊城市服务有限公司 |
86 | 安徽智盛人力资源服务有限公司 |
87 | 安徽徽商农家福有限公司 |
88 | 安徽迪科数金科技有限公司 |
89 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 |
90 | 安徽百舟互娱网络股份有限舍皂 |
91 | 安徽创源物业管理有限公司 |
92 | 合肥金域医学检验实验室有限公司 |
93 | 安徽中桩物流有限公司 |
94 | 华益药业科技(安徽)有限公司 |
95 | 合肥绿叶生态园林集团有限公司 |
96 | 安徽晶奇网络科技股份有限兮司 |
97 | 通用生物(安徽)股份有限公司 |
98 | 合肥东方英才人才有限公司 |
99 | 安徽云泉医药有限公司 |
100 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
从上图可以看到,安徽海螺集团有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、马钢(集团)控股有限公司分别位列2022安徽百强企业、2022安徽制造业百强企业榜单前三名;
合肥百货大楼集团股份有限公司、中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司、安徽省交通控股集团有限公司位列2022安徽服务业百强企业前三名。
榜单呈现如下特点:
入围门槛大幅提升
2022安徽百强企业入围门槛是营业收入63.90亿元,比上年的55.10亿元,提高8.80亿元,这也是安徽百强企业榜单自发布以来入围门槛绝对值提高最多的一年。
经营规模和业绩迈上新台阶
2022安徽百强企业营业收入总额首次突破3万亿元,达到约3.08万亿元,较上年增长19.27%。
百强企业营业收入、净利润、纳税、资产均实现两位数增长,分别增长19.27%、27.18%、23.19%和11.76%。均高于全国500强企业的增长水平。
制造业继续当起百强主力军
在2022安徽百强中,制造业企业数53家,其营业收入、净利润、纳税、研发费用等几项主要指标占比均超过安徽百强的50%以上,研发费用占比更是达到80%。
从产业分布来看,冶金、建筑、煤炭作为三大传统优势产业继续领跑,家电、汽车、建材、电子保持相对优势。
“含新量”“含科量”提升
安徽百强企业普遍重视创新。2022安徽百强企业有研发活动并填报研发费用的有83家,与上年持平。
研发费用总计562.13亿元,比上年的406.79亿元,增长38.26%。83家企业的平均研发强度为1.83%,比上年提高0.07个百分点。研发费用超10亿元的有17家,比上年增加5家。
研发费用投入位居第一的为马钢集团(52.06亿元),位居第二的为海螺集团(38.27亿元),位居第三的是奇瑞汽车(35.20亿元)
新兴产业成新“蓝海”
安徽创新“双招双引”的手法、步法、打法,推进重大新兴产业基地、工程、专项和创新型现代产业体系“三重一创”建设,培育壮大战略性新兴产业,制造业百强企业中集中了一批以“芯屏汽合”、“集终生智”为标识的新兴产业企业。
企业“走出去”步伐加快
安徽百强企业海外发展势头没有受到疫情和复杂国际形势的“阻隔”。许多企业海外收入、海外资产等指标逆势增长,海外收入增长12.22%,海外资产增长19.35%。
值得注意的是,民营企业海外收入增长46.43%,海外资产增长46.38%。