各市工信局:
为贯彻落实《支持首台套重大技术装备首批次新材料首版次软件发展若干*策》(皖*秘〔2023〕243号),促进我省首版次软件创新发展,经企业申报、所在市(直管县/市)工信主管部门审核推荐、专家评审、专家现场核查、公示等环节,评定安徽省首版次软件(2024年第一批)64项,其中4项达到“国际先进水平、实现自主供应能力”,现予以公布。
附件:安徽省首版次软件(2024年第一批)评定名单
安徽省工业和信息化厅
2024年7月10日
安徽省首版次软件(2024年第一批)评定名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称及型号 (版本号)、规格 |
推荐地市 | 是否达到“国际先进水平、实现自主供应能力” |
1 | 中电信量子科技有限公司 | 量子密码服务平台V1.0.0 | 合肥市 | 是 |
2 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | 微震电法监测平台V1.0 | 合肥市 | 是 |
3 | 安徽科大国创慧联运科技有限公司 | 慧联运货车ETC智能服务云平台V1.0 | 合肥市 | 是 |
4 | 合肥喆塔科技有限公司 | 喆塔数据服务软件V2.1 | 合肥市 | 是 |
5 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 兆尹估值核算系统V3.0 | 芜湖市 | |
6 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 蓝盾大气综合数据分析研判管理系统V1.0 | 铜陵市 | |
7 | 安徽广荣养老科技有限公司 | GR-Tech 基于人工智能的认知症筛查系统[简称:GR-Tech] V1.0 | 阜阳市 | |
8 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 中鼎智能化信息管控平台V1.0 | 合肥市 | |
9 | 合肥赛猊腾龙信息技术有限公司 | 赛猊腾龙数据防泄露系统V5.0 | 合肥市 | |
10 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 海行云零部件MES系统 V1.0 | 芜湖市 | |
11 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 国盾密邮软件V1.5 | 合肥市 | |
12 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 容知日新SuperCare设备智能运维系统V1.0 | 合肥市 | |
13 | 合肥中科云数科技有限公司 | 智慧物联RPA流程智能化处理系统V1.0 | 合肥市 | |
14 | 华光影像科技合肥有限公司 | 一种广播级8K高清摄像机、摄像机控制单元、传输系统 | 合肥市 | |
15 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 沉陷区动态监测监管平台V1.0 | 淮南市 | |
16 | 安徽国麒科技有限公司 | 领域模型驱动的多模融合光储充检智能系统V1.0 | 合肥市 | |
17 | 安徽创世科技股份有限公司 | CreMedia8智能物联云平台 V8.0 | 合肥市 | |
18 | 安徽智慧矿山工程设计院有限公司 | 矿山智能水害监测预警系统V1.0 | 合肥市 | |
19 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 | 5G工业互联网云平台V1.0 | 合肥市 | |
20 | 安徽莱特实业集团有限公司 | 蚌埠市光伏建筑监测智慧平台 [简称:光伏监测平台]V1.0 | 蚌埠市 | |
21 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 基于大模型的合法性审查智能辅助平台V1.0 | 合肥市 | |
22 | 安徽龙讯信息科技有限公司 | 龙讯数字乡村大脑平台软件V1.0 | 合肥市 | |
23 | 安徽思单灵信息技术有限公司 | 生产制造数据共享监测一体化安全服务平台V1.0 | 合肥市 | |
24 | 合肥非度信息技术有限公司 | 基于大模型的SRE数字人系统V1.0 | 合肥市 | |
25 | 合肥耀安科技有限公司 | 耀安AR专家远程诊断系统V2.0 | 合肥市 | |
26 | 卓源信息科技股份有限公司 | 基于物模型的多协议设备治理物联网中台系统V1.0 | 马鞍山市 | |
27 | 安徽凯川电力保护设备有限公司 | KCAI-DS智能电力设备数据监控及预警控制管理系统 | 合肥市 | |
28 | 安徽省公众电子认证有限公司 | 质量基础设施一站式服务平台V1.0 | 淮南市 | |
29 | 安徽秋睿智能科技有限公司 | 煤矿井下人员危险区域入侵 AI视频识别系统软件V1.0 | 合肥市 | |
30 | 合肥名德光电科技股份有限公司 | 鹅卵石人工智能分选机系统V1.0 | 合肥市 | |
31 | 安徽瑞轩供应链科技有限公司 | 乾坤圈宝象系统V1.0 | 合肥市 | |
32 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 城乡供水一体化智慧供水管理平台V1.0 | 合肥市 | |
33 | 中煤智能科技有限公司 | 矿井井口人员入井唯一性识别系统 V1.0 | 合肥市 | |
34 | 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 皖e云产权交易平台V1.0.0 | 合肥市 | |
35 | 安徽米乐信息科技股份有限公司 | 全数字DSP感应加热电源控制系统V1.0 | 阜阳市 | |
36 | 八度云计算(安徽)有限公司 | 数企鱼鹰云通信软件V3.3.57 | 合肥市 | |
37 | 合肥永君数码科技有限公司 | 人工智能+智慧教育服务平台 | 合肥市 | |
38 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 凯盛玻璃生产线大屏综合控制软件V2.0 | 蚌埠市 | |
39 | 安徽泰莱德自动化技术有限公司 | AC120 变频器程序 V3.15 | 宿州市 | |
40 | 安徽创易科技有限公司 | 双碳数字化管理平台V1.0 | 芜湖市 | |
41 | 安徽信创适配验证中心有限公司 | 信创云适配综合服务平台V1.0 | 合肥市 | |
42 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 皖仪真空箱检漏回收系统V1.0 | 合肥市 | |
43 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 能见度激光雷达嵌入式软件V1.0.0 | 合肥市 | |
44 | 合肥凯捷技术有限公司 | 凯捷同业租赁业务管理系统V1.0 | 合肥市 | |
45 | 安徽华印机电有限公司 | 土地承包经营电子证照系统V1.0 | 淮南市 | |
46 | 安徽三马信息科技有限公司 | 虚拟电厂智慧运营管理系统V1.0 | 合肥市 | |
47 | 合肥瓜小娃网络科技有限公司 | 基于AIGC技术的智能产品缺陷检测增强系统V1.0 | 合肥市 | |
48 | 安徽羽亿信息科技有限公司 | 智慧矿山信息化管理平台 V1.0 |
合肥市 | |
49 | 安庆爱瑞智能科技有限公司 | 两轮车ABS防抱死系统-HAR-ABS9.0 | 安庆市 | |
50 | 安徽易刚信息技术有限公司 | 数字乡村平台V1.0 | 安庆市 | |
51 | 安徽省宝创电子商务有限公司 | 智慧城市人脸识别大数据分析软件V1.0 | 淮北市 | |
52 | 合肥长月科技有限公司 | 视觉大数据分析处理管理系统V1.0 | 合肥市 | |
53 | 芜湖路歌物流科技有限公司 | 集装箱多式联运业务服务平台 v1.0 |
芜湖市 | |
54 | 安徽祯欣互联科技有限公司 | 祯欣仓库环境监管平台V1.0 | 芜湖市 | |
55 | 合肥火星科技有限公司 | Mars3D三维可视化平台V3 | 合肥市 | |
56 | 淮北大众信息科技有限公司 | 互联网工业信息采集分析处理系统 v1.0 | 淮北市 | |
57 | 安徽科讯金服科技有限公司 | 去中心化产业链金融服务平台V1.0 | 合肥市 | |
58 | 安徽远古科技有限公司 | 融媒体工作平台V1.0 | 合肥市 | |
59 | 天地信息网络研究院(安徽)有限公司 | 影像数据处理软件 | 合肥市 | |
60 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 药品和医用耗材招采管理系统V1.0 | 合肥市 | |
61 | 合肥英威晟光电科技有限公司 | 多光谱图像融合处理软件V1.0 | 合肥市 | |
62 | 安徽经邦软件技术有限公司 | 经邦智囊云集团大数据决策支持门户系统V4.0 | 合肥市 | |
63 | 安徽中慧创联网络科技有限公司 | 交通工程质量安全监督系统,v1.0 | 安庆市 | |
64 | 安徽卡尔贝格数字科技有限公司 | MES制造执行系统V1.0 | 宿州市 |