各市科技局、财*局,国家税务总局安徽省各市税务局,江北、江南产业集中区税务局,省税务局第三税务分局:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将我省2023年三批补充备案的145家高新技术企业名单予以公布。经补充备案的高新技术企业自2023年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠*策。
请你们认真贯彻落实**、国务院及省委省*关于“放管服”的总要求,依法依规履行职责,不断改进服务,为促进我省高新技术企业健康发展,推动全省经济高质量发展做出积极贡献。
附件:安徽省2023年三批补充备案高新技术企业名单
安徽省科技厅
安徽省财*厅
国家税务总局安徽省税务局
2024年4月28日
附件
安徽省2023年第一批补充备案高新技术企业名单
(发证日期:2023年10月16日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在市 |
1 | 安徽国维科技服务有限公司 | GR202334007861 | 合肥市 |
2 | 安徽嘉好机械制造有限公司 | GR202334007862 | 宣城市 |
3 | 繁昌县金科机电科技股份有限公司 | GR202334007863 | 芜湖市 |
4 | 安徽路宝土工材料有限公司 | GR202334007864 | 合肥市 |
5 | 合肥钧联汽车电子有限公司 | GR202334007865 | 合肥市 |
6 | 安徽东启电子科技有限公司 | GR202334007866 | 淮南市 |
7 | 安徽云控信息科技有限公司 | GR202334007867 | 合肥市 |
8 | 亳州市乾元动物药业有限责任公司 | GR202334007868 | 亳州市 |
9 | 安徽省勤业科技服务有限公司 | GR202334007869 | 合肥市 |
10 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | GR202334007870 | 蚌埠市 |
11 | 马鞍山市新源机械制造有限公司 | GR202334007871 | 马鞍山市 |
12 | 安徽中超环保设备有限公司 | GR202334007872 | 宿州市 |
13 | 安徽鸿德包装饰品有限公司 | GR202334007873 | 滁州市 |
14 | 铜陵市永锐电器成套设备有限责任公司 | GR202334007874 | 铜陵市 |
15 | 合肥睿琛歆科技有限公司 | GR202334007875 | 合肥市 |
16 | 安徽宇信新材料有限公司 | GR202334007876 | 池州市 |
17 | 天长市昱晟能源科技有限公司 | GR202334007877 | 滁州市 |
18 | 安徽恒创智能装备有限公司 | GR202334007878 | 滁州市 |
19 | 淮南市金德实业有限公司 | GR202334007879 | 淮南市 |
20 | 泰弗思科技(安徽)有限公司 | GR202334007880 | 合肥市 |
21 | 安徽宇巨电子科技有限公司 | GR202334007881 | 合肥市 |
22 | 安徽省凌锋冶金机械有限公司 | GR202334007882 | 马鞍山市 |
23 | 安徽克里斯特新材料有限公司 | GR202334007883 | 安庆市 |
24 | 濉溪县博诚包装制品有限公司 | GR202334007884 | 淮北市 |
25 | 安徽力盾网络科技有限公司 | GR202334007885 | 合肥市 |
26 | 安徽金德润滑科技有限公司 | GR202334007886 | 蚌埠市 |
27 | 安徽辅朗光学材料有限公司 | GR202334007887 | 马鞍山市 |
28 | 安徽津合制冷科技有限公司 | GR202334007888 | 六安市 |
29 | 合肥爱伢微信息科技有限公司 | GR202334007889 | 合肥市 |
30 | 安徽金固技术有限公司 | GR202334007890 | 合肥市 |
31 | 合肥法尔特新材料科技有限公司 | GR202334007891 | 合肥市 |
32 | 安徽九力建材科技有限公司 | GR202334007892 | 蚌埠市 |
33 | 阜阳市卓立软件科技有限公司 | GR202334007893 | 阜阳市 |
34 | 安徽佰易智能精机制造有限公司 | GR202334007894 | 蚌埠市 |
35 | 安徽翔基科学仪器有限公司 | GR202334007895 | 蚌埠市 |
36 | 合肥邦联新材料有限责任公司 | GR202334007896 | 合肥市 |
37 | 界首市汇鑫机械科技有限公司 | GR202334007897 | 阜阳市 |
38 | 天长市润源金属制品有限公司 | GR202334007898 | 滁州市 |
39 | 滁州默尔新材料科技有限公司 | GR202334007899 | 滁州市 |
40 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | GR202334007900 | 合肥市 |
41 | 安徽硕源医药技术研发有限公司 | GR202334007901 | 马鞍山市 |
42 | 安徽丰合佳行信息技术有限公司 | GR202334007902 | 合肥市 |
43 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 | GR202334007903 | 池州市 |
44 | 安徽多杰电气有限公司 | GR202334007904 | 黄山市 |
45 | 安徽银通物联有限公司 | GR202334007905 | 合肥市 |
46 | 安徽智和建筑设计有限公司 | GR202334007906 | 合肥市 |
47 | 安徽元知科技有限公司 | GR202334007907 | 合肥市 |
48 | 合肥钦力电子有限公司 | GR202334007908 | 合肥市 |
49 | 安徽永生机械股份有限公司 | GR202334007909 | 安庆市 |
50 | 寿县板桥皖西白鹅原种场有限公司 | GR202334007910 | 淮南市 |
51 | 宿州美富环保科技有限公司 | GR202334007911 | 宿州市 |
52 | 合肥联胜电子有限公司 | GR202334007912 | 合肥市 |
53 | 安徽东涂化学新材料科技有限公司 | GR202334007913 | 黄山市 |
54 | 亿德顺科技有限公司 | GR202334007914 | 马鞍山市 |
55 | 安徽核芯电子科技有限公司 | GR202334007915 | 合肥市 |
56 | 安徽紫江喷铝环保材料有限公司 | GR202334007916 | 马鞍山市 |
57 | 合肥耀科电子工程有限公司 | GR202334007917 | 合肥市 |
58 | 安徽爱弥儿检验检测有限公司 | GR202334007918 | 滁州市 |
59 | 合肥乎云信息技术有限公司 | GR202334007919 | 合肥市 |
60 | 安徽非羽网络科技股份有限公司 | GR202334007920 | 合肥市 |
61 | 合肥科生景肽生物科技有限公司 | GR202334007921 | 合肥市 |
62 | 合肥金泰钣金科技有限公司 | GR202334007922 | 合肥市 |
63 | 安徽光羿数字科技有限公司 | GR202334007923 | 合肥市 |
64 | 安徽博泰塑业科技有限公司 | GR202334007924 | 蚌埠市 |
65 | 马鞍山亿科金属制品有限公司 | GR202334007925 | 马鞍山市 |
66 | 安徽悟梓媒体技术有限公司 | GR202334007926 | 合肥市 |
67 | 蚌埠朝阳玻璃机械有限公司 | GR202334007927 | 蚌埠市 |
68 | 淮南市金桥新型建材有限公司 | GR202334007928 | 淮南市 |
69 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | GR202334007929 | 铜陵市 |
70 | 安徽省融工博大环保技术材料研究院有限公司 | GR202334007930 | 马鞍山市 |
71 | 安徽南澳地毯有限公司 | GR202334007931 | 淮南市 |
72 | 安徽正美线业科技股份有限公司 | GR202334007932 | 阜阳市 |
73 | 合肥弗拉智能科技有限公司 | GR202334007933 | 合肥市 |
74 | 合肥云鲸智能科技有限公司 | GR202334007934 | 合肥市 |
安徽省2023年第二批补充备案高新技术企业名单
(发证日期:2023年11月30日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在市 |
1 | 安徽托马仕科技有限公司 | GR202334007935 | 宿州市 |
2 | 安徽微教智能科技有限公司 | GR202334007936 | 芜湖市 |
3 | 六安禾润家具有限公司 | GR202334007937 | 六安市 |
4 | 上海申亚动物保健品阜阳有限公司 | GR202334007938 | 阜阳市 |
5 | 东科半导体(安徽)股份有限公司 | GR202334007939 | 马鞍山市 |
6 | 安徽韦帕自动化系统有限公司 | GR202334007940 | 合肥市 |
7 | 合肥寅越信息技术有限公司 | GR202334007941 | 合肥市 |
8 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | GR202334007942 | 宣城市 |
9 | 安徽佳薇特电子科技有限公司 | GR202334007943 | 合肥市 |
10 | 合肥久久通风设备有限公司 | GR202334007944 | 合肥市 |
11 | 黄山同兮生物科技有限公司 | GR202334007945 | 黄山市 |
12 | 亳州洁能电力有限公司 | GR202334007946 | 亳州市 |
13 | 黄山精英电子工程有限公司 | GR202334007947 | 黄山市 |
14 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | GR202334007948 | 铜陵市 |
15 | 安徽省徽岳记食品股份有限公司 | GR202334007949 | 安庆市 |
16 | 安徽索亚装饰材料有限公司 | GR202334007950 | 滁州市 |
17 | 芜湖顺纯机械制造有限公司 | GR202334007951 | 芜湖市 |
18 | 安徽凯耐德研磨制品有限公司 | GR202334007952 | 六安市 |
19 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | GR202334007953 | 合肥市 |
20 | 安徽海康药业有限责任公司 | GR202334007954 | 安庆市 |
21 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | GR202334007955 | 亳州市 |
22 | 安徽广正电气科技有限公司 | GR202334007956 | 宣城市 |
23 | 安徽圣恩智能科技有限公司 | GR202334007957 | 滁州市 |
24 | 安徽城悦环保工程有限公司 | GR202334007958 | 合肥市 |
25 | 安徽金土地生物科技有限公司 | GR202334007959 | 蚌埠市 |
26 | 安徽省建筑科学研究设计院 | GR202334007960 | 合肥市 |
27 | 安徽红点文化传媒有限公司 | GR202334007961 | 合肥市 |
28 | 安徽亘宏新能源科技有限公司 | GR202334007962 | 滁州市 |
29 | 蚌埠昆仑彩印包装有限公司 | GR202334007963 | 蚌埠市 |
30 | 安徽瑞云达管道科技有限公司 | GR202334007964 | 合肥市 |
31 | 安徽微泰导航电子科技有限公司 | GR202334007965 | 池州市 |
32 | 合肥黎曼信息科技有限公司 | GR202334007966 | 合肥市 |
33 | 安徽万库文化传媒有限公司 | GR202334007967 | 合肥市 |
34 | 安徽杭帆服饰科技有限公司 | GR202334007968 | 合肥市 |
35 | 安徽中科智库信息技术有限公司 | GR202334007969 | 合肥市 |
36 | 安徽新丰采防水工程有限公司 | GR202334007970 | 合肥市 |
37 | 芜湖宝优材料科技有限公司 | GR202334007971 | 芜湖市 |
38 | 芜湖众鑫汽车模具技术有限公司 | GR202334007972 | 芜湖市 |
39 | 合肥商德应用材料有限公司 | GR202334007973 | 合肥市 |
40 | 安徽普罗斯科技有限公司 | GR202334007974 | 合肥市 |
41 | 安徽博显智能科技有限公司 | GR202334007975 | 滁州市 |
42 | 安徽友福厨具制造有限公司 | GR202334007976 | 合肥市 |
43 | 安徽省皖嫂家*服务有限责任公司 | GR202334007977 | 合肥市 |
44 | 安徽嘉茂动力科技有限公司 | GR202334007978 | 合肥市 |
45 | 安徽思环科技有限公司 | GR202334007979 | 滁州市 |
46 | 安徽省公路工程检测中心 | GR202334007980 | 合肥市 |
47 | 芜湖映日科技股份有限公司 | GR202334007981 | 芜湖市 |
48 | 安徽尚家环保餐具有限公司 | GR202334007982 | 淮南市 |
49 | 安徽凤硅石英科技有限公司 | GR202334007983 | 滁州市 |
50 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | GR202334007984 | 芜湖市 |
51 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | GR202334007985 | 合肥市 |
52 | 合肥中亚网架工程有限责任公司 | GR202334007986 | 合肥市 |
安徽省2023年第三批补充备案高新技术企业名单
(发证日期:2023年12月7日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在市 |
1 | 合肥翃道科技有限公司 | GR202334007987 | 合肥市 |
2 | 安徽鹏视智能科技有限公司 | GR202334007988 | 合肥市 |
3 | 安徽绿洲茶油有限公司 | GR202334007989 | 合肥市 |
4 | 合肥凌恒玻璃有限公司 | GR202334007990 | 合肥市 |
5 | 合肥三坐标智能汽车科技有限公司 | GR202334007991 | 合肥市 |
6 | 合肥超慎科技有限责任公司 | GR202334007992 | 合肥市 |
7 | 安徽新路源金属构件有限公司 | GR202334007993 | 滁州市 |
8 | 安徽徽鹰精密工具有限公司 | GR202334007994 | 淮南市 |
9 | 安徽恒川物流有限公司 | GR202334007995 | 合肥市 |
10 | 安徽鑫雷护栏金属制品有限公司 | GR202334007996 | 阜阳市 |
11 | 马鞍山佧诺科技有限公司 | GR202334007997 | 马鞍山市 |
12 | 安庆徽信网络科技有限公司 | GR202334007998 | 安庆市 |
13 | 安庆市泰恒化工科技有限公司 | GR202334007999 | 安庆市 |
14 | 滁州市炬基节能新型建材有限公司 | GR202334008000 | 滁州市 |
15 | 安徽众力体育用品有限公司 | GR202334008001 | 芜湖市 |
16 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | GR202334008002 | 芜湖市 |
17 | 滁州诺新电气有限公司 | GR202334008003 | 滁州市 |
18 | 合肥雅百达电子科技有限公司 | GR202334008004 | 合肥市 |
19 | 安徽鹅鹅鹅食品有限公司 | GR202334008005 | 合肥市 |