各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团知识产权局,四川省知识产权服务促进中心,各有关单位:
为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》决策部署,根据《国家知识产权局办公室关于面向企业开展2023年度知识产权强国建设示范工作的通知》(国知办函运字〔2023〕572号)要求,经企业申报、组织测评、地方知识产权管理部门推荐,由国家知识产权局审核并公示,确定750家企业为新一批国家知识产权示范企业(名单见附件1)、2960家企业为新一批国家知识产权优势企业(名单见附件2),培育期限为2023年11月至2026年10月;确定88家国家知识产权示范企业(名单见附件3)、358家国家知识产权优势企业(名单见附件4)通过复核,与2022年通过复核的企业一并继续保留国家知识产权示范企业或优势企业资格,培育期限仍为2022年10月至2025年9月。
我局将进一步加大*策协同支持力度,紧密结合重点工作推进,组织企业深入参与《专利转化运用专项行动方案(2023—2025年)》实施,强化通过实践来培育、通过实效来评价的企业知识产权能力提升工作机制,引导和支持企业有效运用知识产权提高核心竞争力,推动产业高质量发展,有力支撑知识产权强国建设。各地方知识产权管理部门要按照知识产权强国建设示范工作和专利转化运用专项行动的统一部署,结合地方工作实际,进一步完善本地区优势示范企业培育体系,加大工作组织、*策支持、保障投入力度,加强对企业的针对性指导和服务。各知识产权优势示范企业要结合自身发展定位,制定印发建设工作方案,明确建设任务和目标,建立健全知识产权工作领导和保障机制,切实发挥优势示范引领带动作用,全力做好专利转化运用专项行动重点任务落实,不断提升知识产权运用效益和竞争优势,努力打造知识产权强企建设第一方阵。
特此通知。
附件:
1. 2023年新确定的国家知识产权示范企业名单
2. 2023年新确定的国家知识产权优势企业名单
3. 通过复核的国家知识产权示范企业名单
4. 通过复核的国家知识产权优势企业名单
国家知识产权局
2023年11月29日
附件 1
2023年新确定的国家知识产权示范企业名单
地区 | 序号 | 企业名称 |
北京市 |
1 | 中国石化工程建设有限公司 |
2 | 北京广利核系统工程有限公司 | |
3 | 北京中科同志科技股份有限公司 | |
4 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | |
5 | 北京四环制药有限公司 | |
6 | 北京市商汤科技开发有限公司 | |
7 | 北京民海生物科技有限公司 | |
8 | 北京达佳互联信息技术有限公司 | |
9 | 北京当升材料科技股份有限公司 | |
10 | 北京奇艺世纪科技有限公司 | |
11 | 北京金风科创风电设备有限公司 | |
12 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | |
13 | 北京铁路信号有限公司 | |
14 | 北京特希达科技有限公司 | |
15 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 | |
16 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 | |
17 | 北京鼎昌复合材料有限责任公司 | |
18 | 北京普源精电科技有限公司 | |
19 | 北京碧水源膜科技有限公司 | |
20 | 北京慧荣和科技有限公司 | |
21 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | |
22 | 国能龙源环保有限公司 | |
23 | 航天信息股份有限公司 | |
24 | 奥瑞金科技股份有限公司 | |
25 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | |
天津市 |
1 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
2 | 天津巴莫科技有限责任公司 | |
3 | 天津市天锻压力机有限公司 | |
4 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | |
5 | 航天精工股份有限公司 | |
河北省 |
1 | 中国卫星网络集团有限公司 |
2 | 中国长城葡萄酒有限公司 | |
3 | 今麦郎食品股份有限公司 |
4 | 邯郸制药股份有限公司 | |
5 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | |
6 | 沧州四星玻璃股份有限公司 | |
7 | 际华三五一四制革制鞋有限公司 | |
8 | 际华三五零二职业装有限公司 | |
9 | 河北申科电子股份有限公司 | |
10 | 河北华发教育科技股份有限公司 | |
11 | 河北旭辉电气股份有限公司 | |
12 | 河北碧隆化工科技有限公司 | |
13 | 春风新能源科技有限公司 | |
14 | 钢诺新材料股份有限公司 | |
15 | 保定金阳光能源装备科技有限公司 | |
16 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | |
17 | 格力电器(石家庄)有限公司 | |
18 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | |
19 | 唐山神州机械集团有限公司 | |
20 | 精晶药业股份有限公司 | |
山西省 |
1 | 大同新成新材料股份有限公司 |
2 | 山西四建集团有限公司 | |
3 | 山西爱牡彼爱科技股份有限公司 | |
4 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | |
内蒙古自治区 |
1 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 |
2 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | |
3 | 内蒙古和美科盛生物技术有限公司 | |
4 | 内蒙古金达威药业有限公司 | |
5 | 内蒙古康恩贝药业有限公司 | |
6 | 金宇保灵生物药品有限公司 | |
辽宁省 |
1 | 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 |
2 | 中铁九局集团有限公司 | |
3 | 丹东东方测控技术股份有限公司 | |
4 | 本钢板材股份有限公司 | |
5 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | |
6 | 辽宁恒星泵业有限公司 | |
7 | 辽宁鑫丰矿业(集团)有限公司 | |
8 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | |
9 | 迈格钠磁动力股份有限公司 | |
10 | 抚顺天成环保科技有限公司 |
11 | 抚顺东联安信化学有限公司 | |
12 | 抚顺齐隆化工有限公司 | |
13 | 抚顺抚运安仪救生装备有限公司 | |
14 | 沈阳美行科技股份有限公司 | |
15 | 荣科科技股份有限公司 | |
16 | 营口巨成教学科技开发有限公司 | |
17 | 营口菱镁化工集团有限公司 | |
18 | 盘锦海兴科技股份有限公司 | |
19 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | |
吉林省 |
1 | 长春一东离合器股份有限公司 |
2 | 长春海悦药业股份有限公司 | |
3 | 风光新能源吉林有限公司 | |
4 | 四平市精细化学品有限公司 | |
5 | 吉林大华机械制造有限公司 | |
6 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | |
7 | 凌远科技股份有限公司 | |
黑龙江省 |
1 | 哈尔滨广瀚新能动力有限公司 |
2 | 哈尔滨中大型材科技股份有限公司 | |
3 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | |
4 | 哈尔滨市全科医疗技术发展
有限责任公司 |
|
5 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | |
6 | 哈尔滨朗昇电气股份有限公司 | |
上海市 |
1 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 |
2 | 上海上药信谊药厂有限公司 | |
3 | 上海上药新亚药业有限公司 | |
4 | 上海东软载波微电子有限公司 | |
5 | 上海外高桥造船有限公司 | |
6 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | |
7 | 上海安赐环保科技股份有限公司 | |
8 | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 | |
9 | 上海宝信软件股份有限公司 | |
10 | 上海空间电源研究所 | |
11 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | |
12 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | |
13 | 上海航天测控通信研究所 | |
14 | 上海航天精密机械研究所 |
15 | 上海浦江缆索股份有限公司 | |
16 | 上海海立电器有限公司 | |
17 | 上海家化联合股份有限公司 | |
18 | 上海诺雅克电气有限公司 | |
19 | 上海奥普生物医药股份有限公司 | |
20 | 上海新力动力设备研究所 | |
21 | 华勤技术股份有限公司 | |
22 | 英华达(上海)科技有限公司 | |
23 | 明基智能科技(上海)有限公司 | |
24 | 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 | |
25 | 恒源祥(集团)有限公司 | |
江苏省 |
1 | 天地(常州) 自动化股份有限公司 |
2 | 无锡信捷电气股份有限公司 | |
3 | 五行科技股份有限公司 | |
4 | 五洋纺机有限公司 | |
5 | 中天射频电缆有限公司 | |
6 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | |
7 | 扬州立德粉末冶金有限公司 | |
8 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | |
9 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | |
10 | 江阴恒兴涂料有限公司 | |
11 | 江阴通利光电科技有限公司 | |
12 | 江苏九九久科技有限公司 | |
13 | 江苏太平洋石英股份有限公司 | |
14 | 江苏中科君达物联网股份有限公司 | |
15 | 江苏长虹智能装备股份有限公司 | |
16 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | |
17 | 江苏龙城精锻集团有限公司 | |
18 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | |
19 | 江苏民生重工有限公司 | |
20 | 江苏吉莱微电子股份有限公司 | |
21 | 江苏吉能达环境能源科技有限公司 | |
22 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | |
23 | 江苏亨通电子线缆科技有限公司 | |
24 | 江苏亨鑫科技有限公司 | |
25 | 江苏沙钢集团有限公司 | |
26 | 江苏阿尔法药业股份有限公司 |
27 | 江苏坤泰机械有限公司 | |
28 | 江苏国传电气有限公司 | |
29 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | |
30 | 江苏和信石油机械有限公司 | |
31 | 江苏京海禽业集团有限公司 | |
32 | 江苏宝得换热设备股份有限公司 | |
33 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | |
34 | 江苏美的清洁电器股份有限公司 | |
35 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | |
36 | 江苏恒立液压科技有限公司 | |
37 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | |
38 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 | |
39 | 江苏康力源体育科技股份有限公司 | |
40 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | |
41 | 江苏联环药业股份有限公司 | |
42 | 江苏奥蓝工程玻璃有限公司 | |
43 | 江苏新宏大集团有限公司 | |
44 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | |
45 | 苏州上声电子股份有限公司 | |
46 | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | |
47 | 苏州未来电器股份有限公司 | |
48 | 苏州安洁科技股份有限公司 | |
49 | 苏州凯尔博精密机械有限公司 | |
50 | 苏州富强科技有限公司 | |
51 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | |
52 | 沃太能源股份有限公司 | |
53 | 昆山嘉华电子有限公司 | |
54 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | |
55 | 建华建材(中国)有限公司 | |
56 | 南京长江工业炉科技集团有限公司 | |
57 | 南京华信藤仓光通信有限公司 | |
58 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | |
59 | 南通天盛新能源股份有限公司 | |
60 | 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | |
61 | 南通超力卷板机制造有限公司 | |
62 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | |
63 | 泰州市航宇电器有限公司 |
64 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | |
65 | 徐州建机工程机械有限公司 | |
66 | 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 | |
67 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | |
68 | 常熟市天银机电股份有限公司 | |
69 | 康力电梯股份有限公司 | |
70 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | |
71 | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 | |
浙江省 |
1 | 上虞新和成生物化工有限公司 |
2 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | |
3 | 正阳科技股份有限公司 | |
4 | 报喜鸟控股股份有限公司 | |
5 | 杭州天创环境科技股份有限公司 | |
6 | 杭州天铭科技股份有限公司 | |
7 | 杭州自强链传动有限公司 | |
8 | 杭州科汀光学技术有限公司 | |
9 | 杭州特种纸业有限公司 | |
10 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | |
11 | 金华市亚虎工具有限公司 | |
12 | 怡达快速电梯有限公司 | |
13 | 诚德科技股份有限公司 | |
14 | 绍兴电力设备有限公司 | |
15 | 爱仕达股份有限公司 | |
16 | 浙江九洲新能源科技有限公司 | |
17 | 浙江三一装备有限公司 | |
18 | 浙江三花汽车零部件有限公司 | |
19 | 浙江三星新材股份有限公司 | |
20 | 浙江三锋实业股份有限公司 | |
21 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | |
22 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | |
23 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | |
24 | 浙江风驰机械有限公司 | |
25 | 浙江火山机械有限公司 | |
26 | 浙江双飞无油轴承股份有限公司 | |
27 | 浙江世佳科技股份有限公司 | |
28 | 浙江永太科技股份有限公司 | |
29 | 浙江亚光科技股份有限公司 |
30 | 浙江华康药业股份有限公司 | |
31 | 浙江好易点智能科技有限公司 | |
32 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | |
33 | 浙江闰土股份有限公司 | |
34 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | |
35 | 浙江明泉工业涂装有限公司 | |
36 | 浙江凯华模具有限公司 | |
37 | 浙江润华机电有限公司 | |
38 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | |
39 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | |
40 | 浙江跃岭股份有限公司 | |
41 | 浙江超威创元实业有限公司 | |
42 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | |
43 | 浙江晶日科技股份有限公司 | |
44 | 浙江普洛家园药业有限公司 | |
45 | 浙江富地机械有限公司 | |
46 | 浙江裕华木业股份有限公司 | |
47 | 浙江新化化工股份有限公司 | |
48 | 浙江精诚模具机械有限公司 | |
49 | 浙矿重工股份有限公司 | |
50 | 银江技术股份有限公司 | |
51 | 奥普家居股份有限公司 | |
52 | 温州瑞明工业股份有限公司 | |
安徽省 |
1 | 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 |
2 | 马鞍山宏力橡胶制品有限公司 | |
3 | 东华工程科技股份有限公司 | |
4 | 申亚生物科技股份有限公司 | |
5 | 华佗国药股份有限公司 | |
6 | 合肥巨一动力系统有限公司 | |
7 | 合肥华方医药科技有限公司 | |
8 | 合肥科天水性科技有限责任公司 | |
9 | 安邦电气股份有限公司 | |
10 | 安庆飞凯新材料有限公司 | |
11 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 | |
12 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | |
13 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | |
14 | 安徽天平机械股份有限公司 |
15 | 安徽天邦饲料科技有限公司 | |
16 | 安徽永成电子机械技术有限公司 | |
17 | 安徽弘昌新材料股份有限公司 | |
18 | 安徽同福集团股份有限公司 | |
19 | 安徽华业香料股份有限公司 | |
20 | 安徽华安食品有限公司 | |
21 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | |
22 | 安徽华夏光电股份有限公司 | |
23 | 安徽华能电缆集团有限公司 | |
24 | 安徽省天麒面业科技股份有限公司 | |
25 | 安徽科宝生物工程有限公司 | |
26 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | |
27 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 | |
28 | 安徽绩溪徽山链传动有限公司 | |
29 | 安徽森普新型材料发展有限公司 | |
30 | 安徽锐能科技有限公司 | |
31 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | |
32 | 安徽瑞邦生物科技有限公司 | |
33 | 安徽锦华氧化锌有限公司 | |
34 | 安徽鲲鹏装备模具制造有限公司 | |
35 | 安徽徽风新型合成材料有限公司 | |
36 | 利辛县富亚纱网有限公司 | |
37 | 固力发电气有限公司 | |
38 | 和鸿电气股份有限公司 | |
39 | 阜阳万瑞斯电子锁业有限公司 | |
40 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | |
41 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | |
42 | 铜陵三佳变压器科技股份有限公司 | |
43 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 | |
44 | 淮北合众机械设备有限公司 | |
福建省 |
1 | 中天(中国)工业有限公司 |
2 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司 | |
3 | 同溢堂药业有限公司 | |
4 | 信泰(福建)科技有限公司 | |
5 | 泉州市汉威机械制造有限公司 | |
6 | 泉州市海恩德机电科技发展有限公司 | |
7 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 |
8 | 福州高意通讯有限公司 | |
9 | 福州联泓交通器材有限公司 | |
10 | 福建亿榕信息技术有限公司 | |
11 | 福建永荣锦江股份有限公司 | |
12 | 福建永晶科技股份有限公司 | |
13 | 福建安麟智能科技股份有限公司 | |
14 | 福建拓天生物科技有限公司 | |
15 | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 | |
16 | 福建省华隆机械有限公司 | |
17 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | |
18 | 福建省德化县华茂陶瓷有限公司 | |
19 | 福建省鑫森炭业股份有限公司 | |
20 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | |
21 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | |
22 | 嘉园环保有限公司 | |
江西省 |
1 | 天键电声股份有限公司 |
2 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | |
3 | 甘源食品股份有限公司 | |
4 | 汇森家具(龙南)有限公司 | |
5 | 江西一元再生资源有限公司 | |
6 | 江西工埠机械有限责任公司 | |
7 | 江西亿铂电子科技有限公司 | |
8 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | |
9 | 江西若邦科技股份有限公司 | |
10 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | |
11 | 江西京尚实业有限公司 | |
12 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司 | |
13 | 江西晟琪科技股份有限公司 | |
14 | 江西高信前沿科技有限公司 | |
15 | 江西联创电子有限公司 | |
16 | 江西惠农种业有限公司 | |
17 | 江西景旺精密电路有限公司 | |
18 | 明冠新材料股份有限公司 | |
19 | 金溪斯普瑞药业有限公司 | |
20 | 南昌弘益科技有限公司 | |
山东省 | 1 | 山东一诺威新材料有限公司 |
2 | 山东大业股份有限公司 |
3 | 山东天河科技股份有限公司 | |
4 | 山东天意机械股份有限公司 | |
5 | 山东双一科技股份有限公司 | |
6 | 山东玉兔食品股份有限公司 | |
7 | 山东艾孚特科技有限公司 | |
8 | 山东亚华电子股份有限公司 | |
9 | 山东同智创新能源科技股份有限公司 | |
10 | 山东先声生物制药有限公司 | |
11 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 | |
12 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | |
13 | 山东金宝电子有限公司 | |
14 | 山东金科星机电股份有限公司 | |
15 | 山东金塔机械集团有限公司 | |
16 | 山东京博农化科技股份有限公司 | |
17 | 山东核电设备制造有限公司 | |
18 | 山东润德生物科技有限公司 | |
19 | 山东鲁花集团有限公司 | |
20 | 山东瑞邦智能装备股份有限公司 | |
21 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 | |
22 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | |
23 | 元利化学集团股份有限公司 | |
24 | 日照金禾博源生化有限公司 | |
25 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | |
26 | 龙口中宇热管理系统科技有限公司 | |
27 | 史丹利化肥(平原)有限公司 | |
28 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | |
29 | 创泽智能机器人集团股份有限公司 | |
30 | 国能(山东)能源环境有限公司 | |
31 | 金建工程设计有限公司 | |
32 | 肥城联谊工程塑料有限公司 | |
33 | 经典重工集团股份有限公司 | |
34 | 威海百合生物技术股份有限公司 | |
35 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | |
36 | 莱州亚通重型装备有限公司 | |
37 | 核工业烟台同兴实业集团有限公司 | |
38 | 烟台万隆真空冶金股份有限公司 | |
39 | 烟台中宠食品股份有限公司 |
40 | 烟台市裕同印刷包装有限公司 | |
41 | 烟台固特丽生物科技股份有限公司 | |
42 | 烟台持久钟表有限公司 | |
43 | 烟台柳鑫新材料科技有限公司 | |
44 | 烟台核晶陶瓷新材料有限公司 | |
45 | 烟台德邦科技股份有限公司 | |
46 | 渔翁信息技术股份有限公司 | |
47 | 淄博工陶新材料集团有限公司 | |
48 | 淄博泰鼎机械科技有限公司 | |
49 | 淄博鑫旭电源科技有限公司 | |
50 | 鲁南厚普制药有限公司 | |
51 | 鲁普耐特集团有限公司 | |
52 | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 | |
河南省 |
1 | 中色科技股份有限公司 |
2 | 迈奇化学股份有限公司 | |
3 | 宏业生物科技股份有限公司 | |
4 | 纽科伦(新乡)起重机有限公司 | |
5 | 郑州万达重工股份有限公司 | |
6 | 郑州永丰生物肥业有限公司 | |
7 | 郑州远东耐火材料有限公司 | |
8 | 郑州智拓生物科技有限公司 | |
9 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | |
10 | 河南亚都实业有限公司 | |
11 | 河南同心传动股份有限公司 | |
12 | 河南威猛振动设备股份有限公司 | |
13 | 河南省大方重型机器有限公司 | |
14 | 河南森源电气股份有限公司 | |
15 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | |
16 | 河南蓝信科技有限责任公司 | |
17 | 河南新科起重机股份有限公司 | |
18 | 洛阳德平科技股份有限公司 | |
19 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | |
20 | 新乡市恒星科技有限责任公司 | |
21 | 新乡市振英机械设备有限公司 | |
22 | 濮阳市东宝科技发展有限公司 | |
23 | 濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司 | |
湖北省 | 1 | 三丰智能装备集团股份有限公司 |
2 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | |
3 | 中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司 | |
4 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | |
5 | 史丹利化肥当阳有限公司 | |
6 | 汉江弘源襄阳碳化硅特种陶瓷有限责任公司 | |
7 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | |
8 | 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 | |
9 | 武汉天高熔接股份有限公司 | |
10 | 武汉长光科技有限公司 | |
11 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | |
12 | 武汉华星光电技术有限公司 | |
13 | 武汉远大弘元股份有限公司 | |
14 | 武汉武药制药有限公司 | |
15 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | |
16 | 宜昌宜硕塑业有限公司 | |
17 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | |
18 | 厚福医疗装备有限公司 | |
19 | 美灵宝现代农业股份有限公司 | |
20 | 黄石市中城自动化科技有限公司 | |
21 | 湖北九阳防水材料科技有限公司 | |
22 | 湖北三环锻造有限公司 | |
23 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | |
24 | 湖北东方化工有限公司 | |
25 | 湖北吉和昌化工科技有限公司 | |
26 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | |
27 | 湖北凌晟药业股份有限公司 | |
28 | 湖北博士隆科技股份有限公司 | |
29 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | |
30 | 湖北鑫来利陶瓷发展有限公司 | |
31 | 微特技术有限公司 | |
湖南省 |
1 | 三一专用汽车有限责任公司 |
2 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | |
3 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | |
4 | 安克创新科技股份有限公司 | |
5 | 沅陵县向华电子科技有限公司 | |
6 | 威胜能源技术股份有限公司 | |
7 | 娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司 |
8 | 株洲壹星科技股份有限公司 | |
9 | 晟通科技集团有限公司 | |
10 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | |
11 | 唐智科技湖南发展有限公司 | |
12 | 益阳富佳科技有限公司 | |
13 | 湖南三一快而居住宅工业有限公司 | |
14 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 | |
15 | 湖南万脉医疗科技有限公司 | |
16 | 湖南太子化工涂料有限公司 | |
17 | 湖南中通电气股份有限公司 | |
18 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | |
19 | 湖南华腾制药有限公司 | |
20 | 湖南江冶机电科技股份有限公司 | |
21 | 湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 | |
22 | 湖南和广生物科技有限公司 | |
23 | 湖南金博碳素股份有限公司 | |
24 | 湖南金裕环保科技有限公司 | |
25 | 湖南省湘中制药有限公司 | |
26 | 湖南航天磁电有限责任公司 | |
27 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 | |
28 | 湖南联诚轨道装备有限公司 | |
29 | 湖南粤港模科实业有限公司 | |
30 | 湖南新合新生物医药有限公司 | |
31 | 湖南鑫海股份有限公司 | |
32 | 湘潭恒欣实业股份有限公司 | |
33 | 韶山大北农动物药业有限公司 | |
广东省 |
1 | TCL 王牌电器(惠州)有限公司 |
2 | 小熊电器股份有限公司 | |
3 | 广东万和电气有限公司 | |
4 | 广东太力科技集团股份有限公司 | |
5 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | |
6 | 广东先导稀材股份有限公司 | |
7 | 广东华特气体股份有限公司 | |
8 | 广东创智智能装备有限公司 | |
9 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | |
10 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | |
11 | 广东省富远稀土有限公司 |
12 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | |
13 | 广东格林精密部件股份有限公司 | |
14 | 广东盛瑞科技股份有限公司 | |
15 | 广东铭利达科技有限公司 | |
16 | 广东银禧科技股份有限公司 | |
17 | 广东羚光新材料股份有限公司 | |
18 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | |
19 | 广东雅达电子股份有限公司 | |
20 | 广东奥普特科技股份有限公司 | |
21 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | |
22 | 广东新兴铸管有限公司 | |
23 | 广东福利龙复合肥有限公司 | |
24 | 广东聚石化学股份有限公司 | |
25 | 广东睿江云计算股份有限公司 | |
26 | 广东精铟海洋工程股份有限公司 | |
27 | 广东鑫光智能系统有限公司 | |
28 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | |
29 | 广州龙之杰科技有限公司 | |
30 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | |
31 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | |
32 | 广州白云科技股份有限公司 | |
33 | 广州市高士实业有限公司 | |
34 | 广州立白企业集团有限公司 | |
35 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 | |
36 | 广州极飞科技股份有限公司 | |
37 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | |
38 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | |
39 | 广州海格通信集团股份有限公司 | |
40 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | |
41 | 广州普邦园林股份有限公司 | |
42 | 广州新莱福新材料股份有限公司 | |
43 | 木林森股份有限公司 | |
44 | 日丰企业集团有限公司 | |
45 | 日立楼宇技术(广州)有限公司 | |
46 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | |
47 | 东莞大宝化工制品有限公司 | |
48 | 东莞东元环境科技股份有限公司 |
49 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | |
50 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | |
51 | 东莞新能德科技有限公司 | |
52 | 生益电子股份有限公司 | |
53 | 江门崇达电路技术有限公司 | |
54 | 江龙船艇科技股份有限公司 | |
55 | 汕头市贝斯特科技有限公司 | |
56 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | |
57 | 汕头华兴冶金设备股份有限公司 | |
58 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | |
59 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | |
60 | 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 | |
61 | 佛山市雅洁源科技股份有限公司 | |
62 | 快意电梯股份有限公司 | |
63 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | |
64 | 乳源东阳光电化厂 | |
65 | 科顺防水科技股份有限公司 | |
66 | 珠海广浩捷科技股份有限公司 | |
67 | 珠海华冠科技股份有限公司 | |
68 | 珠海许继电气有限公司 | |
69 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | |
70 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | |
71 | 珠海精实测控技术股份有限公司 | |
72 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | |
73 | 祥鑫科技股份有限公司 | |
74 | 康美药业股份有限公司 | |
75 | 惠州市诚业家具有限公司 | |
76 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | |
77 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | |
78 | 楚天龙股份有限公司 | |
79 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | |
80 | 肇庆力合技术发展有限公司 | |
81 | 箭牌家居集团股份有限公司 | |
广西壮族自治区 |
1 | 广西中烟工业有限责任公司 |
2 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | |
3 | 广西玉蓝生物科技有限公司 | |
4 | 广西平果铝合金精密铸件有限公司 |
5 | 广西平果博导铝镁线缆有限公司 | |
6 | 广西汇元锰业有限责任公司 | |
7 | 广西凯兴创新科技有限公司 | |
8 | 广西南南铝加工有限公司 | |
9 | 广西健美乐食品有限公司 | |
10 | 广西梧州茶厂有限公司 | |
11 | 广西源安堂药业有限公司 | |
12 | 广西瀚特信息产业股份有限公司 | |
13 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | |
14 | 中稀(广西)金源稀土新材料有限公司 | |
15 | 史丹利化肥贵港有限公司 | |
16 | 合浦果香园食品有限公司 | |
17 | 柳州日高滤清器有限责任公司 | |
18 | 柳州易舟汽车空调有限公司 | |
19 | 桂林三金药业股份有限公司 | |
20 | 桂林海威科技股份有限公司 | |
21 | 桂林橡胶机械有限公司 | |
22 | 浦北县建业胶合板有限责任公司 | |
23 | 梧州市天誉茶业有限公司 | |
海南省 |
1 | 海南通用康力制药有限公司 |
2 | 海南联塑科技实业有限公司 | |
3 | 海南锦瑞制药有限公司 | |
重庆市 |
1 | 天圣制药集团股份有限公司 |
