关于安徽省申报2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息的公示

申报通知 (3451) 发布于:2023-06-13 更新于:2023-06-13 来自:安徽省经济和信息化厅
项目申报

根据《财*部办公厅 工业和信息化部办公厅 科技部办公厅国家发展改革委办公厅关于开展2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》(财办建〔2023〕26号)要求,现对我省拟申报2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆相关信息予以公示。

公示时间为2022年6月13日-2022年6月19日。

单位和个人如有异议,请以书面形式向省经济和信息化厅提出,并提供必要材料,凡匿名提出异议或不能提供必要材料或超出公示时间的异议不予受理。

联系单位:省经济和信息化厅,电话:0551-62871190。

附件:安徽省申报2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息表

安徽省经济和信息化厅
2023年6月13日

相关附件:

1、安徽省申报2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息表

安徽省申报2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息表
年度 序号 车辆生产企业 车辆型号 企业申报新能源汽车(辆) 企业申请补助资金(万元) 地方审核情况 地方实地核查情况 地方拟申报新能源汽车(辆) 地方拟申请补助资金
(万元)
备注
总计 267906 271652.5939 267905 271651.0563
2020年 合计 3802 5719.4748 3801 5718.0770
1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 小计 1706 1958.6482 1706 1958.6482
HFC7000BEV10 1 1.1340 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.1340
HFC7000BEV7 1 1.1340 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.1340
HFC7000BEV9 44 49.2380 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 44 49.2380
HFC7000EWEV4 1 0.4536 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 0.4536
HFC7000EWEV6 1 0.8165 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 0.8165
HFC7000EWEV7 9 8.3982 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 9 8.3982
HFC7000WEV4 13 14.3922 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息 13 14.3922
HFC7001AEV5 25 26.4774 抽查了5辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 25 26.4774
HFC7001CEV 3 2.5200 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 2.5200
HFC7001E1AEV5 4 4.5360 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 4.5360
HFC7002BEV 15 23.6250 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查2辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 15 23.6250
HFC7002MEV3 3 3.7800 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 3.7800
HFC7002MEV4 5 6.7680 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 5 6.7680
HFC7002MEV7 1 1.4175 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.4175
HFC6483ECEV-W 166 175.5760 抽查了67辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。通过实地拍照方式对1辆车辆情况进行核实。 166 175.5760
HFC6483ECEV1-W 2 3.5500 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 3.5500
HFC6483ECEV2-W 184 192.3840 抽查了20辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。通过实地拍照方式对1辆车辆情况进行核实。 184 192.3840
HFC6483ECEV4-W 2 2.0160 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 2.0160
HFC6483ECSEV-W 177 180.4140 抽查了26辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。通过实地拍照方式对1辆车辆情况进行核实。 177 180.4140
HFC6483ECSEV2-W 256 261.2430 抽查了15辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。通过实地拍照方式对1辆车辆情况进行核实。 256 261.2430
HFC6483ECSEV5-W 118 150.0750 抽查了9辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 118 150.0750
HFC6483ECSEV6-W 85 107.6400 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 85 107.6400
HFC6502ECEV2-W 10 5.6448 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 10 5.6448
HFC6502ECEV3-W 1 0.7000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 0.7000
HFC6502ECEV5-W 256 323.6400 抽查了20辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。通过实地拍照方式对1辆车辆情况进行核实。 256 323.6400
HFC6502ECEV6-W 5 7.8750 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 7.8750
HFC6502ECSEV5-W 318 403.2000 抽查了23辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 318 403.2000
2 安徽安凯汽车股份有限公司 小计 29 163.7000 29 163.7000
HFF6109G03EV15 7 63.0000 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 7 63.0000
HFF6800G03EV79 4 22.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 22.0000
HFF6650GEV1 2 4.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 4.0000
HFF6855G03EV6 1 5.5000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 5.5000
HFF6821KEV1 7 38.5000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 7 38.5000
HFF6854G03EV 2 11.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 11.0000
HFF6120G9EV11 1 7.2000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 7.2000
HFF6650GEV32 5 12.5000 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 12.5000
3 奇瑞商用车(安徽)有限公司 小计 1167 1617.5733 1166 1616.1755
SQR1032BEVH08 41 59.0335 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 41 59.0335
SQR5030TYHBEVH08 6 8.6814 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 6 8.6814
SQR5030XXYBEVK06 1 1.5120 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.5120
SQR5031XXYBEVK06 1 1.5120 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过现场看车对车辆情况进行核实。 1 1.5120
SQR5032XXYBEVH08 50 40.5154 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 50 40.5154
SQR5032XXYBEVH12 409 614.5967 抽查了40辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系9位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 409 614.5967
SQR5032XXYBEVK06 605 783.0386 抽查了44辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,除其中1辆车因2年内行驶里程不足2万公里未通过,其余里程数无明显差异。联系18位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 604 781.6408 核减1辆
SQR5034XXYBEVK06 1 1.1901 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.1901
SQR5036XXYBEVK06 9 12.2472 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系2位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 9 12.2472
SQR5036XYZBEVK06 26 32.8478 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 26 32.8478
SQR5037XXYBEVK06 1 1.3545 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.3545
SQR5043XXYBEVH16 3 9.4080 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 9.4080
SQR5045XXYBEVH16 6 11.6361 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 6 11.6361
SQR5180GQXBEV 5 25.0000 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系2位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 5 25.0000
SQR5180TDYBEV 1 5.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 1 5.0000
SQR5180TXSBEV 2 10.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 2 10.0000
4 奇瑞新能源汽车股份有限公司 小计 646 696.5533 646 696.5533
NEQ6460BEVS61A 12 18.9000 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查1辆,核查通过。 12 18.9000
NEQ6460BEVS61B 8 12.6000 抽查1辆,核查通过。 8 12.6000
NEQ7000BEVJ60 22 35.0000 抽查4辆,核查通过。 22 35.0000
NEQ7000BEVJ60A 53 84.1750 抽查10辆,核查通过。联系1位车主通过实车拍照及核对企业管理平台里程对车辆情况进行核实,核查通过。 53 84.1750
NEQ7000BEVJ72B 38 40.8726 抽查17辆,核查通过。联系1位车主通过实车拍照及核对企业管理平台里程对车辆情况进行核实,核查通过。 38 40.8726
NEQ7000BEVJ72D 23 22.1904 抽查12辆,核查通过。联系1位车主通过实车拍照及核对企业管理平台里程对车辆情况进行核实,核查通过。 23 22.1904
NEQ7000BEVJ72E 2 1.9404 抽查1辆,核查通过。 2 1.9404
NEQ7000BEVJ72G 485 479.5195 抽查16辆,核查通过。联系1位车主通过实车拍照及核对企业管理平台里程对车辆情况进行核实,核查通过。 485 479.5195
NEQ7000BEVJ72J 3 1.3554 抽查1辆,核查通过。 3 1.3554
5 安徽华菱汽车有限公司 小计 254 1283.0000 254 1283.0000
HN3311B36C7BEV 18 90.0000 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查9辆,现场核对车辆信息。 18 90.0000
HN4180H20D2BEV 2 10.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,现场核对车辆信息。 2 10.0000
HN4250H36C8BEV 223 1128.0000 抽查了12辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 223 1128.0000
HN4251H35C8BEV 7 35.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 7 35.0000
HN4251H36C8BEV 1 5.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 5.0000
HN5310GJBB36C1BEV 2 10.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 10.0000
HN5312GJBB36C5BEV 1 5.0000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,现场核对车辆信息。 1 5.0000
2021年 合计 24572 37916.2528 24572 37916.1130
1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 小计 16037 20617.2485 16037 20617.2485
HFC5021XLHAEV1 25 23.7006 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 25 23.7006
HFC7000BEV10 1 1.0080 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.0080
HFC7000BEV11 153 136.0208 抽查了18辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查3辆,其中2辆现场核对车辆信息,另外1辆因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 153 136.0208
HFC7000BEV7 4 3.6288 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 3.6288
HFC7000BEV9 27 26.1324 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 27 26.1324
HFC7000EWEV6 4 3.1824 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 3.1824
HFC7000EWEV8 9 6.7260 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 9 6.7260
HFC7000WEV10 228 244.5063 抽查了55辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息 228 244.5063
HFC7000WEV4 9 7.5816 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 9 7.5816
HFC7000WEV7 24 19.7148 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 24 19.7148
HFC7000WEV8 11 7.8084 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 11 7.8084
HFC7001AEV5 7 5.1898 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 7 5.1898
HFC7001AEV6 13 11.0502 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 13 11.0502
HFC7001E1AEV5 69 71.0532 抽查了10辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 69 71.0532
HFC7002BEV 42 59.1300 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 42 59.1300
HFC7002BEV1 1 1.6200 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.6200
HFC7002BEV2 13 20.7450 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 13 20.7450
HFC7002BEV6 692 968.6987 抽查了48辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 692 968.6987
HFC7002MEV3 1 1.0080 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.0080
HFC7002MEV4 27 29.7432 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 27 29.7432
HFC7002MEV7 115 142.1955 抽查了13辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 115 142.1955
HFC7001E1AEV5 58 74.7792 抽查了32辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 58 74.7792
HFC6483ECEV-W 15 12.0960 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。通过联系1位车主拍照方式对车辆情况进行核实。 15 12.0960
HFC6483ECEV2-W 4 3.5712 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 3.5712
HFC6483ECSEV-W 1744 2009.5668 抽查了94辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1744 2009.5668
HFC6483ECSEV2-W 3801 4649.9976 抽查了200辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。通过联系2位车主拍照、对6辆新能源汽车实地拍照方式对车辆情况进行核实。抽查中存在一户申报车辆注册日期与行驶证注册日期不一致。 3801 4649.9976
HFC6483ECSEV5-W 1260 1506.6900 抽查了70辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。通过实地拍照方式对1辆车辆情况进行核实。 1260 1506.6900
HFC6483ECSEV6-W 2129 2664.1260 抽查了157辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2129 2664.1260
HFC6502ECEV5-W 18 18.5760 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 18 18.5760
HFC6502ECEV6-W 1 1.2600 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.2600
HFC6502ECSEV5-W 5532 7886.1420 抽查了276辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5532 7886.1420
2 安徽安凯汽车股份有限公司 小计 1051 5009.0900 提交资料符合申报要求,审核通过 1051 5009.0900
HFF6100G03EV-62 49 396.9000 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系合肥高新公共交通运营有限公司,实地现场查看公交车实际运行状态,除车身看不到纯电续驶里程,其他无明显差异。 49 396.9000
HFF6100G9EV21 26 210.6000 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 26 210.6000
HFF6109G03EV16 7 56.7000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 7 56.7000
HFF6110A6EV21 20 157.5000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 20 157.5000
HFF6113KEV2 2 14.4000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 14.4000
HFF6119A6EV11 29 211.4100 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系车辆所有权人:合肥经济技术开发区公共交通运营有限公司,实地查看,车身看不到纯电续驶里程,其他无明显差异 29 211.4100
HFF6119A6EV23 69 558.9000 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系车辆所有人长丰县城乡公交集团有限公司,以照片形式查看,基础信息满足要求,公里数超过2万公里。 69 558.9000
HFF6119A6EV24 4 32.4000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 32.4000
HFF6119A6EV25 2 16.2000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 16.2000
HFF6120G9EV11 16 103.6800 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 16 103.6800
HFF6650G6EV21 116 234.9000 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 116 234.9000
HFF6650GEV11 36 81.0000 抽查了12辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系车辆所有权人合肥经济技术开发区公共交通运营有限公司,现场看车6辆,除车身看不到纯电续驶里程外,其他无明显差异 36 81.0000
HFF6650GEV32 105 236.2500 抽查了10辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 105 236.2500
HFF6650GEV33 14 31.5000 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 14 31.5000
HFF6710K7EV21 31 68.0000 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 31 68.0000
HFF6800G03EV78 15 74.2500 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 15 74.2500
HFF6800G03EV79 31 153.4500 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 31 153.4500
HFF6800G9EV21 39 193.0500 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 39 193.0500
HFF6800G9EV22 81 400.9500 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 81 400.9500
HFF6829A6EV21 10 49.5000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 10 49.5000
HFF6829A6EV22 73 361.3500 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 73 361.3500
HFF6829GEV2 22 108.9000 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 22 108.9000
HFF6854G03EV 31 153.4500 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系车辆所有权人:肥西公交有限公司,以照片形式查看2辆,车身看不到纯电续驶里程,其他无明显差异 31 153.4500
HFF6855G03EV11 43 212.8500 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 43 212.8500
HFF6855G03EV12 110 544.5000 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 110 544.5000
HFF6855G03EV6 70 346.5000 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系车辆所有人合肥公交集团有限公司,实地查看,除车身看不到纯电续驶里程外,其他无明显差异 70 346.5000
3 奇瑞商用车(安徽)有限公司 小计 4849 6168.2998 4849 6168.1600
SQR1032BEVH08 485 622.4530 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了28辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 485 622.4530
SQR5030TYHBEVH08 2 2.6044 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 2 2.6044
SQR5032XXYBEVH12 701 918.7306 抽查了51辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系4位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 701 918.7306
SQR5032XXYBEVK06 733 801.9890 抽查了61辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系22位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 733 801.8492 企业计算错误,相差0.1398万元。
SQR5033CCYBEVH08 8 8.3344 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 8 8.3344
SQR5033XXYBEVH08 34 37.5044 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 34 37.5044
SQR5033XXYBEVK06 5 5.0805 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 5.0805
SQR5034XXYBEVH12 11 17.2567 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过现场看车对车辆情况进行核实。 11 17.2567
SQR5034XXYBEVK06 3 2.8563 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 2.8563
SQR5035XXYBEVH12 903 1165.8408 抽查了51辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过现场看车对车辆情况进行核实。 903 1165.8408
SQR5036XXYBEVK06 154 187.2428 抽查了8辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 154 187.2428
SQR5036XYZBEVK06 1 1.0064 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.0064
SQR5037XXYBEVK06 1401 1498.9368 抽查了68辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系2位车主通过现场看车对车辆情况进行核实。 1401 1498.9368
SQR5039XXYBEVK06 285 306.2648 抽查了19辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过现场看车对车辆情况进行核实。 285 306.2648
SQR5043XXYBEVH16 4 10.8864 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 10.8864
SQR5047XXYBEVH16 3 7.1125 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 7.1125
SQR5100GQXBEVGEV 2 9.9000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 2 9.9000
SQR5120GQXBEVEVJ 4 19.8000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 4 19.8000
SQR5120TXSBEVWZ1 12 59.4000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 12 59.4000
SQR5180GQXBEV 23 113.8500 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系2位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 23 113.8500
SQR5180TDYBEV 22 108.9000 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系3位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 22 108.9000
SQR5180TXSBEV 51 252.4500 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系3位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 51 252.4500
SQR5180ZYSBEV 2 9.9000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。联系1位车主通过拍摄视频对车辆情况进行核实。 2 9.9000
4 奇瑞新能源汽车股份有限公司 小计 1968 2675.0645 1968 2675.0645
NEQ6460BEVS61A 17 23.9850 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查6辆,核查通过。 17 23.9850
NEQ6460BEVS61B 3 3.7800 抽查2辆,核查通过。 3 3.7800
NEQ6460BEVS61D 4 5.5800 抽查3辆,核查通过。联系1位车主通过实车拍照及核对企业管理平台里程对车辆情况进行核实,核查通过。 4 5.5800
NEQ7000BEVJ60 1786 2475.9000 抽查65辆,核查通过。 1786 2475.9000
NEQ7000BEVJ60A 10 13.2300 抽查6辆,核查通过。联系1位车主通过实车拍照及核对企业管理平台里程对车辆情况进行核实,核查通过。 10 13.2300
NEQ7000BEVJ72B 62 59.9040 抽查15辆,核查通过。联系1位车主通过实车拍照及核对企业管理平台里程对车辆情况进行核实,核查通过。 62 59.9040
NEQ7000BEVJ72D 3 2.9770 抽查1辆,核查通过。 3 2.9770
NEQ7000BEVJ72E 4 4.1025 抽查4辆,核查通过。 4 4.1025
NEQ7000BEVJ72F 10 9.5405 抽查1辆,核查通过。 10 9.5405
NEQ7000BEVJ72G 10 10.6220 抽查3辆,核查通过。 10 10.6220
NEQ7000BEVJ72N 8 11.5304 抽查2辆,核查通过。 8 11.5304
NEQ7000BEVJ72P 15 15.5775 抽查8辆,核查通过。联系1位车主通过实车拍照及核对企业管理平台里程对车辆情况进行核实,核查通过。 15 15.5775
NEQ7000BEVJ72Q 36 38.3356 抽查16辆,核查通过。联系1位车主通过实车拍照及核对企业管理平台里程对车辆情况进行核实,核查通过。 36 38.3356
5 安徽华菱汽车有限公司 小计 667 3446.5500 667 3446.5500
HN3310B36D8BEV 7 34.6500 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 7 34.6500
HN3311B36C7BEV 19 94.0500 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 19 94.0500
HN4250B36C6BEV 150 742.5000 抽查了6辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 150 742.5000
HN4250H36C8BEV 134 663.3000 抽查了11辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 134 663.3000
HN4253H36C8BEV 240 1188.0000 抽查了19辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 240 1188.0000
HN5313GJBB36C5BEV 25 123.7500 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 25 123.7500
HN5316GJBB36C5BEV 4 19.8000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 19.8000
HN6101L20E2BEV 46 372.6000 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查7辆,现场核对车辆信息。 46 372.6000
HN6851L15D2BEV 42 207.9000 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 42 207.9000
2022年 合计 239532 228016.8663 239532 228016.8663
1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 小计 139408 147115.1308 139408 147115.1308
HFC5021XLHAEV1 4 2.2932 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4 2.2932
HFC6463EEV2 1 1.2600 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.2600
HFC7000BEV11 529 384.2384 抽查了29辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查3辆,现场核对车辆信息。 529 384.2384
