各有关金融、融资担保机构:
为深入贯彻*经济工作会议精神,全面落实市委市*决策部署,根据《合肥市促进民营经济发展条例》《合肥市经济和信息化局关于组织推介2022年度合肥市优质小微企业的通知》(合经信企体建〔2022〕314号)等文件精神,经企业自愿申报,各县(市)区、开发区经信部门初审推荐,我局会同相关部门认真筛选、核查,并进行了公示复核等程序。现将2022年度合肥市优质小微工业企业(范围包括工业、软件和信息技术服务业)推介名单予以公布,共涉及安徽万瑞冷电科技有限公司等1259户企业。
下一步,我局将向在肥金融、担保机构、合肥市企业融资综合服务平台(“信易贷”平台)进行推介。请各有关单位加强与被推介企业的沟通合作,创新金融产品,提供精准金融服务,加大对相关企业信贷投放力度,促进我市小微工业企业高质量发展。
附件:2022年度合肥市优质小微工业企业推介名单
合肥市经济和信息化局
2023年2月28日
附件
2022年度合肥市优质小微工业企业推介名单
一、高新区(391户) | |
1 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
2 | 合肥奕云信息科技有限公司 |
3 | 安徽圣鹰药业有限公司 |
4 | 安徽研实科技有限公司 |
5 | 安徽华可智能科技有限公司 |
6 | 安徽易睿众联科技有限公司 |
7 | 合肥信杰科技发展有限公司 |
8 | 安徽戎志之智科技有限公司 |
9 | 安徽互联网智库数据技术有限公司 |
10 | 安徽源信技术有限公司 |
11 | 安徽贝科邦生物科技有限公司 |
12 | 安徽卓越电气有限公司 |
13 | 合肥科博软件有限公司 |
14 | 安徽霍迹寻踪科技有限公司 |
15 | 安徽米尔科技有限公司 |
16 | 安徽奇智科技有限公司 |
17 | 合肥达朴汇联科技有限公司 |
18 | 合肥中科光博量子科技有限公司 |
19 | 合肥精大自动化工程有限公司 |
20 | 科大乾延科技有限公司 |
21 | 合肥创新医药技术有限公司 |
22 | 安徽联维新能源科技有限公司 |
23 | 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 |
24 | 安徽新华博信息技术股份有限公司 |
25 | 合肥臻谱防务科技有限公司 |
26 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 |
27 | 安徽精科检测技术有限公司 |
28 | 安徽健坤通信股份有限公司 |
29 | 安徽翼控网络科技有限公司 |
30 | 安徽习承科技有限公司 |
31 | 安徽数地空间信息科技有限公司 |
32 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 |
33 | 合肥若森智能科技有限公司 |
34 | 安徽德明石油化工设备有限公司 |
35 | 安徽羲禾航空科技有限公司 |
36 | 合肥全息网御科技有限公司 |
37 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 |
38 | 安徽惠邦生物工程有限公司 |
39 | 中科智远信息科技有限公司 |
40 | 合肥合大精睿科技有限公司 |
41 | 合肥合大智能科技有限公司 |
42 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 |
43 | 安徽抖联网络科技有限公司 |
44 | 安徽天盛智能科技有限公司 |
45 | 合肥浩星科技有限公司 |
46 | 合肥人和节能环保设备制造有限公司 |
47 | 安徽全民环保科技有限公司 |
48 | 合肥卓瑞信息技术有限公司 |
49 | 华博胜讯信息科技股份有限公司 |
50 | 安徽旭帆信息科技有限公司 |
51 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 |
52 | 安徽声云智能科技有限公司 |
53 | 安徽即刻智能科技有限公司 |
54 | 安徽云智科技信息股份有限公司 |
55 | 安徽能测能控科技有限公司 |
56 | 合肥元贞电力科技股份有限公司 |
57 | 安徽大洋自动化科技有限公司 |
58 | 安徽东一特电子技术有限公司 |
59 | 安徽维德电源有限公司 |
60 | 安徽丰乐香料有限责任公司 |
61 | 合肥善达信息科技有限公司 |
62 | 安徽网华信息科技有限公司 |
63 | 合肥伊丰电子封装有限公司 |
64 | 合肥光华科技有限公司 |
65 | 安徽盛烨电子有限公司 |
66 | 安徽汇智信息技术有限公司 |
67 | 安徽兰科智能科技有限公司 |
68 | 安徽创谱仪器科技有限公司 |
69 | 合肥海图微电子有限公司 |
70 | 合肥恒研智能科技有限公司 |
71 | 安徽彭工智能装备科技有限公司 |
72 | 合肥迈思泰合信息科技有限公司 |
73 | 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 |
74 | 安徽盛偕电子信息科技有限公司 |
75 | 合肥东优电子科技有限公司 |
76 | 安徽科讯教育装备集团有限公司 |
77 | 合肥安德科铭半导体科技有限公司 |
78 | 合肥科烨电物理设备制造业有限公司 |
79 | 合肥德源智能科技有限公司 |
80 | 安徽初六信息技术有限公司 |
81 | 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 |
82 | 合肥金新允电子技术有限公司 |
83 | 合肥濯新光电科技有限公司 |
84 | 合肥中科远望环保科技有限公司 |
85 | 安徽巨联电气有限公司 |
86 | 合肥照兴机电科技有限公司 |
87 | 合肥富铭机电有限公司 |
88 | 合肥中科慧晨科技有限公司 |
89 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司 |
90 | 合肥旭冉信息科技有限公司 |
91 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
92 | 安徽艾格赛特电机科技有限公司 |
93 | 安徽隼波科技有限公司 |
94 | 合肥德特飞思信息技术有限责任公司 |
95 | 安徽矽科信息科技有限公司 |
96 | 合肥润东通信科技股份有限公司 |
97 | 合肥力恒液压系统有限公司 |
98 | 合肥广骅自动化装备有限公司 |
99 | 安徽太一通信科技有限公司 |
100 | 安徽翔胜电力有限公司 |
101 | 合肥乾润钢塑有限公司 |
102 | 安徽索问信息技术有限公司 |
103 | 安徽绿石环保科技有限公司 |
104 | 安徽康居人健康科技有限公司 |
105 | 合肥康居人智能科技有限公司 |
106 | 合肥新悦达装饰工程有限公司 |
107 | 合肥康木科技发展有限公司 |
108 | 安徽大鸿智能科技有限公司 |
109 | 安徽四星信息科技有限责任公司 |
110 | 合肥天馈信息技术有限公司 |
111 | 安徽高哲信息技术有限公司 |
112 | 安徽点恩科技有限公司 |
113 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 |
114 | 安徽佰分佰信息技术有限公司 |
115 | 合肥大多数信息科技有限公司 |
116 | 合肥众群光电科技有限公司 |
117 | 合肥普特化轻材料有限公司 |
118 | 合肥永君数码科技有限公司 |
119 | 安徽合创健康生物技术有限公司 |
120 | 合肥科捷通科技信息服务有限公司 |
121 | 安徽爱迪尔新材料科技有限公司 |
122 | 卓智网络科技有限公司 |
123 | 安徽恒川科技咨询服务有限公司 |
124 | 中霖中科环境科技(安徽)股份有限公司 |
125 | 安徽炬视科技有限公司 |
126 | 安徽紫薇帝星数字科技有限公司 |
127 | 合肥宽芯电子技术有限公司 |
128 | 安徽联智创新软件有限公司 |
129 | 安徽久壬电气科技有限公司 |
130 | 合肥康春堂药业有限责任公司 |
131 | 安徽华速达电子科技有限公司 |
132 | 合肥赑歌数据科技有限公司 |
133 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 |
134 | 合肥正阳光电科技有限责任公司 |
135 | 安徽民生信息股份有限公司 |
136 | 安徽健丰节能技术有限公司 |
137 | 合肥华威药业有限公司 |
138 | 合肥市正茂科技有限公司 |
139 | 安徽硕金医疗设备有限公司 |
140 | 安徽迪万科技有限公司 |
141 | 通控研究院(安徽)有限公司 |
142 | 合肥佳讯科技有限公司 |
143 | 安徽佳讯皖之翼科技有限公司 |
144 | 合肥泓泉档案信息科技有限公司 |
145 | 合肥杜威智能科技股份有限公司 |
146 | 安徽昊迈信息科技有限公司 |
147 | 安徽卷云信息技术有限公司 |
148 | 安徽中信货运有限公司 |
149 | 安徽长安通信有限公司 |
150 | 合肥华贝信息科技有限公司 |
151 | 安徽米阳智能科技有限公司 |
152 | 安徽天天好睡眠健康管理有限公司 |
153 | 合肥海明科技股份有限公司 |
154 | 安徽行一新能源技术有限公司 |
155 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 |
156 | 安徽世绿环保科技有限公司 |
157 | 安徽小家科技有限公司 |
158 | 合肥革绿信息科技有限公司 |
159 | 安徽中科新辰技术有限公司 |
160 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 |
161 | 安徽朗硕电子科技有限公司 |
162 | 合肥置顶信息技术有限公司 |
163 | 安徽灿邦电气有限公司 |
164 | 合肥市智享亿云信息科技有限公司 |
165 | 安徽远恒智能科技有限公司 |
166 | 睿合科技有限公司 |
167 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 |
168 | 合肥齐兴电器有限责任公司 |
169 | 合肥中科智存科技有限公司 |
170 | 安徽成威消防科技有限公司 |
171 | 合肥海诺恒信息科技有限公司 |
172 | 安徽东投电气有限公司 |
173 | 合肥吾恒信息科技有限公司 |
174 | 安徽省商业科技研究所有限公司 |
175 | 安徽赛洋水务环保工程科技股份有限公司 |
176 | 合肥鑫波焊接波纹管有限公司 |
177 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 |
178 | 安徽蓝杰鑫信息科技有限公司 |
179 | 安徽中星安全技术有限公司 |
180 | 合肥昱驰真空技术有限公司 |
181 | 安徽思单灵信息技术有限公司 |
182 | 合肥瓜小娃网络科技有限公司 |
183 | 安徽省水恒科技有限公司 |
184 | 安徽相禹供应链管理有限公司 |
185 | 安徽喜悦信息科技有限公司 |
186 | 安徽华典大数据科技有限公司 |
187 | 安徽省极光智能公司 |
188 | 合肥极光科技股份有限公司 |
189 | 安徽梵凯思数码科技有限公司 |
190 | 安徽瀚思智能科技股份有限公司 |
191 | 安徽全维信息科技有限公司 |
192 | 安徽仁昊智能科技有限公司 |
193 | 安徽讯呼信息科技有限公司 |
194 | 安徽九陆生物科技有限公司 |
195 | 安徽太极计算机有限公司 |
196 | 安徽高山科技有限公司 |
197 | 安徽正广电电力技术有限公司 |
198 | 合肥峻茂视觉科技有限公司 |
199 | 安徽鑫铱科技有限责任公司 |
200 | 安徽云佑信息科技有限公司 |
201 | 合肥舒合机器人科技有限公司 |
202 | 安徽兰臣信息科技有限公司 |
203 | 合肥国卫软件有限公司 |
204 | 合肥青悦食品有限公司 |
205 | 安徽青松食品有限公司 |
206 | 安徽汇鑫电子有限公司 |
207 | 合肥兴易包装有限公司 |
208 | 合肥即理科技有限公司 |
209 | 合肥舜皓汽车配件有限公司 |
210 | 安徽新嘉创信息科技有限公司 |
211 | 安徽昱耐物联科技有限公司 |
212 | 安徽华图信息科技有限公司 |
213 | 安徽万维环保科技咨询有限公司 |
214 | 合肥智旭仪表有限公司 |
215 | 合肥雷光动力科技有限公司 |
216 | 安徽协达软件科技有限公司 |
217 | 合肥泽延微电子有限公司 |
218 | 安徽艾伊德动力科技有限公司 |
219 | 安徽五域安全技术有限公司 |
220 | 合肥观池科技股份有限公司 |
221 | 合肥利夫生物科技有限公司 |
222 | 合肥智测电子有限公司 |
223 | 合肥永信科翔智能技术有限公司 |
224 | 合肥厚土科技有限公司 |
225 | 安徽中讯科技发展股份有限公司 |
226 | 安徽中科数盾科技有限公司 |
227 | 安徽优步智能科技有限公司 |
228 | 合肥宏晶半导体科技有限公司 |
229 | 宏晶微电子科技股份有限公司 |
230 | 安徽文康科技有限公司 |
231 | 合肥龙图腾信息技术有限公司 |
232 | 安徽通宇电子股份有限公司 |
233 | 安徽智联数商智能科技有限公司 |
234 | 合肥德珑电子科技有限公司 |
235 | 合肥通盾电子科技有限公司 |
236 | 安徽省国盛量子科技有限公司 |
237 | 安徽锐谷科技有限公司 |
238 | 安徽项尚科技服务有限公司 |
239 | 合肥中科铱航信息科技有限公司 |
240 | 安徽金海迪尔信息技术有限公司 |
241 | 合肥中科九衡科技有限公司 |
242 | 安徽朗凯奇建材有限公司 |
243 | 安徽博联自动化工程技术有限公司 |
244 | 安徽五十六钡教育科技有限责任公司 |
245 | 安徽苏洁净化科技有限公司 |
246 | 合肥博思科创医药科技有限公司 |
247 | 安徽国越电子科技有限公司 |
248 | 安徽麦游网络科技有限公司 |
249 | 安徽德拓信息科技有限公司 |
250 | 合肥律众知识产权代理有限公司 |
251 | 合肥风神科技有限公司 |
252 | 合肥中航天成电子科技有限公司 |
253 | 安徽同徽网络科技有限公司 |
254 | 合肥科飞视觉科技有限公司 |
255 | 安徽云畅数据科技有限公司 |
256 | 安徽自然美环境科技有限公司 |
257 | 合肥奥比斯科技有限公司 |
258 | 安徽徽远成电气科技股份有限公司 |
259 | 合肥先端晶体科技有限责任公司 |
260 | 合肥众景信息科技有限公司 |
261 | 安徽悠然云端科技有限公司 |
262 | 合肥联数三维智能技术研究院有限公司 |
263 | 安徽八千里科技发展有限公司 |
264 | 微纳感知(合肥)技术有限公司 |
265 | 科希曼电器有限公司 |
266 | 合肥小秋智能科技有限公司 |
267 | 安徽鲸梦科技有限公司 |
268 | 安徽屹珹新材料科技有限公司 |
269 | 合肥科尚电子科技有限公司 |
270 | 安徽燃博智能科技有限公司 |
271 | 安徽润迅数据有限公司 |
272 | 安徽巴克德信息技术有限公司 |
273 | 安徽美欣制药有限公司 |
274 | 安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司 |
275 | 安徽三瑞智能科技有限公司 |
276 | 合肥金人科技有限公司 |
277 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 |
278 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 |
279 | 安徽纳蓝环保科技有限公司 |
280 | 合肥市富林物联网技术股份有限公司 |
281 | 安徽捷兴信源信息技术有限公司 |
282 | 合肥云息通信技术有限公司 |
283 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 |
284 | 安徽恒科信息技术有限公司 |
285 | 合肥司南金属材料有限公司 |
286 | 安徽普氏生态环境有限公司 |
287 | 合肥赛默科思半导体材料有限公司 |
288 | 合肥陆通智能科技有限公司 |
289 | 安徽易达信息科技有限公司 |
290 | 中徽机电科技股份有限公司 |
291 | 安徽明辨电子科技有限公司 |
292 | 合肥博雷电气有限公司 |
293 | 合肥雷润电子科技有限公司 |
294 | 安徽易迈金工业科技有限公司 |
295 | 安徽科讯智泊科技有限公司 |
296 | 安徽鼎集信息科技有限公司 |
297 | 合肥中恒微半导体有限公司 |
298 | 安徽超远信息技术有限公司 |
299 | 合肥利弗莫尔仪器科技有限公司 |
300 | 合肥知常光电科技有限公司 |
301 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 |
302 | 安徽华丰节能环保科技有限公司 |
303 | 安徽深迪科技有限公司 |
304 | 安徽陆零壹信息科技有限公司 |
305 | 安徽强龙工业有限公司 |
306 | 安徽小驴槽科技有限公司 |
307 | 合肥诺为尔基因科技服务有限公司 |
308 | 合肥东林软件科技有限公司 |
309 | 合肥富芯元半导体有限公司 |
310 | 富芯微电子有限公司 |
311 | 合肥途鸽科技有限公司 |
312 | 安徽博沃电气有限公司 |
313 | 安徽宏振光电科技有限公司 |
314 | 安徽科大能通科技有限公司 |
315 | 合肥瓦力觉启机器人科技有限公司 |
316 | 安徽星瑞包装材料有限公司 |
317 | 安徽致远慧联电子科技有限公司 |
318 | 合肥浮点信息科技有限公司 |
319 | 合肥航箭欣智能电气有限公司 |
320 | 安徽省科亿信息科技有限公司 |
321 | 合肥诚记信息科技有限公司 |
322 | 合肥新思路智能科技有限公司 |
323 | 安徽谱图科技有限公司 |
324 | 合肥卓华智能科技有限公司 |
325 | 安徽博微广成信息科技有限公司 |
326 | 合肥安格电子科技有限公司 |
327 | 合肥亿米特科技股份有限公司 |
328 | 合肥凯高电气设备有限公司 |
329 | 安徽咪鼠科技有限公司 |
330 | 安徽汉威电子有限公司 |
331 | 安徽皖赢科技有限公司 |
332 | 安徽火峰电气有限公司 |
333 | 安徽同速科技有限公司 |
334 | 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 |
335 | 安徽视晶科技有限公司 |
336 | 威尚生物技术(合肥)有限公司 |
337 | 安徽谦通信息科技有限公司 |
338 | 合肥芃明科技有限公司 |
339 | 合肥文因互联科技有限公司 |
340 | 安徽瞭望科技有限公司 |
341 | 合肥联信电源有限公司 |
342 | 安徽省恒仁信息科技有限公司 |
343 | 合肥湛达智能科技有限公司 |
344 | 合肥球幔智能科技有限公司 |
345 | 合肥国为电子有限公司 |
346 | 铁科创恒新材料科技有限公司 |
347 | 安徽一天电能质量技术有限公司 |
348 | 安徽省一一通信息科技有限公司 |
349 | 合肥飞鸟信息技术有限公司 |
350 | 安徽云玺量子科技有限公司 |
351 | 安徽智圣通信技术股份有限公司 |
352 | 安徽三实信息技术服务有限公司 |
353 | 安徽三实软件科技有限公司 |
354 | 安徽翼迈科技股份有限公司 |
355 | 润宇科技有限公司 |
356 | 合肥润宇科技有限公司 |
357 | 安徽云翼航空技术有限公司 |
358 | 安徽科创中光科技股份有限公司 |
359 | 合肥智海科技有限公司 |
360 | 安徽省力捷机器人技术应用有限公司 |
361 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 |
362 | 安徽原力知觉科技有限公司 |
363 | 安徽萤瞳科技有限公司 |
364 | 合肥霖浠信息科技有限公司 |
365 | 安徽峰泰技术开发有限公司 |
366 | 安徽华年教育科技有限公司 |
367 | 合肥聚川电子科技有限公司 |
368 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 |
369 | 安徽好波国际内衣有限公司 |
370 | 安徽宝信信息科技有限公司 |
371 | 合肥协力液压科技有限公司 |
372 | 合肥斡亿信息科技有限公司 |
373 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
374 | 安徽远航交通科技有限公司 |
375 | 安徽乐冠智能科技有限公司 |
376 | 安徽环城科技有限公司 |
377 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 |
378 | 合肥丰蓝电器有限公司 |
379 | 合肥斌能信息科技有限公司 |
380 | 安徽国瑞电子科技有限公司 |
381 | 安徽碧盾环境工程技术有限公司 |
382 | 安徽斯派迪电气技术有限公司 |
383 | 合肥大族科瑞达激光设备有限公司 |
384 | 安徽万维美思信息科技有限公司 |
385 | 安徽国豪农业科技有限公司 |
386 | 合肥图哇科技有限公司 |
387 | 有方(合肥)医疗科技有限公司 |
388 | 安徽电科恒钛智能科技有限公司 |
389 | 泽清新能源科技有限公司 |
390 | 安徽智立通科技股份有限公司 |
391 | 合肥同益信息科技有限公司 |
二、经开区(91户) | |
392 | 安徽百恒环保科技有限公司 |
393 | 安徽贝奇信息科技有限公司 |
394 | 安徽博诚汽车部件有限公司 |
395 | 安徽晨可科技有限公司 |
396 | 安徽东照信息科技有限公司 |
397 | 安徽哈工道一智能制造技术有限公司 |
398 | 安徽呵宝儿童用品有限公司 |
399 | 安徽合华信息科技有限公司 |
400 | 安徽恒兴装饰工程有限公司 |
401 | 安徽宏路新材料科技有限公司 |
402 | 安徽辉釆科技有限公司 |
403 | 安徽精致机电科技有限公司 |
404 | 安徽科幂仪器有限公司 |
405 | 安徽科思信息科技有限公司 |
406 | 安徽蓝剑电子工业科技有限公司 |
407 | 安徽领云物联科技有限公司 |
408 | 安徽全采智能科技有限公司 |
409 | 安徽三禾一信息科技有限公司 |
410 | 安徽三拓智能科技有限公司 |
411 | 安徽森力汽车电子有限公司 |
412 | 安徽顺为智能装备制造有限公司 |
413 | 安徽梯易优叉车有限公司 |
414 | 安徽天健生物环保股份有限公司 |
415 | 安徽天兴凯顿信息科技有限公司 |
416 | 安徽皖投新辉光电科技有限公司 |
417 | 安徽皖新电机有限公司 |
418 | 安徽万维克林精密装备有限公司 |
419 | 安徽网谷智能技术有限公司 |
420 | 安徽先能新能源科技股份有限公司 |
421 | 安徽橡豫智能科技有限公司 |
422 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 |
423 | 安徽易百互联科技股份有限公司 |
424 | 安徽英美达新材料科技有限公司 |
425 | 安徽优旦科技有限公司 |
426 | 安徽优耀升通信科技有限公司 |
427 | 安徽悦众车身装备有限公司 |
428 | 安徽智寰科技有限公司 |
429 | 安徽中工物流有限公司 |
430 | 安徽中路工程材料有限公司 |
431 | 安徽中翔制冷科技有限公司 |
432 | 保隆沙士基达(安徽)液压成型有限公司 |
433 | 淀川盛馀(合肥)高科技钢板有限公司 |
434 | 合肥合滨智能机器人有限公司 |
435 | 合肥安财信科软件有限公司 |
436 | 合肥宝发动力技术股份有限公司 |
437 | 合肥德晟机械制造有限公司 |
438 | 合肥梵隆汽车部件有限公司 |
439 | 合肥格泉智能科技有限公司 |
440 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 |
441 | 合肥海拔网络科技有限公司 |
442 | 合肥海景包装制品有限公司 |
443 | 合肥海之森塑业有限公司 |
444 | 合肥贺康医疗科技有限公司 |
445 | 合肥恒翔电子科技有限公司 |
446 | 合肥华维金属制品有限公司 |
447 | 合肥徽策信息咨询服务有限公司 |
448 | 合肥吉麦智能装备有限公司 |
449 | 合肥金菱电器有限公司 |
450 | 合肥卡星数控设备有限公司 |
451 | 合肥康尔信电力系统有限公司 |
452 | 合肥利隆机械制造有限公司 |
453 | 合肥林邦门业有限公司 |
454 | 合肥凌江汽车座椅有限公司 |
455 | 合肥迈特核磁技术有限公司 |
456 | 合肥美科制冷技术有限公司 |
457 | 合肥铭尊精密科技有限公司 |
458 | 合肥诺和电子科技有限公司 |
459 | 合肥强友科技有限公司 |
460 | 合肥仁创新材料科技有限公司 |
461 | 合肥荣丰包装制品有限公司 |
462 | 合肥三物信息技术有限公司 |
463 | 合肥神马电气有限公司 |
464 | 合肥神气气体有限公司 |
465 | 合肥盛名精密制造有限公司 |
466 | 合肥市恒康塑业有限公司 |
467 | 合肥市裕同印刷包装有限公司 |
468 | 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 |
469 | 合肥顺泽能源环境科技有限公司 |
470 | 合肥四叶草光电科技有限公司 |
471 | 合肥速优纸制品有限公司 |
472 | 合肥皖液液压元件有限公司 |
473 | 合肥芯测半导体有限公司 |
474 | 合肥芯物半导体材料有限公司 |
475 | 合肥新宝鑫电子科技有限公司 |
476 | 合肥易康达医疗卫生信息科技有限公司 |
477 | 合肥原位科技有限公司 |
478 | 合肥月慢信息科技有限公司 |
479 | 合肥悦芯半导体科技有限公司 |
480 | 合肥云歌信息科技有限公司 |
481 | 合肥中盛水务发展有限公司 |
482 | 中用科技有限公司 |
三、新站高新区(80户) | |
483 | 有研粉末新材料(合肥)有限公司 |
484 | 合肥绚彩彩印有限公司 |
485 | 合肥天明电器有限公司 |
486 | 合肥车力科技有限公司 |
487 | 安徽省庐峰镀锌有限公司 |
488 | 合肥蓝天家具制造有限责任公司 |
489 | 合肥华全纸制品有限公司 |
490 | 合肥市奥比特电气有限公司 |
491 | 合肥中宝机械制造有限公司 |
492 | 壹物科技股份有限公司 |
493 | 合肥冠怡涂层织物有限公司 |
494 | 安徽悦华体育用品有限责任公司 |
495 | 安徽旭恒光伏应用技术有限公司 |
496 | 安徽鲁研种业有限公司 |
497 | 合肥欣阳交通设备科技有限公司 |
498 | 安徽江瑞建筑装饰工程有限公司 |
499 | 合肥市商巨智能装备有限公司 |
500 | 合肥安瑞机械制造有限公司 |
501 | 合肥宏峰仪表制造有限公司 |
502 | 合肥龙达塑胶有限公司 |
503 | 合肥新海塑胶有限公司 |
504 | 合肥兴振模具设备有限公司 |
505 | 合肥智轮设备科技有限公司 |
506 | 安徽伟豪特种玻璃有限公司 |
507 | 安徽华镫电气股份有限公司 |
508 | 安徽康瑞高科新材料技术工程有限公司 |
509 | 安徽龙之杰家俱制造有限责任公司 |
510 | 安徽启明表面技术有限公司 |
511 | 安徽省创联新能源有限公司 |
512 | 安徽省凯达家具制造有限公司 |
513 | 安徽省新康饲料有限公司 |
514 | 安徽石原实业有限公司 |
515 | 安徽天辉实验室设备有限公司 |
516 | 安徽正豪电线电缆有限公司 |
517 | 安徽印网通印刷有限公司 |
518 | 安徽中伟车业有限公司 |
519 | 安徽宝瑞丰电子科技有限公司 |
520 | 合肥创新印务有限公司 |
521 | 合肥市发发工贸有限公司 |
522 | 合肥风雨玻璃有限公司 |
523 | 安徽悍匠家具制造有限公司 |
524 | 合肥国元印务有限公司 |
525 | 合肥海川石化设备有限公司 |
526 | 合肥海恒新型材料有限公司 |
527 | 合肥久炯科技发展有限公司 |
528 | 合肥康福乐针纺织品有限公司 |
529 | 合肥控拓装备科技有限公司 |
530 | 合肥雷拓智能科技有限公司 |
531 | 合肥市博多电子有限公司 |
532 | 合肥市日月新型材料有限公司 |
533 | 劲旅环境科技股份有限公司 |
534 | 安徽郁金香新能源科技有限公司 |
535 | 合肥皖美塑胶制品有限公司 |
536 | 合肥阳光不锈钢制品有限公司 |
537 | 合肥永存家具有限公司 |
538 | 合肥远隆包装制品有限公司 |
539 | 合肥云雀智能科技有限公司 |
540 | 合肥长百科技有限公司 |
541 | 合肥知更鸟电子科技有限责任公司 |
542 | 合肥志玲能源科技有限公司 |
543 | 合肥中孚胶粘制品有限公司 |
544 | 合肥中晶新材料有限公司 |
545 | 合肥合宁电工设备有限公司 |
546 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 |
547 | 安徽华品展台制作有限公司 |
548 | 合肥市华星电线电缆厂 |
549 | 安徽佳路机械制造有限公司 |
550 | 安徽九天玻璃有限责任公司 |
551 | 合肥众环数控设备制造有限公司 |
552 | 合肥三联塑胶有限责任公司 |
553 | 合肥市和悦工业气体有限公司 |
554 | 先导薄膜材料有限公司 |
555 | 合肥市建元机械有限责任公司 |
556 | 合肥新求机械有限公司 |
557 | 安徽星锐电线电缆有限公司 |
558 | 安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 |
559 | 安徽伊诺玻璃有限责任公司 |
560 | 合肥旭宏泡绵制品有限公司 |
561 | 合肥升滕半导体技术有限公司 |
562 | 合肥荣华印务有限责任公司 |
四、安巢经开区(42户) | |
563 | 巢湖嘉谊食品有限公司 |
564 | 巢湖市鼎力铁塔有限公司 |
565 | 安徽双骏智能科技有限公司 |
566 | 安徽省思维新型建材有限公司 |
567 | 合肥融捷金属科技有限公司 |
568 | 安徽正威彩晶科技有限公司 |
569 | 巢湖市荣达塑业有限公司 |
570 | 巢湖市爱华环保科技有限公司 |
571 | 安徽弘徽科技有限公司 |
572 | 安徽金美达机械有限公司 |
573 | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
574 | 巢湖市大鑫食品有限公司 |
575 | 安徽正和橡塑合金有限公司 |
576 | 巢湖市伟业玻璃有限公司 |
577 | 巢湖市银达电力机械有限责任公司 |
578 | 巢湖市金业电工机械有限公司 |
579 | 安徽中显智能机器人有限公司 |
580 | 合肥达力机械制造有限公司 |
581 | 安徽海容电源动力股份有限公司 |
582 | 安徽中显智能供应链管理有限公司 |
583 | 合肥市世味园食品有限公司 |
584 | 合肥高丽今生实业有限公司 |
585 | 合肥维晶电器有限公司 |
586 | 合肥市匠心建材有限公司 |
587 | 合肥亚邦集成房屋有限公司 |
588 | 安徽省昊天玻璃有限责任公司 |
589 | 安徽佳和电力钢缆股份有限公司 |
590 | 合肥新奥燃气发展有限公司 |
591 | 合肥精显电子科技有限公司 |
592 | 中科合肥煤气化技术有限公司 |
593 | 合肥金晋业实业有限公司 |
594 | 安徽松正机械制造有限公司 |
595 | 安徽悦真食品有限公司 |
596 | 合肥贝禹电子科技有限公司 |
597 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司 |
598 | 安徽顶筑钢结构集团有限公司 |
599 | 安徽诚欣环保科技有限公司 |
600 | 合肥丽滋食品有限公司 |
601 | 合肥华清光学科技有限公司 |
602 | 合肥商德应用材料有限公司 |
603 | 安徽奥美格传导科技有限公司 |
604 | 安徽宝特新材料有限公司 |
五、肥东县(53户) | |
605 | 合肥市融亿铝模环保科技有限公司 |
606 | 合肥鼎锐测控技术股份有限公司 |
607 | 合肥安邦化工有限公司 |
608 | 安徽华赟包装科技有限公司 |
609 | 安徽东明环保科技有限公司 |
610 | 安徽永昌新材料有限公司 |
611 | 安徽能谷电气制造有限公司 |
612 | 安徽安建环保科技有限公司 |
613 | 合肥中聚和成电子材料有限公司 |
614 | 合肥日月净水材料有限公司 |
615 | 安徽博马智能装备有限公司 |
616 | 合肥宏美机械制造有限公司 |
617 | 合肥盛亚电机电泵有限公司 |
618 | 安徽井中集团合肥光明包装制品有限公司 |
619 | 合肥市肥东天雪面粉有限公司 |
620 | 安徽碗中宝食品有限公司 |
621 | 安徽英之杰电力设备有限公司 |
622 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 |
623 | 安徽兆味源食品科技有限公司 |
624 | 安徽爱就爱家具制造有限公司 |
625 | 合肥通瑞工贸有限责任公司 |
626 | 合肥彩虹绣品有限公司 |
627 | 安徽峰冠金属制品有限责任公司 |
628 | 合肥市健翔家具用品有限公司 |
629 | 安徽佰翔厨房设备有限公司 |
