根据《合肥市2021年推动经济高质量发展若干*策实施细则(科技创新*策)》(合科〔2021〕97号)要求,现将2021年合肥市科技创新*策兑现申请复核项目结果予以公示,公示期5个工作日(6月13日至6月17日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局机关纪委提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
业务咨询电话:高新处 0551-63538653
创发处 0551-63538659
资配处 0551-63538652
市科技局机关纪委电话:0551-63538658
合肥市科学技术局
2022年6月13日
附件:
2021年合肥市科技创新*策兑现复核项目补充公示表
*策第2条-4:入库国家科技型中小企业研发费用补助 (业务咨询:马跃 63538653) |
||||
序号 | 申报单位 | 申报金额 (万元) |
核定金额 (万元) |
备注 |
1 | 安徽普朗膜技术有限公司 | 100.00 | 72.48 | |
2 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 100.00 | 27.13 | |
3 | 合肥中科重明科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | |
4 | 安徽省前视电力检测服务有限公司 | 24.92 | 24.92 | |
5 | 安徽威斯姆电子科技有限公司 | 41.85 | 40.62 | |
6 | 安徽智测电力检测服务有限公司 | 29.52 | 19.24 | |
7 | 安徽京卓电气有限公司 | 16.93 | 11.99 | |
8 | 安徽拓水环境工程科技有限公司 | 51.37 | 51.36 | |
9 | 安徽泰科检测科技有限公司 | 26.40 | 26.39 | |
10 | 安徽振兴科技股份有限公司 | 12.42 | 10.19 | |
11 | 安徽祥源旅游产业研究院有限公司 | 78.75 | 54.61 | |
12 | 安徽金豪食品科技有限公司 | 43.64 | 20.94 | |
13 | 儒拉玛特自动化技术(合肥)有限公司 | 60.57 | 16.09 | |
14 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司 | 56.20 | 56.19 | |
15 | 安徽华耀科力工程科技有限公司 | 30.06 | 30.06 | |
16 | 合肥精大仪表股份有限公司 | 66.38 | 30.81 | |
17 | 安徽普烁光电科技有限公司 | 21.23 | 21.23 | |
18 | 安徽健丰节能技术有限公司 | 13.00 | 13.00 | |
19 | 安徽安大华泰新材料有限公司 | 23.24 | 13.55 | |
20 | 安徽长之源环境工程有限公司 | 17.68 | 10.34 | |
21 | 安徽大禹仪器有限公司 | 19.56 | 10.72 | |
22 | 合肥市峰茂信息科技有限公司 | 13.72 | 13.72 | |
23 | 合肥杰硕真空科技有限公司 | 11.71 | 11.71 | |
24 | 合肥数储信息技术有限公司 | 11.86 | 10.19 | |
25 | 合肥顺泽能源环境科技有限公司 | 17.23 | 11.48 | |
26 | 安徽梯易优叉车有限公司 | 100.00 | 15.42 | |
27 | 合肥新宝鑫电子科技有限公司 | 28.00 | 18.23 | |
28 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 | 29.68 | 15.01 | |
29 | 合肥英特灵达信息技术有限公司 | 12.90 | 12.90 | |
30 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 66.44 | 15.77 | |
31 | 合肥华骏汽车部件有限公司 | 47.28 | 24.50 | |
32 | 合肥工芯先行微电子技术有限责任公司 | 33.24 | 23.69 | |
33 | 安徽中科元贞科技有限责任公司 | 12.13 | 12.12 | |
34 | 安徽金安正阳电子科技有限公司 | 29.48 | 24.90 | |
35 | 安徽艾达自动化设备有限公司 | 12.19 | 12.19 | |
36 | 安徽天税信息科技有限公司 | 18.11 | 18.11 | |
37 | 合肥博元电子科技有限公司 | 21.08 | 11.86 | |
38 | 安徽欣思创科技有限公司 | 13.76 | 13.75 | |
39 | 合肥小步智能科技有限公司 | 19.14 | 12.86 | |
40 | 安徽安风风机有限公司 | 100.00 | 21.75 | |
41 | 安徽潜川动力锂电科技有限公司 | 26.88 | 11.23 | |
42 | 安徽省锐凌计量器制造有限公司 | 17.70 | 12.28 | |
43 | 安徽龙磁精密器件有限公司 | 51.51 | 16.46 | |
44 | 合肥龙发包装有限公司 | 56.99 | 25.94 | |
45 | 合肥迅驰电子科技有限责任公司 | 10.38 | 10.38 | |
46 | 安徽尚果信息科技有限公司 | 33.53 | 10.43 | |
47 | 合肥朗胜新材料有限公司 | 52.42 | 29.26 | |
48 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 | 100.00 | 50.23 | |
49 | 安徽铁兴工程科技有限公司 | 11.48 | 11.47 | |
50 | 安徽雅特兰新材料科技有限公司 | 35.00 | 34.99 | |
51 | 安徽泽安智成科技有限公司 | 22.43 | 15.12 | |
52 | 安徽易惠天下软件科技有限公司 | 10.72 | 10.72 | |
53 | 安徽金南方消防通风设备有限公司 | 15.11 | 10.02 | |
54 | 合肥市丰迪厚德新材料有限公司 | 18.96 | 18.96 | |
55 | 安徽国农数据科技有限公司 | 24.57 | 15.96 | |
56 | 安徽恒优机电科技有限公司 | 27.58 | 10.34 | |
57 | 安徽易健信息技术有限公司 | 12.42 | 12.42 | |
58 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 | 18.74 | 15.58 | |
59 | 安徽冠臻环保科技有限公司 | 19.58 | 0.00 | |
60 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 340.85 | 0.00 | |
61 | 安徽鑫艺达抛光机械股份有限公司 | 17.16 | 0.00 | |
62 | 合肥普联朗霁软件有限公司 | 28.40 | 0.00 | |
63 | 劳弗尔视觉科技有限公司 | 66.94 | 0.00 | |
64 | 安徽顺为智能装备制造有限公司 | 39.92 | 0.00 | |
65 | 安徽观止工程科技有限公司 | 12.04 | 0.00 | |
66 | 合肥信息技术服务有限公司 | 42.69 | 0.00 | 资金退回 |
67 | 合肥鑫铭电子科技有限公司 | 49.31 | 0.00 | 资金退回 |
合计 | 2694.96 | 1283.81 | ||
*策第2条-7:科技保险补贴 (业务咨询:刘真锋 63538659) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报金额 (万元) |
核定金额 (万元) |
备注 |
1 | 合肥鑫铭电子科技有限公司 | 1 | 1 | |
2 | 安徽特恩智能科技有限公司 | 0.31 | 0.31 | |
合计 | 1.31 | 1.31 |