2021年合肥市高质量发展*策降低企业融资成本 (农民专业合作社、家庭农场贷款贴息)拟奖补项目审核结果的公示

申报通知 (6969) 发布于:2022-04-24 更新于:2022-04-24 来自:合肥市农业农村局 
项目申报

根据《关于印发<2021年合肥市推动经济高质量发展若干*策实施细则(农业)>的通知》(合农〔2021〕47号)要求,经企业申报、县级初验、市级验收、部门联审,现将2021年合肥市高质量发展*策降低企业融资成本(农民专业合作社、家庭农场贷款贴息)拟奖补项目审核结果予以公示。

公示期限: 2022年4月23日—4月27日。

公示期间,任何单位和个人如有异议请向市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组反映,业务咨询请与市农业农村局农村合作经济指导处联系。

投诉电话(市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组):0551-63538470

咨询电话(市农业农村局农村合作经济指导处):0551-63538462

附件:

关于2021年合肥市高质量发展*策降低企业融资成本(农民专业合作社、家庭农场贷款贴息)拟奖补项目审核结果的公示   
序号 申报企业名称 申报金额 核定金额
1 肥东胡邦俊家庭农场 7500 7500
2 肥东县元疃镇望荷家庭农场 13300 13300
3 肥东县王军民家庭农场 32000 32000
4 肥东县杨广顺家庭农场 11000 11000
5 肥东县钟茂超家庭农场 10400 10400
6 肥东县许连英家庭农场 23000 22950
7 肥东县邦金水稻种植专业合作社 10900 10900
8 肥东欣茂瓜萎种植专业合作社 12800 12800
9 肥东县陈伟家庭农场 9600 9600
10 肥东县金土地水稻专业合作社 6500 6500
11 合肥市兆祥农业专业合作社 8100 8100
12 肥东瑞农种植专业合作社 12700 12700
13 肥东县王汉如家庭农场 7400 7400
14 肥东县粮为纲家庭农场 14200 14200
15 肥东县王守森家庭农场 19400 19400
16 肥东真诚蔬菜种植专业合作社 45600 45600
17 肥东县天勤家庭农场 33700 33700
18 肥东县英超生态农业专业合作社 22000 22000
19 肥东华闯农作物种植专业合作社 24500 24500
20 肥东县黄发荣家庭农场 3300 3300
21 肥东县马翠兰家庭农场 34400 34400
22 肥东诚信农业专业合作社 6900 6900
23 肥东县御宝生态养殖专业合作社 10600 10600
24 肥东县翠萍家庭农场 14600 14600
25 肥东龙祥农作物种植专业合作社 7050 7040
26 肥东县农丰家庭农场 4100 4100
27 肥东县朱广兴家庭农场 6000 6000
28 肥东县张龙银家庭农场 5750 5750
29 肥东县施斌斌家庭农场 12100 12100
30 肥东远展家庭农场 6900 6900
31 肥东县古城镇陈兴村陈仁芝家庭农场 3550 3560
32 合肥双馨家庭农场 3100 3100
33 肥东县民朗土鸡专业合作社 52100 52100
34 肥东县刘少平家庭农场 5600 5600
35 肥东县二毛农机专业合作社 10200 10180
36 肥东敦睦家庭农场 10200 10200
37 肥东县明智农业专业合作社 24100 24100
38 肥东县建良仓农机专业合作社 35400 35350
39 肥东县鸿海家庭农场 4300 4300
40 肥东县翠竹家庭农场 15600 15600
41 肥东县胡盼盼家庭农场 4750 4750
42 肥东县世昌水稻种植专业合作社 77300 77300
43 肥东县林峰农机专业合作社 16900 16900
44 肥东县宇悦家庭农场 21400 21400
45 肥东县邢锋家庭农场 10200 10200
46 肥东县立聪家庭农场 3300 3300
47 肥东县杨鲁家庭农场 6500 6450
48 肥东县大建农业专业合作社 16400 16400
49 肥东路集农业专业合作社 26000 26000
50 肥东荣建杭椒蔬菜专业合作社 24250 24250
51 肥东县明聪水稻种植专业合作社 14300 14300
52 肥东刘菊年家庭农场 4300 4300
53 肥东县包公镇武元亮家庭农场 4300 4300
54 肥东陶其会亮家庭农场 9900 9900
55 肥东县绿盈家庭农场 11800 11800
56 安徽润康庄园生态养殖专业合作社 5800 5800
57 肥东县安康家庭农场 13000 12960
58 肥东松江家庭农场 3000 3000
59 合肥雪妮家庭农场 5000 5000
60 肥东县家俊家庭农场 18850 18850
61 肥东县薛许平家庭农场 11300 11300
62 肥东少杰家庭农场 1700 1700
63 肥东明轩农业专业合作社 11000 10900
64 肥东县小刚家庭农场 24300 24300
65 肥东县春季家庭农场 4000 4000
66 肥东詹文家庭农场 4700 4700
67 合肥袁小庄现代农业专业合作社 20700 20700
68 肥东县张建兵家庭农场 3700 3700
69 肥东县白龙镇杨德平家庭农场 5600 5600
70 肥东县小五家庭农场 4900 4900
71 肥东县良森飞防植保专业合作社 4200 4200
72 肥东县绿华家庭农场 38000 37900
73 肥东县顺发农机服务专业合作社 27400 27400
74 肥东县丁桥礼建家庭农场 11600 11600
75 肥东联湾家庭农场 16350 16350
76 肥东县钟成虎家庭农场 12300 12300
77 肥东县创业家庭农场 9400 9400
78 肥东县汪洋家庭农场 10100 10100
79 肥东县梁园镇张登乐家庭农场 3650 3650
80 肥东县新塘蔬菜种植专业合作社 20200 20200
81 合肥晨欣家庭农场 16700 16700
82 肥东县永江优质水稻种植专业合作社 54600 54600
83 肥东县昊锐生态农业种植专业合作社 14600 14600
84 肥西足丰粮食专业合作社 44200 44100
85 合肥凯诚家庭农场 3400 3400
86 肥西县官亭镇崔立根家庭农场 16000 16000
87 肥西明山家庭农场 15100 15100
88 肥西县晨微家庭农场 8200 8200
89 肥西县官亭镇绿野家庭农场 4800 4800
90 肥西县绿农农机农民专业合作社 12100 12100
91 肥西龙居生态家庭农场 16000 16000
92 肥西县翰鹏家庭农场 14300 14300
93 肥西孔德全家庭农场 12200 12200
94 肥西万平家庭农场 5200 5200
95 合肥市家传农业专业合作社 7900 7900
96 肥西县双庆稻渔种养家庭农场 1400 1400
97 肥西县正桂种植家庭农场 2600 2600
98 肥西县创客农业专业合作社 5100 5100
99 肥西县黄店老雁鹅养殖农民专业合作社 16600 16600
100 肥西县刘祥家庭农场 3400 3400
101 合肥广山农业家庭农场 4000 4000
102 肥西县全心家庭农场 1800 1800
103 合肥市金伶俐家庭农场(普通合伙) 19900 19900
104 肥西吉新蚕桑专业合作社 13900 13900
105 合肥市铭传乡才杰浩远农业家庭农场 5600 5550
106 肥西县金牛蚕桑合作社(普通合伙) 12000 12000
107 肥西县金牛蚕桑农民专业合作社 46300 46300
108 合肥万丰生态稻虾养殖专业合作社 17600 17600
109 肥西县梦梅农业家庭农场 6400 6400
110 肥西县谷德家庭农场(普通合伙) 20000 20000
111 肥西县柿树岗乡露珠家庭农场 5200 5200
112 肥西县昌玖木本油料种植专业合作社 9500 9500
113 肥西县紫蓬天地家庭农场 19300 19300
114 肥西县强青家庭农场 26000 26000
115 肥西县快乐怡家家庭农场 4200 4200
116 肥西县吉田生态水产养殖专业合作社 3200 3200
117 肥西县光聪水产养殖专业合作社 31500 31500
118 合肥市荣耀家庭农场 37600 37600
119 肥西县张斌农作物种植农民专业合作社 62700 62700
120 合肥郑伟农业家庭农场 7200 7200
121 合肥市燕邦家庭农场 14300 14300
122 肥西县铭龙家庭农场 3900 3900
123 肥西县刘乐礼家庭农场 2900 2900
124 肥西三河镇永和大地家庭农场 17000 17000
125 肥西县粮汉家庭农场 10400 10400
126 合肥君华水产养殖专业合作社 19800 19800
127 肥西县皓轩种植专业合作社 11400 11400
128 肥西县丰乐镇吴克传家庭农场 10900 10900
129 肥西县丰乐镇桂林家庭农场 6000 6000
130 肥西县宇禾水生种植农民专业合作社 23900 23900
131 肥西县连云家庭农场 33500 33500
132 肥西实地家庭农场有限公司 7200 7200
133 肥西县安明农机服务农民专业合作社 11600 11600
134 肥西县民主粮食种植农民专业合作社 48500 48500
135 肥西县家林家庭农场 25900 25853
136 肥西县伟力中草药种植专业合作社 46400 46400
137 长丰县水湖镇勤丰果蔬专业合作社 16062.92 16062.92
138 长丰县向东草莓种植专业合作社 26119.95 26119.9
139 长丰县丰扬草莓瓜果种植专业合作社 24121.53 24121.53
140 长丰县丰辉家庭农场 45693.83 45693.83
141 长丰县下塘镇昆丰家庭农场 13524.48 13264.4
142 长丰县左店乡武玲家庭农场 16040 16040
143 长丰县造甲乡锐丰家庭农场 46213.89 46213.89
144 巢湖市坝镇景春家庭农场 1500 1500
145 巢湖市坝镇朱平生家庭农场 50000 50000
146 巢湖市宏盛家庭农场 3700 3700
147 巢湖市黄麓镇小四农作物种植家庭农场 4700 4700
148 巢湖市黄麓镇永梅畅欣园家庭农场 25600 25600
149 巢湖市永福水产养殖家庭农场 3500 3500
150 巢湖市栏杆集镇必东家庭农场 3400 3400
151 巢湖市栏杆集镇道树家庭农场 7200 7200
152 巢湖市栏杆集镇广琼家庭农场 6700 6700
153 巢湖市栏杆集镇静生家庭农场 5100 5100
154 巢湖市栏杆集镇伟祺绿色生态家庭农场 6900 6900
155 巢湖市栏杆集镇文华家庭农场 7300 7300
156 巢湖市栏杆集镇宗轩家庭农场 1200 1200
157 巢湖市柳集柳付海家庭农场 9100 9100
158 巢湖市绿园生态家庭农场 12200 12200
159 巢湖市有军家庭农场 13000 13000
160 巢湖市海子生态家庭农场 19400 19400
161 巢湖市黄麓镇翔龙生态家庭农场 17500 17500
162 巢湖市庙岗方平生态家庭农场 3800 3800
163 巢湖市庙岗广清家庭农场 5300 5300
164 巢湖市庙岗祺稼家庭农场 2700 2700
165 巢湖市庙岗琴萍家庭农场 15000 15000
166 巢湖市庙岗乡才正家庭农场 5300 5300
167 巢湖市庙岗乡方昌根家庭农场 18600 18600
168 巢湖市庙岗乡合一家庭农场 3000 3000
169 巢湖市庙岗乡静远家庭农场 3600 3600
170 巢湖市庙岗乡辽源家庭农场 1200 1200
171 巢湖市庙岗乡柳青家庭农场 2100 2100
172 巢湖市庙岗乡明霞家庭农场 4700 4700
173 巢湖市庙岗乡强子家庭农场 17300 17300
174 巢湖市庙岗乡三益家庭农场 7000 7000
175 巢湖市庙岗乡盛明家庭农场 5400 5400
176 巢湖市庙岗乡世春家庭农场 17500 17500
177 巢湖市庙岗乡孝东家庭农场 4900 4900
178 巢湖市庙岗乡学斌家庭农场 7400 7400
179 巢湖市庙岗乡永道家庭农场 4800 4800
180 巢湖市庙岗乡真不同家庭农场 8600 8600
181 巢湖市庙岗乡自立家庭农场 11600 11600
182 巢湖市庙岗鑫旭家庭农场 5000 5000
183 巢湖市庙岗哲英家庭农场 3200 3200
184 巢湖市柘皋镇勇晨家庭农场 11300 11300
185 合肥市巢湖市晨锐家庭农场 3900 3900
186 巢湖市南滨湖现代农业家庭农场 3400 3400
187 巢湖市鸟语花香家庭农场 700 700
188 巢湖市前晋家庭农场 5000 5000
189 巢湖市散兵镇胡军家庭农场 4100 4100
190 巢湖市散兵镇前氏家庭农场 26900 26900
191 巢湖市三森家庭农场 2800 2800
192 巢湖市司集坤朋家庭农场 6600 6600
193 巢湖市司集群飞家庭农场 1200 1200
194 巢湖市司集三忠家庭农场 8000 8000
195 巢湖市司集声传家庭农场 2500 2500
196 巢湖市司集欣哲家庭农场 10100 10100
197 巢湖市司集邹相平家庭农场 2900 2900
198 巢湖市苏湾巢丰家庭农场 6900 6900
199 巢湖市苏湾镇澳雪家庭农场 3800 3800
200 巢湖市苏湾镇大华家庭农场 3000 3000
201 巢湖市苏湾镇东黄建君家庭农场 2000 2000
202 巢湖市苏湾镇恒安家庭农场 9100 9100
203 巢湖市苏湾镇惠农家庭农场 4500 4500
204 巢湖市苏湾镇金梅家庭农场 3800 3800
205 巢湖市苏湾镇立新家庭农场 6500 6500
206 巢湖市苏湾镇联友家庭农场 5800 5800
207 巢湖市苏湾镇刘金燕家庭农场 5600 5600
208 巢湖市苏湾镇芮博家庭农场 1700 1700
209 巢湖市苏湾镇司集忠翠家庭农场 8100 8100
210 巢湖市苏湾镇天骏家庭农场 8900 8900
211 巢湖市苏湾镇夏静家庭农场 3800 3800
212 巢湖市苏湾镇许良勇家庭农场 3700 3700
213 巢湖市苏湾镇亦佳家庭农场 5100 5100
214 巢湖市苏湾镇永升家庭农场 10200 10200
215 巢湖市苏湾镇增前家庭农场 12300 12300
216 巢湖市苏湾镇*奕家庭农场 1200 1200
217 巢湖市苏湾镇智超家庭农场 8600 8600
218 巢湖市大禹生态家庭农场 12600 12600
219 巢湖市惠宏生态养殖家庭农场 16400 16400
220 巢湖市明柱家庭农场 2900 2900
221 巢湖市烔炀艺泉家庭农场 25300 25300
222 巢湖市烔炀镇巢旺生态家庭农场 17900 17900
223 巢湖市烔炀镇朝阳家庭农场 50000 50000
224 巢湖市烔炀镇凤凰家庭农场 29300 29300
225 巢湖市烔炀镇国芳家庭农场 8000 8000
226 巢湖市烔炀镇何业泉家庭农场 1100 1100
227 巢湖市烔炀镇家平家庭农场 10400 10400
228 巢湖市烔炀镇俱丰家庭农场 3300 3300
229 巢湖市烔炀镇林青家庭农场 7300 7300
230 巢湖市烔炀镇刘正生家庭农场 1700 1700
231 巢湖市烔炀镇农人梦生态农场 7800 7800
232 巢湖市烔炀镇强生家庭农场 3000 3000
233 巢湖市烔炀镇三份宏圣家庭农场 18500 18500
234 巢湖市烔炀镇宋庄原生态家庭农场 9200 9200
235 巢湖市烔炀镇唐承峰家庭农场 10900 10900
236 巢湖市烔炀镇溪畔田园生态家庭农场 3000 3000
237 巢湖市烔炀镇兴巢家庭农场 25700 25700
238 巢湖市烔炀镇志明家庭农场 2400 2400
239 合肥宋庄原生态家庭农场 2400 2400
240 安徽省巢湖市德柱家庭农场 2600 2600
241 巢湖市秦业雨生态家庭农场 9500 9500
242 巢湖市夏阁镇陈凯强家庭农场 2100 2100
243 巢湖市夏阁镇大荚道富家庭农场 7100 7100
244 巢湖市夏阁镇道圣家庭农场 6200 6200
245 巢湖市夏阁镇丁世松家庭农场 8300 8300
246 巢湖市夏阁镇方敏家庭农场 3800 3800
247 巢湖市夏阁镇金穗家庭农场 4200 4200
248 巢湖市夏阁镇青云家庭农场 2700 2700
249 巢湖市夏阁镇仁兵家庭农场 4700 4700
250 巢湖市夏阁镇天生家庭农场 13600 13600
251 巢湖市夏阁镇王德强家庭农场 12200 12200
252 巢湖市夏阁镇先梅家庭农场 10300 10300
253 巢湖市夏阁镇旭根家庭农场 7300 7300
254 巢湖市夏阁镇永生家庭农场 10400 10400
255 巢湖市夏阁镇泽昱莲藕种植园 2700 2700
256 巢湖市千国家庭农场 4700 4700
257 巢湖市卫东家庭农场 1900 1900
258 巢湖市创丰联家庭农场 6700 6700
259 巢湖市鸿鹏家庭农场 41700 41700
260 巢湖市琴英家庭农场 800 800
261 巢湖市三星家庭农场 45200 45200
262 巢湖市沈祥家庭农场 1800 1800
263 巢湖市诗先家庭农场 14700 14700
264 巢湖市柘皋镇鳌克家庭农场 5800 5800
265 巢湖市柘皋镇邦爱家庭农场 3800 3800
266 巢湖市柘皋镇昌献华家庭农场 4400 4400
267 巢湖市柘皋镇存保家庭农场 4500 4500
268 巢湖市柘皋镇到贵家庭农场 800 800
269 巢湖市柘皋镇丁阳农场 11600 11600
270 巢湖市柘皋镇樊武家庭农场 900 900
271 巢湖市柘皋镇风胜家庭农场 4900 4900
272 巢湖市柘皋镇龙毅胜家庭农场 7400 7400
273 巢湖市柘皋镇钱青华家庭农场 7300 7300
274 巢湖市柘皋镇双马丰源家庭农场 15100 15100
275 巢湖市柘皋镇双赢家庭农场 8700 8700
276 巢湖市柘皋镇顺发家庭农场 3100 3100
277 巢湖市柘皋镇五星仁三生态种养殖家庭农场 4100 4100
278 巢湖市柘皋镇由之家庭农场 30400 30400
279 巢湖市柘皋镇袁海龙家庭农场 1800 1800
280 巢湖市柘皋镇赵斌家庭农场 5400 5400
281 巢湖市柘皋镇赵卿家庭农场 10200 10200
282 巢湖市柘皋镇忠平家庭农场 600 600
283 巢湖市巢杨家庭农场 8700 8700
284 巢湖市飞翔家庭农场 15900 15900
285 巢湖市丰巢家庭农场 4100 4100
286 巢湖市何先柱家庭农场 3000 3000
287 巢湖市业银家庭农场 10100 10100
288 巢湖市中垾镇飞阳家庭农场 13100 13100
289 巢湖市中垾镇丰园家庭农场 3300 3300
290 巢湖市中垾镇和兵家庭农场 35700 35700
291 巢湖市中垾镇宏峰家庭农场 3000 3000
292 巢湖市中垾镇宏扬家庭农场 2300 2300
293 巢湖市中垾镇宏运家庭农场 2700 2700
294 巢湖市中垾镇俊农家庭农场 4400 4400
295 巢湖市中垾镇联产家庭农场 6800 6800
296 巢湖市中垾镇刘雪华家庭农场 4400 4400
297 巢湖市中垾镇绿丰家庭农场 1900 1900
298 巢湖市中垾镇荣萍家庭农场 3200 3200
299 巢湖市中垾镇双武家庭农场 3400 3400
300 巢湖市中垾镇太平家庭农场 15700 15700
301 巢湖市中垾镇贤海家庭农场 5600 5600
302 巢湖市中垾镇祥顺家庭农场 3400 3400
303 巢湖市中垾镇应志家庭农场 11000 11000
304 巢湖市中垾镇宇馨种养殖家庭农场 1900 1900
305 巢湖市中垾镇振扬家庭农场 3000 3000
306 巢湖市玉润湖绿色农业家庭农场 9000 9000
307 巢湖市明蜂园养蜂专业合作社 2600 2600
308 巢湖市奇强种植专业合作社 7700 7700
309 巢湖市前圩粮食种植专业合作社 26200 26200
310 巢湖市瑞盛种养殖专业合作社 5500 5500
311 巢湖市文萍水稻种植专业合作社 14500 14500
312 巢湖市兴坝种养殖专业合作社 3700 3700
313 巢湖市柘皋镇钱际直种养殖专业合作社 4000 4000
314 巢湖市都督山茶叶专业合作社 43600 43600
315 巢湖市居巢区开明水产养殖专业合作社 8700 8700
316 巢湖中河生态养殖专业合作社 1800 1800
317 巢湖市善水种养殖专业合作社 28500 28500
318 巢湖市福宝种养殖专业合作社 10700 10700
319 巢湖市高升种养殖专业合作社 14300 14300
320 巢湖市鹏茂种养殖专业合作社 2600 2600
321 巢湖市强基有机茶种植专业合作社 2200 2200
322 巢湖市苏湾镇龙华家禽养殖专业合作社 16400 16400
323 巢湖惠平种养殖专业合作社 30400 30400
324 巢湖市荣发稻鸭米种植专业合作社 35200 35200
325 巢湖市尚华水稻种植专业合作社 4600 4600
326 巢湖市欣然果业专业合作社 6700 6700
327 巢湖市农惠水稻种植专业合作社 35200 35200
328 巢湖市天宇农机专业合作社 3300 3300
329 巢湖市正诚生态种养殖专业合作社 4500 4500
330 庐江县白湖镇半亩田稻田龙虾家庭农场 6120 4880
331 庐江县白湖镇山后圩水产养殖家庭农场 7634 7634
332 庐江县白湖镇肖立中水产养殖家庭农场 30482 25663.96
333 庐江县白湖镇云生水产养殖家庭农场 3054 3054
334 庐江县白湖镇中兴水产养殖家庭农场 23763 22569.68
335 庐江县白山镇凤栖梧家庭农场 10500 10997.6
336 庐江县白山镇徐济胜家庭农场 3750 3298.75
337 庐江县矾山镇道安水稻种植家庭农场 2605 2605.16
338 庐江县矾山镇开心家庭农场 1838.5 1839.18
339 庐江县矾山镇伟艺家庭农场 5847.5 5847.5
340 庐江县矾山镇长文水稻种植家庭农场 2207 2206.87
341 庐江县郭河红舒家庭农场 47546.5 37419.36
342 庐江县郭河镇斌霞家庭农场 39771.5 34676.76
343 庐江县郭河镇浩轩家庭农场 12503.5 12503.89
344 庐江县郭河镇凌存家庭农场 2056.5 1350.48
345 庐江县郭河镇瑞峰家庭农场 11784.5 5350
346 庐江县郭河镇世林家庭农场 59242 50000
347 庐江县郭河镇恬萌家庭农场 5473.5 5473.75
348 庐江县郭河镇许日晖家庭农场 24175.5 26295.99
349 庐江县郭河镇雨晴家庭农场 15065 14301.25
350 庐江县陈厚芳稻虾种养家庭农场 3000 3001.56
351 庐江县金牛镇国梅家庭农场 6850 6865.83
352 庐江县金牛镇乐兴家庭农场 5150 5165
353 庐江县王世立果蔬家庭农场 11950 12017.5
354 庐江县家来农作物种植专业合作社 25950 25969
355 庐江县柯坦镇俊宇家庭农场 8490 8493
356 庐江县千军苗木种植家庭农场 8700 8400.95
357 庐江县乐桥镇禾田家庭农场 55450 50000
358 庐江县乐桥镇袁兴发家庭农场 15550.5 10739
359 庐江县龙桥镇丹平家庭农场 10275 9537.61
360 庐江县光宝家庭农场 4900 4880
361 庐江县庐城镇罗埠业统家庭农场 1285 12897.49
362 庐江县庐城镇太银家庭农场 5300 5313
363 庐江县庐城镇赵四海水稻种植家庭农场 4400 4443
364 庐江县杨峰松家庭农场 86350 50000
365 庐江县罗河镇阮宜国家庭农场 3150 3163
366 庐江县罗河镇王义海家庭农场 4634.5 3350.5
367 庐江县罗河镇张成兵家庭农场 7200 7211
368 庐江县泥河镇班本家庭农场 6500 6527.5
369 庐江县泥河镇光林家庭农场 23039.5 10556.85
370 庐江县泥河镇勇熙家庭农场 20450 11511.86
371 庐江县盛桥镇东海种植专业合作社 8600 8457.5
372 庐江县盛桥镇邻湖庄园家庭农场 25950 26834.77
373 庐江县怡然家庭农场 8500 8538.18
374 庐江县殷百信家庭农场 7155.5 6133.83
375 庐江县郭河镇凌友文家庭农场 12800 12832.03
376 庐江县郭河镇袁园水稻种植家庭农场 14740 14825.48
377 庐江县台创园天马蔬菜种植家庭农场 6041 6041.76
378 庐江县同大镇姜涛谷物种植家庭农场 58150 50000
379 庐江县同大镇吴伟峻家庭农场 5310.5 4248
380 庐江县王士照粮食种植家庭农场 29870.5 29871.25
381 庐江县中诺农业服务专业合作社 9336.5 9037.2
382 庐江县汤池镇陈丙山蔬菜种植家庭农场 19107.5 19107.9
383 庐江县汤池镇徐光为水稻种植家庭农场 23959 23959.3
384 庐江县汤池镇洋苗水产养殖家庭农场 24100 24078.5
385 庐江县同大镇朱德生谷物种植家庭农场 5492.5 5492.56
386 庐江县同大镇曹求年家庭农场 11577.5 11577.9
387 庐江县同大镇葛传华水稻种植家庭农场 5424 5424.3
388 庐江县同大镇山香谷物种植家庭农场 9106 9106.1
389 庐江县同大镇苏绍平水稻种植家庭农场 4156.5 4157.95
390 庐江县同大镇王忠安谷物种植家庭农场 8161.5 8161.8
391 庐江县同大镇夏云东家庭农场 13039 13039.05
392 庐江县同大镇俞能文谷物种植家庭农场 10392 10392.3
393 庐江县同大镇张守保谷物种植家庭农场 8291 8291.1
394 庐江县大汪水产养殖家庭农场 5742.5 5742.5
395 庐江县金穗植保技术服务专业合作社 18147.5 18147.5
396 庐江县邓忠义水稻种植家庭农场 5977 5977
397 庐江县仕年家庭农场 10550 10556
398 庐江县冶父山镇鲍春风水稻种植家庭农场 13850 14322.25
399 庐江县冶父山镇孟祥海家庭农场 10677.5 10678
400 庐江县冶父山镇杨东升水稻种植家庭农场 14850 14947.73
401 庐江县于清家庭农场 10217.5 10217.86
402 庐江县潜川水稻机械化生产专业合作社 13800 13795.5
403 庐江县白湖镇何昌和农业种植家庭农场 2950 2981.5
404 庐江县白湖镇能辉生态农业家庭农场 10723.5 10723.5
405 庐江县白湖镇祥泰农业家庭农场 58055 11976
406 庐江县白湖镇肖继艮种植养殖家庭农场 20481 20481
407 庐江县白湖镇幼林种植养殖家庭农场 58050 50000
408 庐江县白湖镇宇天种植养殖家庭农场 2669 2669
409 庐江县白湖镇张启荣种植养殖家庭农场 7634 7634
410 庐江县白湖镇丁少怀生猪养殖家庭农场 26038.5 26039
411 庐江县白山镇查亚琴家庭农场 6300 6162.5
412 庐江县白山镇巢莲莲子种植专业合作社 35333 23066.5
413 庐江县白山镇天和野谷物种植家庭农场 71518.5 50000
414 庐江县白山镇徐大杰家庭农场 3250 3074
415 庐江县砖桥常青家庭农场 49950 50000
416 庐江县矾山镇昌富家庭农场 5156.5 2718.5
417 庐江县矾山镇功作水稻种植专业合作社 6850 6828
418 庐江县矾山镇金成家庭农场 9500 9497.5
419 庐江县矾山镇寿福富硒生态家庭农场 4927 4949
420 庐江县矾山镇万源家庭农场 13750 13733
421 庐江县矾山镇玉林水稻种植家庭农场 6850 6865.5
422 庐江县矾山镇缘生态富硒生态家庭农场 7547 6476
423 庐江县矾山镇众兴花卉农场 42268.5 42268.5
424 庐江县王长成家庭农场 11379 10423
425 庐江县郭河束永潮家庭农场 4444.5 4444
426 庐江县郭河轩杭家庭农场 2678 2678
427 庐江县郭河镇涵霞家庭农场 17434 14962
428 庐江县郭河镇浩森水稻种植家庭农场 2992 2992.5
429 庐江县郭河镇河广家庭农场 30900 30506.5
430 庐江县郭河镇良伍家庭农场 51964 48008
431 庐江县郭河镇农达家庭农场 41800 41153.5
432 庐江县郭河镇平安家庭农场 5550 5550.5
433 庐江县郭河镇瑞山水产养殖家庭农场 6200 6195.5
434 庐江县郭河镇睿松家庭农场 9124.5 9163
435 庐江县郭河镇守善家庭农场 27431.5 27432
436 庐江县郭河镇硕丰家庭农场 8200 6601
437 庐江县郭河镇王桂芳家庭农场 4977.5 4977.5
438 庐江县郭河镇王时照家庭农场 8150 5375.5
439 庐江县郭河镇兴庭粮食种植家庭农场 13747.5 13747.5
440 庐江县郭河镇姚和坤家庭农场 6125 6126
441 庐江县郭河镇莹丽家庭农场 6127 6127
442 庐江县郭河镇玉翔家庭农场 22042.5 22100
443 庐江县郭河镇周良生家庭农场 6127 6127
444 庐江县郭河自亮家庭农场 4850 5006
445 庐江县程国友粮食种植家庭农场 7200 7245.5
446 庐江县金牛镇传珍家庭农场 1200 1168.5
447 庐江县金牛镇辉飞家庭农场 11850 11857.5
448 庐江县金牛镇龙胜家庭农场 47900 47797.5
449 庐江县金牛镇文阳家庭农场 4800 4862.5
450 庐江县金牛镇显存家庭农场 3900 4987
451 庐江县军航水产养殖家庭农场 8450 4254
452 庐江县养马圩谷物种植家庭农场 12250 13081
453 庐江县虎洞云雾茶叶专业合作社 19994.5 20101
454 庐江县柯坦镇高峰茶叶种植家庭农场 17098 16825
455 庐江县柯坦镇徽庐茶叶种植专业合作社 7300 7292
456 庐江县柯坦镇龙池山茶叶种植家庭农场 22800 21666.5
457 庐江县柯坦镇庐州香茗茶叶种植家庭农场 3875 3875
458 庐江县乐桥镇海阔天空家庭农场 55450 50000
459 庐江县乐桥镇青付家庭农场 2750 2733.5
460 庐江县乐桥镇施海生家庭农场 4023 4023
461 庐江县乐桥镇张家玉茶叶种植家庭农场 3650 3307.5
462 庐江县乐桥镇晋龙家庭农场 54007.5 47614
463 庐江县乐桥镇瑞生家庭农场 22651 21579
464 庐江县龙桥镇双林家庭农场 34617 33089.5
465 庐江县林海家庭农场 10200 10200
466 庐江县方虎家庭农场 8650 8572
467 庐江县庐城镇得生农作物种植家庭农场 11400 11382.5
468 庐江县庐城镇钱外勤蛋鸭养殖家庭农场 18450 18267
469 庐江县庐城镇施宗贵家庭农场 33750 30776.5
470 庐江县庐城镇新桥向东家庭农场 11400 11380.5
471 庐江县庐城镇昱升水稻种植家庭农场 2750 2767.5
472 庐江县庐城镇朱帮仓水稻种植家庭农场 10650 9764.5
473 庐江县庐城镇朱汉田莲藕种植家庭农场 20450 20427
474 庐江县罗河镇李庆月家庭农场 5500 3660
475 庐江县罗河镇明太家庭农场 16410.5 16259
476 庐江县罗河镇三怀家庭农场 3000 3041.5
477 庐江县罗河镇世平家庭农场 4697 4697
478 庐江县罗河镇新生村吴小万家庭农场 7200 7211.5
479 庐江县罗河镇业明家庭农场 14546.5 13956.5
480 庐江县昌健家庭农场 58487.5 31213
481 庐江县放马滩龙虾养殖专业合作社 98439.5 98439.5
482 庐江县泥河镇董海丰家庭农场 22150 22201.5
483 庐江县泥河镇古塘家庭农场 5700 5640.5
484 庐江县泥河镇牛头山家庭农场 10004 9426
485 庐江县泥河镇夏伟清家庭农场 100085 50000
486 庐江县青枝油茶种植专业合作社 12819 12385.5
487 庐江县许章四农业机械服务专业合作社 3050 3054
488 庐江县盛桥镇德明家庭农场 6200 6974.5
489 庐江县盛桥镇洪旭家庭农场 18450 18417.5
