根据省科技厅《关于下达2021年省支持科技创新有关*策兑现项目的通知》(皖科资〔2021〕475号)要求,经会议研究决定,对注册地在合肥市辖区内的高新技术企业,并取得国家科技型中小企业登记编号,2020年度企业研发经费投入在500万元以上,占主营业务收入比例不低于15%,且无不良信用记录的企业给予分档补助。
我局已对省科技厅下达的补助资金的分配情况予以公示(见市科技局网站“公示公告”栏目),请公示的69家单位,下载附件2、附件3并认真填写,于公示结束(3月25日)前报送至市科技局创新发展处(合肥市东流路100号*务中心一区B 座6层0613),电子版(可编辑、非扫描版)同步发送至邮箱(cfc63538659@163.com),逾期不报送的视为自动放弃奖补。
业务咨询电话:63538659(市科技局创新发展规划处)
附件1:拟奖补企业明细表
附件2:2022年企业研发准备金及项目备案登记表
附件3:企业研发准备金制度(参考模板)
合肥市科技局
2022年3月17日
附件1:
拟奖补企业明细表
序号 | 企业名称 | 补助金额(万元) |
1 | 合肥本源量子计算科技有限责任公司 | 10 |
2 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 10 |
3 | 合肥合源药业有限公司 | 10 |
4 | 安徽云翼航空技术有限公司 | 6.5 |
5 | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 6.5 |
6 | 合肥信风科技开发有限公司 | 6.5 |
7 | 安徽智迈科技有限公司 | 6.5 |
8 | 安徽绿舟科技有限公司 | 6.5 |
9 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 6.5 |
10 | 合肥健天电子有限公司 | 6.5 |
11 | 微讯(合肥)软件有限公司 | 6.5 |
12 | 辰安天泽智联技术有限公司 | 6.5 |
13 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 6.5 |
14 | 合肥微晶材料科技有限公司 | 6.5 |
15 | 合肥移顺信息技术有限公司 | 6.5 |
16 | 安徽深迪科技有限公司 | 6.5 |
17 | 安徽白鹭电子科技有限公司 | 3.5 |
18 | 合肥图迅电子科技有限公司 | 3.5 |
19 | 安徽金力电气技术有限公司 | 3.5 |
20 | 安徽宏实自动化装备有限公司 | 3.5 |
21 | 安徽银通物联有限公司 | 3.5 |
22 | 合肥华方医药科技有限公司 | 3.5 |
23 | 合肥达朴汇联科技有限公司 | 3.5 |
24 | 合肥泽延微电子有限公司 | 3.5 |
25 | 安徽美图信息科技有限公司 | 3.5 |
26 | 合肥创源车辆控制技术有限公司 | 3.5 |
27 | 合肥芯荣微电子有限公司 | 3.5 |
28 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 3.5 |
29 | 合肥湛达智能科技有限公司 | 3.5 |
30 | 安徽声讯信息技术有限公司 | 3.5 |
31 | 安徽志辉教育科技有限公司 | 3.5 |
32 | 中用科技有限公司 | 3.5 |
33 | 安徽同徽信息技术有限公司 | 3.5 |
序号 | 企业名称 | 补助金额(万元) |
34 | 合肥井松软件技术有限公司 | 3.5 |
35 | 合肥智汇医药科技有限公司 | 3.5 |
36 | 合肥超科电子有限公司 | 3.5 |
37 | 清创网御(合肥)科技有限公司 | 3.5 |
38 | 安徽德拓信息科技有限公司 | 3.5 |
39 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 3.5 |
40 | 安徽新境界自动化技术有限公司 | 3.5 |
41 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 | 3.5 |
42 | 安徽省东超科技有限公司 | 3.5 |
43 | 合肥赑歌数据科技有限公司 | 3.5 |
44 | 安徽大尺度网络传媒有限公司 | 3.5 |
45 | 合肥迈思泰合信息科技有限公司 | 3.5 |
46 | 富芯微电子有限公司 | 3.5 |
47 | 安徽新华博信息技术股份有限公司 | 3.5 |
48 | 合肥众沃仪器技术有限公司 | 3.5 |
49 | 安徽宾肯电气股份有限公司 | 3.5 |
50 | 中国建材检验认证集团安徽有限公司 | 3.5 |
51 | 安徽省新星药物开发有限责任公司 | 3.5 |
52 | 合肥星空物联信息科技有限公司 | 3.5 |
53 | 安徽华典大数据科技有限公司 | 3.5 |
54 | 合肥科颖医药科技有限公司 | 3.5 |
55 | 合肥恒研智能科技有限公司 | 3.5 |
56 | 安徽瀚海博兴生物技术有限公司 | 3.5 |
57 | 安徽中科国创高可信软件有限公司 | 3.5 |
58 | 安徽宇锋智能科技有限公司 | 3.5 |
59 | 合肥久诺医药科技有限公司 | 3.5 |
60 | 同正环保集团有限公司 | 3.5 |
61 | 合肥大族科瑞达激光设备有限公司 | 3.5 |
62 | 合肥景云软件工程有限责任公司 | 3.5 |
63 | 合肥德铭电子有限公司 | 3.5 |
64 | 合肥利弗莫尔仪器科技有限公司 | 3.5 |
65 | 合肥欧创基因生物科技有限公司 | 3.5 |
66 | 合肥高维数据技术有限公司 | 3.5 |
67 | 安徽三联机器人科技有限公司 | 3.5 |
68 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 3.5 |
69 | 合肥斡亿信息科技有限公司 | 3.5 |
附件2:
2022年企业研发准备金及项目备案登记表
企业名称 | (盖章) | |||||||
企业地址
(注册地) |
||||||||
企业属地 | 市 县(区、开发区) | |||||||
统一社会信用代码 | ||||||||
企业账号 | 开户行 | |||||||
企业
法人代表 |
身份证号码 | |||||||
联系电话 | ||||||||
企业类型 | ○规模以上企业 ○高新技术企业 ○中小微企业 ○初创企业 | |||||||
研发准备金预算计提 | 研发准备金预算
计提方法* |
研发准备金预算
计提基数 |
研发准备金预算
计提比例 |
研发准备金预算计提资金额 | ||||
本年度拟开展研发项目数(项) | 本年度拟投入研发人员数(人) |
填报人: 联系电话:
*备注:参照《中华人民共和国会计法》和新《公司法》、《企业财务通则》相关规定,任意盈余公积的提取比例由企业投资者决议,作为任意盈余公积的一部分研发准备金的提取比例也由企业投资者根据企业生产经营需要灵活确定。研发准备金可以按企业上年度销售收入的一定比例提取,也可以按企业可供分配的税后利润的一定比例提取,还可以由企业管理层根据以往的经验和研究开发项目未来的总体资金需求核定一个数额等。公司可根据不同的发展阶段选择不同的方法结合公司实际情况计提研发准备金。
年企业研发准备金及项目备案登记表
企业名称 (盖章)
主要研发项目备案 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 研发模式(自主、委托、合作) | 本年度预计研发投入(万元) | 技术领域 | 预算支出(万元) | |||||||
研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用 | 直接从事研发活动的本企业在职人员费用 | 专门用于研发活动的有关折旧费 | 专门用于研发活动的有关租赁费 | 专门用于研发活动的有关无形资产摊销费 | 专门用于中间实验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费 | 研发成果论证、鉴定、评审、验收费用 | 与研发活动直接相关的其他费用 | |||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
合计 | / | / | / |
备注:如汇总表有多页,则每一页均需加盖公章。
附件3:
企业研发准备金制度(参考模板)
第一章 总则
包括制定目的、意义、依据、研发准备金概念、适用范围等内容。
第二章 提取与分配
包括计提依据、计提比率、计提时间以及在各研发项目间的分配等内容。
第三章 使用范围
包括研发准备金的开支范围和标准,亦即研发经费的开支范围和标准,以及不可列支范围。
第四章 管理
包括研发准备金的管理流程、部门职责分工、审批/报销程序,研发经费预算、研发经费支出台账管理等内容。
第五章 核算、报告与披露(或财务处理)
包括研发准备金的计提、转回,以及研发经费支出、研究开发费用归集等事项的会计核算处理,在会计报表中的列示,在附注中的信息披露,以及研发准备金的纳税调整等内容。
第六章 附则
上述各章未尽事项,可在本章中明确。
附件下载: