8月29日,由中国国际大数据产业博览会执委会主办,长城战略咨询作为发布单位的“2024中国大数据独角兽企业榜单发布”活动在贵阳召开。
长城战略咨询高级合伙人、企业咨询总监马宇文发布了《中国大数据(潜在)独角兽企业研究报告2024》及榜单。报告显示,2023年中国大数据(潜在)独角兽企业共计275家,其中独角兽企业107家,潜在独角兽企业168家。275家大数据独角兽(潜在)企业分布在数据硬件、数据技术、数据服务、数据应用四个产业分层中的25个赛道。102家大数据独角兽(潜在)企业在2023年新获融资,其中大数据独角兽企业总估值超过2700亿美元。大数据(潜在)独角兽分布于34个城市,北京、上海、深圳、杭州、广州和苏州六个城市大数据(潜在)独角兽企业210家,占总数的76.4%。
中国大数据独角兽企业榜单2024
序号 | 企业简称 | 大数据产业分层 | 成立时间 | 城市 |
1 | 京东科技 | 数据服务 | 2013 | 北京 |
2 | 长鑫科技 | 数据硬件 | 2016 | 合肥 |
3 | 菜鸟网络 | 数据应用 | 2013 | 深圳 |
4 | 超聚变 | 数据技术 | 2021 | 郑州 |
5 | 小马智行 | 数据应用 | 2016 | 广州 |
6 | 地平线 | 数据硬件 | 2015 | 北京 |
7 | 京东工业 | 数据应用 | 2021 | 北京 |
8 | 智芯微电子 | 数据硬件 | 2013 | 北京 |
9 | 小度科技 | 数据服务 | 2020 | 上海 |
10 | 文远知行 | 数据应用 | 2018 | 广州 |
11 | 滴滴自动驾驶 | 数据应用 | 2019 | 上海 |
12 | 妙手医生 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
13 | 比特微 | 数据硬件 | 2016 | 深圳 |
14 | 医联 | 数据应用 | 2015 | 成都 |
15 | 明略科技 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
16 | 智加科技 | 数据应用 | 2018 | 苏州 |
17 | 多点Dmall | 数据应用 | 2015 | 北京 |
18 | 致景科技 | 数据应用 | 2013 | 广州 |
19 | 特斯联 | 数据应用 | 2015 | 重庆 |
20 | 斑马智行 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
21 | 蘑菇车联 | 数据应用 | 2017 | 深圳 |
22 | Momenta | 数据应用 | 2016 | 苏州 |
23 | PingCAP | 数据技术 | 2015 | 北京 |
24 | 卡奥斯 | 数据应用 | 2017 | 青岛 |
25 | 浪潮云 | 数据应用 | 2015 | 济南 |
26 | 燧原科技 | 数据硬件 | 2018 | 上海 |
27 | 黑芝麻智能 | 数据硬件 | 2017 | 武汉 |
28 | 影谱科技 | 数据应用 | 2013 | 北京 |
29 | 象帝先 | 数据硬件 | 2020 | 重庆 |
30 | 摩尔线程 | 数据硬件 | 2020 | 北京 |
31 | 小冰公司 | 数据服务 | 2020 | 北京 |
32 | 赢彻科技 | 数据应用 | 2018 | 上海 |
33 | 千寻位置 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
34 | 壁仞科技 | 数据硬件 | 2019 | 上海 |
35 | 浩云长盛 | 数据技术 | 2013 | 广州 |
36 | 天数智芯 | 数据硬件 | 2015 | 上海 |
37 | 智谱华章 | 数据服务 | 2019 | 北京 |
38 | 神策数据 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
39 | 航天云网 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
40 | 沐曦集成电路 | 数据硬件 | 2020 | 上海 |
41 | 芯驰科技 | 数据硬件 | 2018 | 北京 |
42 | 趣链科技 | 数据技术 | 2016 | 杭州 |
43 | 天瞳威视 | 数据应用 | 2016 | 苏州 |
44 | 数坤科技 | 数据应用 | 2017 | 北京 |
45 | 爱笔智能 | 数据服务 | 2017 | 北京 |
46 | 数梦工场 | 数据技术 | 2015 | 杭州 |
47 | 零氪科技 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
48 | 锐锢商城 | 数据应用 | 2013 | 上海 |
49 | 星纪魅族 | 数据应用 | 2021 | 武汉 |
50 | 瀚博半导体 | 数据硬件 | 2018 | 上海 |
51 | 航顺芯片 | 数据硬件 | 2013 | 深圳 |
52 | 百望云 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
53 | 欧冶云商 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
54 | 宸芯科技 | 数据硬件 | 2019 | 青岛 |
55 | 车晓科技 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
56 | 驭势科技 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
57 | 思朗科技 | 数据硬件 | 2016 | 上海 |
58 | 纵目科技 | 数据应用 | 2013 | 上海 |
59 | 开域集团 | 数据应用 | 2020 | 深圳 |
60 | 镁佳科技 | 数据应用 | 2018 | 北京 |
61 | 探迹科技 | 数据应用 | 2016 | 广州 |
62 | 销售易 | 数据应用 | 2013 | 北京 |
63 | 希迪智驾 | 数据应用 | 2017 | 长沙 |
64 | BrainCo 强脑科技 | 数据应用 | 2018 | 杭州 |
65 | 以萨技术 | 数据应用 | 2015 | 青岛 |
66 | 零一万物 | 数据服务 | 2023 | 北京 |
67 | MiniMax | 数据服务 | 2021 | 上海 |
68 | 思谋科技 | 数据应用 | 2019 | 深圳 |
69 | 镁伽科技 | 数据应用 | 2016 | 苏州 |
70 | 统信 | 数据技术 | 2019 | 北京 |
71 | 太美医疗 | 数据应用 | 2013 | 嘉兴 |
72 | 碳云智能 | 数据应用 | 2015 | 珠海 |
73 | 百川智能 | 数据服务 | 2023 | 北京 |
74 | 树根互联 | 数据应用 | 2016 | 广州 |
75 | 智行者科技 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
76 | 店小秘 | 数据应用 | 2014 | 深圳 |
77 | 华控创为 | 数据应用 | 2017 | 南京 |
78 | 讯飞医疗 | 数据应用 | 2016 | 合肥 |
79 | 本源量子 | 数据技术 | 2017 | 合肥 |
80 | 翌耀科技 | 数据应用 | 2018 | 上海 |
81 | 趣丸 | 数据应用 | 2014 | 广州 |
82 | 云天计算 | 数据技术 | 2021 | 青岛 |
83 | 云豹智能 | 数据硬件 | 2020 | 深圳 |
84 | 超参数科技 | 数据应用 | 2019 | 深圳 |
85 | 毫末智行 | 数据应用 | 2019 | 北京 |
86 | 蓝湖 | 数据应用 | 2019 | 北京 |
87 | 元戎启行 | 数据应用 | 2019 | 深圳 |
88 | 滴普科技 | 数据应用 | 2018 | 北京 |
89 | 登临科技 | 数据硬件 | 2017 | 苏州 |
90 | 赛美特 | 数据应用 | 2017 | 上海 |
91 | 福米科技 | 数据应用 | 2016 | 长沙 |
92 | 梅卡曼德机器人 | 数据服务 | 2016 | 北京 |
93 | 推想科技 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
94 | 东软睿驰 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
95 | 分贝通 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
96 | 农信互联 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
97 | 特赞 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
98 | 云砺(票易通) | 数据应用 | 2015 | 上海 |
99 | Moka希瑞亚斯 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
100 | 西井科技 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
101 | e签宝 | 数据应用 | 2014 | 杭州 |
102 | 合思 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
103 | 聚水潭 | 数据应用 | 2014 | 上海 |
104 | 企查查 | 数据应用 | 2014 | 苏州 |
105 | 春智科技 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
106 | 商米科技 | 数据应用 | 2013 | 上海 |
107 | 微脉 | 数据应用 | 2013 | 杭州 |
下一篇
已是最新文章