2024家大业大酒·胡润全球富豪榜

产业数据库 (1977) 发布于:2024-03-26 更新于:2024-03-26 来自:胡润研究院
项目申报

3月25日,胡润研究院发布《2024家大业大酒·胡润全球富豪榜》(JDYDLIQUOR·HurunGlobalRichList2024)。财富计算的截止日期为2024年1月15日。这是胡润研究院连续第13年发布“全球富豪榜”。

全球增加167位十亿美金企业家,“已知”十亿美金企业家总数达到3279位。AI大爆发,一半以上新增财富来自于AI,美国增加最多,增加了109位,达到800位;中国减少155位,至814位,仍然位居世界第一;印度以271位排名第三,增加了84位,是美国之外新增十亿美金企业家最多的国家;英国超过德国,以146位排名第四,增加了12位;德国减少4位,至140位。

2024家大业大酒·胡润全球富豪榜

排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 财富变化 主要公司 年龄 居住国
1 1 埃隆•马斯克 16,700 47% 特斯拉 52 美国
2 2 杰夫•贝佐斯 13,300 57% 亚马逊 60 美国
3 -2 伯纳德•阿诺特 12,600 -13% 酩悦•轩尼诗-路易•威登 74 法国
4 12 马克•扎克伯格 11,400 132% Meta 39 美国
5 3 拉里•埃里森 10,400 44% 甲骨文 79 美国
5 0 沃伦•巴菲特 10,400 24% 伯克希尔•哈撒韦 93 美国
7 0 史蒂夫•鲍尔默 10,200 41% 微软 67 美国
8 -2 比尔•盖茨 10,000 25% 微软 68 美国
9 4 拉里•佩奇 8,900 64% Alphabet 50 美国
10 -1 穆克什•安巴尼家族 8,300 40% Reliance Industries 66 印度
11 3 谢尔盖•布林 8,200 58% Alphabet 50 美国
12 -1 阿曼西奥•奥特加 7,300 29% 蒂则诺 87 西班牙
13 -2 卡洛斯•斯利姆•埃卢家族 7,200 28% 墨西哥美洲电信公司 84 墨西哥
14 -4 弗朗索瓦丝•贝当古•梅耶尔 6,600 14% 欧莱雅 70 法国
15 8 高塔姆•阿达尼家族 6,200 62% Adani 61 印度
16 3 迈克尔•布隆伯格 5,400 16% 彭博 82 美国
17 0 吉姆•沃尔顿 5,300 11% 沃尔玛 75 美国
17 0 罗伯森•沃尔顿 5,300 11% 沃尔玛 79 美国
19 1 爱丽丝•沃尔顿 5,100 11% 沃尔玛 74 美国
20 4 迈克尔•戴尔 4,800 32% 戴尔 58 美国
21 -6 钟睒睒 4,500 -9% 养生堂 70 中国
22 -1 查尔斯•科赫 3,900 -2% 科氏工业 88 美国
22 -1 茱莉娅•科赫家族 3,900 -2% 科氏工业 61 美国
24 15 黄峥 3,850 71% 拼多多 44 中国
25 25 麦肯齐•斯科特 3,600 88% 亚马逊 53 美国
26 37 黄仁勋 3,500 118% 英伟达 61 美国
27 5 阿兰•维德摩尔 3,300 21% 香奈儿 75 美国
27 5 杰拉德•韦特海默 3,300 21% 香奈儿 73 美国
29 -4 杰奎琳•马尔斯 2,900 -15% 玛氏公司 84 美国
29 -4 约翰•马尔斯 2,900 -15% 玛氏公司 88 美国
31 -4 乔瓦尼•费列罗 2,800 -15% 费列罗集团 59 比利时
31 -2 克劳斯•迈克尔•库恩 2,800 -5% 德迅 86 瑞士
33 3 肯•格里芬 2,750 6% Citadel 55 美国
34 16 希夫•纳达尔家族 2,700 42% HCL 78 印度
35 17 史蒂夫•施瓦茨曼 2,600 44% 黑石集团 77 美国
36 -8 弗朗索瓦•皮诺家族 2,500 -19% 开云集团 87 法国
36 -5 马化腾 2,500 -10% 腾讯 53 中国
36 -2 米里亚姆•阿德尔森泣 2,500 -5% 拉斯维加斯金沙集团 78 美国
36 -7 菲尔•奈特 2,500 -15% 耐克 85 美国
40 -6 张一鸣 2,450 -8% 字节跳动 41 新加坡
41 -2 迪特尔•施瓦茨 2,300 3% 施瓦茨集团 84 德国
42 -3 莱恩•布拉瓦特尼克 2,250 0% 利安德巴塞尔 66 英国
43 34 丹尼尔•吉尔伯特 2,100 45% Rocket Companies 62 美国
43 3 丁磊 2,100 7% 网易 53 中国
43 0 吉娜•莱因哈特 2,100 4% Hancock Prospecting 70 澳大利亚
46 44 阿比盖尔•约翰逊 2,000 56% 富达投资 62 美国
46 325 大卫•汤姆森家族 2,000 12% 汤森路透 66 加拿大
46 0 何享健家族 2,000 4% 美的 82 中国
46 -7 李嘉诚、李泽钜父子 2,000 -10% 长江实业 96,60 中国
46 -3 托马斯•彼得菲 2,000 0% 盈透证券 79 美国
51 New 杰夫亚斯 1,950 New Susquehanna International Group 65 美国
51 1 柳井正 1,950 8% 迅销 75 日本
53 10 詹姆斯•西蒙斯 1,900 18% 文艺复兴科技公司 85 美国
53 6 Low Tuck Kwong 1,900 9% Bayan Resources 75 印度尼西亚
55 -9 Cyrus S Poonawalla & family 1,800 -7% Serum Institute of India 82 印度
55 16 谢国民家族 1,800 17% 正大集团 84 泰国
55 4 哈罗德•哈姆 1,800 9% 大陆资源公司 78 美国
55 8 伊里斯家族 1,800 14% Antofagasta 81 智利
55 -12 孙正义 1,800 -11% 软银 66 日本
55 2 弗拉基米尔•波塔宁 1,800 4% 诺尔里斯克漳矿公司 63 俄罗斯
61 38 Dilip Shanghvi & family 1,750 41% Sun Pharmaceutical Industries 68 印度
61 10 黄惠祥 1,750 14% 中亚银行 84 印度尼西亚
61 2 黄惠忠 1,750 9% 中亚银行 83 印度尼西亚
61 -15 滝崎武光家族 1,750 -11% 基恩士 78 日本
65 New Autry Stephens 1,650 New Endeavor Energy Resources 85 美国
65 -2 伊莲•马歇尔家族 1,650 5% 科氏工业 81 美国
65 -6 李兆基 1,650 0% 恒基兆业 96 中国
65 -8 列昂尼德•米赫尔松 1,650 -4% Novatek 68 俄罗斯
65 -6 Mark Mateschitz 1,650 0% Red Bull 31 奥地利
65 6 苏珊娜•克拉腾 1,650 10% 宝马 61 德国
65 25 瓦吉特•阿列克佩罗夫 1,650 28% 卢克石油 73 俄罗斯
65 43 弗拉基米尔•利辛 1,650 44% 新利佩茨克钢铁公司 67 俄罗斯
65 -28 曾毓群 1,650 -34% 宁德时代 56 中国
74 79 阿列克谢•莫尔达索夫家族 1,600 69% 谢韦尔钢铁 58 俄罗斯
74 16 安德鲁•弗雷斯特家族 1,600 22% 福蒂斯丘金属集团 62 澳大利亚
74 25 Diane Hendricks 1,600 29% ABC Supply 77 美国
74 New Gopichand Hinduja & family 1,600 New Hinduja 84 英国
74 16 豪尔赫•保罗•雷曼 1,600 22% 百威英博 84 瑞士
74 -11 李书福家族 1,600 0% 吉利 61 中国
74 442 Prajogo Pangestu 1,600 293% Barito Pacific 79 印度尼西亚
74 -3 雷诺德•福士家族 1,600 5% 保沃思 88 德国
82 224 Eduardo Saverin 1,500 163% 脸书 41 新加坡
82 -30 马云家族 1,500 -16% 阿里系 60 中国
82 -11 斯特凡•科万特 1,500 0% 宝马 57 德国
82 39 Thomas Frist Jr & family 1,500 40% HCA Healthcare 85 美国
82 -19 严昊 1,500 -9% 太平洋建设 38 中国
87 66 Emmanuel Besnier 1,450 54% Lactalis 53 法国
87 -2 埃里克•施密特 1,450 5% Alphabet 68 美国
87 -10 拉克希米•米塔尔 1,450 0% 安塞乐米塔尔 73 英国
87 3 卢卡斯•沃尔顿 1,450 11% 沃尔玛 37 美国
87 175 Vinod Shantilal Adani 1,450 127% Adani Enterprises 75 阿拉伯联合酋长国
92 29 德烈•梅尔尼琴科 1,350 27% 西伯利亚煤炭能源 51 阿拉伯联合酋长国
92 16 Eyal Ofer 1,350 19% Royal Carri bean Cruises 73 摩纳哥
92 -2 季姆琴科 1,350 6% Novatek 71 俄罗斯
92 -2 John Menard Jr 1,350 6% Menards 84 美国
92 -15 李蔡美灵家族 1,350 -5% 李锦记 中国
92 -33 秦英林、钱瑛夫妇 1,350 -17% 牧原 59, 58 中国
92 -15 雷伊•达里奥 1,350 -5% 桥水基金 74 美国
92 44 张刚家族 1,350 36% 信发铝电 43 中国
100 -15 Gianluigi Aponte 1,300 -5% Mediterranean Shipping 83 瑞士
100 8 James Dyson 1,300 13% 戴森 76 英国
100 36 Kumar Mangalam Birla & family 1,300 29% Aditya Birla 56 印度
100 -37 刘永行、刘相宇父子 1,300 -18% 东方希望 75,49 中国
100 8 Radhakishan Damani&family 1,300 13% Avenue Supermarts 69 印度
100 21 Sara Mota De Larrea 1,300 20% Grupo Mexico 墨西哥
100 69 赵长鹏 1,300 50% 币安 46 阿拉伯联合酋长国
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务
链接链接链接链接91 免费 入囗亚洲精品永久www.47入口链接链接