《2023分众传媒·胡润品牌榜》——300强最具价值中国品牌榜

产业数据库 (1256) 发布于:2024-03-04 更新于:2024-03-04 来自:胡润研究院
项目申报

2024年2月29日,提供有质量的榜单与调研的胡润研究院携手分众传媒,今日联合发布《2023分众传媒·胡润品牌榜》(FocusMedia·HurunMostValuableChinaBrands2023),300强最具价值中国品牌上榜。这是胡润研究院连续第十八年发布“胡润品牌榜”。

《2023分众传媒•胡润品牌榜》—寻找最具价值中国品牌

排名 排名变化 品牌 品牌价值(亿元人民币) 涨幅 行业 总部
1 0 贵州茅台 10,500 1% 酒类 贵州遵义
2 0 五粮液 2,600 4% 酒类 四川宜宾
3 1 微信 2,250 41% 生活服务 广东深圳
4 -1 中华 2,150 -6% 烟草 上海
5 -1 抖音 1,950 22% 传媒与娱乐 北京
6 0 腾讯 1,750 40% 传媒与娱乐 广东深圳
6 8 拼多多 1,750 90% 电子商务和零售 上海
8 1 国窖1573 1,250 19% 酒类 四川泸州
9 2 美团 1,200 26% 生活服务 北京
10 3 比亚迪 1,000 5% 汽车制造 广东深圳
10 0 中国平安 1,000 3% 金融 广东深圳
12 3 天猫 865 -5% 电子商务和零售 浙江杭州
13 -6 京东 845 -30% 电子商务和零售 北京
14 4 百度 830 -1% 科技 北京
15 -4 农夫山泉 805 -16% 食品饮料 浙江杭州
16 0 芙蓉王 800 -11% 烟草 湖南常德
17 5 云烟 780 -1% 烟草 云南昆明
18 12 中国移动 765 20% 电信 北京
19 2 利群 760 -4% 烟草 浙江杭州
20 4 黄鹤楼 735 -3% 烟草 湖北武汉
21 6 玉溪 655 -10% 烟草 云南玉溪
22 10 网易 645 15% 传媒与娱乐 广东广州
22 6 淘宝 645 -8% 电子商务和零售 浙江杭州
24 -17 工商银行 635 -47% 金融 北京
25 6 汾酒 605 -2% 酒类 山西汾阳
26 7 顺丰 595 11% 快递 广东深圳
27 8 快手 570 15% 传媒与娱乐 北京
28 -2 支付宝 510 -31% 金融 浙江杭州
28 -8 招商银行 510 -36% 金融 广东深圳
28 -11 建设银行 510 -41% 金融 北京
31 -12 海天 490 -39% 食品饮料 广东佛山
32 2 小米 465 -8% 消费电子 北京
33 8 理想 460 33% 汽车制造 北京
34 4 华为 450 6% 消费电子 广东深圳
35 1 梦之蓝 440 -5% 酒类 江苏宿迁
36 -7 农业银行 425 -38% 金融 北京
37 -15 中国人寿 410 -48% 金融 北京
38 -1 片仔癀 400 -7% 医疗健康 福建漳州
39 -15 中国银行 380 -50% 金融 北京
40 12 菜鸟 370 37% 快递 浙江杭州
41 0 美的 345 0% 家电 广东佛山
42 20 中国电信 300 36% 电信 北京
43 New 中国中免 285 - 电子商务和零售 北京
43 12 荣耀 285 8% 消费电子 广东深圳
45 -6 伊利 280 -23% 食品饮料 内蒙古呼和浩特
46 -5 OPPO 270 -22% 消费电子 广东东莞
47 9 海尔 265 2% 家电 山东青岛
48 4 今日头条 260 -4% 传媒与娱乐 北京
49 2 格力 250 -11% 家电 广东珠海
49 -4 兴业银行 250 -24% 金融 福建福州
49 -5 vivo 250 -26% 消费电子 广东东莞
52 -12 蔚来 240 -31% 汽车制造 上海
53 17 中通 235 21% 快递 上海
54 21 安踏 230 24% 纺织与服装 福建晋江
55 52 海底捞 225 80% 餐饮 北京
56 -7 泰康 220 -25% 金融 北京
56 -8 青岛啤酒 220 -28% 酒类 山东青岛
58 New 原神 215 - 传媒与娱乐 上海
59 -2 雪花 210 -18% 酒类 北京
60 New 坦克 205 - 汽车制造 河北保定
60 19 携程 205 17% 生活服务 上海
60 4 李锦记 205 -2% 食品饮料 香港
60 -8 小鹏 205 -24% 汽车制造 广东广州
60 -14 李宁 205 -35% 纺织与服装 北京
65 1 南京 200 1% 烟草 江苏南京
65 New WPS 200 - 科技 北京
65 5 公牛 200 3% 家电 浙江宁波
65 -1 小红书 200 -5% 电子商务和零售 上海
69 76 唯品会 195 144% 电子商务和零售 广东广州
70 37 滴滴出行 190 52% 生活服务 北京
70 7 华润 190 6% 房地产 香港
72 11 中国人保 185 12% 金融 北京
72 -9 邮储银行 185 -14% 金融 北京
72 -13 中信证券 185 -26% 金融 广东深圳
75 6 浦发银行 175 3% 金融 上海
75 -9 周大福 175 -13% 珠宝零售 香港
75 -26 东方财富 175 -41% 金融 上海
75 -28 保利 175 -44% 房地产 广东广州
79 40 货拉拉 170 55% 快递 广东深圳
79 33 福临门 170 42% 食品饮料 上海
79 7 古井贡 170 6% 酒类 安徽亳州
79 7 京东健康 170 6% 医疗健康 北京
83 131 瑞幸咖啡 165 267% 餐饮 福建厦门
83 -13 太平洋保险 165 -15% 金融 上海
85 New 屈臣氏 160 - 电子商务和零售 香港
85 New 埃安 160 - 汽车制造 广东广州
85 46 余额宝 160 68% 金融 浙江杭州
85 -24 QQ 160 -30% 生活服务 广东深圳
89 11 CCTV 150 11% 传媒与娱乐 北京
89 6 双汇 150 7% 食品饮料 河南漯河
89 -16 万科 150 -21% 房地产 广东深圳
89 -16 大疆 150 -21% 消费电子 广东深圳
93 7 蜜雪冰城 145 7% 食品饮料 河南郑州
93 -7 中华电信 145 -9% 电信 台湾台北
93 -10 习酒 145 -12% 酒类 贵州遵义
96 -1 双喜 140 -2% 烟草 广东广州
96 -4 郎酒 140 -3% 酒类 四川泸州
96 -17 蒙牛 140 -20% 食品饮料 内蒙古呼和浩特
99 20 迎驾 135 23% 酒类 安徽六安
99 16 东鹏特饮 135 17% 食品饮料 广东深圳
99 -4 元气森林 135 -4% 食品饮料 北京
99 -7 澳门银河 135 -7% 旅游 香港
99 -42 交通银行 135 -47% 金融 上海
104 -14 康师傅 130 -16% 食品饮料 天津
104 -21 龙湖 130 -21% 房地产 北京
106 32 饿了么 125 39% 生活服务 上海
106 -1 黄山 125 -4% 烟草 安徽黄山
106 -31 中海 125 -32% 房地产 广东深圳
109 -2 京东物流 120 -4% 快递 陕西西安
110 2 联想 115 -4% 消费电子 北京
110 -33 云南白药 115 -36% 医疗健康 云南昆明
112 New 问界 110 - 汽车制造 重庆
112 41 国缘 110 47% 酒类 江苏淮安
112 16 舍得 110 10% 酒类 四川遂宁
112 -5 贝壳找房 110 -12% 生活服务 北京
116 29 三九 105 31% 医疗健康 广东深圳
116 15 EMS 105 11% 快递 北京
116 12 芒果TV 105 5% 传媒与娱乐 湖南长沙
116 3 珀菜雅 105 -5% 日化 浙江杭州
116 -9 旺旺 105 -16% 食品饮料 香港
116 -50 薇诺娜 105 -48% 日化 云南昆明
116 -50 微众银行 105 -48% 金融 广东深圳
123 New 得物 100 - 电子商务和零售 上海
123 55 中国联通 100 67% 电信 北京
123 2 天之蓝 100 -5% 酒类 江苏宿迁
123 -31 恒生银行 100 -31% 金融 香港
127 36 奇瑞 95 36% 汽车制造 安徽芜湖
127 1 红塔山 95 -5% 烟草 云南玉溪
127 -8 富邦 95 -14% 金融 台湾台北
127 -12 Boss直聘 95 -17% 生活服务 北京
127 -22 中国国航 95 -27% 航空运输 北京
132 73 QQ音乐 90 80% 传媒与娱乐 广东深圳
132 31 华硕 90 29% 消费电子 台湾台北
132 9 圆通 90 6% 快递 上海
132 -1 泸州老窖 90 -5% 酒类 四川泸州
132 -13 娃哈哈 90 -18% 食品饮料 浙江杭州
132 -17 南方航空 90 -22% 航空运输 广东广州
132 -41 中信银行 90 -40% 金融 北京
139 6 水井坊 85 6% 酒类 四川成都
139 -8 广发银行 85 -11% 金融 广东广州
139 -39 中国飞鹤 85 -37% 食品饮料 北京
142 89 爱奇艺 80 100% 传媒与娱乐 北京
142 72 衡水老白干 80 78% 酒类 河北衡水
142 46 东阿阿胶 80 45% 医疗健康 山东聊城
142 21 瓜子二手车 80 14% 生活服务 北京
142 11 汤臣倍健 80 7% 医疗健康 广东珠海
142 3 海之蓝 80 0% 酒类 江苏宿迁
142 -1 兴盛优选 80 -6% 电子商务和零售 湖南长沙
142 -27 万达 80 -30% 房地产 北京
142 -42 科沃斯 80 -41% 家电 江苏苏州
142 -56 长安 80 -50% 汽车制造 重庆
152 New 名创优品 75 - 新零售 广东广州
152 36 怡宝 75 36% 食品饮料 广东深圳
152 -11 剑南春 75 -12% 酒类 四川绵竹
155 23 滔搏运动 70 17% 纺织与服装 上海
155 18 喜茶 70 8% 食品饮料 广东深圳
155 -2 广发证券 70 -7% 金融 广东广州
155 -10 七度空间 70 -13% 日化 福建晋江
155 -17 光大银行 70 -22% 金融 北京
160 28 中石油 65 18% 加油站 北京
160 New 极氪汽车 65 - 汽车制造 浙江宁波
160 45 锐澳 65 30% 食品饮料 上海
160 28 光大证券 65 18% 金融 上海
160 18 口子窖 65 8% 酒类 安徽淮北
160 18 阿里健康 65 8% 医疗健康 北京
160 18 飞科 65 8% 家电 上海
160 3 58同城 65 -7% 生活服务 北京
160 -7 恒隆地产 65 -13% 房地产 香港
160 -7 中国银联 65 -13% 金融 上海
160 -19 立白 65 -24% 日化 广东广州
171 7 中石化 60 0% 加油站 北京
171 2 白沙 60 -8% 烟草 湖南长沙
171 New 科大讯飞 60 - 消费电子 安徽合肥
171 60 盒马鲜生 60 50% 新零售 浙江杭州
171 43 安井 60 33% 食品饮料 福建厦门
171 34 苏泊尔 60 20% 家电 浙江杭州
171 34 台湾大哥大 60 20% 电信 台湾台北
171 17 同程旅行 60 9% 生活服务 江苏苏州
171 -8 石头 60 -14% 家电 北京
171 -18 酒鬼酒 60 -20% 酒类 湖南吉首
171 -76 同仁堂 60 -57% 医疗健康 北京
182 -19 苏烟 55 -21% 烟草 江苏南京
182 New 可复美 55 - 日化 陕西西安
182 32 老板 55 22% 家电 浙江杭州
182 6 优酷 55 0% 传媒与娱乐 北京
182 6 世纪金源 55 0% 房地产 北京
182 -9 欧派 55 -15% 家居建材 广东广州
182 -9 Babycare 55 10% 日化 浙江杭州
182 -9 Bilibili 55 -15% 传媒与娱乐 上海
182 -37 波司登 55 -31% 纺织与服装 上海
182 -37 招商证券 55 -31% 金融 广东深圳
192 New 雕牌 50 - 日化 浙江丽水
192 39 燕京 50 25% 酒类 北京
192 39 华夏银行 50 25% 金融 北京
192 22 六个核桃 50 11% 食品饮料 河北衡水
192 22 微医 50 11% 医疗健康 浙江杭州
192 13 自如 50 0% 生活服务 北京
192 -4 梅花 50 -9% 食品饮料 河北廊坊
192 -4 乌江榨菜 50 -9% 食品饮料 重庆
192 -4 小度科技 50 -9% 家电 上海
192 -14 东方证券 50 -17% 金融 上海
192 -29 锦江 50 -29% 酒店 上海
192 -54 东方航空 50 -44% 航空运输 上海
192 -61 吉利 50 -47% 汽车制造 浙江杭州
192 New 哈弗 50 - 汽车制造 河北保定
206 New 广汽 45 - 汽车制造 广东广州
206 63 高德地图 45 50% 生活服务 北京
206 63 雅迪 45 50% 电动自行车 江苏无锡
206 45 王老吉 45 29% 食品饮料 广东广州
206 45 泡泡玛特 45 29% 新零售 北京
206 25 上海银行 45 13% 金融 上海
206 25 益丰大药房 45 13% 医疗健康 湖南长沙
206 8 民生银行 45 0% 金融 北京
206 8 去哪儿 45 0% 生活服务 北京
206 -18 途虎养车 45 -18% 电子商务和零售 上海
206 -28 好来 45 -25% 日化 广东中山
206 -53 蓝月亮 45 -40% 日化 广东广州
206 -81 宁波银行 45 -57% 金融 浙江宁波
206 -87 碧桂园 45 -59% 房地产 广东佛山
220 New 江苏银行 40 - 金融 江苏南京
220 New 零跑 40 - 汽车制造 浙江杭州
220 New 敷尔佳 40 - 日化 黑龙江哈尔滨
220 New 盐津铺子 40 - 食品饮料 湖南长沙
220 New 百岁山 40 - 食品饮料 广东深圳
220 49 悦刻 40 33% 消费电子 北京
220 49 永辉 40 33% 电子商务和零售 福建福州
220 11 格兰仕 40 0% 家电 广东中山
220 -6 Manner 40 -11% 餐饮 上海
220 -6 南京银行 40 -11% 金融 江苏南京
220 -6 51Job 40 -11% 生活服务 上海
220 -15 卓越 40 -20% 房地产 广东深圳
220 -15 喜马拉雅 40 -20% 传媒与娱乐 上海
220 -32 新华人寿 40 -27% 金融 北京
220 -32 微博 40 -27% 传媒与娱乐 北京
220 -32 春秋航空 40 -27% 航空运输 上海
220 -57 华泰证券 40 -43% 金融 江苏南京
220 -75 老干妈 40 -50% 食品饮料 贵州贵阳
239 New 今麦郎 35 - 食品饮料 河北邢台
239 New 亚朵 35 - 酒店 上海
239 New 润百颜 35 - 日化 山东济南
239 New 海信 35 - 家电 山东济南
239 New 千禾 35 - 食品饮料 四川眉山
239 30 海澜之家 35 17% 纺织与服装 江苏江阴
239 30 大润发 35 17% 电子商务和零售 上海
239 30 张裕 35 17% 酒类 山东烟台
239 30 顾家家居 35 17% 家居建材 浙江杭州
239 12 中国银河 35 0% 金融 北京
239 12 厨邦 35 0% 食品饮料 广东中山
239 12 KKV 35 0% 新零售 广东东莞
239 12 大参林 35 0% 医疗健康 广东广州
239 12 链家 35 0% 生活服务 北京
239 12 国台酒 35 0% 酒类 贵州遵义
239 -8 转转 35 -13% 生活服务 北京
239 -8 汽车之家 35 -13% 生活服务 北京
239 -8 丰巢科技 35 -13% 快递 广东深圳
239 -8 西凤酒 35 -13% 酒类 陕西宝鸡
239 -25 众安保险 35 -22% 金融 上海
239 -25 统一 35 -22% 食品饮料 上海
239 -34 360 35 -30% 科技 北京
239 -34 九毛九 35 -30% 餐饮 广东广州
239 -51 绿地 35 -36% 房地产 上海
239 -51 重庆啤酒 35 -36% 酒类 重庆
239 -61 阳光保睑 35 -42% 金融 北京
239 -76 韵达 35 -50% 快递 上海
239 -108 国泰君安 35 -63% 金融 上海
239 -144 中信建投 35 -75% 金融 北京
239 New 海航 30 - 航空运输 海南海口
268 New 物美 30 - 电子商务和零售 北京
268 New 全季酒店 30 - 酒店 上海
268 New 王府井 30 - 电子商务和零售 北京
268 New 爰玛 30 - 电动自行车 天津
268 New 药师帮 30 - 医疗健康 广东广州
268 New 萤石 30 - 家居建材 浙江杭州
268 New 医联 30 - 医疗健康 四川成都
268 New 蕉下 30 - 纺织与服装 广东深圳
268 New 申通 30 - 快递 上海
268 31 珍酒 30 20% 酒类 贵州遵义
268 31 马蜂窝 30 20% 生活服务 北京
268 31 锅圈食汇 30 20% 新零售 上海
268 1 兴业证券 30 0% 金融 福建福州
268 1 广州酒家 30 0% 餐饮 广东广州
268 1 吉祥航空 30 0% 航空运输 上海
268 1 江小白 30 0% 酒类 重庆
268 1 三全 30 0% 食品饮料 河南郑州
268 1 居然之家 30 0% 家居建材 北京
268 1 珠江啤酒 30 0% 酒类 广东广州
268 1 Keep 30 0% 生活服务 北京
268 1 洁柔 30 0% 日化 广东中山
268 -17 九号 30 -14% 科技 北京
268 -17 汉庭 30 -14% 酒店 上海
268 -17 方太 30 -14% 家电 浙江宁波
268 -17 桃李面包 30 -14% 食品饮料 辽宁沈阳
268 -17 晨光 30 -14% 文具用品制造 上海
268 -17 光明 30 -14% 食品饮料 上海
268 -37 卫龙 30 -25% 食品饮料 河南漯河
268 -37 洽洽 30 -25% 食品饮料 安徽合肥
268 -37 奇正 30 -25% 医疗健康 西藏林芝
268 -54 北京银行 30 -33% 金融 北京
268 -168 中金公司 30 -78% 金融 北京
268 -54 特步 30 -33% 纺织与服装 福建厦门
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

免费投稿请联系
链接链接链接链接亚洲精品永久www 47国产永久精品大片www综合链接链接