《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》由胡润研究院联合琶洲实验室发布,该榜单聚焦算法算力领域,按照企业市值或估值列出算法算力领域最具价值的中国企业100强。其中排名前五的分别是腾讯、阿里巴巴、中国移动、抖音、华为,一起来看下完整的榜单吧:
2023胡润中国数字技术算法算力百强榜 | ||||||
排名 | 企业名称 | 企业价值(亿元人民币) | 算法算力类别 | 具体优势领域 | 总部 | 企业主营业务 |
1 | 腾讯控股 | 30,000 | 计算网络与平台 | 云服务平台及通用人工智能 | 广东深圳 | 传媒和娱乐 |
2 | 阿里巴巴 | 16,000 | 计算网络与平台 | 云服务平台及通用人工智能 | 浙江杭州 | 零售 |
3 | 中国移动 | 15,000 | 计算网络与平台 | 算力网络运营 | 北京 | 电信 |
4 | 抖音 | 14,000 | 底层智能算法 | 数据挖掘与机器学习 | 北京 | 传媒和娱乐 |
5 | 华为 | 9,700 | ICT基础设施 | 服务器及通用人工智能 | 广东深圳 | 3C电子 |
6 | 美团 | 9,300 | 智慧应用 | 智慧生活与智慧物流 | 北京 | 零售 |
7 | 蚂蚁科技 | 7,000 | 智慧应用 | 智慧金融 | 浙江杭州 | 金融服务 |
7 | 比亚迪 | 7,000 | 智慧应用 | 智慧交通 | 广东深圳 | 智能汽车 |
9 | 拼多多 | 6,300 | 智慧应用 | 智慧商业 | 上海 | 零售 |
10 | 京东 | 6,000 | 计算网络与平台 | 云服务平台与智慧物流 | 北京 | 零售 |
11 | 网易 | 3,300 | 底层智能算法 | 深度学习于异构计算 | 浙江杭州 | 传媒和娱乐 |
12 | 鸿海 | 3,200 | ICT基础设施 | 服务器 | 台湾新北 | 3C电子 |
13 | 海康威视 | 3,100 | 底层智能算法 | 机器视觉 | 浙江杭州 | 3C电子 |
14 | 希音 | 2,800 | 底层智能算法 | 数据挖掘与神经网络 | 广东广州 | 零售 |
14 | 百度 | 2,800 | 计算网络与平台 | 云服务平台及通用人工智能 | 北京 | 人工智能 |
16 | 联发科 | 2,700 | 计算芯片 | CPU芯片 | 台湾新竹 | 半导体 |
16 | 快手科技 | 2,700 | 底层智能算法 | 计算机视觉与机器学习 | 北京 | 传媒和娱乐 |
18 | 东方财富 | 2,600 | 智慧应用 | 智慧金融 | 上海 | 金融服务 |
19 | 中国电信 | 2,500 | 计算网络与平台 | 算力网络运营 | 北京 | 电信 |
20 | 小米 | 2,400 | 智慧应用 | 智慧生活 | 北京 | 3C电子 |
21 | 工业富联 | 1,900 | 智慧应用 | 智慧工业 | 广东深圳 | 3C电子 |
21 | 汇川技术 | 1,900 | 智慧应用 | 智慧工业 | 广东深圳 | 3C电子 |
23 | 菜鸟网络 | 1,800 | 智慧应用 | 智慧物流 | 浙江杭州 | 软件与数据服务 |
24 | 国电南瑞 | 1,700 | 智慧应用 | 能源互联网 | 江苏南京 | 工业设备 |
25 | 理想 | 1,600 | 智慧应用 | 智慧交通 | 北京 | 智能汽车 |
26 | 中国联通 | 1,500 | 计算网络与平台 | 算力网络运营 | 北京 | 电信 |
27 | 中兴通讯 | 1,300 | ICT基础设施 | 交换机/路由器 | 广东深圳 | 电信 |
28 | 紫光国微 | 1,160 | 计算芯片 | FPGA/ASIC芯片 | 河北唐山 | 半导体 |
29 | 小红书 | 1,000 | 底层智能算法 | 数据挖掘与机器学习 | 上海 | 零售 |
30 | 未来 | 980 | 智慧应用 | 智慧交通 | 上海 | 智能汽车 |
30 | 海光信息 | 980 | 计算芯片 | CPU芯片 | 天津 | 半导体 |
32 | 分众传媒 | 920 | 智慧应用 | 智慧商业 | 广东广州 | 传媒和娱乐 |
33 | 宝信软件 | 900 | 计算网络与平台 | IDC | 上海 | 软件与数据服务 |
34 | 用友网络 | 820 | 智慧应用 | 智慧企业运营 | 北京 | 软件与数据服务 |
35 | 科大讯飞 | 800 | 底层智能算法 | 语言与视觉人工智能 | 安徽合肥 | 人工智能 |
36 | 恒生电子 | 780 | 智慧应用 | 智慧金融 | 浙江杭州 | 金融服务 |
36 | 滴滴 | 780 | 计算网络与平台 | 云计算平台 | 北京 | 交通运输 |
38 | 澜起科技 | 730 | 计算芯片 | AI芯片 | 上海 | 半导体 |
39 | 广联达 | 720 | 智慧应用 | 智慧工业 | 北京 | 软件与数据服务 |
39 | 联想集团 | 720 | ICT基础设施 | 服务器 | 北京 | 3C电子 |
41 | 兆易创新 | 700 | 计算芯片 | MCU芯片 | 北京 | 半导体 |
41 | 商汤科技 | 700 | 底层智能算法 | 机器视觉 | 上海 | 人工智能 |
43 | 得物 | 670 | 智慧应用 | 智慧商业 | 上海 | 零售 |
44 | 德赛西威 | 650 | 智慧应用 | 智慧交通 | 广东惠州 | 软件与数据服务 |
44 | 香港电讯 | 650 | 计算网络与平台 | 算力网络运营 | 香港 | 电信 |
44 | 哔哩哔哩 | 650 | 底层智能算法 | 算力网络运营 | 上海 | 传媒和娱乐 |
47 | 圣邦股份 | 630 | 计算芯片 | AI芯片 | 北京 | 半导体 |
47 | 广达 | 630 | ICT基础设施 | 服务器 | 台湾桃园 | 3C半导体 |
49 | 复旦微电 | 600 | 计算芯片 | FPGA芯片 | 上海 | 半导体 |
49 | 研华 | 600 | ICT基础设施 | 服务器 | 台湾台北 | 3C电子 |
49 | 满帮 | 600 | 智慧应用 | 智慧物流 | 贵州贵阳 | 交通运输 |
49 | 极氪汽车 | 600 | 智慧应用 | 智慧交通 | 浙江宁波 | 智能汽车 |
53 | 唯品会 | 580 | 智慧应用 | 智慧商业 | 广东广州 | 零售 |
54 | 小马智行 | 570 | 底层智能算法 | 计算机决策 | 广东广州 | 人工智能 |
55 | 亿联网络 | 550 | 智慧应用 | 智慧企业运营 | 福建厦门 | 软件与数据服务 |
55 | 同花顺 | 550 | 智慧应用 | 智慧金融 | 浙江杭州 | 金融服务 |
55 | 中天科技 | 550 | ICT基础设施 | 量子计算 | 江苏南通 | 工业设备 |
55 | 紫光股份 | 550 | ICT基础设施 | 服务器 | 北京 | 软件与数据服务 |
59 | 平安智慧城市 | 540 | 智慧应用 | 智慧城市 | 广东深圳 | 软件与数据服务 |
60 | 金蝶国际 | 520 | 计算网络与平台 | 云计算平台 | 广东深圳 | 软件与数据服务 |
61 | 车好多 | 500 | 智慧应用 | 智慧商业 | 北京 | 零售 |
61 | 三六零 | 500 | 计算保护 | 数字安全 | 北京 | 人工智能 |
63 | 小鹏汽车 | 490 | 智慧应用 | 智慧交通 | 广东广州 | 智能汽车 |
63 | 三七互娱 | 490 | 底层智能算法 | 动作捕捉与空间建模 | 广东广州 | 传媒和娱乐 |
65 | 奇安信 | 480 | 计算保护 | 数字安全 | 北京 | 软件与数据服务 |
65 | 深信服 | 480 | 计算保护 | 数字安全 | 广东深圳 | 软件与数据服务 |
67 | 中科创达 | 470 | ICT基础设施 | 智能操作系统 | 北京 | 人工智能 |
67 | 中控技术 | 470 | 智慧应用 | 智慧工业 | 浙江杭州 | 工业设备 |
69 | 华硕 | 450 | ICT基础设施 | 服务器 | 台湾台北 | 3C电子 |
69 | 国联股份 | 450 | 智慧应用 | 智慧商业 | 北京 | 软件与数据服务 |
69 | 科沃斯 | 450 | 底层智能算法 | 机器视觉 | 江苏苏州 | 3C电子 |
72 | 金山软件 | 400 | 计算网络与平台 | 云服务平台 | 北京 | 软件与数据服务 |
72 | 万得 | 400 | 智慧应用 | 智慧金融 | 上海 | 金融服务 |
74 | 中国软件 | 390 | ICT基础设施 | 智能操作系统 | 北京 | 软件与数据服务 |
74 | 广汽埃安 | 390 | 智慧应用 | 智慧交通 | 广东广州 | 智能汽车 |
76 | 亨通光电 | 380 | ICT基础设施 | 量子计算 | 江苏苏州 | 工业设备 |
76 | 深南电路 | 380 | ICT基础设施 | 基站 | 广东深圳 | 工业设备 |
76 | 和硕 | 380 | ICT基础设施 | 服务器 | 台湾台北 | 3C电子 |
79 | 润泽科技 | 360 | 计算网络与平台 | IDC | 河北廊坊 | 软件与数据服务 |
79 | 北京君正 | 360 | 计算芯片 | AP/多媒体SoC芯片 | 北京 | 半导体 |
79 | 龙芯中科 | 360 | 计算芯片 | CPU芯片 | 北京 | 半导体 |
82 | 万能钥匙 | 350 | 智慧应用 | 智慧生活 | 上海 | 软件与数据服务 |
83 | 小度科技 | 340 | 底层智能算法 | 知识图谱与机器学习 | 上海 | 3C电子 |
84 | 中科曙光 | 330 | ICT基础设施 | 服务器 | 天津 | 人工智能 |
84 | 中国长城 | 330 | ICT基础设施 | 服务器 | 广东深圳 | 3C电子 |
86 | 浪潮信息 | 320 | ICT基础设施 | 服务器 | 山东济南 | 3C电子 |
87 | 石基信息 | 316 | 智慧应用 | 智慧企业运营 | 北京 | 软件与数据服务 |
88 | 地平线机器人 | 310 | 计算芯片 | AI芯片 | 北京 | 半导体 |
89 | 晶晨半导体 | 300 | 计算芯片 | 多媒体SoC芯片 | 上海 | 半导体 |
89 | 瑞芯微 | 300 | 计算芯片 | AP/多媒体SoC芯片 | 福建福州 | 半导体 |
89 | 陆金所控股 | 300 | 智慧应用 | 智慧金融 | 福建福州 | 半导体 |
92 | 优必选 | 290 | 智慧应用 | 智慧商业 | 广东深圳 | 3C电子 |
92 | 文远知行 | 290 | 底层智能算法 | 计算机决策 | 广东广州 | 人工智能 |
92 | 微博 | 290 | 底层智能算法 | 机器学习 | 北京 | 传媒和娱乐 |
95 | 旷视科技 | 280 | 底层智能算法 | 机器视觉 | 北京 | 人工智能 |
96 | 四维图新 | 270 | 智慧应用 | 智慧交通 | 北京 | 软件与数据服务 |
96 | 卫士通 | 270 | 计算保护 | 数字安全 | 四川成都 | 软件与数据服务 |
96 | 依图科技 | 270 | 底层智能算法 | 机器视觉 | 上海 | 人工智能 |
99 | 安路科技 | 260 | 计算芯片 | FPGA芯片 | 上海 | 半导体 |
99; | 翱捷科技 | 260 | 计算芯片 | CPU芯片 | 上海 | 半导体 |
99 | 广电运通 | 260 | 智慧应用 | 智慧金融 | 广东广州 | 软件与数据服务 |
99 | 启明星辰 | 260 | 计算保护 | 数字安全 | 北京 | 软件与数据服务 |
99 | 朗新科技 | 260 | 智慧应用 | 能源互联网 | 江苏无锡 | 软件与数据服务 |
99 | 景嘉微 | 260 | 计算芯片 | GPU芯片 | 湖南长沙 | 软件与数据服务 |
99 | 电讯盈科 | 260 | 计算网络与平台 | 算力网络运营 | 香港 | 电信 |
《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》榜单按照企业市值或估值进行排名,上市公司市值按照2023年1月10日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或根据最新一轮融资情况进行估算。
本次榜单对算法算力企业的界定为:主营算法算力业务的企业(如华为),或主营业务基于算法算力技术而运营且自有算法算力技术的企业(如美团)。拥有较强的算法算力实力,但主营业务不高度依赖算法算力技术的企业(如中国平安银行、中国民生银行、海尔智家等)不在研究范围之内。中国价值2万多亿的台积电不在榜单上,本次的芯片企业只囊括计算类芯片(如GPU芯片、MCU芯片、FPGA芯片等)的研发企业,而台积电主营业务以晶圆代工为主,因此不在研究范围之内。