为进一步提升中小企业创新能力和专业化水平,打造创新型中小企业源头活水,工业和信息化部、财*部共同印发《关于举办第七届“创客中国”中小企业创新创业大赛的通知》(工信部联企业函〔2022〕108号)。大赛共举办区域赛35场、产业链协同赛道赛6场、重点行业专题赛5场、境外区域赛1场,报名参赛并入库项目超3.7万个,同比增加18%。
根据《第七届“创客中国”中小企业创新创业大赛500强产生办法(试行)》,在各地中小企业主管部门推荐区域赛获奖项目、大赛秘书处办公室(工业和信息化部信息中心)推荐赛道赛和专题赛获奖项目、工业和信息化部中小企业发展促进中心推荐境外区域赛获奖项目、部属高校推荐项目的基础上,经专家评审和现场公证形成大赛500强公示名单(排名不分先后)。
现将名单予以公示,欢迎社会各界监督,如有异议,请反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年10月19日至10月25日
公示电话:010-68205727
工业和信息化部中小企业局
2022年10月19日
附件
拟公示第七届“创客中国”中小企业创新创业大赛500强名单
序号 | 推荐 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
1 |
北京区域赛 |
北京 | 工业机器人关节用高精密CRV减速机 | 企业组 |
2 | 北京 | 超精密光学磨床VG700 | 企业组 | |
3 | 北京 | 基于AI芯片与AI诱捕技术的勒索病毒安全防御系统 | 企业组 | |
4 | 北京 | 夏禾科技OLED核心发光材料研发项目 | 企业组 | |
5 | 北京 | 多维高端装备超早期故障诊断与智能运维 | 企业组 | |
6 | 北京 | 增强现实(AR)衍射光波导及光学显示模组产业化 | 企业组 | |
7 | 北京 | 量子精密磁场传感及医疗应用 | 企业组 | |
8 | 北京 | 3D超声波生物芯片 | 创客组 | |
9 | 北京 | 水下可见光通信芯片的研发及产业化 | 创客组 | |
10 | 北京 | 驱动药物递送开发 | 创客组 | |
11 | 北京 | 基于智能成像的(单细胞)空间多组学设备 | 创客组 | |
12 |
天津区域赛 |
天津 | 超高速激光熔覆技术 | 企业组 |
13 | 天津 | 破题非结构化的异构数字原生 | 企业组 | |
14 | 天津 | 贝式计算 | 企业组 | |
15 | 天津 | AI赋能*企数智化转型 | 企业组 | |
16 | 天津 | 大刚性耐冲击高精密减速器系列化产品研制 | 企业组 | |
17 | 天津 | 阿尔茨海默症的血液早期筛查与诊断 | 创客组 | |
18 | 天津 | 融合区块链与隐私保护的医疗数据安全流通平台 | 创客组 | |
19 | 天津 | pixifree 画冕网 | 创客组 | |
20 |
河北区域赛 |
河北 | 大尺寸高性能ITO平面靶材成套工艺技术及设备 | 企业组 |
21 | 河北 | 自体记忆性抗肿瘤免疫细胞Ⅰ类新药 | 企业组 | |
22 | 河北 | 雾化球形镁合金粉体研发与应用 | 企业组 | |
23 | 河北 | DSD酸制备固废源头转化及高值利用技术研发与产业化 | 企业组 | |
24 | 河北 | 人脸识别智能认证系统 | 企业组 | |
25 | 河北 | 智轻科技——高端移动装备液压驱动定制研发 | 创客组 | |
26 | 河北 | “捍卫者”——微型穿墙探测仪 | 创客组 | |
27 | 河北 | 打破常“硅”——高硅钢薄带生产新工艺 | 创客组 | |
28 | 河北 | 3——PUU并联三维自由弯曲成形机器人 | 创客组 | |
29 | 河北 | e网无虫 | 创客组 |
30 |
山西区域赛 |
山西 | 烧结钕铁硼辐射环及组合件开发 | 企业组 |
31 | 山西 | 基于AI的智能质量监控平台及混凝土质量检测机器人的研究 与应用 | 企业组 | |
32 | 山西 | 高效、高压比涡轮增压器 | 企业组 | |
33 | 山西 | Ambition 3D数字孪生引擎平台 | 企业组 | |
34 | 山西 | 智林同学——我爱学科学 | 企业组 | |
35 | 山西 | 干式切削技术与装置 | 创客组 | |
36 | 山西 | 数字全息4D显微镜 | 创客组 | |
37 | 山西 | 高空大型设备注油机器人 | 创客组 | |
38 |
辽宁区域赛 |
辽宁 | 烯材科技石墨烯散热膜产业化项目 | 企业组 |
39 | 辽宁 | 磁纳米粒子标记实时免疫分析项目 | 企业组 | |
40 | 辽宁 | S2iCode在数字化转型中的入口安全应用 | 企业组 | |
41 | 辽宁 | 腔镜手术机器人 | 企业组 | |
42 | 辽宁 | 远程复现脉诊仪 | 企业组 | |
43 | 辽宁 | 智能磁诱导无感肌群训练平台 | 创客组 | |
44 | 辽宁 | 锂电池微缺陷弱磁在线瞬态无损检测成像 | 创客组 | |
45 | 辽宁 | 大尺寸电动汽车电池底盘 | 创客组 | |
46 | 辽宁 | 开放式磁性纳米粒子体内成像技术 | 创客组 | |
47 |
吉林区域赛 |
吉林 | 高性能医用聚乳酸材料的产业化及临床应用 | 企业组 |
48 | 吉林 | 多光谱图像芯片 | 企业组 | |
49 | 吉林 | 农业农村数字化综合服务平台 | 企业组 | |
50 | 吉林 | 卫星结构组件制造 | 企业组 | |
51 | 吉林 | 系列化小型导引光学系统制造技术及应用 | 企业组 | |
52 | 吉林 | 智行平安——电动自行车交通智能执法系统 | 创客组 | |
53 | 吉林 | 汇E智铲:装载机自主作业系统 | 创客组 | |
54 | 吉林 | 智慧+便携+精准核磁共振大地CT云服务 | 创客组 | |
55 | 吉林 | “蜂媒”人参杂交种规模化生产技术集成体系 | 创客组 | |
56 | 吉林 | 强桩科技——为基础设施建设注入新血液 | 创客组 | |
57 | 吉林 | 光学元件质量守护者——全视野自动化相位显微镜 | 创客组 | |
58 |
黑龙江区域赛 |
黑龙江 | 回声科技——系列化水声通信设备供应商 | 企业组 |
59 | 黑龙江 | 机器视AI在工业产品质量检测中的应用 | 企业组 | |
60 | 黑龙江 | 玄智科技:全面构建数智竞技产业生态 | 企业组 | |
61 | 黑龙江 | 金属电解质等离子抛光机床 | 企业组 | |
62 | 黑龙江 | 草利民 | 企业组 |
63 | 黑龙江 | 高性能镁基复合材料短流程批量化生产 | 创客组 | |
64 | 黑龙江 | 基于段富津教授经验方的保健食品“九丹”开发及产业化 | 创客组 | |
65 | 黑龙江 | 肺炎全流程智能诊疗平台 | 创客组 | |
66 |
上海区域赛 |
上海 | 建筑外贴节能膜项目 | 企业组 |
67 | 上海 | Ucyte®同种异体肝细胞移植——新型再生技术让硬化的肝脏
重新变软 |
企业组 | |
68 | 上海 | 应用于工控和车载领域的高端碳化硅功率器件 | 企业组 | |
69 | 上海 | 7nm云端通用GPU芯片“天垓100” | 企业组 | |
70 | 上海 | 海洋油气水下高端测控装备 | 企业组 | |
71 | 上海 | 新石器无人车,为新零售装载“四轮驱动” | 企业组 | |
72 | 上海 | 基于自研碳化硅器件的燃料电池功率控制器 | 企业组 | |
73 | 上海 | 海百川——元宇宙虚拟数字人生成系统 | 创客组 | |
74 | 上海 | 一体式智能护脊背心 | 创客组 | |
75 | 上海 | 江河智航 | 创客组 | |
76 | 上海 | Traveller智旅 | 创客组 | |
77 |
江苏区域赛 |
江苏 | 双碳节能利器——超高效永磁辅助磁阻电机系统 | 企业组 |
78 | 江苏 | 近红外脑功能诊疗平台 | 企业组 | |
79 | 江苏 | 7N级大规模集成电路用超高纯铜 | 企业组 | |
80 | 江苏 | 空域低慢小安全防御系统的研发与产业化 | 企业组 | |
81 | 江苏 | 高速运算服务器的电源管理芯片 | 企业组 | |
82 | 江苏 | 抗疲劳镍钛丝编织Inno——Xmart髂静脉支架系统 | 企业组 | |
83 |
江苏 |
35GW大尺寸绿色高效超薄单晶硅片项目(一期15GW低氧超薄 大尺寸N型单晶硅片重大产业化项目) |
企业组 |
|
84 | 江苏 | 电解水制氢单原子/纳米团簇催化剂 | 创客组 | |
85 | 江苏 | 轨道交通新型阻尼减震材料及制品 | 创客组 | |
86 | 江苏 | 冰溃神速——输电线路除冰卫士 | 创客组 | |
87 | 江苏 | 储氢瓶(Ⅳ型瓶) | 创客组 | |
88 |
浙江区域赛 |
浙江 | 全球首创抗乙肝病毒新药DF——006的研究与开发 | 企业组 |
89 | 浙江 | 用于半导体及新能源产业的高端碳素新材料制造项目 | 企业组 | |
90 | 浙江 | 高效多功能碳基复合材料关键技术的研究及其产业化 | 企业组 | |
91 | 浙江 | 锐鹰传感高精度位移传感器研发及产业化 | 企业组 | |
92 | 浙江 | 机器人3D视觉全栈式方案平台 | 企业组 | |
93 | 浙江 | 锂离子电池高性能硅碳负极材料的开发 | 企业组 | |
94 | 浙江 | 可折叠超薄柔性玻璃(UTG)生产加工项目 | 创客组 |
95 | 浙江 | 高性能激光器芯片 | 创客组 | |
96 | 浙江 | 外周血管创新医疗器械解决方案 | 创客组 | |
97 | 浙江 | 数字精准骨科植入物一体化解决方案 | 创客组 | |
98 |
安徽区域赛 |
安徽 | 高效酶催化合成维生素烟酰胺研究及产业化 | 企业组 |
99 | 安徽 | 5G用新型智能显示模组关键技术研发及产业化 | 企业组 | |
100 | 安徽 | 超薄太阳能压延玻璃智能成型技术及成套装备 | 企业组 | |
101 | 安徽 | 人工智能软体复合机器人 | 企业组 | |
102 | 安徽 | 水务智能巡检机器人及其产业化项目 | 企业组 | |
103 | 安徽 | 二氧化碳电解转化装备的研发及产业化 | 企业组 | |
104 | 安徽 | 两种双特异性抗体4——1BB/PD——L1的研制 | 企业组 | |
105 | 安徽 | 大尺寸长寿命低温等离子体清洗设备 | 创客组 | |
106 | 安徽 | 半导体激光加工成套解决方案 | 创客组 | |
107 | 安徽 | 中科浩睿——科技助力血糖检测的新模式 | 创客组 | |
108 | 安徽 | 超极化气体肺部专用磁共振设备的产业化 | 创客组 | |
109 | 安徽 | 红外三维虚拟触控技术 | 创客组 | |
110 |
福建区域赛 |
福建 | NMP纳米碳导电剂产品的研发及产业化 | 企业组 |
111 | 福建 | 新能源智能装卸系统实现零碳物流 | 企业组 | |
112 | 福建 | 废弃渣油综合回收利用技术的研发与应用 | 企业组 | |
113 | 福建 | 用于数据中心互联400ZR/ZR+传输的可插拔光线路子系统 | 企业组 | |
114 | 福建 | 高精度镜筒配件表面抗氧化技术 | 企业组 | |
115 | 福建 | 储能用超大容量水性锂电池技术的产业化 | 企业组 | |
116 | 福建 | 半导体用碱性清洗剂 | 企业组 | |
117 | 福建 | 商业微小卫星研发与产业化 | 创客组 | |
118 | 福建 | 高品质嵌线共烧陶瓷封装关键技术 | 创客组 | |
119 | 福建 | LED光电建筑玻璃 | 创客组 | |
120 | 福建 | 高纯度碳纳米管及其复合材料的研发与产业化 | 创客组 | |
121 | 福建 | 紫金锂元磷酸铁锂正极材料建设项目 | 创客组 | |
122 | 江西 | 飞机复杂结构件加工关键技术 | 企业组 | |
123 | 江西 | 临床前CRO领域新药研发数字化药效筛选 | 企业组 | |
124 | 江西 | 第四代红外焦平面探测芯片与成像产业化 | 企业组 | |
125 | 江西 | 智能交通毫米波雷达 | 企业组 | |
126 | 江西 | “5G+工业互联网”循环裂解智能工厂项目 | 企业组 | |
127 | 江西 | 高性能氯化高聚物树脂及其涂料项目 | 企业组 |
128 | 江西区域赛 | 江西 | SensorAF(图像传感器自动对焦)摄像头 | 企业组 |
129 | 江西 | 白首科技——多场景应用的智能越障轮椅 | 创客组 | |
130 | 江西 | 大纤世界——新一代高性能空芯光纤 | 创客组 | |
131 | 江西 | 油利可图 | 创客组 | |
132 | 江西 | 肺探清——开创高精度肺癌早筛新时代 | 创客组 | |
133 | 江西 | 博瑞昔布·新型PI3K/mTOR双靶点抑制剂一开创乳腺癌光热治 疗新时代 | 创客组 | |
134 | 江西 | 赣江航发——新型高推重比微型涡轮喷气式发动机 | 创客组 | |
135 |
山东区域赛 |
山东 | 注射用聚己内酯凝胶项目 | 企业组 |
136 | 山东 | 国家1类新兽药海立停的开发与产业化 | 企业组 | |
137 | 山东 | 溶瘤细菌1类新药注射用戈氏梭菌芽孢冻干粉的研发 | 企业组 | |
138 | 山东 | 面向神经康复和瘫痪助行的脑机交互关键技术研究及产业化 应用项目 | 企业组 | |
139 | 山东 | 网络安全加密芯片的研发及产业化 | 企业组 | |
140 | 山东 | 年产10万片金属网格铜电容触摸屏的研发平台项目 | 企业组 | |
141 | 山东 | 8英寸铌酸锂晶体产业化项目 | 企业组 | |
142 | 山东 | 碱水制氢核心电极研究与产业应用 | 创客组 | |
143 | 山东 | 非药物防治龋齿——生物酶消除牙菌斑 | 创客组 | |
144 | 山东 | 轨道交通病害智能巡检机器人 | 创客组 | |
145 | 山东 | 成品油综合快检系统的研发和应用 | 创客组 | |
146 | 山东 | 氢启未来绿色低碳燃烧 | 创客组 | |
147 |
河南区域赛 |
河南 | 宇航级密胺泡沫 | 企业组 |
148 | 河南 | 多平台微流控POCT全场景解决方案 | 企业组 | |
149 | 河南 | 基因检测与精准用药 | 企业组 | |
150 | 河南 | AOI全智能光学检测机 | 企业组 | |
151 | 河南 | 术中快速冰冻免疫组化助力术中病理精准诊断 | 企业组 | |
152 | 河南 | 磁记忆式钢丝绳AI弱磁无损探伤技术 | 企业组 | |
153 | 河南 | “吉林一号”宽幅卫星超大尺寸复杂薄壁钛合金结构件一体 成型项目 | 企业组 | |
154 | 河南 | 高性能压铸用铝合金技术 | 企业组 | |
155 | 河南 | 硒泰民安——体外诊断创新技术应用 | 创客组 | |
156 | 河南 | 镜收眼底——国产透射电镜200KV电子枪研发 | 创客组 | |
157 | 河南 | HMH低压高安全固态储氢系统研发及产业化应用项目 | 创客组 | |
158 | 河南 | 基于可编程芯片的机器学习加速系统项目 | 创客组 | |
159 | 河南 | 洛科智能——智慧油田注水采油系统 | 创客组 |
160 |
湖北区域赛 |
湖北 | 芯片用超高纯电子级磷酸生产关键技术研发与应用 | 企业组 |
161 | 湖北 | 锂动力电池用高纯氟化锂关键技术研发及产业化 | 企业组 | |
162 | 湖北 | 超高导电导热宏观石墨烯膜的研发及产业化 | 企业组 | |
163 | 湖北 | 工业互联网+危化安全生产智能化管控平台 | 企业组 | |
164 | 湖北 | 电解水制绿氢的核心装备产业化 | 企业组 | |
165 | 湖北 | 远距离被动傅里叶红外遥感分析仪的研制和产业化 | 企业组 | |
166 | 湖北 | 胶体量子点短波红外成像芯片 | 创客组 | |
167 | 湖北 | 新型药用辅料聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的研发和产业化 | 创客组 | |
168 | 湖北 | 微生物复合促进剂 | 创客组 | |
169 |
湖南区域赛 |
湖南 | 度若飞颅脑激光快速定位系统 | 企业组 |
170 | 湖南 | 硬质材料涂层技术与装备国产化 | 企业组 | |
171 | 湖南 | 抗菌因子提炼研发——顽固型创口治疗新药研发与制备技术 研究 | 企业组 | |
172 | 湖南 | 超强不锈钢制备技术研究及产业化 | 企业组 | |
173 | 湖南 | 基于双级变压吸附的集成制氧系统 | 企业组 | |
174 | 湖南 | 1%水溶性大黄素甲醚研发与应用 | 企业组 | |
175 | 湖南 | 新型硬岩TBM钢质刀具关键技术研制及产业化 | 企业组 | |
176 | 湖南 | 高精密汽车电子柔性电路板项目开发与产业化 | 企业组 | |
177 | 湖南 | 废旧锂电池负极绿色循环与高值化利用 | 创客组 | |
178 | 湖南 | 食管癌精准无创早期筛查 | 创客组 | |
179 | 湖南 | 竹塑新材智能物流装备研发制造及产业化 | 创客组 | |
180 | 湖南 | 基于大数据背景下AI病虫害别技术在农业领域的高效应用 | 创客组 | |
181 |
广东区域赛 |
广东 | 科研到临床基因递送全产业链技术服务平台 | 企业组 |
182 | 广东 | 新能源汽车电池管理芯片国产化项目 | 企业组 | |
183 | 广东 | 海上风电工程施工装备及技术服务 | 企业组 | |
184 | 广东 | IC先进封装——无掩膜光刻设备 | 企业组 | |
185 | 广东 | COROS智能户外运动手表 | 企业组 | |
186 | 广东 | 电子束3D打印多孔钽修复垫块的产业化 | 企业组 | |
187 | 广东 | “高集成智能化功率半导体芯片及模块” | 企业组 | |
188 | 广东 | 面向未来介入放射诊疗场景机器人产品体系 | 企业组 | |
189 | 广东 | 基于AI的高精度近红外光学定位系统及其应用 | 企业组 | |
190 | 广东 | 超低噪X感应射线探测芯片的研制及产业化 | 创客组 | |
191 | 广东 | “绿航领挚——船用新能源逆变控制装备产业化” | 创客组 | |
192 | 广东 | 复合型人工角膜 | 创客组 |
193 | 广东 | 5G用自由转轴窄线宽可调谐激光器的产业化 | 创客组 | |
194 | 广东 | 多模态智能康复辅助服务机器人 | 创客组 | |
195 | 广东 | 核辐射屏蔽材料——铋晶体聚合物复合材料军民融合产业化 | 创客组 | |
196 |
广西区域赛 |
广西 | 环保包装材料供应链超市 | 企业组 |
197 | 广西 | 石墨材料的改性高值化应用 | 企业组 | |
198 | 广西 | 林业机械采伐关键技术研究与应用 | 企业组 | |
199 | 广西 | 高性能水质分析仪器研发和产业化 | 企业组 | |
200 | 广西 | 益肝明目口服液治疗酒精性肝病新适应症研究 | 企业组 | |
201 | 广西 | 废塑料化学回收打造城市油田 | 企业组 | |
202 | 广西 | 400Wh/Kg高能量锂离子电池 | 创客组 | |
203 | 广西 | 微纳科技——模拟机器人协同精准肿瘤治疗仪 | 创客组 | |
204 | 广西 | 净芯畅行:高效智能柴油过滤系统 | 创客组 | |
205 |
海南区域赛 |
海南 | 人工软骨和新一代再生运动医学 | 企业组 |
206 | 海南 | 基于星上计算与地面加速的空间大数据服务 | 企业组 | |
207 | 海南 | 耐盐碱水稻(海水稻)—向盐碱地要粮食 | 企业组 | |
208 | 海南 | 智慧海事(三部曲) | 企业组 | |
209 | 海南 | 基于IoT集群技术的支付音箱语音管理服务云平台 | 企业组 | |
210 | 海南 | 高灵敏度分子和免疫诊断产品的产业化开发 | 创客组 | |
211 | 海南 | 超轻防爆吸波防雷电——未来水陆空基本航材产业化 | 创客组 | |
212 | 海南 | 基于数字孪生的民航MOCP维修平台 | 创客组 | |
213 | 海南 | 基于BGO——SIPM探测器的高性价比脑部专用PET产品研发项 目 | 创客组 | |
214 | 海南 | 利海盾——肝的守护者(高纯度海洋生物护肝功能因子) | 创客组 | |
215 |
重庆区域赛 |
重庆 | 基于智慧标识的通信网络资源运维平台 | 企业组 |
216 | 重庆 | 忽米H——IIP工业互联网平台 | 企业组 | |
217 | 重庆 | 高速电力线载波物联网解决方案 | 企业组 | |
218 | 重庆 | 防爆化工智能巡检机器人 | 企业组 | |
219 | 重庆 | 新能源汽车耐高压材料无卤高Tg高CTI材料 | 企业组 | |
220 | 重庆 | 腔镜下微创手术全面解决方案 | 企业组 | |
221 | 重庆 | 3D打印骨修复材料产业化 | 企业组 | |
222 | 重庆 | 智能响应性膨润土 | 创客组 | |
223 | 重庆 | 重症感染血液净化治疗新材料与系列器械的开发 | 创客组 | |
224 | 重庆 | 脑云筛——急性卒中院前快速诊断解决方案 | 创客组 | |
225 | 重庆 | 应机立断——保障5G基站用电设备安全的智能无弧断路器 | 创客组 |
226 |
四川区域赛 |
四川 | 首款低功耗超宽带频率合成器芯片 | 企业组 |
227 | 四川 | 高性能高集成度压控振荡器芯片(省级专精特新企业) | 企业组 | |
228 | 四川 | 新一代射频滤波器芯片技术 | 企业组 | |
229 | 四川 | 星地骨干网络高通量数据传输技术 | 企业组 | |
230 | 四川 | 高性能电子陶瓷基板及元器件 | 企业组 | |
231 | 四川 | 卫星互联网地面设备研制及产业化应用(省级专精特新企业) | 企业组 | |
232 | 四川 | 智能腹腔镜微创手术机器人 | 企业组 | |
233 | 四川 | 民航空管甚高频地空通信共用系统 | 企业组 | |
234 | 四川 | 钛安——高强韧性纯钛骨科内固定植入体 | 创客组 | |
235 | 四川 | 功能化特异性结构材料处置难降解工业废水关键技术及应用 | 创客组 | |
236 | 四川 | 血行侠 | 创客组 | |
237 | 四川 | 早惠——一滴血筛查66种新生儿遗传代谢病的AIM方案 | 创客组 | |
238 | 四川 | 节骺新生-新一代快速匹配再生融合关节假体 | 创客组 | |
239 |
贵州区域赛 |
贵州 | 碳基环保高分子抗菌防水新材料包装箱项目 | 企业组 |
240 | 贵州 | 国产可信数据安全交换平台 | 企业组 | |
241 | 贵州 | 全智能PCBA烧录测试一体机 | 企业组 | |
242 | 贵州 | 医药化学药创新项目 | 企业组 | |
243 | 贵州 | 新能源车电池用气凝胶复合材料制备技术及工业化应用 | 企业组 | |
244 | 贵州 | 年产1500吨高纯高性能钽铌金属新材料项目 | 企业组 | |
245 | 贵州 | 猎碳科技——煤层气洁净高效利用工艺 | 创客组 | |
246 | 贵州 | 钎与千循——全自动球齿钎头修磨机研发与应用 | 创客组 | |
247 | 贵州 | 纤尘遁——驻电极碳纤维线芯空间超微滤尘技术应用口罩 | 创客组 | |
248 | 贵州 | “硒”望“黔”行——富硒绿壳鸡蛋服务人类健康 | 创客组 | |
249 |
云南区域赛 |
云南 | 年提质200万吨低品质褐煤清洁高效利用项目 | 企业组 |
250 | 云南 | 骨科个性化精准治疗手段的应用及其产业化 | 企业组 | |
251 | 云南 | 穿山机甲系列全地形智能混凝土滑模装备 | 企业组 | |
252 | 云南 | 军转民进口替代水下机器人悬停传感器 | 企业组 | |
253 | 云南 | 有色工业用高效反应助剂开发及产业化 | 企业组 | |
254 | 云南 | 新型高性能氢燃料电池双极板研发及产业化 | 创客组 | |
255 | 云南 | 男性新两癌早期精准筛查与监测 | 创客组 | |
256 | 云南 | 打造创新型低GI红糖产品及衍生产业 | 创客组 | |
257 | 云南 | 抗乙肝1类新药HB——43开发 | 创客组 | |
258 | 西藏 | 光伏建筑一体化(BIPV)——分布式碲化镉玻璃发电技术 | 企业组 |
259 |
西藏自治区 |
西藏 | 智能防松紧固件 | 企业组 |
260 | 西藏 | 十味龙胆花胶囊上市后系统性再评价及二次开发 | 企业组 | |
261 | 西藏 | 高原藏药电子加速器辐照灭菌核心技术攻关及应用 | 企业组 | |
262 | 西藏 | 牦牛绒毛产品 | 企业组 | |
263 | 西藏 | 以素藏文拼音输入法 | 创客组 | |
264 | 西藏 | 积木雪域,寻梦藏迹 | 创客组 | |
265 | 西藏 | 5G+AR元宇宙数字文旅 | 创客组 | |
266 |
陕西区域赛 |
陕西 | 锂动力电池用极薄铜箔制造的智能化成套装备及关键材料产 业化 | 企业组 |
267 | 陕西 | 分布式能量块智慧储能系统 | 企业组 | |
268 | 陕西 | Orcastor UniIO 全闪存分布式存储系统研发 | 企业组 | |
269 | 陕西 | 年产20000吨磷酸铁和20000吨锂电池正极材料磷酸铁锂生产 基地项目 | 企业组 | |
270 | 陕西 | 电解铜箔用Ti/IrO2——Ta2O5阳极材料 | 企业组 | |
271 | 陕西 | 钛合金高效加工绿色润滑介质产业化应用 | 创客组 | |
272 | 陕西 | 物联之盾——物联网终端安全监测与自主巡防系统 | 创客组 | |
273 | 陕西 | 内外兼修——井下极端环境油气裂采装备热管理系统 | 创客组 | |
274 | 陕西 | NUSTER水下东风快递——中国核动力无人潜航器最佳解决方案的供应商 | 创客组 | |
275 |
甘肃区域赛 |
甘肃 | 5G及电子电气用阻燃复合材料的研究和产业化 | 企业组 |
276 | 甘肃 | 退役动力锂电池全组分回收成套装备 | 企业组 | |
277 | 甘肃 | 利太膦酸的产业化关键技术及应用 | 企业组 | |
278 | 甘肃 | 飞轮储能电源车研究与应用 | 企业组 | |
279 | 甘肃 | 普锐特科技——3D打印技术的“张江高科” | 企业组 | |
280 | 甘肃 | 滑坡多物理参数监测系统 | 创客组 | |
281 | 甘肃 | 微菌窥癌一结直肠癌微生物组早筛试剂盒 | 创客组 | |
282 | 甘肃 | 高端数字隔离芯片 | 创客组 | |
283 |
青海区域赛 |
青海 | 多元素复杂卤水高效一步法提锂技术研究 | 企业组 |
284 | 青海 | 高原重载植保无人机研发生产及应用 | 企业组 | |
285 | 青海 | 冷湖雅丹旅游基础设施建设PPP项目 | 企业组 | |
286 | 青海 | 中国拉面网平台助力青海拉面提档升级 | 企业组 | |
287 | 青海 | 工业产业链“云脑”集智慧工厂建设项目 | 企业组 | |
288 | 青海 | 天使启音——智慧手语语音互译系统 | 创客组 | |
289 | 青海 | 高性能复掺导电混凝土新材料 | 创客组 | |
290 | 青海 | 微流科技——开创高通量活体单细胞筛查“芯”时代 | 创客组 |
291 |
新疆维吾尔自治区区域赛 |
新疆 | EKMS溢流漏失预警监测技术 | 企业组 |
292 | 新疆 | 城市建筑垃圾再生利用项目 | 企业组 | |
293 | 新疆 | 智慧水务服务平台 | 企业组 | |
294 | 新疆 | “虚拟云电厂”一源网荷储一体化智能调控AIoT系统 | 企业组 | |
295 | 新疆 | 芯片封装应用环境研究和技术创新性 | 企业组 | |
296 | 新疆 | 新型绿色环保示踪监测技术 | 创客组 | |
297 | 新疆 | 生命守护者一一无创胚胎检测技术 | 创客组 | |
298 | 新疆 | 视障之眼一基于机器学习的盲人耳机 | 创客组 | |
299 | 新疆 | 智慧猪业一基于声纹识别的生猪疾病预警解决方案 | 创客组 | |
300 |
大连区域赛 |
大连 | 高精密超厚印制线路关键技术研发与产业化 | 企业组 |
301 | 大连 | 多形态作业环境智能高端监测设备 | 企业组 | |
302 | 大连 | 大口径液氮生物容器 | 企业组 | |
303 | 大连 | 模块数字化劳动力系统 | 企业组 | |
304 | 大连 | 基于固态激光雷达的自动泊位系统 | 企业组 | |
305 | 大连 | 集成电路前驱体项目 | 企业组 | |
306 | 大连 | 面向中低速电动车和大规模储能应用磷酸盐基钠离子电池技 术 | 创客组 | |
307 | 大连 | 向海而生——高海况下重大件吊装防晃装备 | 创客组 | |
308 | 大连 | 一种海上自供能油水分离技术 | 创客组 | |
309 |
宁波区域赛 |
宁波 | 高性能时钟芯片 | 企业组 |
310 | 宁波 | 高端光学自动对焦驱动芯片及摄像头模组系统优化技术 | 企业组 | |
311 | 宁波 | 航空航天高温合金粉体研发及产业化 | 企业组 | |
312 | 宁波 | 新一代相控“磁波刀”AI精准无创治疗技术产业化 | 企业组 | |
313 | 宁波 | 面向集成电路系统应用的新一代EDA | 企业组 | |
314 | 宁波 | 自动驾驶在环仿真开发测试系统 | 创客组 | |
315 | 宁波 | CO2膜技术耦合制盐环保科技CCUS项目 | 企业组 | |
316 | 宁波 | 超导风力发电机关键技术研发 | 企业组 | |
317 | 宁波 | 面向5G通信的薄膜体声波高端射频滤波器芯片产业化项目 | 创客组 | |
318 | 宁波 | 面向金融及物联网领域的安全微内核产品 | 创客组 | |
319 | 宁波 | 氮化镓传感器项目 | 创客组 | |
320 | 宁波 | 可吸收运动医学产品产业化项目 | 创客组 | |
321 | 宁波 | 次世代精密狭缝式涂布技术 | 创客组 | |
322 | 厦门 | HT for Web图形界面开发工具包软件 | 企业组 | |
323 | 厦门 | 点石跨境出海支付及营销解决方案 | 企业组 |
324 |
厦门区域赛 |
厦门 | 零信任动态安全管控系统 | 企业组 |
325 | 厦门 | 元宇宙医学培训系统 | 企业组 | |
326 | 厦门 | 博视源一键测量仪 | 企业组 | |
327 | 厦门 | 辅助生殖所需重要蛋白药物及相关产品的研发 、生产和应用 | 企业组 | |
328 | 厦门 | MoTix系列高速高解析喷码机开发及其应用 | 创客组 | |
329 | 厦门 | 智能高效液冷电池储能系统 | 创客组 | |
330 | 厦门 | 可降解生物材料及可吸收植入神经再生等医疗器械 | 创客组 | |
331 | 厦门 | 数字化工厂仿真软件 | 创客组 | |
332 |
青岛区域赛 |
青岛 | 创新奇智MMOC人工智能技术平台 | 企业组 |
333 | 青岛 | 半导体化合物新材料研发及产业化项目 | 企业组 | |
334 | 青岛 | 集成电路高端测试设备研制及产业化 | 企业组 | |
335 | 青岛 | 方寸之间的“匠心”——高端光电集成器件 | 企业组 | |
336 | 青岛 | 移动式数据中心 | 企业组 | |
337 | 青岛 | 寡壁(超细管)碳纳米管及其浆料 | 企业组 | |
