9月7日,全国工商联在北京发布“2022年中国民营企业500强”榜单,位列前三名的企业分别为:京东集团、阿里巴巴(中国)有限公司、恒力集团有限公司。
2022中国民营企业500强榜单
序号企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营收(万元) |
1京东集团 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 95159200 |
2阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 83640500 |
3恒力集团有限公司 | 江苏省 | 石油、煤炭及其他懋科加工业 | 73234451 |
4正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 72275382 |
5华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 63680700 |
6腾讯控股有限公司 | 广东省 | 互联网和相关服务 | 56011800 |
7碧桂回控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 52306400 |
8联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机' 通信和其他电子设备制造业 | 48987168 |
9万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 45279777 |
10浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 44831822 |
11山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 41113475 |
12浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 36031587 |
13育山控般集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金JS冶炼和压延加工业 | 35201779 |
14国美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 35005444 |
15盛SI控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 34797926 |
16美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机城和益材制造业 | 34336083 |
17浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 32879978 |
18小米通讯技术有跟公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32830910 |
19江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 30275586 |
20泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 26193348 |
21中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 26025762 |
22新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 农业 | 25265247 |
23 TCL (集团) | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25235035 |
24北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金JS冶炼和压延加工业 | 24741240 |
25龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 22337548 |
26比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 21614239 |
27顺丰控股股份有跟公司 | 广东省 | 邮*业 | 20718665 |
28多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 20686568 |
29新■广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新■维吾尔自治区 | 零售业 | 20322327 |
30海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金JR冶炼和压延加工业 | 20027392 |
31徳龙钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金展冶炼和压延加工业 | 19572211 |
32河北新华联合冶金投股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19039289 |
33中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19038174 |
34珠海格力电務股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和謁材制造业 | 18965403 |
35蚂蚊科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 18872127 |
36南京钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18749509 |
37河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18725325 |
38重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 18563651 |
39家方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18452067 |
40天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机钺和薔材制造业 | 17925186 |
41北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 互联网和相关服务 | 17912800 |
42洛阳栾川钳业集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属4釆选业 | 17386258 |
43新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 16823168 |
44上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 16453485 |
45万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 16284367 |
46复星国际有限公司 | 上海市 | 综合 | 16129118 |
47新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 16060003 |
48西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 15987799 |
49三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 15456008 |
50立讯精密工业股份有限公司 | 广东省 | 计算机' 通信和其他电子设备制造业 | 15394610 |
51传化集团有限公司 | 浙江省 | 其他朋务业 | 14444414 |
52雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织版装、服饰业 | 14393756 |
53苏宁易购集团股份有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 13890434 |
54上海均和集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 13695715 |
55长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 13640466 |
56江苏德龙镣业有限公司 | 江苏省 | 黑色金展冶炼和压延加工业 | 13538226 |
57江宁方大集团实业有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13370261 |
58东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 13276579 |
59中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 13121409 |
60亭通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13100289 |
61宁徳时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和蓄材制造业 | 13035580 |
62协春集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和誘材制造业 | 13000528 |
63超威集团 | 浙江省 | 电气机械和譎材制造业 | 12967239 |
64 L1J东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃科加工业 | 12861179 |
65卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 12803758 |
66百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 12449300 |
67宁波金引投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和圧延加工业 | 12285695 |
68九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 12240743 |
69神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 12238487 |
70江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12056078 |
71阳光保陰集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 12006759 |
72唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 11705968 |
73海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 11685025 |
2022中国民营企业500强榜单 | |||
74南山集团有限公司 | 山东省 | 有色金繼冶炼和压延加工业 | 11582816 |
75桐昆控殷集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 11090509 |
76内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 11059520 |
77中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 10954361 |
78蓝思科技集团 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10931462 |
79通腋集团有限公司 | 四川省 | 综合 | 10827165 |
80利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、媒炭及其他燧料加工业 | 10806670 |
81江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延知工业 | 10700190 |
82正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和話材制造业 | 10668987 |
83万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燧料加工业 | 10616852 |
84东方集团有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 10559151 |
85广东帰龙实业集团有限公司 | 广东省 | 商务丽务业 | 10258384 |
86福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10123439 |
87河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10045300 |
88旭辉集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 9750853 |
89振烽国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 综合 | 9601924 |
90深圳市爱施徳股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 9516565 |
91天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9231865 |
92永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 9106189 |
93弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 8809122 |
94网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 8760603 |
95玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 8731040 |
96山西韶飞集团有限公司 | 山西省 | 石油、縹炭及其他燃料加工业 | 8619669 |
97双胞胎(集团)殷份有限公司 | 江西省 | 衣副食品加工业 | 8606501 |
98广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 8599855 |
99永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金JS冶炼和压延加工业 | 8512520 |
100华助技术股份有限公司 | 上海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8375852 |
101牧原实业集团有限公司 | 河南省 | •畜牧业 | 8327574 |
102重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 8165839 |
103中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和務材制造业 | 8154688 |
104江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房展建筑业 | 8094712 |
105隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 8093225 |
106贝売控股有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 8075244 |
107杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金展冶炼和压延加工业 | 8056432 |
108恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 奪售业 | 8021367 |
109武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金展冶炼和压延加工业 | 8007969 |
110瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 批发业 | 7977776 |
111浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金JS冶炼和压延加工业 | 7937051 |
112研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7914163 |
113日照钢铁控殷集团有限公司 | 山东省 | 黑色金JS冶炼和压延加工业 | 7914145 |
114远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 7893602 |
115金勲钢铁集团有眼公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7865285 |
116扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 7855309 |
117南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房厘建筑业 | 7830509 |
118歌尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7822141 |
119红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 7695139 |
120华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和紙制品业 | 7683349 |
121迁安市九江线时有限责任公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7603494 |
122新疆特変电工集团有限公司 | 新纏维吾尔自治区 | 电气机械和若材制造业 | 7569536 |
123新凤鸣控股集团有阳公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7498901 |
124广西盛隆冶金有PR公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7487931 |
125浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 7450577 |
126唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金屈冶炼和压延加工业 | 7395652 |
127美的置业集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7370310 |
128蓝润集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 7336458 |
129雅居乐地产置业有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7302776 |
130内蒙古郭尔多斯投斐控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 7276763 |
131四川省州威集团有限公司 | 四川省 | 黒色金属冶炼和压延加工业 | 7234391 |
132奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和證材制造业 | 7200722 |
133上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 软件和信息技术服务业 | 7150022 |
134山东京博控股集团有碾公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7093386 |
135深圳市怡亚通供应殖股份有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 7025175 |
136山东海科控股有限公司 | 山东省 | 石油、螺炭及其他燃料加工业 | 7013162 |
137北京快手科技有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 6933264 |
138巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和箜料制品业 | 6909181 |
139三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 6875277 |
140品科能源控股有限公司 | 江西省 | 电气机械和券材制造业 | 6861378 |
141青建集团般份公司 | 114东省 | 房屋建筑业 | 6807658 |
142江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 6785254 |
143大汉控股集团有眼公司 | 湖南省 | 商务服务业 | 6753204 |
144河北新金钢鉄有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和圧延加工业 | 6730180 |
145浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 6707005 |
146天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金晨制品业 | 6686602 |
147河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 6679755 |
148禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 6653789 |
149 汇讳3大回综船侨有BR公司 | 6649490 |
150 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金屈冶炼和压延加工业 | 6638938 |
151 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和話材制造业 | 6630622 |
152 | 宁夏天元镂业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金冶炼和圧延加工业 | 6627373 |
153 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 6592748 |
154 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属由物制品业 | 6553593 |
155 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 6553541 |
156 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 6516185 |
157 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 6505855 |
158 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 畜牧业 | 6496459 |
159 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6464421 |
160 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和糖材制造业 | 6221670 |
161 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6215798 |
162 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 奪售业 | 6184575 |
163 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 6156902 |
164 | 天元建设集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 6136215 |
165 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油'媒炭及其他燃料M工业 | 6118951 |
166 | 重庆东银控股集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 6070345 |
167 | 山东太阳控殷集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 6038744 |
168 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金JS冶炼和压延加工业 | 6025361 |
169 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6018029 |
170 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6010437 |
171 | 兴华财官集团有限公司 | 河北省 | 黑色金展冶炼和压延加工业 | 5963043 |
172 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5895479 |
173 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和糖制茶制造业 | 5850313 |
174 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 5806410 |
175 | 由海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燧料加工业 | 5802488 |
176 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 综合 | 5769273 |
177 | 华埠集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5751071 |
178 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和義材制造业 | 5697358 |
179 | 瞥丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延知工业 | 5696215 |
180 | 辽宁爲晨控股集团有限公司 | 江宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5691190 |
181 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5579145 |
182 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 商务服务业 | 5578051 |
183 | 建业控股有限公司 | 河南省 | 房地产业 | 5573276 |
184 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5391451 |
185 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 5318296 |
186 | 间泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 计算机'通值和其他电子设备制造业 | 5272864 |
187 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 商务服务业 | 5252892 |
188 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 5209843 |
189 | 三河汇福粮油集团宥限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 5209218 |
190 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5206705 |
191 | 杭州娃哈哈集团冇限公司 | 浙江省 | 酒、饮科和精制茶制造业 | 5191451 |
192 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 黑色金属冶炼和反延加工业 | 5181186 |
193 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5158684 |
194 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 5152153 |
195 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5143733 |
196 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 5128906 |
197 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 5110981 |
198 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃科加工业 | 5088430 |
199 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和謁材制造业 | 5081712 |
200 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金風冶炼和压延加工业 | 5063679 |
201 | 山东齐成石油化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燧料加工业 | 5062222 |
202 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5019198 |
203 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5017646 |
204 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5012489 |
205 | 宏旺控股集团有碾公司 | 广东省 | 黒色金属冶炼和压延加工业 | 5008617 |
206 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 4958319 |
207 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4941190 |
208 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮' 羽毛及其制品和制縫业 | 4932800 |
209 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4917505 |
210 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 4880570 |
211 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 4860485 |
212 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4858387 |
213 | 福州中景石化集团有限公司 | 福建省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4832141 |
214 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 4766858 |
215 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋遂筑业 | 4756583 |
216 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 批发业 | 4753725 |
217 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4751260 |
218 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4742756 |
219 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 4717206 |
220 | 四川德胜集团飢钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4706501 |
221 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 4695729 |
222 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4651957 |
223 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4633540 |
224 | 华助橄腴工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4596324 |
225 | 双R集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 4594200 |
226 | 金演科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、媒炭及其他燧料加工业 | 4586743 |
227 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 综合 | 4581479 |
228 | 法尔貯泓昇集团有阳公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4580599 |
229 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4578462 |
230 | 创堆集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4569495 |
231 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 4567003 |
232 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4538615 |
233 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、媒炭及其他燧料加工业 | 4533838 |
234 | 山东寿光魯清石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燧料加工业 | 4531349 |
235 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4527961 |
236 | 通鼎集团有阳公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4525414 |
237 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 有色金屈矿采选业 | 4523673 |
238 | 河北程海控股集团有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他熱料加工业 | 4520731 |
239 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 4516216 |
240 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 抓*业 | 4515495 |
241 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4512756 |
242 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4512214 |
243 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 4448039 |
244 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4443015 |
245 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 鉄路、船钮、航空航天和其他运输设备制造业 | 4432530 |
246 | 广州市时代控股篥团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4401576 |
247 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 计算机'通信和其他电子设备制造业 | 4397298 |
2022中国民营企业500强榜单 | |||
248 四川在度策团有PR公司 | 需巴金属冶妹和攻越加丄业 | 4383668 | |
249广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 楡胶和塑料制品业 | 4366851 |
250山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他熱料加工业 | 4356677 |
251浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 4345631 |
252金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4345099 |
253江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 4325614 |
254金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4309381 |
255卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和護材制造业 | 4304584 |
256山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 4299033 |
257浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4268356 |
258山东科达集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 4252019 |
259森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服临业 | 4216782 |
260山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金原冶炼和压延加工业 | 4206209 |
261雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4204774 |
262重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金冶炼和压延加工业 | 4203879 |
263四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4196763 |
264山西潞宝集团 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4182452 |
265上海韵达貸运有限公司 | 浙江省 | 邮*业 | 4172929 |
266江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4162285 |
267五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 4157239 |
268石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 4139416 |
269品澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 4130175 |
270帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 4113869 |
271北京运通国駐投资集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4111913 |
272山河控股集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 4110126 |
273河北千喜鹤饮食般份有限公司 | 河北省 | 餐饮业 | 4103932 |
274广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金展冶炼和压延加工业 | 4087530 |
275步步高投资集团股份有限公司 | 湖南省 | 零售业 | 4086796 |
276河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金展冶炼和压延加工业 | 4082879 |
277建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 4073487 |
278江苏满运软件科技有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 4065962 |
279郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 4063870 |
280伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 4035214 |
281得力集团有6艮公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4028383 |
282三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金展冶炼和压延加工业 | 4024038 |
283睾华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4023069 |
284杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 4020492 |
285金发科技股份有限公司 | 广东省 | 楡胶和塑料制品业 | 4019862 |
286三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 4017496 |
287北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 商务服务业 | 4007791 |
288福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 3998798 |
289重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 3996873 |
290源山投资控股有阳公司 | 上海市 | 综含 | 3996747 |
291河南正商企业发展集团有限责任公司 | 河南省 | 房地产业 | 3979821 |
292华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 3977493 |
293江阴长三角钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3968749 |
294南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3966883 |
295新华锦集团 | 山东省 | 批发业 | 3951846 |
296天潭亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 家具制造业 | 3926125 |
297江苏沃得机龟集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 3903607 |
298责州通源集团 | 贵州省 | 專售业 | 3902877 |
299山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燧料加工业 | 3899385 |
300江苏江润钢业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3869516 |
301太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3856591 |
302道恩集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3850687 |
303杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 3797636 |
304深圳理士电源发展有限公司 | 广东雀 | 电气机械和誘材制造业 | 3775075 |
305深圳市網停湾商业发展有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3766035 |
306舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3749685 |
307浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3740550 |
308欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3735872 |
309安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3734960 |
310万洋集团有限公司 | 浙江雀 | 房屋建筑业 | 3728051 |
311北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 互联附和相关服务 | 3722979 |
312常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金JS冶炼和压延加工业 | 3722933 |
313湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 金属制品业 | 3698745 |
314天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3685794 |
315江苏江都建设篥团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3661247 |
316宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装'服饰业 | 3634358 |
317河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3627977 |
318利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和堑料制品业 | 3622781 |
319红星美凯龙控股集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 3612846 |
320河北新武安钢铁集团春汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金展冶炼和压延加工业 | 3568927 |
321浙江华友結业股份有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3531654 |
322奥徳集团有限公司 | 山东省 | 燃气生产和供应业 | 3519453 |
323波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装' 服饰业 | 3494721 |
324 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 2022中国民营企业500强榜单
山东省 化学原料和化学制品制造业 |
3439207 | |
325 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设凶制造业 | 3434743 |
326 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3456330 |
327 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金展冶炼和反延加工业 | 3454496 |
