2021中国新经济企业500强榜单(附完整榜单)

产业数据库 (1.3万) 发布于:2022-07-25 更新于:2022-07-25
项目申报

7月23日,中国企业评价协会发布了“2021中国新经济企业500强”榜单。前十名分别是:腾讯、阿里巴巴、字节跳动、华为、宁德时代、京东、拼多多、比亚迪、海康威视、迈瑞医疗。一起来看看完整榜单吧:

2021中国新经济企业500强榜单
排名 公司名称 得分 排名 公司名称 得分
1 深圳市腾讯计算机系统有限公司 984.31 2 阿里巴巴集团控股有限公司 978.89
3 北京字节跳动科技有限公司 946.13 4 华为投资控股有限公司 927.72
5 宁德时代新能源科技股份有限公司 919.89 6 京东集团股份有限公司 890.51
7 上海寻梦信息技术有限公司 889.85 8 比亚迪股份有限公司 885.76
9 杭州海康威视数字技术股份有限公司 884.24 10 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 880.47
11 快手科技 873.42 12 隆基绿能科技股份有限公司 872.57
13 小米通讯技术有限公司 868.82 14 无锡药明康德新药开发股份有限公司 867.76
15 江苏恒瑞医药股份有限公司 865.56 16 美的集团股份有限公司 865.21
17 中芯国际集成电路制造有限公司 864.61 18 正威国际集团有限公司 863.13
19 中国航空工业集团有限公司 862.91 20 网易(杭州)网络有限公司 862.22
21 百度网络技术有限公司 861.34 22 立讯精密工业股份有限公司 856.66
23 上海蔚来科技有限公司 852.89 24 顺丰控股股份有限公司 844.83
25 贝壳找房(北京)科技有限公司 844.75 26 万华化学集团股份有限公司 844.71
27 爱尔眼科医院集团股份有限公司 843.99 28 牧原食品股份有限公司 843.84
29 上海韦尔半导体股份有限公司 842.20 30 珠海格力电器股份有限公司 840.93
31 重庆智飞生物制品股份有限公司 836.26 32 中国电子科技集团有限公司 836.05
33 东方财富信息股份有限公司 833.87 34 京东方科技集团股份有限公司 829.72
35 海尔智家股份有限公司 829.67 36 上海幻电信息科技有限公司 828.80
37 惠州亿纬锂能股份有限公司 826.78 38 上海汽车集团股份有限公司 824.87
39 云南恩捷新材料股份有限公司 824.82 40 北京京东健康有限公司 823.62
41 北京金山办公软件股份有限公司 823.09 42 江苏卓胜微电子股份有限公司 823.01
43 深圳市汇川技术股份有限公司 820.57 44 广州橙行智动汽车科技有限公司 820.23
45 中兴通讯股份有限公司 815.46 46 阳光电源股份有限公司 815.41
47 歌尔股份有限公司 815.30 48 富士康工业互联网股份有限公司 815.11
49 北京万泰生物药业股份有限公司 814.28 50 上海复星医药(集团)股份有限公司 813.80
51 深圳传音控股股份有限公司 811.27 52 舜宇集团有限公司 810.79
53 中国中车集团有限公司 809.69 54 爱美客技术发展股份有限公司 807.47
55 北京京邦达贸易有限公司 807.40 56 北京车和家信息技术有限公司 806.85
57 科大讯飞股份有限公司 806.60 58 华熙生物科技股份有限公司 805.75
59 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 804.94 60 北京兆易创新科技股份有限公司 804.17
61 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 803.61 62 蓝思科技股份有限公司 803.32
63 阿里健康信息技术有限公司 803.28 64 中国航天科工集团有限公司 799.89
65 中公教育科技股份有限公司 798.79 66 杭州泰格医药科技股份有限公司 798.01
67 北方华创科技集团股份有限公司 797.56 68 江苏恒立液压股份有限公司 797.56
69 菜鸟网络科技有限公司 797.00 70 翰森制药集团有限公司 796.81
71 闻泰科技股份有限公司 796.74 72 腾讯音乐娱乐集团 796.01
73 百济神州(北京)生物科技有限公司 795.97 74 江西赣锋锂业股份有限公司 795.48
75 中国铁塔股份有限公司 793.83 76 深圳前海微众银行股份有限公司 792.13
77 浙江华友钴业股份有限公司 790.88 78 中通快递股份有限公司 790.78
79 海信集团有限公司 788.89 80 信义光能控股有限公司 787.68
81 深信服科技股份有限公司 787.40 82 广州汽车集团股份有限公司 787.22
83 中联重科股份有限公司 786.41 84 深圳市富途网络科技有限公司 786.31
85 科沃斯机器人股份有限公司 785.44 86 云南沃森生物技术股份有限公司 785.34
87 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 784.85 88 天津中环半导体股份有限公司 783.94
89 TCL科技集团股份有限公司 783.86 90 杭州福斯特应用材料股份有限公司 783.84
91 信达生物制药(苏州)有限公司 782.04 92 国电南瑞科技股份有限公司 781.89
93 中国航发动力股份有限公司 781.27 94 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 780.90
95 中微半导体设备(上海)股份有限公司 779.03 96 北京石头世纪科技股份有限公司 777.93
97 新奥集团股份有限公司 777.53 98 石药控股集团有限公司 777.20
99 武汉高德红外股份有限公司 776.40 100 恒生电子股份有限公司 776.16
101 厦门亿联网络技术股份有限公司 775.80 102 中科创达软件股份有限公司 775.24
103 天能电池集团股份有限公司 774.53 104 欧普康视科技股份有限公司 774.50
105 无锡先导智能装备股份有限公司 774.19 106 用友网络科技股份有限公司 774.13
107 中国生物制药有限公司 773.96 108 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 773.71
109 中伟新材料股份有限公司 773.14 110 再鼎医药(上海)有限公司 773.00
111 北京泡泡玛特文化创意有限公司 772.90 112 新希望六和股份有限公司 772.44
113 华润微电子控股有限公司 772.32 114 深圳康泰生物制品股份有限公司 771.96
115 深圳市汇顶科技股份有限公司 771.77 116 温氏食品集团股份有限公司 771.62
117 好未来教育集团 770.41 118 厦门市三安光电科技有限公司 770.30
119 晶澳太阳能科技股份有限公司 770.24 120 圣邦微电子(北京)股份有限公司 769.83
121 上海电气(集团)总公司 769.70 122 分众传媒信息技术股份有限公司 769.67
123 康希诺生物股份公司 769.58 124 上海宝信软件股份有限公司 769.17
125 健帆生物科技集团股份有限公司 768.62 126 通威集团有限公司 767.80
127 安克创新科技股份有限公司 766.62 128 浙江新和成股份有限公司 766.51
129 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 766.47 130 中国广核集团有限公司 766.13
131 联想控股股份有限公司 765.87 132 中航沈飞股份有限公司 765.80
133 广联达科技股份有限公司 764.34 134 中国核能电力股份有限公司 763.96
135 龙蟒佰利联集团股份有限公司 763.68 136 中国电子信息产业集团有限公司 763.41
137 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 763.30 138 湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 762.96
139 平安健康医疗科技有限公司 762.72 140 浙江大华技术股份有限公司 761.73
141 澜起科技股份有限公司 761.69 142 深圳华大基因股份有限公司 761.03
143 万国数据服务有限公司 760.13 144 潮州三环(集团)股份有限公司 760.00
145 新疆金风科技股份有限公司 759.97 146 瑞芯微电子股份有限公司 759.24
147 紫光股份有限公司 759.17 148 浙江晶盛机电股份有限公司 758.78
149 奇安信科技集团股份有限公司 758.66 150 浙江世纪华通集团股份有限公司 757.79
151 烟台睿创微纳技术股份有限公司 757.68 152 华兰生物工程股份有限公司 756.16
153 甘李药业股份有限公司 755.08 154 苏州纳微科技股份有限公司 754.87
155 广东领益智造股份有限公司 754.86 156 广州视源电子科技股份有限公司 754.77
157 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 754.62 158 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 754.28
159 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 753.62 160 三棵树涂料股份有限公司 753.09
161 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 752.23 162 金发科技股份有限公司 751.34
163 华能国际电力股份有限公司 751.20 164 苏州迈为科技股份有限公司 751.11
165 上海硅产业集团股份有限公司 751.05 166 中科寒武纪科技股份有限公司 750.54
167 京东科技控股股份有限公司 750.31 168 上海君实生物医药科技股份有限公司 750.30
169 上海柏楚电子科技股份有限公司 748.76 170 中国巨石股份有限公司 748.53
171 欣旺达电子股份有限公司 747.88 172 江苏长电科技股份有限公司 747.78
173 龙源电力集团股份有限公司 747.67 174 上海阅文信息技术有限公司 747.53
175 北京君正集成电路股份有限公司 747.26 176 深南电路股份有限公司 747.23
177 明源云集团控股有限公司 746.36 178 贝达药业股份有限公司 745.89
179 上海莱士血液制品股份有限公司 745.58 180 威海光威复合材料股份有限公司 745.58
181 杭州士兰微电子股份有限公司 745.55 182 完美世界股份有限公司 744.98
183 特变电工股份有限公司 744.97 184 重庆博腾制药科技股份有限公司 744.92
185 天合光能股份有限公司 744.62 186 中国海螺创业控股有限公司 744.40
187 南京健友生化制药股份有限公司 743.96 188 物美科技集团有限公司 743.50
189 北新集团建材股份有限公司 743.49 190 纳恩博(北京)科技有限公司 743.48
191 广东生益科技股份有限公司 743.44 192 中材科技股份有限公司 743.41
193 恒玄科技(上海)股份有限公司 743.27 194 北京微梦创科网络技术有限公司 743.01
195 郑州安图生物工程股份有限公司 742.53 196 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 742.51
197 圣湘生物科技股份有限公司 742.41 198 厦门吉比特网络技术股份有限公司 742.20
199 天境生物科技(上海)有限公司 742.15 200 锦浪科技股份有限公司 742.04
201 华测检测认证集团股份有限公司 741.76 202 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 741.48
203 浪潮电子信息产业股份有限公司 741.32 204 嘉兴斯达半导体股份有限公司 741.30
205 丽珠医药集团股份有限公司 741.26 206 山东国瓷功能材料股份有限公司 740.91
207 浙江卫星石化股份有限公司 740.79 208 华东医药股份有限公司 740.22
209 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 739.93 210 广州智能装备产业集团有限公司 739.77
211 北京爱奇艺科技有限公司 739.69 212 深圳美西西餐饮管理有限公司 739.68
213 汽车之家 739.36 214 中国长城科技集团股份有限公司 738.93
215 顾家家居股份有限公司 738.49 216 中航西安飞机工业集团股份有限公司 738.20
217 浙江中控技术股份有限公司 738.10 218 南微医学科技股份有限公司 737.77
219 金蝶软件(中国)有限公司 737.70 220 无锡上机数控股份有限公司 737.60
221 北京金山云网络技术有限公司 737.59 222 上海微创医疗器械(集团)有限公司 737.57
223 青岛海尔生物医疗股份有限公司 737.47 224 众安在线财产保险股份有限公司 737.43
225 中国卫通集团股份有限公司 737.39 226 北京电子控股有限责任公司 737.11
227 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 737.03 228 国轩高科股份有限公司 736.87
229 北京市商汤科技开发有限公司 735.47 230 万向集团公司 734.19
231 微医控股(浙江)有限公司 734.13 232 苏宁易购集团股份有限公司 734.11
233 永辉超市股份有限公司 733.92 234 中国铁路通信信号股份有限公司 733.66
235 北京华峰测控技术股份有限公司 733.61 236 浙江九洲药业股份有限公司 731.68
237 杭州巨星科技股份有限公司 731.49 238 上海美迪西生物医药股份有限公司 731.28
239 厦门盈趣科技股份有限公司 731.16 240 南京药石科技股份有限公司 731.10
241 环旭电子股份有限公司 731.01 242 瑞声科技控股有限公司 730.75
243 晶晨半导体(上海)股份有限公司 730.41 244 大族激光科技产业集团股份有限公司 730.18
245 韵达控股股份有限公司 729.96 246 上海趣盛网络科技有限公司 729.96
247 广州万孚生物技术股份有限公司 729.96 248 宏发科技股份有限公司 729.63
249 合肥美亚光电技术股份有限公司 729.35 250 南京埃斯顿自动化股份有限公司 729.24
251 合盛硅业股份有限公司 729.21 252 正泰集团股份有限公司 729.14
253 上海派能能源科技股份有限公司 728.78 254 长春百克生物科技股份公司 728.62
255 深圳能源集团股份有限公司 728.51 256 深圳新宙邦科技股份有限公司 727.94
257 天水华天科技股份有限公司 727.77 258 中山大学达安基因股份有限公司 727.77
259 大博医疗科技股份有限公司 727.65 260 长沙景嘉微电子股份有限公司 727.32
261 OPPO广东移动通信有限公司 727.22 262 卫宁健康科技集团股份有限公司 727.08
263 杭州立昂微电子股份有限公司 727.00 264 大唐国际发电股份有限公司 726.49
265 浙江杭可科技股份有限公司 726.49 266 上海凯赛生物技术股份有限公司 726.20
267 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 725.97 268 苏州东山精密制造股份有限公司 725.95
269 深圳市大疆创新科技有限公司 725.89 270 携程国际有限公司 725.82
271 超威集团有限公司 725.52 272 海南普利制药股份有限公司 725.24
273 西部超导材料科技股份有限公司 725.11 274 深圳顺络电子股份有限公司 724.55
275 芯原微电子(上海)股份有限公司 724.16 276 江苏固德威电源科技股份有限公司 723.16
277 明阳智慧能源集团股份公司 723.01 278 福建火炬电子科技股份有限公司 722.53
279 中国东方电气集团有限公司 722.52 280 通富微电子股份有限公司 722.40
281 中山康方生物医药有限公司 722.40 282 浙江东方基因生物制品股份有限公司 721.87
283 浙江伟明环保股份有限公司 721.56 284 浙江苏泊尔股份有限公司 721.56
285 上海皓元医药股份有限公司 721.55 286 广州广电运通金融电子股份有限公司 721.12
287 深圳市信维通信股份有限公司 721.01 288 宁波容百新能源科技股份有限公司 720.88
289 北京自如资产管理有限公司 720.40 290 天津七一二通信广播股份有限公司 719.42
291 西安巨子生物基因技术股份有限公司 719.28 292 深圳市柔宇科技股份有限公司 719.06
293 南方电网综合能源股份有限公司 719.00 294 北京天坛生物制品股份有限公司 718.91
295 虹软科技股份有限公司 718.76 296 浙江我武生物科技股份有限公司 718.45
297 浙江华海药业股份有限公司 718.17 298 深圳壹账通智能科技有限公司 718.12
299 株洲宏达电子股份有限公司 718.09 300 上海爱旭新能源股份有限公司 718.06
301 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 717.92 302 康哲药业控股有限公司 717.49
303 重庆大全新能源有限公司 717.39 304 广州华多网络科技有限公司 717.18
305 中天科技集团有限公司 717.04 306 平安医疗健康管理股份有限公司 716.88
307 宁波均胜电子股份有限公司 716.69 308 中际旭创股份有限公司 714.98
309 微创心通医疗科技有限公司 714.57 310 中国宝安集团股份有限公司 714.45
311 北京键凯科技股份有限公司 714.43 312 天马微电子股份有限公司 714.24
313 深圳市兆驰股份有限公司 714.21 314 国投资本股份有限公司 714.09
315 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 713.99 316 广州虎牙信息科技有限公司 713.98
317 蓝帆医疗股份有限公司 713.95 318 启明星辰信息技术集团股份有限公司 713.88
319 上海贝岭股份有限公司 713.81 320 珠海全志科技股份有限公司 713.73
321 上海昊海生物科技股份有限公司 713.58 322 上海移远通信技术股份有限公司 713.49
323 格林美股份有限公司 713.27 324 医渡科技有限公司 713.02
325 北京秦淮数据有限公司 712.78 326 扬州扬杰电子科技股份有限公司 712.67
327 上海微盟企业发展有限公司 711.72 328 广州逸仙电子商务有限公司 711.69
329 北京千方科技股份有限公司 711.41 330 上海兆言网络科技有限公司 711.36
331 成都康华生物制品股份有限公司 711.18 332 浙富控股集团股份有限公司 711.06
333 湖南金博碳素股份有限公司 710.98 334 上海东富龙科技股份有限公司 710.81
335 湖南国科微电子股份有限公司 709.36 336 孚能科技(赣州)股份有限公司 709.06
337 上海良信电器股份有限公司 709.04 338 江西金力永磁科技股份有限公司 709.01
339 深圳和而泰智能控制股份有限公司 708.73 340 圆通速递股份有限公司 708.62
341 杭州涂鸦科技有限公司 708.30 342 科博达技术股份有限公司 708.29
343 深圳拓邦股份有限公司 708.07 344 北京光线传媒股份有限公司 707.92
345 深圳微芯生物科技股份有限公司 707.85 346 中国软件与技术服务股份有限公司 707.78
347 汇通达网络股份有限公司 707.64 348 北京佰仁医疗科技股份有限公司 707.42
349 北京旷视科技有限公司 707.36 350 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 707.35
351 安集微电子科技(上海)股份有限公司 707.24 352 威马智慧出行科技(上海)股份有限公司 706.83
353 深圳市长盈精密技术股份有限公司 706.64 354 江苏天奈科技股份有限公司 706.60
355 新华三技术有限公司 706.59 356 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 706.54
357 中航直升机股份有限公司 705.91 358 江苏中信博新能源科技股份有限公司 705.47
359 中国外运股份有限公司 705.39 360 深圳海王集团股份有限公司 705.13
361 中软国际有限公司 705.11 362 山东豪迈机械科技股份有限公司 705.05
363 北京中长石基信息技术股份有限公司 704.85 364 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 704.85
365 北京京运通科技股份有限公司 704.38 366 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 704.22
367 深圳市广和通无线股份有限公司 704.11 368 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 703.95
369 杭州启明医疗器械股份有限公司 703.42 370 纳思达股份有限公司 702.79
371 富满微电子集团股份有限公司 702.78 372 迈克生物股份有限公司 702.42
373 中航工业机电系统股份有限公司 702.25 374 浪潮集团有限公司 702.19
375 航天工业发展股份有限公司 701.37 376 中国光大环境(集团)有限公司 701.13
377 杭州安恒信息技术股份有限公司 700.97 378 欧菲光集团股份有限公司 700.77
379 北京首创生态环保集团股份有限公司 700.72 380 苏州华兴源创科技股份有限公司 700.59
381 江苏润和软件股份有限公司 700.54 382 宁波杉杉股份有限公司 700.30
383 杭州起码科技有限公司 700.29 384 巨人网络集团股份有限公司 699.88
385 心动网络股份有限公司 699.81 386 上海富瀚微电子股份有限公司 699.10
387 中国南玻集团股份有限公司 698.91 388 中航资本控股股份有限公司 698.85
389 武汉帝尔激光科技股份有限公司 698.82 390 深圳市景旺电子股份有限公司 698.68
391 信义能源控股有限公司 698.59 392 朗新科技集团股份有限公司 698.22
393 曙光信息产业(北京)有限公司 697.85 394 厦门钨业股份有限公司 697.73
395 深圳长城开发科技股份有限公司 697.24 396 中国民航信息网络股份有限公司 697.03
397 中航航空高科技股份有限公司 697.01 398 横店集团东磁股份有限公司 696.86
399 艺龙网信息技术(北京)有限公司 696.80 400 江苏南大光电材料股份有限公司 696.57
401 四川科伦药业股份有限公司 696.25 402 成都新易盛通信技术股份有限公司 696.14
403 上海壹佰米网络科技有限公司 696.03 404 浙江伟星新型建材股份有限公司 696.00
405 东方日升新能源股份有限公司 695.83 406 优刻得科技股份有限公司 695.67
407 中国通信服务股份有限公司 695.33 408 维信诺科技股份有限公司 695.09
409 广州燃石医学检验所有限公司 694.98 410 北京当升材料科技股份有限公司 694.94
411 沛嘉医疗科技(苏州)有限公司 694.75 412 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 694.31
413 前锦网络信息技术(上海)有限公司 694.28 414 江苏亨通光电股份有限公司 693.93
415 深圳普门科技股份有限公司 693.91 416 辽宁成大集团有限公司 693.80
417 天顺风能(苏州)股份有限公司 693.45 418 港中旅华贸国际物流股份有限公司 693.39
419 亿帆医药股份有限公司 693.23 420 烽火通信科技股份有限公司 692.91
421 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 692.72 422 昆山龙腾光电股份有限公司 692.72
423 山东石大胜华化工集团股份有限公司 692.31 424 四川安宁铁钛股份有限公司 691.99
425 北京赛微电子股份有限公司 691.89 426 广州越秀金融控股集团股份有限公司 691.51
427 成都先导药物开发股份有限公司 691.47 428 北京四维图新科技股份有限公司 691.46
429 国睿科技股份有限公司 691.38 430 深圳市移卡科技有限公司 691.26
431 青岛特锐德电气股份有限公司 691.21 432 上海晶丰明源半导体股份有限公司 691.15
433 华润医药集团有限公司 691.05 434 远东宏信有限公司 690.84
435 胜宏科技(惠州)股份有限公司 690.61 436 云从科技集团股份有限公司 690.60
437 万达信息股份有限公司 690.45 438 广州海格通信集团股份有限公司 690.20
439 无锡新洁能股份有限公司 690.09 440 亿嘉和科技股份有限公司 689.93
441 迪安诊断技术集团股份有限公司 689.90 442 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 689.28
443 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 688.86 444 江苏林洋能源股份有限公司 688.85
445 深圳光峰科技股份有限公司 688.76 446 广东风华高新科技股份有限公司 688.70
447 无锡奥特维科技股份有限公司 688.59 448 北京东方通科技股份有限公司 688.34
449 北京昆仑万维科技股份有限公司 688.23 450 威高集团有限公司 688.11
451 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 687.79 452 北京诺诚健华医药科技有限公司 687.58
453 中航航空电子系统股份有限公司 687.53 454 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 687.31
455 天齐锂业股份有限公司 687.26 456 浙江水晶光电科技股份有限公司 687.07
457 武汉精测电子集团股份有限公司 687.01 458 中科星图股份有限公司 686.81
459 珠海博杰电子股份有限公司 686.60 460 诺生物传感股份有限公司 686.51
461 中国船舶重工集团动力股份有限公司 686.46 462 深圳信立泰药业股份有限公司 686.38
463 福建福昕软件开发股份有限公司 686.34 464 浙江司太立制药股份有限公司 686.01
465 西安三角防务股份有限公司 685.82 466 上海泛微网络科技股份有限公司 685.82
467 浙江天宇药业股份有限公司 685.29 468 中国能源建设股份有限公司 685.25
469 江苏博迁新材料股份有限公司 685.20 470 中指控股有限公司 685.10
471 南极电商股份有限公司 685.00 472 烟台东诚药业集团股份有限公司 684.57
473 北京亿华通科技股份有限公司 684.28 474 武汉光迅科技股份有限公司 684.28
475 维沃移动通信有限公司 684.24 476 美年大健康产业控股股份有限公司 684.20
477 四环医药控股集团有限公司 684.08 478 特斯联科技集团有限公司 684.03
479 杭州迪普科技股份有限公司 683.73 480 多氟多化工股份有限公司 683.62
481 成都欧林生物科技股份有限公司 683.62 482 北京热景生物技术股份有限公司 683.53
483 先健科技(深圳)有限公司 683.29 484 三花控股集团有限公司 683.22
485 东华软件股份公司 683.12 486 车好多旧机动车经纪(北京)有限公司 682.88
487 新大陆数字技术股份有限公司 682.60 488 瀚蓝环境股份有限公司 682.53
489 哈尔滨博实自动化股份有限公司 682.42 490 奥美医疗用品股份有限公司 682.37
491 上海泰坦科技股份有限公司 682.33 492 苏州康宁杰瑞生物科技有限公司 682.28
493 上海大智慧股份有限公司 682.09 494 西安陕鼓动力股份有限公司 682.06
495 康佳集团股份有限公司 681.93 496 浙江盘石信息技术股份有限公司 681.89
497 四川长虹电子控股集团有限公司 681.85 498 北京北斗星通导航技术股份有限公司 681.84
499 北京光环新网科技股份有限公司 681.75 500 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 681.61
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

免费投稿请联系
链接链接链接链接91nba免费网站入口永久免费www99999链接链接